Stazioni afferenti al bacino del fiume Metauro |
STAZIONE | ALTEZZA SUL LIVELLO DEL MARE | PRECIPITAZIONE MEDIA mm |
ACQUALAGNA | 204 | 975,5 |
BARCHI | 319 | 902,3 |
BARGNI | 273 | 907,2 |
BOCCA SERIOLA | 730 | 1159,7 |
BOCCA TRABARIA | 1049 | 1427,9 |
CAGLI | 276 | 1273,1 |
CALCINELLI | 64 | 931,1 |
CANTIANO | 360 | 1284,9 |
CARTOCETO | 235 | 1046,0 |
CASTELLO DI NARO | 417 | 1002,5 |
CELLA | 455 | 1222,4 |
FANO | 14 | 742,0 |
FERMIGNANO | 199 | 936,9 |
FORESTA DELLA CESANA | 640 | 1012,4 |
FOSSOMBRONE | 116 | 982,7 |
MERCATELLO | 429 | 1188,9 |
MONTELABBREVE | 842 | 1347,7 |
PARROCCHIA DI SALIA | 683 | 1209,8 |
PIANELLO | 384 | 1297,3 |
PIOBBICO | 339 | 1225,2 |
PONTEDAZZO | 350 | 1212,2 |
PONTERICCIOLI | 403 | 1307,7 |
SAN QUIRICO IN CASELLE | 668 | 1145,7 |
SANT'ANGELO IN VADO | 359 | 1028,9 |
URBANIA | 273 | 1027,0 |
URBINO | 451 | 862,7 |
I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci