Bacino del fiume Metauro

 
   
Stazione di FORESTA DELLA CESANA m s.l.m. 640
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921                          
1922                          
1923                          
1924                          
1925                          
1926 85,0 48,0 81,0 70,0 55,0 54,0 195,0 86,0 89,0 28,0 75,0 365,0 1231,0
1927 148,0 130,0 34,0 30,0 97,0 0,0 4,0 23,0 81,0 53,0 75,0 542,0 1217,0
1928 56,0 43,0 240,0 64,0 120,0 0,0 0,0 0,0 343,0 194,0 138,0 97,0 1295,0
1929 126,0 72,0 26,0 71,0 54,0 11,0 6,0 79,0 23,0 45,0 178,0 73,0 764,0
1930 36,0 122,0 18,0 69,0 109,0 39,0 31,0 135,0 178,0 160,0 81,0 96,0 1074,0
1931 38,0 133,0 37,0 44,0 52,0 4,0 26,0 0,0 125,0 45,0 80,0 124,0 708,0
1932 68,0 26,0 138,0 158,0 76,0 53,0 78,0 5,0 21,0 121,0 66,0 96,0 906,0
1933 122,0 202,0 16,0 104,0 170,0 123,0 18,0 0,0 172,0 92,0 218,0 151,0 1388,0
1934 110,0 89,0 93,0 124,0 22,0 75,0 29,0 122,0 113,0 158,0 131,0 126,0 1192,0
1935 146,0 79,0 58,0 88,0 31,0 0,0 43,0 115,0 25,0 199,0 81,0 106,0 971,0
1936 47,0 81,0 49,0 189,0 165,0 192,0 147,0 14,0 234,0 191,0 29,0 49,0 1387,0
1937 61,0 50,0 79,0 118,0 31,0 197,0 125,0 106,0 117,0 116,0 81,0 300,0 1381,0
1938 54,0 35,0 27,0 102,0 123,0 37,0 78,0 182,0 60,0 116,0 51,0 69,0 934,0
1939 66,0 13,0 125,0 105,0 330,0 130,0 11,0 23,0 170,0 137,0 41,0 128,0 1279,0
1940 154,0 76,0 29,0 65,0 79,0 109,0 53,0 88,0 33,0 203,0 163,0 78,0 1130,0
1941 70,0 121,0 43,0 73,0 123,0 38,0 49,0 66,0 121,0 159,0 169,0 73,0 1105,0
1942 63,0 109,0 93,0 46,0 24,0 48,0 137,0 25,0 22,0 19,0 149,0 58,0 793,0
1943 53,0 80,0 69,0 25,0 58,0 35,0 10,0 6,0 121,0 172,0 112,0 97,0 838,0
1944                          
1945                          
1946                          
1947 82,0 135,0 52,0 38,0 37,0 42,0 10,0 81,0 141,0 120,0 39,0 80,0 857,0
1948 84,0 79,0 0,0 49,0 37,0 19,0 50,0 11,0 142,0 118,0 82,0 46,0 717,0
1949 56,0 0,0 74,0 8,0 99,0 103,0 9,0 99,0 116,0 191,0 83,0 27,0 865,0
1950 104,0 53,0 43,0 117,0 21,0 44,0 16,0 20,0 98,0 63,0 58,0 77,0 714,0
1951 170,2 124,8 194,1 78,7 80,1 12,0 39,5 6,2 164,2 258,3 108,6 57,1 1293,8
1952 90,0 45,7 7,6 46,0 85,0 12,5 21,9 31,4 76,0 50,3 117,8 195,2 779,4
1953 110,5 117,6 35,8 107,2 112,2 135,3 31,5 75,8 61,3 103,0 25,7 55,3 971,2
1954 89,7 75,1 70,9 61,0 162,9 66,5 82,3 58,1 33,9 71,3 157,9 28,6 958,2
1955 12,3 124,3 142,2 25,2 15,8 49,8 96,8 113,4 230,8 155,1 136,3 54,7 1156,7
1956 54,9 158,8 75,8 104,5 43,4 69,0 52,0 20,5 9,3 47,8 298,4 56,7 991,1
1957 151,3 61,7 51,8 108,9 144,3 30,3 23,2 78,3 63,5 85,7 37,4 40,9 877,3
1958 41,6 45,3 192,7 152,0 25,1 110,2 9,5 29,2 25,9 116,0 184,2 56,3 988,0
1959 86,1 47,2 67,0 57,6 87,9 122,4 39,6 157,8 135,1 74,6 49,9 272,9 1198,1
1960 96,8 91,9 121,5 139,3 41,8 68,7 116,9 15,0 209,8 75,0 75,5 168,1 1220,3
1961 89,2 7,0 27,3 122,4 120,5 82,9 53,6 22,1 12,2 202,3 127,8 156,5 1023,8
1962 101,7 61,8 170,7 50,4 61,4 70,4 32,9 0,0 57,4 183,5 204,2 95,4 1089,8
1963 166,6 101,4 61,8 56,2 88,9 126,2 140,5 92,9 125,5 148,8 59,4 190,3 1358,5
1964 20,7 29,5 164,7 40,4 50,0 81,9 183,2 153,4 78,8 265,9 142,4 114,3 1325,2
1965 100,3 69,0 57,5 138,4 160,6 61,1 12,6 137,2 183,4 4,5 170,7 112,8 1208,1
1966 86,8 39,2 53,5 67,9 66,6 32,7 69,5 11,5 181,0 148,7 178,4 103,5 1039,3
1967 85,2 29,8 6,4 149,6 45,8 91,7 28,1 91,1 68,9 2,7 85,9 120,8 806,0
1968 94,6 87,2 17,8 61,9 159,7 110,6 57,2 114,7 19,5 46,9 112,6 146,8 1029,5
1969 32,3 160,4 148,0 88,9 67,2 94,8 105,4 82,8 89,1 8,9 111,6 91,2 1080,6
1970 61,3 71,1 71,1 27,8 68,3 75,5 59,2 44,2 68,3 42,6 39,4 128,7 757,5
1971 82,1 46,4 103,0 44,8 49,3 31,2 33,4 3,0 91,4 17,4 143,5 17,0 662,5
1972 123,8 129,0 89,6 185,4 85,9 24,8 56,0 99,1 106,0 87,4 34,3 56,0 1077,3
1973 165,2 135,9 66,7 112,7 4,1 26,1 41,2 126,3 133,8 62,5 75,8 59,5 1009,8
1974 18,2 34,6 73,3 113,5 50,3 64,0 24,0 67,4 26,9 101,0 90,5 12,0 675,7
1975 2,9 29,4 33,4 53,9 82,5 50,5 25,9 118,6 53,3 73,2 80,8 80,3 684,7
1976 12,2 131,0 154,7 38,8 19,5 83,3 99,5 123,7 62,6 98,7 132,6 85,6 1042,2
1977                          
1978 74,3 64,0 73,2 148,1 35,2 84,3 17,2 22,2 63,4 92,5 60,4 85,5 820,3
1979 99,5 143,8 22,8 44,1 0,0 16,1 114,1 58,0 70,4 90,8 301,4 81,3 1042,3
1980 144,8 23,9 94,3 122,6 182,5 79,4 7,3 36,8 25,0 89,6 275,6 107,9 1189,7
1981 44,8 51,5 54,0 33,7 20,5 189,7 28,0 35,0 135,0 28,5 42,5 165,7 828,9
1982 35,0 41,7 207,3 63,2 86,9 14,6 45,9 115,9 40,0 194,9 131,1 283,7 1260,2
1983 27,4 99,8 114,0 44,7 46,6 79,0 19,1 155,7 75,9 63,4 26,7 41,1 793,4
1984 41,4 129,2 134,7 124,1 149,6 46,3 45,3 77,1 155,6 59,4 75,3 73,9 1111,9
1985                          
1986 84,6 136,4 109,8 64,8 12,0 158,4 203,0 91,8 57,2 59,0 74,8 20,4 1072,2
1987 171,8 60,6 86,0 31,8 114,4 44,8 34,4 64,0 39,4 95,2 134,2 116,8 993,4
1988 41,2 66,6 70,0 73,0 68,4 82,0 11,2 15,6 90,0 47,4 89,0 22,8 677,2
1989 4,6 14,4 56,8 59,4 136,6 88,4 142,8 115,2 107,4 72,0 78,6 16,8 893,0
MEDIA 80,4 79,0 79,8 81,4 80,4 68,1 56,4 66,9 97,8 103,8 109,3 109,0 1012,4

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it