Bacino del fiume Metauro

 
   
Stazione di BOCCA TRABARIA m s.l.m. 1049
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 31,0 103,0 42,0 280,0 110,0 139,0 9,0 6,0 2,0 77,0 142,0 85,0 1026,0
1922 76,0 88,0 214,0 176,0 20,0 122,0 19,0 13,0 274,0 278,0 106,0 60,0 1446,0
1923 62,0 234,0 108,0 200,0 27,0 113,0 24,0 41,0 135,0 13,0 238,0 253,0 1448,0
1924 98,0 131,0 218,0 138,0 59,0 109,0 80,0 45,0 31,0 84,0 28,0 197,0 1218,0
1925 21,0 253,0 101,0 167,0 109,0 84,0 34,0 35,0 147,0 57,0 177,0 111,0 1296,0
1926 76,0 70,0 98,0 97,0 70,0 39,0 41,0 48,0 136,0 106,0 152,0 212,0 1145,0
1927 152,0 131,0 178,0 75,0 113,0 30,0 8,0 21,0 57,0 96,0 84,0 271,0 1216,0
1928 60,0 31,0 246,0 82,0 249,0 16,0 13,0 16,0 216,0 223,0 154,0 120,0 1426,0
1929 179,0 58,0 15,0 104,0 71,0 1,0 6,0 48,0 20,0 94,0 181,0 110,0 887,0
1930 91,0 119,0 129,0 208,0 246,0 105,0 111,0 18,0 51,0 177,0 105,0 154,0 1514,0
1931 137,0 164,0 185,0 76,0 134,0 10,0 16,0 46,0 111,0 149,0 155,0 59,0 1242,0
1932 44,0 47,0 121,0 117,0 130,0 106,0 112,0 16,0 46,0 141,0 67,0 122,0 1069,0
1933 36,0 139,0 85,0 64,0 121,0 130,0 33,0 0,0 213,0 173,0 333,0 242,0 1569,0
1934 92,0 102,0 186,0 112,0 65,0 121,0 94,0 39,0 68,0 242,0 181,0 174,0 1476,0
1935 92,0 95,0 83,0 89,0 114,0 39,0 20,0 114,0 42,0 225,0 193,0 170,0 1276,0
1936 169,0 123,0 99,0 200,0 48,0 91,0 44,0 14,0 124,0 162,0 48,0 53,0 1175,0
1937 142,0 79,0 265,0 142,0 85,0 87,0 151,0 85,0 239,0 175,0 166,0 315,0 1931,0
1938 90,0 28,0 26,0 96,0 170,0 45,0 26,0 87,0 48,0 195,0 101,0 158,0 1070,0
1939 112,0 9,0 150,0 162,0 431,0 110,0 7,0 47,0 154,0 177,0 115,0 174,0 1648,0
1940 154,0 188,0 48,0 154,0 139,0 131,0 59,0 70,0 66,0 347,0 235,0 94,0 1685,0
1941 177,0 224,0 87,0 105,0 193,0 97,0 30,0 32,0 64,0 115,0 182,0 68,0 1374,0
1942 67,0 215,0 108,0 133,0 68,0 82,0 61,0 69,0 146,0 52,0 239,0 197,0 1437,0
1943 121,0 59,0 86,0 14,0 84,0 21,0 22,0 8,0 199,0 202,0 158,0 189,0 1163,0
1944                          
1945                          
1946                          
1947 89,0 317,0 306,0 102,0 53,0 118,0 1,0 16,0 189,0 207,0 188,0 201,0 1787,0
1948 419,0 196,0 0,0 127,0 147,0 117,0 46,0 41,0 172,0 205,0 104,0 92,0 1666,0
1949 88,0 20,0 81,0 33,0 137,0 90,0 12,0 65,0 100,0 248,0 294,0 66,0 1234,0
1950 70,0 92,0 68,0 213,0 16,0 27,0 4,0 74,0 112,0 154,0 204,0 234,0 1268,0
1951 254,0 278,0 234,0 143,0 240,0 88,0 59,0 8,0 261,0 183,0 217,0 133,0 2098,0
1952 172,0 142,0 20,0 39,0 44,0 28,0 59,0 19,0 145,0 208,0 183,7 295,0 1354,7
1953 112,0 140,0 23,0 156,0 83,0 202,0 93,0 89,0 95,0 274,0 31,0 109,0 1407,0
1954 97,0 184,0 121,0 150,0 320,0 45,0 70,0 66,0 27,0 87,0 104,0 77,0 1348,0
1955 91,0 193,0 144,0 32,0 22,0 49,0 53,0 86,0 108,0 116,0 102,0 115,0 1111,0
1956 96,0 130,0 150,0 153,4 58,0 79,0 59,0 20,0 36,0 60,2 184,0 54,0 1079,6
1957 93,0 148,0 62,0 154,0 136,0 46,8 24,0 30,0 26,0 94,0 74,0 122,7 1010,5
1958 142,4 116,7 236,5 263,8 95,0 83,9 26,0 24,0 43,0 131,0 298,5 230,6 1691,4
1959 197,0 95,5 166,0 162,0 164,0 171,0 38,4 177,0 180,0 146,0 137,0 448,0 2081,9
1960 167,6 313,0 313,0 165,0 48,0 74,0 133,0 32,0 390,0 394,0 197,0 268,0 2494,6
1961 212,0 29,0 26,0 193,0 128,0 70,0 48,0 45,0 73,0 269,6 222,0 193,0 1508,6
1962 132,0 100,0 204,0 120,0 110,6 70,0 14,4 2,0 100,0 149,0 347,0 199,0 1548,0
1963 346,0 159,0 93,0 105,0 166,0 124,0 89,0 51,0 139,0 188,0 172,0 174,0 1806,0
1964 8,5 78,0 213,0 93,0 50,0 62,0 71,0 61,0 127,0 380,0 113,0 138,2 1394,7
1965 147,0 71,0 165,0 141,0 128,0 96,0 3,0 89,0 254,0 4,0 229,0 106,0 1433,0
1966 104,6 75,0 39,6 94,0 91,0 85,0 95,0 59,0 116,0 169,0 180,0 159,0 1267,2
1967 65,6 73,0 72,0 169,0 106,0 113,0 49,0 45,6 77,0 19,2 195,0 214,0 1198,4
1968 120,0 273,0 46,0 103,0 180,0 180,0 69,0 136,3 60,0 75,0 176,0 169,0 1587,3
1969 100,0 265,0 234,0 120,0 151,0 138,0 57,0 133,0 151,0 7,0 240,0 148,0 1744,0
1970 244,0 156,0 216,0 81,0 123,0 47,0 34,5 97,5 35,0 26,0 170,0 265,0 1495,0
1971 189,5 82,2 106,0 108,0 111,0 62,0 31,0 5,0 95,0 53,0 158,0 27,0 1027,7
1972 92,0 117,0 68,0 230,4 134,0 86,0 112,0 133,0 120,0 59,0 61,5 94,0 1306,9
1973 168,0 87,5 120,0 106,0 8,5 55,0 52,0 36,0 319,0 64,5 76,0 92,0 1184,5
1974 48,0 99,3 96,8 124,3 54,6 72,5 62,8 135,2 79,4 157,7 167,4 24,4 1122,4
1975 24,0 54,8 181,8 92,4 124,3 77,8 21,5 101,8 51,7 115,8 188,5 124,2 1158,6
1976 54,2 267,0 238,1 136,7 49,3 120,5 145,0 152,5 156,0 188,2 248,1 229,0 1984,6
1977 225,0 131,2 101,5 53,6 73,0 42,2 37,5 82,5 80,5 111,0 139,0 144,0 1221,0
1978 142,4 183,0 208,6 330,9 125,3 91,6 66,7 97,0 87,4 135,1 200,8 245,4 1914,2
1979 277,6 244,2 187,0 204,0 5,6 79,4 76,4 93,0 129,4 141,4 242,8 193,2 1874,0
1980 183,2 29,8 232,6 75,6 258,0 73,0 26,8 47,0 95,8 304,8 472,0 152,6 1951,2
1981 86,2 66,0 116,8 52,2 94,2 157,2 65,2 40,0 195,6 90,0 14,6 312,8 1290,8
1982 110,2 72,4 175,4 64,6 193,4 82,8 53,0 62,4 46,0 274,2 223,0 287,6 1645,0
1983 38,4 126,4 197,4 95,8 59,2 82,0 36,4 149,2 123,4 52,4 56,8 164,4 1181,8
1984 124,6 198,4 225,2 215,0 208,2 80,4 16,8 91,4 242,0 86,2 94,4 100,0 1682,6
1985 130,8 75,2 178,4 80,4 112,0 34,8 18,8 53,0 0,6 90,6 208,6 155,6 1138,8
1986 153,0 253,2 120,8 147,0 121,2 170,0 98,6 52,2 59,0 90,8 146,8 73,4 1486,0
1987 205,6 125,0 86,6 52,2 142,0 66,6 62,0 83,6 36,0 190,8 249,6 135,6 1435,6
1988 95,2 97,8 108,0 76,4 126,4 108,8 4,4 30,6 64,0 72,6 96,2 56,0 936,4
1989 11,6 62,0 64,2 176,0 61,0 117,8 176,8 145,2 193,6 67,8 217,0 52,4 1345,4
MEDIA 124,3 131,9 135,2 129,2 116,9 86,2 51,4 60,2 117,9 147,0 169,1 158,5 1427,9

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it