Bacino del fiume Metauro

 
   
Stazione di ACQUALAGNA m s.l.m. 204
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 44,0 46,0 38,0 129,0 135,0 71,0 55,0 60,0 24,0 36,0 159,0 83,0 880,0
1922 95,0 56,0 108,0 55,0 7,0 51,0 33,0 0,0 106,0 186,0 26,0 13,0 736,0
1923 51,0 101,0 56,0 75,0 37,0 50,0 5,0 3,0 75,0 8,0 159,0 185,0 805,0
1924 89,0 117,0 147,0 47,0 21,0 19,0 38,0 42,0 72,0 61,0 42,0 42,0 737,0
1925 6,0 158,0 89,0 51,0 79,0 91,0 45,0 63,0 232,0 68,0 135,0 46,0 1063,0
1926 76,0 42,0 66,0 88,0 38,0 36,0 161,0 41,0 88,0 29,0 99,0 351,0 1115,0
1927 146,0 88,0 40,0 41,0 120,0 18,0 1,0 56,0 90,0 59,0 105,0 301,0 1065,0
1928 66,0 31,0 190,0 81,0 170,0 29,0 5,0 17,0 278,0 156,0 103,0 87,0 1213,0
1929 101,0 59,0 30,0 77,0 82,0 24,0 12,0 85,0 13,0 51,0 194,0 80,0 808,0
1930 51,0 138,0 37,0 65,0 128,0 57,0 109,0 77,0 108,0 100,0 81,0 57,0 1008,0
1931 57,0 133,0 112,0 72,0 136,0 20,0 14,0 1,0 138,0 85,0 96,0 72,0 936,0
1932 23,0 24,0 115,0 106,0 76,0 95,0 173,0 22,0 62,0 113,0 61,0 130,0 1000,0
1933 92,0 195,0 18,0 65,0 146,0 112,0 40,0 0,0 153,0 119,0 199,0 151,0 1290,0
1934 97,0 127,0 94,0 56,0 40,0 109,0 60,0 67,0 113,0 94,0 111,0 67,0 1035,0
1935 158,0 123,0 27,0 29,0 36,0 1,0 36,0 86,0 31,0 172,0 96,0 143,0 938,0
1936 66,0 105,0 64,0 118,0 54,0 146,0 52,0 5,0 111,0 146,0 38,0 65,0 970,0
1937 76,0 85,0 156,0 164,0 27,0 53,0 69,0 122,0 120,0 132,0 94,0 237,0 1335,0
1938 46,0 60,0 21,0 117,0 117,0 22,0 25,0 180,0 43,0 77,0 55,0 79,0 842,0
1939 83,0 19,0 122,0 115,0 269,0 96,0 3,0 44,0 188,0 122,0 56,0 137,0 1254,0
1940 176,0 70,0 29,0 75,0 83,0 116,0 76,0 61,0 39,0 212,0 138,0 90,0 1165,0
1941 75,0 151,0 36,0 75,0 129,0 51,0 51,0 37,0 88,0 157,0 134,0 85,0 1069,0
1942 56,0 170,0 59,0 87,0 45,0 52,0 112,0 14,0 25,0 19,0 126,0 58,0 823,0
1943 73,0 71,0 74,0 29,0 58,0 35,0 6,0 0,0 172,0 196,0 127,0 113,0 954,0
1944                          
1945                          
1946 100,0 4,0 64,0 18,0 39,0 17,0 27,0 18,0 39,0 126,0 270,0 168,0 890,0
1947 91,0 157,0 55,0 30,0 18,0 74,0 3,0 87,0 114,0 58,0 52,0 107,0 846,0
1948 109,0 88,0 0,0 79,0 76,0 31,0 76,0 12,0 100,0 124,0 86,0 39,0 820,0
1949 51,0 1,0 61,0 9,0 67,0 91,0 18,0 58,0 145,0 196,0 86,0 41,0 824,0
1950 89,0 59,0 34,0 113,0 11,0 41,0 13,0 34,0 105,0 69,0 57,0 108,0 733,0
1951 182,4 130,2 202,7 72,7 81,8 10,0 33,7 11,7 115,3 228,6 136,3 44,6 1250,0
1952 130,1 57,9 4,4 55,8 46,9 14,8 85,4 29,2 69,7 65,0 128,6 219,8 907,6
1953 109,7 121,6 34,7 72,3 95,1 153,8 17,7 63,2 52,3 91,7 32,5 71,8 916,4
1954 85,4 82,7 73,7 74,8 145,9 43,5 66,5 68,7 7,2 93,8 76,6 29,9 848,7
1955 15,6 134,3 163,8 20,2 27,3 30,1 34,8 89,2 196,6 131,8 143,3 63,8 1050,8
1956 61,4 95,2 64,3 111,6 66,5 83,3 41,1 12,9 10,0 51,4 252,5 59,0 909,2
1957 110,8 87,3 44,7 103,2 105,0 14,5 38,4 64,0 35,6 83,1 18,1 55,1 759,8
1958 55,8 54,9 206,1 133,5 45,8 110,8 5,5 40,2 27,1 105,7 178,0 87,2 1050,6
1959 93,1 69,3 70,1 82,4 94,8 101,2 38,1 175,4 108,5 89,1 48,6 257,0 1227,6
1960 72,5 99,2 118,7 84,8 32,8 99,6 79,8 37,6 165,4 103,3 74,8 172,5 1141,0
1961 91,5 12,7 23,4 125,6 141,3 28,9 73,4 8,5 8,9 150,7 179,6 113,8 958,3
1962 80,1 55,7 116,4 61,4 57,3 64,7 22,9 7,9 62,8 146,0 208,6 80,0 963,8
1963 150,5 86,0 48,8 68,6 104,1 69,8 28,7 45,0 144,5 199,9 45,5 181,4 1172,8
1964 7,0 28,1 207,0 50,4 44,8 94,3 142,3 69,9 74,3 281,0 100,5 119,5 1219,1
1965 81,1 72,7 48,9 152,4 158,1 31,8 6,3 113,9 179,3 6,5 157,8 88,9 1097,7
1966 64,9 23,7 40,1 52,2 106,5 32,5 53,1 28,4 143,1 144,2 148,3 71,3 908,3
1967 53,4 17,9 9,7 144,2 38,7 76,0 51,9 69,0 61,1 5,3 96,9 118,0 742,1
1968 89,4 77,1 22,3 44,0 162,9 117,5 64,0 126,8 32,8 35,2 78,6 146,8 997,4
1969 31,3 201,3 111,7 81,8 47,4 122,3 88,4 102,7 78,7 19,3 102,9 96,8 1084,6
1970 48,6 83,9 50,7 29,2 41,9 31,7 44,7 58,7 19,1 42,9 36,7 100,2 588,3
1971 78,2 55,4 107,2 52,2 47,6 39,0 14,0 1,0 74,5 31,0 119,0 19,3 638,4
1972 100,3 81,9 38,1 183,2 90,1 18,0 79,7 138,5 96,5 41,5 66,0 35,0 968,8
1973 144,5 128,5 114,5 118,0 5,0 61,5 53,5 124,0 199,5 53,5 73,6 58,0 1134,1
1974 30,0 38,2 45,8 86,4 113,4 37,9 36,4 83,6 82,7 129,7 98,2 41,8 824,1
1975 7,0 48,3 48,8 31,1 105,5 42,7 30,0 116,6 50,6 79,0 83,5 38,7 681,8
1976 18,9 167,3 174,4 67,8 34,6 107,8 137,3 167,5 119,1 168,3 123,3 109,2 1395,5
1977 37,1 63,4 52,8 49,4 55,7 26,1 40,2 88,4 113,3 102,6 123,3 69,9 822,2
1978 86,6 87,7 153,7 169,9 61,3 166,1 40,7 57,0 81,1 123,6 200,3 100,3 1328,3
1979 90,8 133,7 51,8 74,8 0,0 77,1 107,6 45,9 52,1 87,6 336,5 100,8 1158,7
1980 93,0 29,2 130,4 135,1 139,9 108,5 22,3 57,4 27,1 111,3 293,0 130,0 1277,2
1981 48,4 43,7 63,0 34,0 42,9 216,0 39,9 57,4 125,2 36,9 43,7 170,5 921,6
1982 28,6 36,6 234,5 68,6 114,6 27,5 53,3 132,5 46,6 216,2 154,0 305,1 1418,1
1983 35,0 93,2 100,6 42,3 58,0 47,3 17,5 146,6 56,1 42,5 18,8 47,9 705,8
1984 41,2 130,8 140,0 112,2 143,6 16,4 37,4 61,4 185,6 74,2 57,0 75,2 1075,0
1985 80,4 41,8 87,8 51,4 72,6 35,2 9,0 34,2 4,2 128,2 131,0 64,8 740,6
1986 55,6 159,0 119,4 68,2 23,0 107,4 177,8 43,4 35,8 40,4 90,0 24,6 944,6
1987 142,0 54,2 90,4 19,2 146,2 42,0 28,2 54,4 27,4 94,8 130,2 106,8 935,8
1988 33,4 64,6 43,6 49,6 51,2 74,8 15,6 5,8 87,0 34,6 72,4 23,2 555,8
1989 2,8 24,6 37,4 68,2 99,8 117,0 176,4 87,2 136,4 63,6 57,6 11,6 882,6
MEDIA 74,8 82,9 81,2 77,1 79,0 64,3 51,5 60,0 90,5 100,1 112,0 102,2 975,5

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it