Bacino del fiume Metauro |
Stazione di CALCINELLI m s.l.m. 64 |
ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOT |
1921 | |||||||||||||
1922 | |||||||||||||
1923 | |||||||||||||
1924 | |||||||||||||
1925 | |||||||||||||
1926 | |||||||||||||
1927 | |||||||||||||
1928 | |||||||||||||
1929 | |||||||||||||
1930 | |||||||||||||
1931 | |||||||||||||
1932 | |||||||||||||
1933 | |||||||||||||
1934 | |||||||||||||
1935 | 124,0 | 62,0 | 16,0 | 24,0 | 14,0 | 0,0 | 35,0 | 51,0 | 70,0 | 120,0 | 84,0 | 119,0 | 719,0 |
1936 | 44,0 | 98,0 | 58,0 | 110,0 | 15,0 | 71,0 | 46,0 | 8,0 | 112,0 | 132,0 | 29,0 | 44,0 | 767,0 |
1937 | 73,0 | 63,0 | 81,0 | 134,0 | 43,0 | 72,0 | 43,0 | 59,0 | 119,0 | 132,0 | 84,0 | 246,0 | 1149,0 |
1938 | 45,0 | 59,0 | 25,0 | 106,0 | 90,0 | 15,0 | 30,0 | 148,0 | 43,0 | 121,0 | 62,0 | 47,0 | 791,0 |
1939 | 55,0 | 11,0 | 105,0 | 113,0 | 302,0 | 100,0 | 39,0 | 38,0 | 148,0 | 103,0 | 30,0 | 147,0 | 1191,0 |
1940 | 187,0 | 95,0 | 26,0 | 66,0 | 63,0 | 109,0 | 24,0 | 35,0 | 32,0 | 212,0 | 180,0 | 117,0 | 1146,0 |
1941 | 73,0 | 115,0 | 46,0 | 58,0 | 133,0 | 36,0 | 42,0 | 60,0 | 128,0 | 232,0 | 164,0 | 83,0 | 1170,0 |
1942 | 77,0 | 187,0 | 62,0 | 70,0 | 34,0 | 69,0 | 184,0 | 45,0 | 78,0 | 32,0 | 185,0 | 77,0 | 1100,0 |
1943 | 68,0 | 76,0 | 81,0 | 31,0 | 72,0 | 73,0 | 19,0 | 23,0 | 94,0 | 205,0 | 104,0 | 100,0 | 946,0 |
1944 | 53,0 | 127,0 | 165,0 | 96,0 | 48,0 | 100,0 | 31,0 | 27,0 | 118,0 | 237,0 | 181,0 | 76,0 | 1259,0 |
1945 | 69,0 | 14,0 | 14,0 | 50,0 | 5,0 | 16,0 | 5,0 | 41,0 | 56,0 | 49,0 | 120,0 | 62,0 | 501,0 |
1946 | 97,0 | 7,0 | 46,0 | 32,0 | 18,0 | 12,0 | 61,0 | 79,0 | 42,0 | 145,0 | 256,0 | 169,0 | 964,0 |
1947 | 113,0 | 137,0 | 42,0 | 16,0 | 50,0 | 23,0 | 3,0 | 77,0 | 201,0 | 90,0 | 46,0 | 69,0 | 867,0 |
1948 | 89,0 | 87,0 | 0,0 | 49,0 | 46,0 | 41,0 | 40,0 | 7,0 | 103,0 | 114,0 | 101,0 | 25,0 | 702,0 |
1949 | 56,0 | 0,0 | 60,0 | 9,0 | 89,0 | 95,0 | 23,0 | 159,0 | 167,0 | 176,0 | 124,0 | 30,0 | 988,0 |
1950 | 99,0 | 61,0 | 26,0 | 79,0 | 65,0 | 38,0 | 83,0 | 32,0 | 95,0 | 59,0 | 55,0 | 106,0 | 798,0 |
1951 | 157,4 | 102,4 | 141,8 | 70,9 | 67,1 | 10,6 | 104,2 | 13,0 | 66,0 | 176,9 | 105,1 | 81,2 | 1096,6 |
1952 | 102,5 | 80,6 | 5,9 | 28,9 | 63,6 | 12,4 | 12,0 | 28,2 | 38,7 | 55,0 | 137,5 | 218,8 | 784,1 |
1953 | 168,3 | 104,6 | 18,8 | 102,8 | 99,2 | 167,1 | 43,4 | 63,0 | 122,8 | 114,2 | 32,2 | 36,9 | 1073,3 |
1954 | 160,4 | 80,6 | 77,3 | 59,2 | 207,4 | 60,7 | 44,4 | 95,3 | 11,6 | 83,5 | 120,2 | 20,8 | 1021,4 |
1955 | 13,7 | 99,0 | 161,9 | 12,9 | 15,5 | 38,6 | 91,5 | 78,5 | 340,3 | 194,8 | 132,1 | 45,8 | 1224,6 |
1956 | 58,9 | 123,3 | 41,4 | 73,6 | 39,5 | 52,7 | 61,7 | 1,2 | 1,4 | 57,0 | 247,2 | 54,2 | 812,1 |
1957 | 114,7 | 40,4 | 78,1 | 100,5 | 150,7 | 25,2 | 31,8 | 31,8 | 54,9 | 70,1 | 17,4 | 29,5 | 745,1 |
1958 | 35,2 | 41,9 | 179,0 | 151,1 | 32,4 | 141,2 | 16,2 | 2,2 | 18,4 | 143,0 | 166,7 | 40,7 | 968,0 |
1959 | 97,9 | 58,7 | 72,0 | 36,9 | 84,0 | 79,5 | 28,0 | 169,4 | 121,9 | 104,8 | 96,5 | 211,9 | 1161,5 |
1960 | 101,0 | 72,0 | 107,3 | 110,0 | 37,8 | 89,1 | 126,4 | 3,6 | 160,4 | 68,4 | 75,3 | 136,5 | 1087,8 |
1961 | 78,4 | 20,0 | 19,2 | 105,5 | 102,6 | 37,7 | 99,9 | 12,2 | 17,4 | 176,6 | 152,3 | 124,7 | 946,5 |
1962 | 69,8 | 55,3 | 124,6 | 49,8 | 38,0 | 44,1 | 28,4 | 0,0 | 69,9 | 150,8 | 261,7 | 70,9 | 963,3 |
1963 | 157,5 | 103,1 | 28,9 | 70,0 | 79,6 | 84,2 | 39,6 | 89,3 | 68,2 | 109,5 | 26,4 | 176,8 | 1033,1 |
1964 | 4,1 | 30,4 | 177,8 | 85,6 | 29,0 | 102,2 | 107,6 | 109,8 | 57,6 | 266,5 | 78,1 | 91,1 | 1139,8 |
1965 | 59,1 | 86,9 | 32,5 | 136,9 | 107,4 | 49,1 | 1,4 | 148,4 | 123,1 | 0,0 | 113,7 | 62,9 | 921,4 |
1966 | 71,3 | 27,2 | 26,0 | 49,5 | 54,7 | 11,8 | 46,5 | 24,1 | 140,9 | 84,1 | 232,7 | 76,0 | 844,8 |
1967 | 53,4 | 10,3 | 5,0 | 87,3 | 22,6 | 95,6 | 16,0 | 79,2 | 74,5 | 0,0 | 68,4 | 133,2 | 645,5 |
1968 | 72,5 | 59,3 | 13,2 | 44,7 | 113,8 | 178,0 | 105,4 | 80,1 | 33,9 | 41,0 | 123,1 | 123,8 | 988,8 |
1969 | 37,7 | 176,9 | 143,0 | 84,1 | 54,7 | 120,1 | 93,8 | 99,9 | 132,1 | 6,8 | 63,5 | 147,9 | 1160,5 |
1970 | 50,2 | 56,1 | 33,6 | 25,9 | 26,4 | 43,9 | 54,0 | 81,1 | 51,0 | 46,0 | 35,0 | 162,5 | 665,7 |
1971 | 83,7 | 59,1 | 133,6 | 63,9 | 26,6 | 44,9 | 18,4 | 3,4 | 139,9 | 13,6 | 136,8 | 13,9 | 737,8 |
1972 | 82,8 | 107,8 | 43,8 | 146,2 | 85,9 | 32,9 | 48,0 | 101,3 | 99,9 | 85,4 | 28,5 | 24,3 | 886,8 |
1973 | 166,2 | 98,2 | 121,0 | 212,9 | 2,0 | 26,2 | 23,1 | 175,8 | 177,0 | 59,3 | 76,9 | 47,2 | 1185,8 |
1974 | 5,2 | 17,5 | 49,8 | 77,9 | 84,9 | 71,8 | 35,0 | 78,5 | 17,5 | 114,2 | 80,9 | 10,3 | 643,5 |
1975 | 2,6 | 51,0 | 67,5 | 8,5 | 109,8 | 40,1 | 24,3 | 255,7 | 46,6 | 76,3 | 79,5 | 69,8 | 831,7 |
1976 | 11,7 | 130,5 | 154,0 | 54,0 | 25,6 | 87,6 | 125,0 | 223,9 | 70,6 | 149,3 | 97,5 | 99,5 | 1229,2 |
1977 | 17,2 | 59,3 | 65,3 | 29,2 | 49,7 | 30,6 | 52,8 | 92,6 | 104,5 | 15,6 | 89,4 | 52,6 | 658,8 |
1978 | 102,0 | 45,1 | 101,3 | 151,6 | 53,3 | 174,3 | 27,7 | 37,8 | 128,4 | 175,5 | 104,0 | 112,7 | 1213,7 |
1979 | 52,4 | 157,5 | 27,8 | 55,4 | 0,0 | 62,2 | 75,2 | 163,3 | 53,8 | 101,2 | 377,0 | 54,4 | 1180,2 |
1980 | 137,0 | 18,5 | 131,7 | 97,6 | 139,2 | 83,1 | 3,4 | 103,4 | 8,7 | 88,8 | 274,3 | 152,0 | 1237,7 |
1981 | 52,5 | 32,6 | 45,4 | 15,2 | 27,3 | 153,0 | 14,4 | 90,6 | 207,1 | 27,8 | 27,3 | 167,3 | 860,5 |
1982 | 35,9 | 47,9 | 276,9 | 58,4 | 119,0 | 10,6 | 41,6 | 145,5 | 39,7 | 201,1 | 119,8 | 207,6 | 1304,0 |
1983 | 13,5 | 63,4 | 84,5 | 41,1 | 13,2 | 44,3 | 12,5 | 64,5 | 72,2 | 29,4 | 23,4 | 15,5 | 477,5 |
1984 | 30,4 | 121,5 | 142,2 | 116,5 | 138,3 | 25,2 | 31,0 | 68,4 | 124,2 | 97,2 | 54,2 | 50,0 | 999,1 |
1985 | 79,2 | 36,6 | 124,0 | 36,4 | 47,6 | 34,2 | 5,0 | 42,2 | 0,4 | 146,6 | 104,6 | 34,0 | 690,8 |
1986 | 46,0 | 136,6 | 81,2 | 60,4 | 9,4 | 129,6 | 140,0 | 35,0 | 13,4 | 46,6 | 72,0 | 16,4 | 786,6 |
1987 | 112,4 | 49,0 | 74,8 | 24,6 | 72,4 | 27,2 | 48,4 | 55,8 | 32,2 | 74,6 | 102,6 | 110,4 | 784,4 |
1988 | 29,4 | 45,2 | 42,0 | 52,0 | 63,0 | 95,4 | 7,6 | 10,0 | 52,4 | 35,6 | 62,0 | 16,0 | 510,6 |
1989 | 6,0 | 8,2 | 54,8 | 35,8 | 73,4 | 74,0 | 117,8 | 79,6 | 91,4 | 48,2 | 47,0 | 16,0 | 652,2 |
MEDIA | 73,7 | 71,2 | 75,7 | 70,3 | 66,4 | 64,7 | 49,3 | 71,4 | 87,1 | 103,5 | 110,0 | 87,9 | 931,1 |
I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci