Bacino del fiume Metauro

 
   
Stazione di URBINO m s.l.m. 451
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 21,0 45,0 36,0 101,0 70,0 107,0 13,0 73,0 7,0 78,0 103,0 81,0 735,0
1922 75,0 47,0 95,0 67,0 5,0 61,0 26,0 7,0 211,0 154,0 24,0 13,0 785,0
1923 43,0 93,0 68,0 73,0 15,0 69,0 7,0 52,0 83,0 36,0 189,0 172,0 900,0
1924 30,0 134,0 163,0 117,0 60,0 112,0 36,0 96,0 64,0 100,0 79,0 100,0 1091,0
1925 6,0 137,0 57,0 76,0 77,0 63,0 74,0 59,0 190,0 55,0 97,0 85,0 976,0
1926 94,0 21,0 55,0 64,0 39,0 63,0 115,0 51,0 82,0 29,0 66,0 209,0 888,0
1927 108,0 28,0 43,0 27,0 102,0 12,0 1,0 35,0 61,0 69,0 66,0 257,0 809,0
1928 46,0 26,0 151,0 65,0 137,0 18,0 3,0 5,0 264,0 269,0 99,0 121,0 1204,0
1929 101,0 91,0 26,0 93,0 75,0 22,0 12,0 56,0 28,0 44,0 124,0 77,0 749,0
1930 34,0 73,0 26,0 42,0 109,0 62,0 48,0 58,0 120,0 74,0 64,0 58,0 768,0
1931 40,0 95,0 80,0 66,0 48,0 31,0 39,0 4,0 91,0 72,0 78,0 109,0 753,0
1932 55,0 42,0 68,0 110,0 69,0 79,0 58,0 18,0 28,0 83,0 44,0 86,0 740,0
1933 42,0 117,0 11,0 56,0 197,0 69,0 59,0 1,0 154,0 109,0 174,0 120,0 1109,0
1934 79,0 72,0 86,0 48,0 25,0 56,0 53,0 62,0 86,0 101,0 106,0 79,0 853,0
1935 131,0 97,0 26,0 40,0 31,0 1,0 38,0 92,0 34,0 145,0 82,0 100,0 817,0
1936 57,0 96,0 60,0 131,0 54,0 77,0 49,0 11,0 103,0 162,0 53,0 49,0 902,0
1937 64,0 50,0 247,0 201,0 36,0 101,0 99,0 101,0 190,0 139,0 145,0 395,0 1768,0
1938 57,0 50,0 27,0 80,0 118,0 29,0 23,0 111,0 23,0 80,0 71,0 74,0 743,0
1939 71,0 9,0 69,0 68,0 294,0 109,0 13,0 30,0 132,0 74,0 31,0 117,0 1017,0
1940 212,0 50,0 19,0 50,0 42,0 84,0 26,0 25,0 37,0 220,0 119,0 80,0 964,0
1941 67,0 117,0 32,0 62,0 136,0 31,0 31,0 42,0 62,0 113,0 144,0 38,0 875,0
1942 73,0 115,0 11,0 32,0 25,0 53,0 131,0 42,0 64,0 28,0 103,0 44,0 721,0
1943 48,0 64,0 29,0 10,0 65,0 15,0 10,0 4,0 197,0 175,0 119,0 97,0 833,0
1944 22,0 94,0 91,0 96,0 40,0 71,0 29,0 88,0 108,0 291,0 198,0 122,0 1250,0
1945 101,0 11,0 28,0 32,0 7,0 18,0 10,0 38,0 35,0 38,0 67,0 81,0 466,0
1946 101,0 4,0 59,0 28,0 39,0 14,0 21,0 32,0 10,0 95,0 239,0 167,0 809,0
1947 133,0 97,0 44,0 37,0 25,0 40,0 3,0 63,0 114,0 89,0 46,0 75,0 766,0
1948 88,0 63,0 2,0 64,0 50,0 27,0 50,0 10,0 76,0 110,0 75,0 30,0 645,0
1949 54,0 0,0 52,0 7,0 65,0 74,0 22,0 75,0 65,0 167,0 88,0 26,0 695,0
1950 64,0 42,0 34,0 85,0 19,0 52,0 8,0 46,0 67,0 50,0 44,0 73,0 584,0
1951 131,2 95,2 104,0 80,6 58,8 7,8 53,0 3,0 157,8 242,0 86,4 43,6 1063,4
1952 66,6 52,6 8,8 52,8 60,8 29,4 54,4 14,0 35,2 26,6 94,6 140,8 636,6
1953 90,0 68,6 14,2 78,4 93,8 115,8 35,4 66,0 44,6 75,8 23,6 31,4 737,6
1954 69,8 52,8 51,8 57,4 128,4 63,2 58,6 38,4 18,4 62,6 71,8 23,2 696,4
1955 13,4 82,2 97,6 16,4 12,2 28,6 55,0 70,2 197,8 131,4 125,6 34,4 864,8
1956 47,6 146,6 74,8 103,4 41,2 93,8 33,8 34,0 6,0 25,6 256,4 56,2 919,4
1957 95,6 57,6 30,8 106,0 116,6 8,2 26,0 69,0 53,0 90,0 35,0 39,0 726,8
1958 54,0 35,8 144,4 132,6 47,4 72,8 8,8 21,4 19,6 106,8 158,6 58,8 861,0
1959 69,8 61,2 75,6 62,0 66,4 89,4 27,0 158,4 131,2 69,6 57,4 247,2 1115,2
1960 88,2 77,2 107,4 115,0 36,2 60,8 68,0 12,2 157,0 77,6 68,6 153,6 1021,8
1961 75,0 7,4 19,6 114,4 102,2 38,0 84,4 16,4 19,0 149,2 125,2 139,4 890,2
1962 67,0 42,4 130,2 43,8 40,0 42,2 24,8 2,0 35,6 133,6 204,8 47,8 814,2
1963 177,1 107,8 47,0 77,8 97,2 82,2 39,4 62,2 104,4 180,0 45,2 121,8 1142,1
1964 9,4 28,0 151,4 24,2 41,8 140,0 145,6 74,8 81,6 211,2 90,2 111,8 1110,0
1965 46,2 87,0 33,0 103,0 108,6 45,0 12,2 80,8 108,2 5,4 114,2 63,2 806,8
1966 85,4 17,4 30,2 44,0 61,8 18,8 58,6 12,6 132,8 98,0 93,8 56,6 710,0
1967 94,4 10,8 7,0 105,4 25,4 84,8 60,6 67,8 38,8 5,4 86,4 93,6 680,4
1968 69,0 67,0 15,8 58,8 126,6 168,4 74,8 112,4 25,8 56,8 83,8 96,8 956,0
1969 35,2 124,2 105,2 75,0 59,4 114,0 107,0 73,4 94,8 19,0 88,4 57,6 953,2
1970 36,6 44,2 42,4 23,2 39,6 46,4 79,6 28,4 50,0 11,8 22,0 114,6 538,8
1971 70,2 40,4 135,4 51,8 45,8 88,4 59,0 2,0 87,2 23,0 100,8 14,8 718,8
1972 65,2 80,6 40,8 178,8 82,4 10,6 72,8 167,8 143,6 43,2 30,4 35,2 951,4
1973 110,0 99,6 78,8 90,2 10,6 69,2 49,2 96,2 150,8 111,6 47,0 40,6 953,8
1974 17,0 37,8 49,6 66,0 71,0 67,8 29,2 154,8 54,6 102,4 94,2 22,8 767,2
1975 9,6 41,2 43,6 26,6 108,4 42,0 19,0 126,0 45,8 71,2 75,6 59,4 668,4
1976 10,2 162,6 120,8 43,6 26,8 91,8 95,6 202,0 107,8 114,4 100,4 89,4 1165,4
1977 24,8 52,8 41,0 35,4 47,4 31,8 64,4 65,6 93,8 53,0 104,6 39,8 654,4
1978 60,0 38,6 110,4 142,8 82,6 142,2 23,4 24,8 61,6 124,0 115,4 79,6 1005,4
1979 89,6 111,8 36,4 64,6 0,2 62,2 95,8 81,4 65,4 83,0 256,4 64,0 1010,8
1980 87,2 20,2 111,4 88,6 148,0 77,0 13,4 33,6 26,0 90,2 257,6 87,8 1041,0
1981 36,4 31,8 40,2 26,0 29,2 148,8 28,4 52,2 153,6 22,0 23,6 94,8 687,0
1982 27,8 41,0 113,4 59,4 78,2 39,4 41,2 97,4 26,0 136,6 114,4 209,0 983,8
1983 18,0 107,4 93,8 39,0 42,0 78,6 13,0 148,2 50,0 43,0 22,2 27,6 682,8
1984 42,0 99,8 106,4 120,8 127,2 47,4 19,2 62,4 187,0 76,4 71,8 62,0 1022,4
1985 71,8 35,4 105,2 35,8 58,0 53,6 19,8 56,0 4,6 108,0 115,0 71,6 734,8
1986 41,0 146,2 99,2 57,2 26,0 124,8 139,2 15,4 47,8 45,8 77,6 21,2 841,4
1987 111,8 55,6 76,8 29,8 131,6 23,0 28,8 66,4 38,4 101,0 105,8 99,2 868,2
1988 37,4 50,2 50,8 67,2 43,2 68,4 7,2 20,4 62,8 37,4 53,8 15,0 513,8
1989 5,2 24,8 44,0 78,8 94,0 87,8 110,4 106,2 130,2 48,6 52,6 15,6 798,2
MEDIA 64,8 65,6 66,4 69,6 68,0 62,7 45,6 57,7 84,6 93,7 96,9 87,2 862,7

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it