Bacino del fiume Metauro

 
   
Stazione di CASTELLO DI NARO m s.l.m. 417
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921                          
1922                          
1923                          
1924                          
1925                          
1926 61,0 43,0 66,0 114,0 52,0 63,0 102,0 72,0 63,0 36,0 81,0 233,0 986,0
1927 119,0 74,0 63,0 17,0 79,0 0,0 0,0 38,0 103,0 87,0 130,0 203,0 913,0
1928 50,0 133,0 155,0 93,0 146,0 11,0 0,0 3,0 157,0 133,0 109,0 89,0 1079,0
1929 96,0 73,0 30,0 62,0 51,0 0,0 14,0 103,0 0,0 57,0 212,0 65,0 763,0
1930 53,0 93,0 49,0 59,0 100,0 62,0 168,0 47,0 85,0 61,0 70,0 30,0 877,0
1931 49,0 122,0 142,0 66,0 54,0 21,0 11,0 6,0 103,0 169,0 88,0 59,0 890,0
1932 31,0 26,0 93,0 72,0 52,0 98,0 135,0 9,0 19,0 118,0 81,0 145,0 879,0
1933 53,0 127,0 31,0 61,0 142,0 96,0 11,0 2,0 171,0 83,0 258,0 272,0 1307,0
1934 69,0 110,0 110,0 96,0 37,0 64,0 7,0 38,0 93,0 81,0 136,0 121,0 962,0
1935 210,0 125,0 55,0 28,0 65,0 0,0 46,0 120,0 3,0 166,0 112,0 142,0 1072,0
1936 57,0 75,0 50,0 101,0 55,0 93,0 30,0 6,0 85,0 166,0 36,0 67,0 821,0
1937 75,0 25,0 123,0 118,0 34,0 63,0 76,0 87,0 188,0 133,0 101,0 247,0 1270,0
1938 41,0 33,0 23,0 98,0 107,0 38,0 4,0 90,0 34,0 67,0 69,0 102,0 706,0
1939 75,0 8,0 109,0 72,0 274,0 67,0 0,0 36,0 176,0 125,0 56,0 151,0 1149,0
1940 178,0 83,0 29,0 71,0 58,0 105,0 64,0 55,0 51,0 245,0 126,0 90,0 1155,0
1941 99,0 194,0 43,0 70,0 117,0 43,0 31,0 28,0 51,0 143,0 165,0 64,0 1048,0
1942 67,0 143,0 44,0 91,0 45,0 53,0 58,0 6,0 68,0 14,0 171,0 115,0 875,0
1943 70,0 99,0 68,0 3,0 70,0 26,0 19,0 0,0 184,0 153,0 134,0 91,0 917,0
1944 49,0 108,0 68,0 69,0 81,0 97,0 10,0 153,0 104,0 216,0 282,0 97,0 1334,0
1945 98,0 33,0 14,0 57,0 7,0 27,0 17,0 82,0 62,0 30,0 87,0 71,0 585,0
1946 107,0 0,0 60,0 20,0 47,0 22,0 30,0 28,0 23,0 166,0 347,0 143,0 993,0
1947 94,0 221,0 57,0 33,0 21,0 64,0 18,0 14,0 115,0 103,0 83,0 108,0 931,0
1948 163,0 92,0 0,0 132,0 106,0 44,0 47,0 14,0 67,0 158,0 70,0 66,0 959,0
1949 91,0 2,0 62,0 5,0 63,0 96,0 16,0 81,0 99,0 210,0 132,0 35,0 892,0
1950 140,0 48,0 48,0 143,0 37,0 49,0 3,0 56,0 101,0 72,0 51,0 159,0 907,0
1951 195,2 155,1 121,7 64,3 85,5 10,7 28,9 8,5 115,1 221,2 109,4 62,6 1178,2
1952 120,5 76,5 3,5 44,9 47,0 13,0 44,9 29,5 78,5 95,4 93,4 287,0 934,1
1953 88,7 54,3 16,2 58,7 87,6 129,0 21,7 77,7 48,6 132,2 22,4 62,0 799,1
1954 84,0 75,1 122,1 84,0 159,0 33,4 39,6 45,8 8,5 54,8 72,5 32,7 811,5
1955 27,7 129,4 164,9 24,7 25,3 28,9 20,5 153,5 153,8 92,0 140,1 80,8 1041,6
1956 64,9 88,0 62,9 122,5 49,8 88,7 22,3 3,0 11,5 57,0 262,5 43,7 876,8
1957 118,9 108,0 46,0 96,6 113,3 17,2 18,4 40,0 27,3 69,7 39,6 62,6 757,6
1958 52,3 67,3 204,7 159,1 32,4 91,0 8,0 30,6 32,9 102,4 198,0 117,0 1095,7
1959 90,2 72,2 73,3 71,5 91,4 124,0 69,0 138,2 71,9 131,3 58,9 353,2 1345,1
1960 87,9 188,3 146,8 121,4 42,7 43,5 85,5 18,0 213,7 144,8 91,2 183,8 1367,6
1961 130,0 15,9 21,5 132,2 125,9 34,8 61,1 3,0 9,0 178,0 189,1 187,2 1087,7
1962 91,0 67,6 141,9 102,5 75,1 56,9 12,7 2,2 55,5 173,7 313,4 125,0 1217,5
1963 184,0 118,9 60,3 66,8 116,6 79,1 49,1 47,5 190,7 137,8 87,7 174,0 1312,5
1964 6,0 32,2 166,0 53,8 46,6 92,1 127,8            
MEDIA 90,7 85,6 75,5 75,7 76,9 55,0 39,1 46,6 84,8 120,6 128,0 124,6 1002,5

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it