Bacino del fiume Metauro

 
   
Stazione di PONTERICCIOLI m s.l.m. 403
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 66,0 67,0 61,0 160,0 214,0 134,0 18,0 87,0 41,0 70,0 148,0 72,0 1138,0
1922 88,0 107,0 176,0 155,0 15,0 99,0 7,0 8,0 234,0 311,0 63,0 34,0 1297,0
1923 75,0 146,0 103,0 172,0 64,0 82,0 6,0 104,0 118,0 37,0 254,0 184,0 1345,0
1924 88,0 124,0 220,0 123,0 41,0 77,0 34,0 68,0 86,0 105,0 29,0 110,0 1105,0
1925 2,0 218,0 139,0 127,0 138,0 108,0 35,0 46,0 149,0 120,0 185,0 128,0 1395,0
1926 127,0 47,0 112,0 142,0 131,0 99,0 143,0 46,0 78,0 87,0 154,0 263,0 1429,0
1927 133,0 86,0 104,0 45,0 104,0 14,0 9,0 38,0 116,0 112,0 125,0 297,0 1183,0
1928 48,0 35,0 206,0 85,0 178,0 18,0 3,0 12,0 173,0 185,0 174,0 95,0 1212,0
1929 144,0 54,0 28,0 142,0 121,0 79,0 15,0 111,0 23,0 90,0 204,0 101,0 1112,0
1930 110,0 152,0 59,0 162,0 115,0 62,0 39,0 69,0 139,0 99,0 104,0 163,0 1273,0
1931 101,0 166,0 152,0 84,0 120,0 27,0 7,0 18,0 116,0 165,0 173,0 50,0 1179,0
1932 30,0 43,0 158,0 137,0 146,0 88,0 129,0 24,0 91,0 201,0 103,0 197,0 1347,0
1933 111,0 176,0 59,0 91,0 151,0 131,0 47,0 15,0 122,0 203,0 299,0 204,0 1609,0
1934 85,0 126,0 137,0 107,0 66,0 150,0 11,0 58,0 104,0 153,0 179,0 164,0 1340,0
1935 213,0 116,0 72,0 99,0 125,0 18,0 12,0 79,0 38,0 243,0 146,0 211,0 1372,0
1936 157,0 194,0 102,0 152,0 76,0 129,0 28,0 5,0 103,0 191,0 64,0 75,0 1276,0
1937 170,0 100,0 209,0 135,0 50,0 28,0 74,0 154,0 152,0 192,0 118,0 298,0 1680,0
1938 81,0 28,0 20,0 83,0 131,0 75,0 14,0 137,0 60,0 127,0 51,0 107,0 914,0
1939 133,0 19,0 128,0 124,0 279,0 69,0 7,0 66,0 212,0 145,0 122,0 129,0 1433,0
1940 144,0 150,0 41,0 143,0 98,0 175,0 46,0 68,0 74,0 256,0 196,0 167,0 1558,0
1941 160,0 298,0 94,0 128,0 160,0 132,0 18,0 101,0 45,0 157,0 174,0 104,0 1571,0
1942 69,0 225,0 97,0 100,0 75,0 98,0 82,0 50,0 98,0 29,0 164,0 151,0 1238,0
1943 105,0 117,0 52,0 39,0 52,0 36,0 26,0 10,0 158,0 114,0 199,0 163,0 1071,0
MEDIA 106,1 121,5 110,0 118,9 115,2 83,8 35,2 59,7 110,0 147,5 149,0 150,7 1307,7

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it