Bacino del fiume METAURO

 
   
Stazione di CANTIANO m s.l.m. 360
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 297,6 329,4 290,2 169,8 132,4 21,2 22,4 21,0 96,2 349,2 216,6 72,8 2018,8
1922 169,4 124,6 23,8 79,2 44,4 18,4 105,2 40,8 119,2 129,4 181,8 270,8 1307,0
1923 152,0 175,0 25,2 76,6 109,8 131,0 86,0 109,2 62,6 123,6 65,8 86,4 1203,2
1924 117,4 127,8 138,2 129,0 193,8 99,6 97,0 56,6 35,8 124,2 143,0 48,0 1310,4
1925 56,4 218,0 215,6 34,6 34,8 26,6 48,8 79,0 129,8 240,6 194,6 107,6 1386,4
1926 127,0 147,4 83,0 133,2 72,4 66,4 26,8 21,0 26,0 97,6 254,4 98,0 1153,2
1927 127,8 150,0 53,8 103,4 167,2 32,2 24,2 101,8 37,8 64,4 36,6 93,0 992,2
1928 163,2 121,2 253,0 185,6 100,8 94,6 12,8 48,6 60,0 132,2 188,0 151,8 1511,8
1929 149,2 58,4 118,4 122,4 130,8 126,8 25,0 241,2 75,6 129,2 83,6 387,6 1648,2
1930 91,2 176,8 198,6 146,0 46,4 75,2 84,4 21,6 234,6 211,0 123,8 269,4 1679,0
1931 177,0 51,0 40,0 124,2 122,8 84,8 60,2 25,0 26,8 234,6 273,0 186,4 1405,8
1932 123,2 92,8 162,2 100,0 109,6 54,2 24,4 5,0 72,0 106,0 305,6 145,8 1300,8
1933 198,0 150,0 47,2 71,8 114,8 88,6 78,8 134,6 133,8 96,6 106,0 195,6 1415,8
1934 10,4 49,4 203,4 104,8 69,0 123,0 123,8 65,4 86,0 344,4 84,8 153,6 1418,0
1935 110,6 97,6 100,4 171,2 117,8 50,0 3,8 91,2 301,6 0,2 289,0 126,0 1459,4
1936 74,2 57,4 69,6 111,0 129,6 30,6 76,0 15,6 110,6 181,2 213,4 99,0 1168,2
1937 84,6 25,4 30,0 188,2 91,2 70,0 48,8 27,4 74,4 2,0 66,8 181,4 890,2
1938 119,8 121,8 37,8 76,8 233,8 155,4 43,4 153,6 16,6 44,4 61,2 181,8 1246,4
1939 67,2 269,2 131,4 93,4 60,6 119,2 85,0 210,2 67,0 4,0 176,2 170,8 1454,2
1940 98,4 143,6 112,0 93,4 71,2 35,0 69,4 39,8 61,4 47,6 97,2 200,8 1069,8
1941 147,8 86,0 200,4 44,0 117,4 104,4 20,2 0,2 116,0 21,8 185,6 21,2 1065,0
1942 117,2 115,4 57,4 180,0 122,2 22,8 107,0 98,2 109,6 111,6 89,6 50,0 1181,0
1943 203,2 161,2 118,0 182,6 5,4 73,6 25,2 57,4 239,8 68,8 58,4 104,2 1297,8
1944 49,8 71,6 74,0 103,4 103,0 83,4 53,6 91,8 64,0 118,2 178,4 39,2 1030,4
1945 17,2 94,4 101,6 45,0 129,2 44,6 11,8 135,4 59,6 99,2 155,0 50,2 943,2
1946 35,0 274,6 179,6 122,0 51,8 130,2 116,6 176,2 104,4 172,4 231,6 217,4 1811,8
1947 72,4 124,4 80,2 67,6 59,6 31,2 81,4 127,2 89,4 71,6 141,0 108,8 1054,8
1948 131,0 128,6 181,6 201,0 115,6 161,6 54,0 89,0 74,0 136,0 184,8 128,4 1585,6
1949 183,7 197,6 127,2 118,4 3,6 57,0 63,4 36,0 52,0 97,4 357,4 138,0 1431,7
1950 109,6 38,0 211,2 118,8 150,6 143,2 12,4 36,8 30,6 170,6 332,8 140,4 1495,0
1951 53,4 58,2 94,2 71,4 56,8 111,8 56,4 89,8 67,6 74,8 30,4 234,4 999,2
1952 34,4 37,2 169,0 68,6 148,2 76,4 52,6 147,6 57,2 251,8 189,6 351,0 1583,6
1953 36,8 123,2 121,0 53,6 60,8 60,8 14,2 151,0 41,8 63,0 28,4 103,0 857,6
1954 96,0 178,8 173,8 156,6 162,4 46,8 1,6 64,0 300,2 87,6 77,2 128,4 1473,4
1955 88,0 83,4 136,4 67,0 61,4 51,6 21,4 31,6 1,4 131,4 203,8 90,0 967,4
1956 87,4 218,4 186,4 128,4 58,0 196,0 174,4 17,8 21,0 66,0 164,8 37,8 1356,4
1957 187,8 57,6 108,2 40,2 124,0 52,6 42,2 143,0 78,6 112,8 175,6 111,4 1234,0
1958 76,6 76,6 64,6 62,8 110,8 65,0 5,6 14,0 64,4 66,4 99,4 40,2 746,4
1959 8,2 31,6 53,6 118,0 114,4 103,8 100,0 98,0 153,8 64,6 95,4 17,2 958,6
MEDIA 109,0 124,2 122,4 109,3 100,2 80,0 55,4 79,8 91,1 119,2 157,5 136,9 1284,9

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it