Bacino del fiume Metauro

 
   
Stazione di PONTEDAZZO m s.l.m. 350
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921                          
1922                          
1923                          
1924                          
1925                          
1926                          
1927                          
1928 102,0 71,0 235,0 82,0 165,0 11,0 4,0 18,0 186,0 193,0 121,0 99,0 1287,0
1929 116,0 50,0 31,0 116,0 80,0 23,0 9,0 118,0 30,0 80,0 202,0 90,0 945,0
1930 94,0 173,0 62,0 80,0 115,0 65,0 60,0 89,0 122,0 61,0 51,0 92,0 1064,0
1931 66,0 171,0 151,0 84,0 106,0 21,0 3,0 18,0 154,0 115,0 114,0 64,0 1067,0
1932 49,0 29,0 163,0 92,0 130,0 78,0 136,0 10,0 75,0 113,0 47,0 176,0 1098,0
1933 137,0 244,0 42,0 61,0 123,0 98,0 6,0 5,0 77,0 133,0 253,0 200,0 1379,0
1934 135,0 115,0 145,0 81,0 64,0 106,0 7,0 48,0 71,0 147,0 177,0 102,0 1198,0
1935 172,0 126,0 67,0 65,0 74,0 7,0 7,0 56,0 37,0 228,0 105,0 228,0 1172,0
1936 108,0 158,0 100,0 174,0 46,0 97,0 22,0 6,0 127,0 179,0 49,0 68,0 1134,0
1937 145,0 88,0 186,0 127,0 45,0 33,0 144,0 98,0 124,0 178,0 103,0 321,0 1592,0
1938 72,0 46,0 21,0 140,0 141,0 67,0 15,0 153,0 59,0 92,0 76,0 99,0 981,0
1939 73,0 23,0 160,0 155,0 254,0 133,0 3,0 40,0 202,0 139,0 129,0 174,0 1485,0
1940 141,0 127,0 46,0 107,0 87,0 161,0 37,0 42,0 51,0 206,0 232,0 119,0 1356,0
1941 138,0 220,0 77,0 118,0 153,0 98,0 22,0 95,0 65,0 135,0 230,0 100,0 1451,0
1942 84,0 190,0 99,0 71,0 28,0 72,0 84,0 45,0 60,0 23,0 208,0 127,0 1091,0
1943 99,0 93,0 93,0 30,0 56,0 37,0 44,0 9,0 156,0 214,0 171,0 139,0 1141,0
1944                          
1945                          
1946 111,0 7,0 67,0 18,0 52,0 32,0 38,0 67,0 43,0 204,0 348,0 179,0 1166,0
MEDIA 108,4 113,6 102,6 94,2 101,1 67,0 37,7 53,9 96,4 143,5 153,9 139,8 1212,2

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it