Bacino del fiume Metauro |
Stazione di PARROCCHIA DI SALIA m s.l.m. 683 |
ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOT |
1921 | |||||||||||||
1922 | |||||||||||||
1923 | |||||||||||||
1924 | |||||||||||||
1925 | |||||||||||||
1926 | 126,0 | 49,0 | 75,0 | 124,0 | 57,0 | 43,0 | 51,0 | 57,0 | 25,0 | 65,0 | 129,0 | 133,0 | 934,0 |
1927 | 181,0 | 59,0 | 73,0 | 21,0 | 65,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 83,0 | 73,0 | 120,0 | 292,0 | 981,0 |
1928 | 52,0 | 51,0 | 167,0 | 147,0 | 203,0 | 2,0 | 11,0 | 13,0 | 176,0 | 289,0 | 227,0 | 113,0 | 1451,0 |
1929 | 159,0 | 62,0 | 2,0 | 147,0 | 70,0 | 50,0 | 10,0 | 105,0 | 0,0 | 68,0 | 149,0 | 122,0 | 944,0 |
1930 | 36,0 | 143,0 | 27,0 | 142,0 | 109,0 | 55,0 | 48,0 | 93,0 | 121,0 | 53,0 | 105,0 | 85,0 | 1017,0 |
1931 | 112,0 | 138,0 | 171,0 | 84,0 | 103,0 | 6,0 | 0,0 | 8,0 | 118,0 | 139,0 | 202,0 | 66,0 | 1147,0 |
1932 | 34,0 | 34,0 | 74,0 | 76,0 | 166,0 | 42,0 | 86,0 | 3,0 | 44,0 | 258,0 | 114,0 | 174,0 | 1105,0 |
1933 | 68,0 | 134,0 | 71,0 | 45,0 | 93,0 | 72,0 | 19,0 | 0,0 | 95,0 | 139,0 | 224,0 | 199,0 | 1159,0 |
1934 | 59,0 | 114,0 | 119,0 | 105,0 | 36,0 | 69,0 | 10,0 | 29,0 | 104,0 | 112,0 | 240,0 | 139,0 | 1136,0 |
1935 | |||||||||||||
1936 | 134,0 | 174,0 | 101,0 | 174,0 | 151,0 | 186,0 | 21,0 | 22,0 | 114,0 | 156,0 | 39,0 | 63,0 | 1335,0 |
1937 | 138,0 | 64,0 | 279,0 | 138,0 | 100,0 | 37,0 | 87,0 | 140,0 | 183,0 | 158,0 | 155,0 | 249,0 | 1728,0 |
1938 | 51,0 | 44,0 | 20,0 | 140,0 | 150,0 | 54,0 | 24,0 | 189,0 | 62,0 | 115,0 | 95,0 | 125,0 | 1069,0 |
1939 | 106,0 | 13,0 | 145,0 | 129,0 | 269,0 | 68,0 | 1,0 | 30,0 | 225,0 | 144,0 | 110,0 | 147,0 | 1387,0 |
1940 | 144,0 | 125,0 | 36,0 | 151,0 | 111,0 | 197,0 | 68,0 | 66,0 | 64,0 | 239,0 | 223,0 | 91,0 | 1515,0 |
1941 | 105,0 | 281,0 | 74,0 | 98,0 | 134,0 | 81,0 | 28,0 | 97,0 | 63,0 | 165,0 | 152,0 | 63,0 | 1341,0 |
1942 | 66,0 | 189,0 | 50,0 | 97,0 | 55,0 | 133,0 | 81,0 | 45,0 | 96,0 | 28,0 | 169,0 | 99,0 | 1108,0 |
MEDIA | 98,2 | 104,6 | 92,8 | 113,6 | 117,0 | 69,1 | 34,1 | 56,3 | 98,3 | 137,6 | 153,3 | 135,0 | 1209,8 |
I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci