Bacino del fiume Metauro |
Stazione di BOCCA SERIOLA m s.l.m. 730 |
ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOT |
1921 | |||||||||||||
1922 | |||||||||||||
1923 | |||||||||||||
1924 | |||||||||||||
1925 | 5,0 | 178,0 | 35,0 | 110,0 | 64,0 | 81,0 | 80,0 | 97,0 | 113,0 | 92,0 | 132,0 | 89,0 | 1076,0 |
1926 | 68,0 | 68,0 | 79,0 | 127,0 | 76,0 | 65,0 | 122,0 | 120,0 | 71,0 | 34,0 | 129,0 | 203,0 | 1162,0 |
1927 | 120,0 | 54,0 | 111,0 | 38,0 | 110,0 | 28,0 | 2,0 | 17,0 | 76,0 | 62,0 | 94,0 | 197,0 | 909,0 |
1928 | 45,0 | 33,0 | 206,0 | 92,0 | 169,0 | 13,0 | 18,0 | 10,0 | 199,0 | 219,0 | 145,0 | 86,0 | 1235,0 |
1929 | 169,0 | 61,0 | 22,0 | 102,0 | 58,0 | 30,0 | 0,0 | 46,0 | 7,0 | 101,0 | 228,0 | 93,0 | 917,0 |
1930 | 58,0 | 104,0 | 48,0 | 81,0 | 154,0 | 93,0 | 68,0 | 121,0 | 112,0 | 72,0 | 108,0 | 63,0 | 1082,0 |
1931 | 48,0 | 105,0 | 161,0 | 59,0 | 127,0 | 36,0 | 31,0 | 26,0 | 79,0 | 110,0 | 156,0 | 49,0 | 987,0 |
1932 | 22,0 | 36,0 | 137,0 | 109,0 | 118,0 | 101,0 | 115,0 | 0,0 | 23,0 | 213,0 | 73,0 | 150,0 | 1097,0 |
1933 | 61,0 | 154,0 | 36,0 | 65,0 | 135,0 | 97,0 | 23,0 | 0,0 | 167,0 | 131,0 | 225,0 | 246,0 | 1340,0 |
1934 | 49,0 | 148,0 | 118,0 | 78,0 | 66,0 | 137,0 | 29,0 | 35,0 | 54,0 | 159,0 | 193,0 | 77,0 | 1143,0 |
1935 | 133,0 | 86,0 | 31,0 | 36,0 | 80,0 | 8,0 | 63,0 | 93,0 | 36,0 | 217,0 | 147,0 | 114,0 | 1044,0 |
1936 | 80,0 | 112,0 | 86,0 | 130,0 | 58,0 | 127,0 | 52,0 | 18,0 | 122,0 | 128,0 | 30,0 | 52,0 | 995,0 |
1937 | 120,0 | 53,0 | 217,0 | 89,0 | 66,0 | 57,0 | 236,0 | 74,0 | 147,0 | 124,0 | 125,0 | 296,0 | 1604,0 |
1938 | 55,0 | 57,0 | 16,0 | 90,0 | 144,0 | 47,0 | 23,0 | 129,0 | 51,0 | 116,0 | 62,0 | 139,0 | 929,0 |
1939 | 96,0 | 16,0 | 134,0 | 102,0 | 306,0 | 103,0 | 0,0 | 47,0 | 218,0 | 135,0 | 69,0 | 130,0 | 1356,0 |
1940 | 143,0 | 117,0 | 26,0 | 97,0 | 98,0 | 129,0 | 114,0 | 62,0 | 52,0 | 250,0 | 124,0 | 116,0 | 1328,0 |
1941 | 104,0 | 182,0 | 73,0 | 105,0 | 153,0 | 101,0 | 28,0 | 44,0 | 62,0 | 142,0 | 178,0 | 66,0 | 1238,0 |
1942 | 64,0 | 159,0 | 66,0 | 83,0 | 48,0 | 149,0 | 61,0 | 77,0 | 80,0 | 17,0 | 152,0 | 97,0 | 1053,0 |
1943 | 95,0 | 79,0 | 47,0 | 6,0 | 71,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 199,0 | 142,0 | 180,0 | 168,0 | 1010,0 |
1944 | |||||||||||||
1945 | |||||||||||||
1946 | |||||||||||||
1947 | 112,0 | 216,0 | 140,0 | 55,0 | 30,0 | 71,0 | 27,0 | 32,0 | 122,0 | 80,0 | 117,0 | 153,0 | 1155,0 |
1948 | 187,0 | 117,0 | 0,0 | 88,0 | 111,0 | 78,0 | 31,0 | 30,0 | 70,0 | 169,0 | 61,0 | 58,0 | 1000,0 |
1949 | 98,0 | 11,0 | 109,0 | 26,0 | 72,0 | 74,0 | 1,0 | 31,0 | 104,0 | 187,0 | 168,0 | 52,0 | 933,0 |
1950 | 78,0 | 71,0 | 50,0 | 131,0 | 41,0 | 37,0 | 3,0 | 88,0 | 150,0 | 98,0 | 104,0 | 162,0 | 1013,0 |
1951 | 190,2 | 188,5 | 200,8 | 114,1 | 149,7 | 82,5 | 17,9 | 5,0 | 111,3 | 188,3 | 145,8 | 98,0 | 1492,1 |
1952 | 119,7 | 93,2 | 17,1 | 23,1 | 38,9 | 20,6 | 35,2 | 42,6 | 124,8 | 102,3 | 125,7 | 269,1 | 1012,3 |
1953 | 114,5 | 78,2 | 20,1 | 119,8 | 162,8 | 139,1 | 87,7 | 95,0 | 63,2 | 199,3 | 24,5 | 111,7 | 1215,9 |
1954 | 88,2 | 118,4 | 118,0 | 103,5 | 219,8 | 58,3 | 49,6 | 70,8 | 8,9 | 69,2 | 117,0 | 68,1 | 1089,8 |
1955 | 33,4 | 185,0 | 189,7 | 40,0 | 44,4 | 43,2 | 48,3 | 67,4 | 110,9 | 176,4 | 149,4 | 107,2 | 1195,3 |
1956 | 147,1 | 99,4 | 79,4 | 160,2 | 60,7 | 119,0 | 78,1 | 12,8 | 23,3 | 67,3 | 260,0 | 56,0 | 1163,3 |
1957 | 127,5 | 134,5 | 54,4 | 159,6 | 145,4 | 59,0 | 20,5 | 59,1 | 26,6 | 80,6 | 56,0 | 54,3 | 977,5 |
1958 | 105,4 | 102,6 | 256,6 | 168,7 | 83,6 | 99,8 | 55,0 | 49,9 | 58,1 | 162,5 | 216,6 | 152,7 | 1511,5 |
1959 | 114,9 | 61,5 | 90,5 | 113,8 | 123,3 | 151,1 | 31,0 | 273,2 | 115,2 | 107,6 | 107,9 | 345,9 | 1635,9 |
1960 | 135,9 | 195,3 | 223,3 | 137,9 | 39,0 | 47,4 | 59,3 | 32,8 | 284,0 | 296,8 | 144,9 | 201,8 | 1798,4 |
1961 | 148,0 | 22,8 | 30,4 | 134,5 | 143,6 | 73,8 | 52,6 | 2,0 | 29,6 | 164,7 | 181,2 | 165,7 | 1148,9 |
1962 | 103,6 | 80,6 | 192,1 | 76,7 | 99,5 | 44,3 | 11,1 | 2,0 | 49,6 | 107,8 | 238,5 | 101,2 | 1107,0 |
1963 | 256,0 | 128,5 | 52,6 | 90,3 | 135,1 | 149,7 | 54,4 | 82,6 | 188,2 | 175,1 | 63,6 | 129,7 | 1505,8 |
1964 | 9,0 | 53,0 | 184,3 | 82,5 | 58,8 | 56,3 | 102,8 | 85,0 | 103,6 | 332,8 | 84,0 | 210,4 | 1362,5 |
1965 | 117,9 | 77,4 | 102,5 | 173,0 | 66,8 | 68,9 | 6,6 | 117,0 | 254,7 | 0,0 | 260,7 | 114,1 | 1359,6 |
1966 | 118,2 | 52,4 | 32,2 | 82,8 | 93,6 | 40,6 | 131,1 | 45,3 | 94,8 | 191,6 | 181,8 | 116,2 | 1180,6 |
1967 | 70,7 | 21,6 | 24,4 | 119,7 | 110,8 | 112,8 | 73,8 | 45,2 | 64,8 | 14,4 | 150,1 | 129,8 | 938,1 |
1968 | 112,0 | 173,8 | 29,4 | 70,8 | 177,2 | 128,6 | 63,2 | 163,2 | 55,3 | 52,6 | 113,4 | 126,6 | 1266,1 |
1969 | 119,8 | 212,7 | 132,2 | 89,9 | 66,6 | 134,7 | 113,8 | 104,4 | 92,6 | 2,4 | 132,5 | 115,0 | 1316,6 |
1970 | 116,9 | 93,5 | 156,6 | 101,1 | 97,1 | 23,4 | 24,6 | 65,2 | 20,9 | 51,8 | 99,7 | 136,0 | 986,8 |
1971 | 111,6 | 51,9 | 106,9 | 54,2 | 110,3 | 37,9 | 48,4 | 0,5 | 79,4 | 33,2 | 146,6 | 44,8 | 825,7 |
1972 | 105,7 | 112,1 | 40,1 | 169,4 | 124,4 | 41,4 | 76,5 | 95,1 | 144,2 | 64,1 | 63,0 | 60,0 | 1096,0 |
1973 | 146,9 | 89,5 | 93,1 | 107,2 | 3,6 | 86,6 | 39,0 | 88,4 | 193,3 | 86,0 | 73,0 | 91,0 | 1097,6 |
1974 | 67,9 | 47,2 | 74,5 | 89,8 | 114,2 | 62,6 | 51,5 | 100,3 | 123,1 | 111,1 | 93,1 | 25,2 | 960,5 |
1975 | 10,7 | 59,2 | 121,7 | 50,8 | 107,3 | 49,2 | 50,2 | 137,9 | 74,2 | 77,9 | 103,8 | 58,6 | 901,5 |
1976 | 25,0 | 175,7 | 224,2 | 65,2 | 48,2 | 92,1 | 74,8 | 208,2 | 126,6 | 233,8 | 110,1 | 195,4 | 1579,3 |
1977 | 84,1 | 121,5 | 71,3 | 41,2 | 98,8 | 46,8 | 72,8 | 103,9 | 115,7 | 99,5 | 132,2 | 100,6 | 1088,4 |
1978 | 112,0 | 234,9 | 118,3 | 252,7 | 134,6 | 226,0 | 40,5 | 48,2 | 94,6 | 121,5 | 100,1 | 176,6 | 1660,0 |
1979 | 276,2 | 127,0 | 83,0 | 107,0 | 0,0 | 96,0 | 74,0 | 24,0 | 68,0 | 84,0 | 182,0 | 88,0 | 1209,2 |
1980 | 154,8 | 16,5 | 115,0 | 72,0 | 126,0 | 86,0 | 7,0 | 30,0 | 10,0 | 116,0 | 276,5 | 123,5 | 1133,3 |
1981 | 60,0 | 29,0 | 85,0 | 43,0 | 43,0 | 119,0 | 31,0 | 21,0 | 128,0 | 52,0 | 17,0 | 280,0 | 908,0 |
1982 | 43,0 | 49,0 | 123,5 | 64,0 | 112,0 | 27,0 | 39,0 | 64,0 | 70,0 | 155,0 | 88,0 | 240,0 | 1074,5 |
1983 | 32,0 | 124,0 | 106,8 | 62,0 | 63,0 | 69,0 | 14,0 | 126,0 | 49,0 | 50,0 | 23,0 | 130,0 | 848,8 |
1984 | 46,6 | 119,0 | 146,0 | 129,3 | 152,0 | 47,0 | 13,0 | 78,0 | 232,0 | 69,0 | 84,6 | 77,8 | 1194,3 |
1985 | 104,0 | 56,0 | 151,5 | 51,0 | 100,0 | 37,0 | 13,2 | 61,0 | 1,0 | 85,0 | 163,0 | 129,0 | 951,7 |
1986 | 97,0 | 213,0 | 140,0 | 116,3 | 107,0 | 235,2 | 102,0 | 51,0 | 43,1 | 57,0 | 111,0 | 46,5 | 1319,1 |
1987 | 166,0 | 113,5 | 87,0 | 43,2 | 122,0 | 41,7 | 69,1 | 94,0 | 56,0 | 192,0 | 197,0 | 125,0 | 1306,5 |
1988 | 57,0 | 79,0 | 74,3 | 66,7 | 105,6 | 65,0 | 5,7 | 11,8 | 109,0 | 58,0 | 80,6 | 40,0 | 752,7 |
1989 | 5,2 | 43,4 | 50,2 | 131,4 | 65,4 | 179,8 | 161,6 | 120,0 | 160,0 | 70,0 | 115,0 | 20,6 | 1122,6 |
MEDIA | 97,8 | 100,8 | 99,1 | 93,2 | 100,1 | 80,1 | 52,2 | 65,9 | 97,9 | 118,7 | 129,2 | 124,5 | 1159,7 |
I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci