Bacino del fiume Metauro |
Stazione di SAN QUIRICO DI CASELLE m s.l.m. 668 |
ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOT |
1921 | |||||||||||||
1922 | |||||||||||||
1923 | |||||||||||||
1924 | |||||||||||||
1925 | 8,0 | 171,0 | 106,0 | 87,0 | 97,0 | 110,0 | 56,0 | 72,0 | 200,0 | 133,0 | 141,0 | 116,0 | 1297,0 |
1926 | 103,0 | 54,0 | 93,0 | 127,0 | 61,0 | 49,0 | 176,0 | 78,0 | 83,0 | 54,0 | 121,0 | 430,0 | 1429,0 |
1927 | 182,0 | 99,0 | 58,0 | 41,0 | 76,0 | 17,0 | 2,0 | 19,0 | 52,0 | 78,0 | 106,0 | 291,0 | 1021,0 |
1928 | 81,0 | 41,0 | 242,0 | 82,0 | 194,0 | 5,0 | 22,0 | 1,0 | 196,0 | 195,0 | 125,0 | 96,0 | 1280,0 |
1929 | 137,0 | 68,0 | 36,0 | 83,0 | 57,0 | 12,0 | 3,0 | 61,0 | 36,0 | 76,0 | 196,0 | 127,0 | 892,0 |
1930 | 70,0 | 153,0 | 62,0 | 86,0 | 158,0 | 54,0 | 102,0 | 108,0 | 103,0 | 92,0 | 107,0 | 89,0 | 1184,0 |
1931 | 62,0 | 169,0 | 129,0 | 66,0 | 112,0 | 19,0 | 12,0 | 37,0 | 117,0 | 98,0 | 157,0 | 76,0 | 1054,0 |
1932 | 53,0 | 40,0 | 134,0 | 119,0 | 102,0 | 79,0 | 176,0 | 2,0 | 38,0 | 178,0 | 81,0 | 140,0 | 1142,0 |
1933 | 101,0 | 206,0 | 43,0 | 65,0 | 106,0 | 72,0 | 5,0 | 0,0 | 123,0 | 121,0 | 226,0 | 200,0 | 1268,0 |
1934 | 88,0 | 153,0 | 139,0 | 86,0 | 74,0 | 91,0 | 25,0 | 34,0 | 41,0 | 203,0 | 177,0 | 96,0 | 1207,0 |
1935 | 189,0 | 135,0 | 50,0 | 41,0 | 74,0 | 8,0 | 18,0 | 122,0 | 25,0 | 235,0 | 133,0 | 196,0 | 1226,0 |
1936 | 123,0 | 120,0 | 73,0 | 155,0 | 54,0 | 85,0 | 47,0 | 14,0 | 116,0 | 183,0 | 54,0 | 45,0 | 1069,0 |
1937 | 113,0 | 89,0 | 210,0 | 113,0 | 56,0 | 58,0 | 194,0 | 76,0 | 133,0 | 106,0 | 102,0 | 284,0 | 1534,0 |
1938 | 48,0 | 50,0 | 19,0 | 83,0 | 129,0 | 40,0 | 24,0 | 83,0 | 35,0 | 111,0 | 82,0 | 115,0 | 819,0 |
1939 | 91,0 | 21,0 | 146,0 | 123,0 | 299,0 | 111,0 | 1,0 | 41,0 | 147,0 | 150,0 | 80,0 | 152,0 | 1362,0 |
1940 | 177,0 | 119,0 | 40,0 | 107,0 | 67,0 | 138,0 | 105,0 | 92,0 | 59,0 | 237,0 | 168,0 | 137,0 | 1446,0 |
1941 | 94,0 | 187,0 | 51,0 | 100,0 | 102,0 | 72,0 | 23,0 | 48,0 | 80,0 | 124,0 | 188,0 | 69,0 | 1138,0 |
1942 | 84,0 | 189,0 | 61,0 | 96,0 | 45,0 | 71,0 | 67,0 | 92,0 | 106,0 | 18,0 | 171,0 | 105,0 | 1105,0 |
1943 | 92,0 | 78,0 | 48,0 | 9,0 | 90,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 195,0 | 138,0 | 149,0 | 153,0 | 1010,0 |
1944 | 46,0 | 130,0 | 119,0 | 102,0 | 80,0 | 93,0 | 17,0 | 77,0 | 133,0 | 260,0 | 298,0 | 179,0 | 1534,0 |
1945 | 129,0 | 16,0 | 14,0 | 54,0 | 25,0 | 4,0 | 33,0 | 43,0 | 30,0 | 30,0 | 78,0 | 115,0 | 571,0 |
1946 | 104,0 | 6,0 | 71,0 | 34,0 | 75,0 | 30,0 | 21,0 | 51,0 | 21,0 | 161,0 | 301,0 | 180,0 | 1055,0 |
1947 | 126,0 | 182,0 | 147,0 | 43,0 | 19,0 | 70,0 | 33,0 | 16,0 | 117,0 | 76,0 | 118,0 | 161,0 | 1108,0 |
1948 | 173,0 | 133,0 | 0,0 | 93,0 | 88,0 | 67,0 | 20,0 | 13,0 | 61,0 | 154,0 | 60,0 | 38,0 | 900,0 |
1949 | 55,0 | 8,0 | 64,0 | 7,0 | 62,0 | 97,0 | 4,0 | 32,0 | 80,0 | 204,0 | 211,0 | 38,0 | 862,0 |
1950 | 71,0 | 49,0 | 30,0 | 181,0 | 24,0 | 28,0 | 1,0 | 75,0 | 148,0 | 109,0 | 71,0 | 123,0 | 910,0 |
1951 | 192,7 | 195,3 | 180,1 | 75,3 | 203,6 | 24,8 | 34,3 | 7,8 | 137,0 | 231,3 | 130,0 | 99,3 | 1511,5 |
MEDIA | 103,4 | 106,0 | 87,6 | 83,6 | 93,7 | 56,8 | 46,3 | 48,0 | 96,7 | 139,1 | 141,9 | 142,6 | 1145,7 |
I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci