Stazioni afferenti al bacino del fiume Foglia |
STAZIONE | ALTEZZA SUL LIVELLO DEL MARE | PRECIPITAZIONE MEDIA mm |
CARPEGNA | 748 | 1134,8 |
LUNANO | 306 | 994,1 |
MACERATA FELTRIA | 321 | 1099,3 |
MONTELABBATE | 65 | 920,6 |
PESARO | 11 | 787,3 |
PETRIANO | 327 | 959,4 |
PIEVE DI CAGNA | 410 | 881,0 |
SAN PIETRO IN CERQUETO BONO | 367 | 950,3 |
SAN SISTO | 658 | 873,2 |
SASSOCORVARO | 331 | 805,5 |
SESTINO | 495 | 1092,9 |
TAVOLETO | 426 | 905,5 |
VALLE DI TEVA | 338 | 1001,2 |
I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci