Bacino del fiume Foglia |
Stazione di VALLE DI TEVA m s.l.m. 338 |
ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOT |
1921 | |||||||||||||
1922 | |||||||||||||
1923 | 6,0 | 143,0 | 111,0 | 64,0 | 14,0 | 83,0 | 12,0 | 62,0 | 60,0 | 17,0 | 151,0 | 154,0 | 877,0 |
1924 | 83,0 | 113,0 | 235,0 | 100,0 | 55,0 | 50,0 | 38,0 | 95,0 | 34,0 | 72,0 | 53,0 | 165,0 | 1093,0 |
1925 | 0,0 | 126,0 | 95,0 | 78,0 | 80,0 | 93,0 | 64,0 | 46,0 | 223,0 | 57,0 | 137,0 | 46,0 | 1045,0 |
1926 | 104,0 | 19,0 | 54,0 | 60,0 | 42,0 | 58,0 | 47,0 | 62,0 | 77,0 | 49,0 | 130,0 | 314,0 | 1016,0 |
1927 | 116,0 | 74,0 | 101,0 | 34,0 | 110,0 | 16,0 | 0,0 | 9,0 | 62,0 | 92,0 | 59,0 | 330,0 | 1003,0 |
1928 | 44,0 | 28,0 | 179,0 | 86,0 | 74,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 207,0 | 163,0 | 75,0 | 78,0 | 968,0 |
1929 | 129,0 | 113,0 | 22,0 | 83,0 | 58,0 | 32,0 | 14,0 | 98,0 | 16,0 | 52,0 | 170,0 | 111,0 | 898,0 |
1930 | 48,0 | 144,0 | 32,0 | 60,0 | 128,0 | 68,0 | 59,0 | 58,0 | 99,0 | 115,0 | 57,0 | 94,0 | 962,0 |
1931 | 37,0 | 161,0 | 106,0 | 66,0 | 38,0 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 112,0 | 90,0 | 79,0 | 49,0 | 773,0 |
1932 | 68,0 | 13,0 | 118,0 | 85,0 | 46,0 | 114,0 | 54,0 | 28,0 | 41,0 | 99,0 | 38,0 | 95,0 | 799,0 |
1933 | 60,0 | 102,0 | 9,0 | 65,0 | 102,0 | 100,0 | 25,0 | 7,0 | 202,0 | 122,0 | 214,0 | 150,0 | 1158,0 |
1934 | 118,0 | 116,0 | 87,0 | 43,0 | 36,0 | 111,0 | 32,0 | 67,0 | 108,0 | 129,0 | 86,0 | 100,0 | 1033,0 |
1935 | 99,0 | 69,0 | 23,0 | 34,0 | 20,0 | 0,0 | 15,0 | 61,0 | 31,0 | 67,0 | 80,0 | 116,0 | 615,0 |
1936 | 66,0 | 105,0 | 56,0 | 139,0 | 14,0 | 82,0 | 21,0 | 9,0 | 121,0 | 227,0 | 50,0 | 38,0 | 928,0 |
1937 | 59,0 | 51,0 | 128,0 | 129,0 | 32,0 | 121,0 | 88,0 | 80,0 | 223,0 | 111,0 | 108,0 | 231,0 | 1361,0 |
1938 | 23,0 | 80,0 | 32,0 | 98,0 | 111,0 | 16,0 | 41,0 | 106,0 | 22,0 | 94,0 | 49,0 | 111,0 | 783,0 |
1939 | 72,0 | 34,0 | 127,0 | 148,0 | 310,0 | 180,0 | 35,0 | 34,0 | 175,0 | 74,0 | 34,0 | 172,0 | 1395,0 |
1940 | 125,0 | 70,0 | 56,0 | 85,0 | 47,0 | 149,0 | 66,0 | 57,0 | 19,0 | 194,0 | 153,0 | 53,0 | 1074,0 |
1941 | 64,0 | 137,0 | 26,0 | 73,0 | 146,0 | 52,0 | 53,0 | 28,0 | 130,0 | 135,0 | 170,0 | 94,0 | 1108,0 |
1942 | 91,0 | 173,0 | 72,0 | 72,0 | 38,0 | 30,0 | 184,0 | 37,0 | 46,0 | 25,0 | 198,0 | 110,0 | 1076,0 |
1943 | 53,0 | 100,0 | 77,0 | 28,0 | 117,0 | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 117,0 | 203,0 | 153,0 | 79,0 | 965,0 |
1944 | 30,0 | 107,0 | 108,0 | 148,0 | 23,0 | 61,0 | 14,0 | 70,0 | 101,0 | 250,0 | 246,0 | 110,0 | 1268,0 |
1945 | |||||||||||||
1946 | 83,0 | 13,0 | 48,0 | 19,0 | 28,0 | 9,0 | 37,0 | 12,0 | 0,0 | 137,0 | 279,0 | 165,0 | 830,0 |
MEDIA | 68,6 | 90,9 | 82,7 | 78,1 | 72,6 | 65,4 | 40,3 | 44,6 | 96,8 | 111,9 | 120,4 | 128,9 | 1001,2 |
I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci