Bacino del fiume Foglia

 
   
Stazione di MACERATA FELTRIA m s.l.m. 321
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 4,0 123,0 13,0 35,0 222,0 195,0 40,0 28,0 2,0 48,0 205,0 45,0 960,0
1922 48,0 44,0 125,0 23,0 3,0 160,0 2,0 1,0 28,0 34,0 13,0 7,0 488,0
1923 8,0 93,0 59,0 19,0 12,0 20,0 3,0 6,0 15,0 8,0 115,0 138,0 496,0
1924 87,0 86,0 236,0 113,0 50,0 75,0 36,0 67,0 58,0 76,0 16,0 151,0 1051,0
1925 9,0 193,0 99,0 177,0 121,0 56,0 60,0 22,0 344,0 127,0 387,0 216,0 1811,0
1926 147,0 46,0 181,0 121,0 178,0 70,0 49,0 81,0 72,0 161,0 272,0 432,0 1810,0
1927 259,0 60,0 92,0 61,0 135,0 61,0 0,0 14,0 147,0 28,0 202,0 350,0 1409,0
1928 91,0 8,0 424,0 139,0 140,0 20,0 0,0 0,0 206,0 182,0 233,0 66,0 1509,0
1929 139,0 171,0 20,0 103,0 176,0 11,0 9,0 82,0 15,0 115,0 235,0 222,0 1298,0
1930 20,0 193,0 70,0 91,0 244,0 114,0 58,0 83,0 168,0 178,0 121,0 110,0 1450,0
1931 88,0 249,0 159,0 147,0 99,0 2,0 13,0 19,0 203,0 151,0 113,0 106,0 1349,0
1932                          
1933 44,0 58,0 58,0 46,0 124,0 100,0 62,0 8,0 210,0 156,0 224,0 146,0 1236,0
1934                          
1935                          
1936                          
1937 74,0 46,0 176,0 151,0 39,0 62,0 98,0 88,0 201,0 105,0 119,0 224,0 1383,0
1938 21,0 67,0 17,0 77,0 112,0 15,0 39,0 159,0 27,0 85,0 53,0 98,0 770,0
1939 78,0 13,0 99,0 92,0 292,0 114,0 14,0 36,0 142,0 112,0 24,0 147,0 1163,0
1940 114,0 69,0 34,0 94,0 69,0 157,0 37,0 63,0 38,0 193,0 130,0 76,0 1074,0
1941 65,0 166,0 28,0 65,0 144,0 57,0 50,0 38,0 102,0 95,0 172,0 84,0 1066,0
1942 62,0 167,0 76,0 75,0 38,0 38,0 149,0 54,0 74,0 24,0 139,0 163,0 1059,0
1943 51,0 50,0 95,0 12,0 60,0 22,0 0,0 4,0 111,0 233,0 111,0 82,0 831,0
1944                          
1945                          
1946                          
1947 88,0 109,0 55,0 17,0 33,0 42,0 23,0 108,0 153,0 97,0 67,0 92,0 884,0
1948 133,0 86,0 0,0 85,0 88,0 25,0 40,0 12,0 120,0 151,0 75,0 28,0 843,0
1949 41,0 7,0 70,0 16,0 93,0 106,0 24,0 81,0 71,0 134,0 158,0 34,0 835,0
1950 107,0 49,0 64,0 121,0 32,0 52,0 15,0 81,0 86,0 89,0 60,0 107,0 863,0
1951 171,0 84,1 137,0 78,0 88,0 42,0 142,2 0,0 183,5 207,0 119,0 84,0 1335,8
1952 82,0 73,5 0,0 55,0 35,5 28,0 41,0 40,0 62,5 34,0 100,0 196,0 747,5
1953 106,1 111,5 33,0 88,0 139,5 87,0 83,5 101,5 55,5 155,6 37,5 58,0 1056,7
1954 73,0 74,0 55,1 51,0 255,5 46,2 91,2 40,3 53,4 61,3 91,8 26,0 918,8
1955 22,7 156,1 146,1 47,7 17,8 78,2 97,4 79,5 253,2 152,0 106,0 62,4 1219,1
1956 48,2 91,0 66,1 134,5 74,2 113,3 36,1 10,4 21,3 55,7 215,0 106,6 972,4
1957 88,3 95,4 46,0 148,9 159,3 33,7 33,8 32,2 68,9 89,3 48,5 56,0 900,3
1958 58,7 36,1 174,4 172,0 33,4 57,3 8,3 29,1 34,0 112,0 189,5 120,0 1024,8
1959 88,7 51,4 103,1 99,1 96,6 135,7 69,0 185,9 160,8 55,4 98,3 244,6 1388,6
1960 93,2 120,1 138,6 106,1 32,8 69,7 80,8 19,0 197,1 142,5 82,0 137,2 1219,1
1961 83,0 5,0 24,0 94,5 90,2 35,2 63,5 22,5 35,0 132,7 160,0 209,2 954,8
1962 79,2 89,7 93,3 86,9 103,7 67,7 46,1 49,9 109,4 111,2 132,1 130,1 1099,3

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it