Bacino del fiume Foglia |
Stazione di SAN SISTO m s.l.m. 658 |
ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOT |
1921 | 2,0 | 11,0 | 41,0 | 155,0 | 100,0 | 89,0 | 24,0 | 34,0 | 23,0 | 79,0 | 126,0 | 59,0 | 743,0 |
1922 | 66,0 | 61,0 | 94,0 | 62,0 | 14,0 | 77,0 | 13,0 | 5,0 | 115,0 | 213,0 | 39,0 | 47,0 | 806,0 |
1923 | 11,0 | 108,0 | 52,0 | 101,0 | 4,0 | 93,0 | 36,0 | 31,0 | 77,0 | 48,0 | 196,0 | 156,0 | 913,0 |
1924 | 73,0 | 98,0 | 153,0 | 55,0 | 20,0 | 67,0 | 32,0 | 77,0 | 53,0 | 71,0 | 30,0 | 86,0 | 815,0 |
1925 | 2,0 | 129,0 | 58,0 | 84,0 | 43,0 | 24,0 | 56,0 | 42,0 | 134,0 | 42,0 | 131,0 | 78,0 | 823,0 |
1926 | 109,0 | 43,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 39,0 | 66,0 | 63,0 | 60,0 | 50,0 | 82,0 | 241,0 | 888,0 |
1927 | 80,0 | 111,0 | 54,0 | 36,0 | 68,0 | 22,0 | 0,0 | 7,0 | 63,0 | 85,0 | 77,0 | 207,0 | 810,0 |
1928 | 25,0 | 8,0 | 147,0 | 81,0 | 106,0 | 2,0 | 16,0 | 1,0 | 242,0 | 144,0 | 90,0 | 69,0 | 931,0 |
1929 | 118,0 | 129,0 | 17,0 | 50,0 | 34,0 | 14,0 | 16,0 | 45,0 | 1,0 | 51,0 | 112,0 | 91,0 | 678,0 |
1930 | 21,0 | 58,0 | 35,0 | 55,0 | 137,0 | 63,0 | 17,0 | 40,0 | 72,0 | 72,0 | 49,0 | 65,0 | 684,0 |
1931 | 40,0 | 116,0 | 108,0 | 40,0 | 51,0 | 7,0 | 16,0 | 6,0 | 77,0 | 72,0 | 88,0 | 42,0 | 663,0 |
1932 | 22,0 | 27,0 | 76,0 | 77,0 | 59,0 | 74,0 | 75,0 | 9,0 | 36,0 | 112,0 | 53,0 | 115,0 | 735,0 |
1933 | 33,0 | 68,0 | 35,0 | 70,0 | 107,0 | 95,0 | 22,0 | 14,0 | 119,0 | 124,0 | 213,0 | 125,0 | 1025,0 |
1934 | 40,0 | 115,0 | 131,0 | 59,0 | 31,0 | 71,0 | 69,0 | 25,0 | 70,0 | 112,0 | 149,0 | 117,0 | 989,0 |
1935 | 85,0 | 65,0 | 46,0 | 54,0 | 52,0 | 10,0 | 53,0 | 66,0 | 31,0 | 142,0 | 108,0 | 86,0 | 798,0 |
1936 | 72,0 | 84,0 | 50,0 | 117,0 | 37,0 | 75,0 | 12,0 | 16,0 | 96,0 | 144,0 | 38,0 | 36,0 | 777,0 |
1937 | 70,0 | 32,0 | 216,0 | 102,0 | 64,0 | 57,0 | 69,0 | 82,0 | 213,0 | 115,0 | 126,0 | 222,0 | 1368,0 |
1938 | 41,0 | 20,0 | 54,0 | 93,0 | 89,0 | 19,0 | 47,0 | 123,0 | 26,0 | 70,0 | 95,0 | 96,0 | 773,0 |
1939 | 64,0 | 7,0 | 87,0 | 94,0 | 266,0 | 101,0 | 1,0 | 20,0 | 144,0 | 87,0 | 61,0 | 149,0 | 1081,0 |
1940 | 126,0 | 60,0 | 13,0 | 94,0 | 61,0 | 149,0 | 37,0 | 96,0 | 37,0 | 289,0 | 157,0 | 83,0 | 1202,0 |
1941 | 73,0 | 184,0 | 26,0 | 83,0 | 128,0 | 65,0 | 44,0 | 15,0 | 96,0 | 93,0 | 171,0 | 63,0 | 1041,0 |
1942 | 45,0 | 186,0 | 67,0 | 72,0 | 34,0 | 28,0 | 87,0 | 18,0 | 54,0 | 16,0 | 139,0 | 66,0 | 812,0 |
1943 | 53,0 | 64,0 | 44,0 | 13,0 | 54,0 | 11,0 | 21,0 | 0,0 | 102,0 | 189,0 | 94,0 | 83,0 | 728,0 |
MEDIA | 55,3 | 77,6 | 71,6 | 73,6 | 69,8 | 54,4 | 36,0 | 36,3 | 84,4 | 105,2 | 105,4 | 103,6 | 873,2 |
I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci