Bacino del fiume Foglia |
Stazione di MONTELABBATE m s.l.m. 65 |
ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOT |
1921 | 27,0 | 57,0 | 16,0 | 181,0 | 74,0 | 112,0 | 14,0 | 38,0 | 13,0 | 67,0 | 128,0 | 73,0 | 800,0 |
1922 | 95,0 | 49,0 | 48,0 | 64,0 | 3,0 | 86,0 | 23,0 | 7,0 | 150,0 | 183,0 | 34,0 | 9,0 | 751,0 |
1923 | 36,0 | 91,0 | 61,0 | 63,0 | 21,0 | 67,0 | 4,0 | 19,0 | 47,0 | 6,0 | 145,0 | 129,0 | 689,0 |
1924 | 57,0 | 124,0 | 169,0 | 112,0 | 66,0 | 102,0 | 25,0 | 91,0 | 99,0 | 59,0 | 81,0 | 73,0 | 1058,0 |
1925 | 4,0 | 94,0 | 102,0 | 49,0 | 72,0 | 48,0 | 23,0 | 36,0 | 279,0 | 73,0 | 137,0 | 52,0 | 969,0 |
1926 | 98,0 | 19,0 | 41,0 | 42,0 | 38,0 | 54,0 | 111,0 | 53,0 | 120,0 | 29,0 | 82,0 | 284,0 | 971,0 |
1927 | 103,0 | 70,0 | 48,0 | 33,0 | 111,0 | 6,0 | 0,0 | 18,0 | 66,0 | 36,0 | 51,0 | 297,0 | 839,0 |
1928 | 40,0 | 24,0 | 174,0 | 68,0 | 122,0 | 14,0 | 0,0 | 2,0 | 297,0 | 151,0 | 67,0 | 75,0 | 1034,0 |
1929 | 92,0 | 74,0 | 37,0 | 62,0 | 54,0 | 49,0 | 25,0 | 113,0 | 17,0 | 56,0 | 208,0 | 113,0 | 900,0 |
1930 | 52,0 | 107,0 | 33,0 | 50,0 | 103,0 | 32,0 | 74,0 | 82,0 | 110,0 | 68,0 | 57,0 | 87,0 | 855,0 |
1931 | 28,0 | 124,0 | 94,0 | 54,0 | 52,0 | 17,0 | 56,0 | 4,0 | 148,0 | 64,0 | 81,0 | 52,0 | 774,0 |
1932 | 51,0 | 12,0 | 111,0 | 107,0 | 58,0 | 84,0 | 34,0 | 15,0 | 27,0 | 90,0 | 41,0 | 75,0 | 705,0 |
1933 | 107,0 | 156,0 | 15,0 | 77,0 | 118,0 | 90,0 | 49,0 | 0,0 | 147,0 | 92,0 | 172,0 | 134,0 | 1157,0 |
1934 | 92,0 | 109,0 | 84,0 | 41,0 | 38,0 | 114,0 | 40,0 | 94,0 | 143,0 | 63,0 | 80,0 | 53,0 | 951,0 |
1935 | 119,0 | 79,0 | 30,0 | 29,0 | 13,0 | 0,0 | 39,0 | 64,0 | 31,0 | 117,0 | 77,0 | 114,0 | 712,0 |
1936 | 44,0 | 91,0 | 53,0 | 119,0 | 43,0 | 53,0 | 79,0 | 64,0 | 120,0 | 135,0 | 23,0 | 30,0 | 854,0 |
1937 | 50,0 | 58,0 | 108,0 | 145,0 | 23,0 | 84,0 | 39,0 | 59,0 | 164,0 | 87,0 | 76,0 | 181,0 | 1074,0 |
1938 | 43,0 | 56,0 | 12,0 | 88,0 | 105,0 | 20,0 | 12,0 | 117,0 | 32,0 | 104,0 | 37,0 | 91,0 | 717,0 |
1939 | 75,0 | 13,0 | 103,0 | 72,0 | 305,0 | 123,0 | 32,0 | 21,0 | 137,0 | 54,0 | 25,0 | 138,0 | 1098,0 |
1940 | 174,0 | 93,0 | 24,0 | 66,0 | 41,0 | 106,0 | 36,0 | 38,0 | 52,0 | 216,0 | 143,0 | 63,0 | 1052,0 |
1941 | 58,0 | 126,0 | 50,0 | 66,0 | 108,0 | 41,0 | 21,0 | 57,0 | 136,0 | 205,0 | 160,0 | 50,0 | 1078,0 |
1942 | 77,0 | 184,0 | 93,0 | 63,0 | 30,0 | 34,0 | 226,0 | 38,0 | 26,0 | 47,0 | 169,0 | 71,0 | 1058,0 |
1943 | 52,0 | 84,0 | 68,0 | 24,0 | 64,0 | 39,0 | 3,0 | 9,0 | 126,0 | 249,0 | 124,0 | 97,0 | 939,0 |
1944 | |||||||||||||
1945 | |||||||||||||
1946 | |||||||||||||
1947 | |||||||||||||
1948 | |||||||||||||
1949 | |||||||||||||
1950 | 87,0 | 59,0 | 48,0 | 89,0 | 22,0 | 66,0 | 76,0 | 30,0 | 56,0 | 94,0 | 56,0 | 85,0 | 768,0 |
1951 | 139,6 | 95,6 | 116,0 | 77,0 | 49,0 | 33,8 | 96,0 | 0,0 | 138,1 | 168,0 | 84,0 | 55,0 | 1052,1 |
1952 | 75,0 | 59,0 | 11,0 | 34,0 | 49,0 | 16,0 | 23,5 | 4,0 | 48,0 | 41,5 | 119,0 | 184,0 | 664,0 |
1953 | 132,0 | 117,0 | 29,0 | 80,0 | 134,5 | 104,0 | 37,0 | 70,0 | 85,0 | 109,0 | 26,0 | 41,0 | 964,5 |
1954 | 72,0 | 54,0 | 74,0 | 71,0 | 172,0 | 31,7 | 37,0 | 48,0 | 47,0 | 64,0 | 105,0 | 21,0 | 796,7 |
1955 | 17,0 | 118,0 | 125,0 | 27,0 | 21,0 | 38,0 | 85,0 | 51,0 | 180,0 | 179,0 | 124,0 | 51,0 | 1016,0 |
1956 | 42,0 | 91,0 | 49,0 | 112,0 | 46,0 | 73,0 | 107,0 | 6,0 | 5,0 | 36,0 | 297,0 | 40,0 | 904,0 |
1957 | 128,0 | 50,0 | 43,0 | 107,0 | 119,0 | 32,6 | 28,0 | 29,0 | 57,0 | 75,0 | 33,0 | 38,0 | 739,6 |
1958 | 39,0 | 37,0 | 170,0 | 149,0 | 26,0 | 110,0 | 4,0 | 3,0 | 12,0 | 105,0 | 176,0 | 44,0 | 875,0 |
1959 | 109,0 | 72,0 | 71,0 | 60,0 | 129,0 | 85,0 | 40,0 | 122,0 | 159,0 | 78,0 | 163,0 | 181,0 | 1269,0 |
1960 | 88,0 | 81,0 | 128,0 | 125,0 | 43,0 | 178,0 | 114,0 | 15,0 | 148,0 | 83,0 | 68,0 | 146,0 | 1217,0 |
MEDIA | 73,6 | 80,2 | 71,7 | 76,6 | 72,7 | 63,0 | 47,4 | 41,7 | 100,7 | 96,6 | 101,4 | 94,9 | 920,6 |
I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci