Bacino del fiume Foglia |
Stazione di CERQUETO BONO m s.l.m. 367 |
ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOT |
1921 | 2,0 | 12,0 | 35,0 | 117,0 | 84,0 | 134,0 | 11,0 | 78,0 | 25,0 | 101,0 | 173,0 | 101,0 | 873,0 |
1922 | 96,0 | 88,0 | 74,0 | 67,0 | 12,0 | 157,0 | 34,0 | 14,0 | 148,0 | 201,0 | 45,0 | 22,0 | 958,0 |
1923 | 26,0 | 91,0 | 77,0 | 79,0 | 23,0 | 75,0 | 32,0 | 45,0 | 82,0 | 10,0 | 175,0 | 163,0 | 878,0 |
1924 | 55,0 | 141,0 | 198,0 | 112,0 | 42,0 | 56,0 | 21,0 | 80,0 | 73,0 | 82,0 | 61,0 | 123,0 | 1044,0 |
1925 | 10,0 | 128,0 | 97,0 | 83,0 | 60,0 | 59,0 | 41,0 | 52,0 | 225,0 | 31,0 | 125,0 | 81,0 | 992,0 |
1926 | 130,0 | 19,0 | 79,0 | 83,0 | 49,0 | 47,0 | 91,0 | 70,0 | 75,0 | 52,0 | 106,0 | 308,0 | 1109,0 |
1927 | 126,0 | 98,0 | 50,0 | 34,0 | 126,0 | 18,0 | 3,0 | 54,0 | 85,0 | 59,0 | 74,0 | 324,0 | 1051,0 |
1928 | 48,0 | 21,0 | 213,0 | 68,0 | 157,0 | 31,0 | 2,0 | 1,0 | 186,0 | 145,0 | 75,0 | 129,0 | 1076,0 |
1929 | 114,0 | 95,0 | 24,0 | 96,0 | 126,0 | 32,0 | 11,0 | 98,0 | 23,0 | 78,0 | 172,0 | 75,0 | 944,0 |
1930 | 52,0 | 102,0 | 24,0 | 43,0 | 133,0 | 58,0 | 60,0 | 67,0 | 110,0 | 117,0 | 41,0 | 61,0 | 868,0 |
1931 | 24,0 | 139,0 | 104,0 | 68,0 | 30,0 | 29,0 | 14,0 | 6,0 | 119,0 | 92,0 | 81,0 | 76,0 | 782,0 |
1932 | 44,0 | 22,0 | 118,0 | 99,0 | 50,0 | 89,0 | 52,0 | 30,0 | 25,0 | 91,0 | 36,0 | 98,0 | 754,0 |
1933 | 35,0 | 84,0 | 19,0 | 58,0 | 69,0 | 48,0 | 14,0 | 4,0 | 166,0 | 103,0 | 190,0 | 160,0 | 950,0 |
1934 | 89,0 | 79,0 | 97,0 | 63,0 | 15,0 | 72,0 | 42,0 | 59,0 | 74,0 | 85,0 | 90,0 | 66,0 | 831,0 |
1935 | 111,0 | 83,0 | 31,0 | 20,0 | 43,0 | 12,0 | 116,0 | 66,0 | 29,0 | 113,0 | 128,0 | 141,0 | 893,0 |
1936 | 65,0 | 88,0 | 54,0 | 126,0 | 39,0 | 71,0 | 24,0 | 11,0 | 93,0 | 164,0 | 37,0 | 52,0 | 824,0 |
1937 | 76,0 | 39,0 | 164,0 | 114,0 | 27,0 | 98,0 | 142,0 | 56,0 | 186,0 | 89,0 | 98,0 | 227,0 | 1316,0 |
1938 | 29,0 | 32,0 | 23,0 | 81,0 | 94,0 | 15,0 | 32,0 | 183,0 | 26,0 | 96,0 | 71,0 | 78,0 | 760,0 |
1939 | 56,0 | 21,0 | 108,0 | 97,0 | 292,0 | 150,0 | 11,0 | 45,0 | 126,0 | 94,0 | 34,0 | 142,0 | 1176,0 |
1940 | 139,0 | 68,0 | 27,0 | 85,0 | 47,0 | 132,0 | 41,0 | 45,0 | 43,0 | 254,0 | 170,0 | 88,0 | 1139,0 |
1941 | 72,0 | 166,0 | 34,0 | 69,0 | 136,0 | 52,0 | 37,0 | 44,0 | 108,0 | 126,0 | 183,0 | 75,0 | 1102,0 |
1942 | 53,0 | 169,0 | 56,0 | 65,0 | 43,0 | 36,0 | 115,0 | 41,0 | 44,0 | 20,0 | 147,0 | 58,0 | 847,0 |
1943 | 57,0 | 97,0 | 50,0 | 16,0 | 66,0 | 33,0 | 10,0 | 0,0 | 174,0 | 186,0 | 116,0 | 104,0 | 909,0 |
1944 | 37,0 | 94,0 | 115,0 | 137,0 | 25,0 | 64,0 | 39,0 | 42,0 | 124,0 | 261,0 | 226,0 | 77,0 | 1241,0 |
1945 | 91,0 | 6,0 | 18,0 | 25,0 | 11,0 | 20,0 | 12,0 | 55,0 | 40,0 | 56,0 | 91,0 | 58,0 | 483,0 |
1946 | 98,0 | 3,0 | 42,0 | 28,0 | 57,0 | 22,0 | 43,0 | 24,0 | 36,0 | 133,0 | 289,0 | 132,0 | 907,0 |
MEDIA | 66,7 | 76,3 | 74,3 | 74,3 | 71,4 | 61,9 | 40,4 | 48,8 | 94,0 | 109,2 | 116,7 | 116,1 | 950,3 |
I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci