Bacino del fiume Foglia

 
   
Stazione di PETRIANO m s.l.m. 327
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 35,0 60,0 26,0 119,0 79,0 152,0 8,0 59,0 6,0 131,0 197,0 96,0 968,0
1922 140,0 72,0 53,0 53,0 5,0 55,0 17,0 2,0 176,0 220,0 27,0 15,0 835,0
1923 54,0 110,0 89,0 67,0 25,0 62,0 15,0 27,0 58,0 8,0 154,0 148,0 817,0
1924 71,0 145,0 188,0 184,0 48,0 61,0 3,0 49,0 68,0 43,0 70,0 72,0 1002,0
1925 0,0 144,0 87,0 48,0 75,0 35,0 45,0 31,0 267,0 93,0 156,0 65,0 1046,0
1926 105,0 18,0 44,0 59,0 43,0 61,0 135,0 34,0 120,0 6,0 64,0 391,0 1080,0
1927 82,0 64,0 45,0 30,0 110,0 13,0 0,0 10,0 78,0 64,0 48,0 345,0 889,0
1928 60,0 54,0 245,0 128,0 128,0 0,0 0,0 3,0 207,0 160,0 56,0 119,0 1160,0
1929 135,0 118,0 17,0 83,0 52,0 24,0 31,0 86,0 13,0 65,0 80,0 79,0 783,0
1930 70,0 118,0 84,0 104,0 110,0 41,0 68,0 33,0 171,0 153,0 70,0 88,0 1110,0
1931 54,0 165,0 110,0 83,0 65,0 5,0 60,0 0,0 121,0 77,0 78,0 68,0 886,0
1932 54,0 26,0 82,0 85,0 43,0 120,0 65,0 17,0 17,0 91,0 104,0 76,0 780,0
1933 126,0 208,0 2,0 78,0 161,0 167,0 178,0 1,0 193,0 151,0 206,0 152,0 1623,0
1934 122,0 140,0 121,0 68,0 31,0 142,0 32,0 58,0 100,0 53,0 110,0 77,0 1054,0
1935 143,0 93,0 11,0 7,0 1,0 0,0 37,0 67,0 16,0 96,0 86,0 186,0 743,0
1936 72,0 122,0 68,0 182,0 47,0 32,0 152,0 30,0 153,0 225,0 63,0 59,0 1205,0
1937 56,0 68,0 106,0 152,0 43,0 141,0 94,0 63,0 180,0 132,0 103,0 239,0 1377,0
1938 30,0 75,0 19,0 95,0 117,0 52,0 44,0 133,0 39,0 113,0 44,0 111,0 872,0
1939 88,0 18,0 86,0 121,0 281,0 164,0 36,0 25,0 147,0 96,0 47,0 159,0 1268,0
1940 191,0 82,0 26,0 61,0 88,0 124,0 37,0 42,0 44,0 237,0 162,0 94,0 1188,0
1941 64,0 152,0 32,0 67,0 139,0 32,0 35,0 51,0 81,0 203,0 167,0 66,0 1089,0
1942 81,0 220,0 72,0 52,0 45,0 30,0 116,0 25,0 35,0 28,0 172,0 80,0 956,0
1943                          
1944                          
1945                          
1946                          
1947 114,0 152,0 64,0 36,0 93,0 84,0 0,0 99,0 171,0 137,0 81,0 75,0 1106,0
1948 119,0 69,0 0,0 91,0 108,0 43,0 99,0 7,0 111,0 114,0 72,0 31,0 864,0
1949 41,0 2,0 76,0 13,0 99,0 74,0 11,0 136,0 125,0 159,0 148,0 48,0 932,0
1950 65,0 43,0 48,0 102,0 59,0 74,0 73,0 91,0 80,0 97,0 73,0 85,0 890,0
1951 142,0 94,2 138,3 112,7 96,5 30,8 108,5 0,0 124,8 211,3 85,3 53,0 1197,4
1952 92,2 51,3 3,0 31,0 68,4 35,4 51,0 3,0 42,0 36,0 128,4 205,1 746,8
1953 164,0 103,0 31,0 72,0 193,0 113,0 71,0 80,0 96,0 178,1 24,0 50,7 1175,8
1954 49,4 59,0 61,0 88,8 202,2 29,3 40,2 56,9 54,1 84,1 104,9 31,4 861,3
1955 14,0 150,2 129,7 41,8 14,0 64,6 82,4 67,5 247,3 148,8 156,0 42,9 1159,2
1956 64,5 139,5 61,7 137,7 76,2 97,6 60,9 2,0 7,0 31,0 326,5 63,0 1067,6
1957 110,4 58,4 51,4 140,4 157,8 23,5 41,0 41,4 51,1 72,4 23,0 64,5 835,3
1958 66,0 31,0 216,0 195,0 40,5 70,5 12,0 4,0 17,0 113,0 215,7 55,0 1035,7
1959 79,0 60,0 83,3 46,0 80,0 77,5 23,7 131,5 116,0 72,0 92,0 236,7 1097,7
1960 87,0 77,2 116,3 132,3 37,1 48,1 95,2 13,7 132,4 80,3 67,0 150,0 1036,6
1961 76,5 17,1 23,8 99,6 110,7 59,7 78,6 4,5 20,0 150,0 138,8 114,1 893,4
1962 72,6 24,7 142,9 55,8 44,0 41,6 30,7 0,0 59,4 175,9 205,3 57,5 910,4
1963 168,6 101,6 37,2 71,0 89,0 61,5 55,9 75,5 82,7 165,6 40,6 115,5 1064,7
1964 10,4 21,0 195,2 36,0 30,8 96,1 181,9 50,8 101,1 225,3 109,0 136,2 1193,8
1965 56,6 63,5 26,5 108,1 114,7 38,0 6,7 71,1 89,2 1,0 96,5 63,0 734,9
1966 58,3 24,0 29,3 42,7 65,8 28,0 53,7 11,0 123,6 82,2 111,8 64,6 695,0
1967 64,3 12,4 5,5 133,9 18,1 77,8 36,7 51,4 48,9 0,2 79,4 96,6 625,2
1968 75,7 66,4 10,6 47,3 99,1 112,7 80,0 105,4 16,1 51,0 83,5 105,6 853,4
1969 29,6 157,1 121,7 96,7 37,2 92,6 130,7 67,9 104,6 18,6 92,5 132,5 1081,7
1970 39,6 48,9 47,9 30,0 44,6 29,7 106,1 63,0 81,2 27,9 36,2 158,8 713,9
1971 79,3 39,4 117,5 32,9 26,8 38,2 35,7 27,7 91,2 14,4 116,4 20,2 639,7
1972 104,6 121,2 42,3 175,2 83,6 14,3 79,7 149,2 99,9 58,5 31,6 30,7 990,8
1973 155,9 104,2 95,4 127,4 7,0 44,2 41,2 126,9 156,8 111,6 49,4 33,9 1053,9
1974 21,7 29,3 50,4 68,6 114,8 56,5 38,3 96,0 26,3 126,5 100,0 35,5 763,9
1975 10,0 43,3 42,1 17,9 95,7 38,1 18,9 194,4 42,6 87,0 73,4 45,1 708,5
1976 11,8 163,7 159,6 43,8 37,9 140,4 70,6 196,9 107,4 109,6 107,2 69,8 1218,7
1977 18,3 65,3 48,4 36,1 64,2 47,3 79,0 91,6 83,6 47,9 101,4 53,0 736,1
1978 103,3 45,2 110,1 175,9 63,3 130,4 30,9 55,3 127,4 127,1 139,4 82,3 1190,6
1979 73,7 141,6 25,0 40,8 0,0 30,0 118,4 89,6 86,6 83,8 299,2 71,8 1060,5
1980 109,3 17,8 99,6 103,3 141,8 63,1 6,4 41,9 35,1 94,8 260,0 100,0 1073,1
1981 45,0 49,2 39,1 18,4 33,4 184,3 27,6 67,8 221,2 23,4 35,0 151,8 896,2
1982 31,0 41,9 225,6 64,7 96,9 39,3 44,9 80,5 44,9 142,3 114,8 200,6 1127,4
1983 20,0 65,3 95,5 44,3 36,0 53,7 40,0 55,3 43,0 36,8 23,3 34,7 547,9
1984 41,7 120,5 135,6 137,8 101,8 34,9 19,3 55,7 158,4 96,2 75,0 58,4 1035,3
1985 83,8 39,6 133,2 27,6 61,0 44,4 4,0 37,0 2,0 153,2 106,4 67,6 759,8
1986 50,8 129,6 93,8 66,2 13,4 139,4 117,0 12,6 58,6 46,2 88,4 22,4 838,4
1987 145,4 64,6 72,4 36,0 131,4 44,8 39,8 50,8 69,6 107,2 97,8 118,8 978,6
1988 30,6 50,6 50,2 68,6 51,8 82,2 0,0 8,8 49,2 35,8 71,8 14,2 513,8
1989 9,2 10,4 45,6 58,2 92,4 94,2 107,0 96,0 114,4 23,0 55,6 16,6 722,6
MEDIA 74,4 80,6 77,1 80,5 76,4 66,7 56,3 55,6 92,5 98,5 104,6 96,1 959,4

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it