Bacino del fiume Foglia

 
   
Stazione di PIEVE DI CAGNA m s.l.m. 410
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 33,0 55,0 37,0 131,0 106,0 130,0 19,0 59,0 5,0 99,0 186,0 98,0 958,0
1922 110,0 82,0 61,0 53,0 13,0 110,0 45,0 5,0 171,0 234,0 39,0 14,0 937,0
1923 32,0 88,0 64,0 96,0 21,0 78,0 21,0 50,0 66,0 13,0 157,0 139,0 825,0
1924 71,0 124,0 219,0 112,0 56,0 63,0 28,0 96,0 93,0 89,0 58,0 148,0 1157,0
1925 5,0 120,0 88,0 81,0 88,0 48,0 41,0 42,0 262,0 65,0 125,0 66,0 1031,0
1926 85,0 24,0 86,0 82,0 52,0 60,0 86,0 100,0 85,0 35,0 96,0 285,0 1076,0
1927 109,0 96,0 46,0 30,0 118,0 16,0 0,0 18,0 83,0 63,0 68,0 359,0 1006,0
1928 55,0 20,0 215,0 87,0 164,0 27,0 0,0 4,0 220,0 147,0 72,0 88,0 1099,0
1929 144,0 86,0 25,0 79,0 53,0 21,0 17,0 142,0 23,0 50,0 173,0 89,0 902,0
1930 57,0 90,0 27,0 45,0 100,0 69,0 77,0 54,0 127,0 101,0 42,0 47,0 836,0
1931 44,0 122,0 111,0 33,0 58,0 22,0 19,0 4,0 113,0 95,0 66,0 85,0 772,0
1932 38,0 16,0 155,0 106,0 65,0 114,0 62,0 30,0 18,0 99,0 42,0 69,0 814,0
1933 52,0 153,0 16,0 85,0 95,0 58,0 49,0 0,0 150,0 105,0 189,0 179,0 1131,0
1934 74,0 123,0 77,0 50,0 21,0 60,0 46,0 81,0 126,0 98,0 72,0 64,0 892,0
1935 96,0 66,0 6,0 23,0 28,0 2,0 106,0 92,0 24,0 89,0 72,0 99,0 703,0
1936 57,0 69,0 58,0 140,0 22,0 109,0 57,0 13,0 112,0 160,0 43,0 42,0 882,0
1937 55,0 40,0 113,0 146,0 41,0 138,0 136,0 90,0 181,0 92,0 84,0 213,0 1329,0
1938 33,0 56,0 18,0 84,0 94,0 12,0 15,0 125,0 19,0 79,0 59,0 92,0 686,0
1939 58,0 18,0 83,0 100,0 274,0 145,0 15,0 42,0 131,0 62,0 40,0 158,0 1126,0
1940 156,0 70,0 20,0 86,0 81,0 106,0 39,0 41,0 27,0 253,0 147,0 77,0 1103,0
1941 53,0 122,0 22,0 67,0 137,0 33,0 43,0 33,0 110,0 137,0 150,0 57,0 964,0
1942 65,0 153,0 45,0 58,0 36,0 34,0 105,0 61,0 34,0 13,0 123,0 55,0 782,0
1943 59,0 68,0 35,0 7,0 76,0 23,0 8,0 0,0 154,0 180,0 113,0 79,0 802,0
1944 30,0 67,0 107,0 96,0 17,0 52,0 26,0 31,0 89,0 211,0 196,0 43,0 965,0
1945 57,0 5,0 21,0 17,0 6,0 13,0 18,0 31,0 27,0 45,0 63,0 58,0 361,0
1946 88,0 2,0 44,0 19,0 38,0 8,0 56,0 33,0 15,0 125,0 255,0 137,0 820,0
1947 78,0 146,0 34,0 7,0 29,0 39,0 0,0 107,0 117,0 88,0 49,0 70,0 764,0
1948 85,0 86,0 0,0 46,0 76,0 20,0 42,0 8,0 103,0 117,0 78,0 32,0 693,0
1949 31,0 0,0 53,0 8,0 80,0 64,0 23,0 85,0 104,0 132,0 107,0 27,0 714,0
1950 91,0 39,0 49,0 98,0 24,0 52,0 17,0 51,0 73,0 60,0 37,0 81,0 672,0
1951 131,0 84,9 107,5 87,0 66,4 23,5 51,8 1,2 148,3 201,9 79,9 45,8 1029,2
1952 74,7 54,2 6,0 25,7 44,1 24,7 50,4 3,2 39,8 17,1 80,5 143,5 563,9
1953 74,0 83,8 14,3 72,6 101,4 100,3 30,9 72,7 44,0 96,2 33,0 45,3 768,5
1954 57,4 65,5 52,4 51,2 164,8 21,1 51,3 33,4 26,9 41,0 95,3 18,1 678,4
1955 15,2 119,3 136,3 27,8 12,1 47,6 57,4 75,4 243,4 143,6 144,4 37,9 1060,4
1956 38,3 76,0 44,7 105,3 41,3 74,0 56,5 7,2 3,6 37,2 257,1 80,2 821,4
1957 78,1 43,7 47,0 122,4 133,0 10,3 21,6 53,2 36,8 78,6 20,3 35,4 680,4
1958 44,5 26,6 157,9 108,1 48,7 50,5 3,2 14,0 16,2 57,3 164,6 56,6 748,2
1959 69,1 51,3 84,1 42,0 87,5 57,5 90,8 169,4 137,8 50,8 61,4 222,3 1124,0
1960 97,7 89,1 116,2 118,9 46,5 50,0 74,1 32,4 119,0 86,6 59,4 158,0 1047,9
1961 69,8 12,0 25,0 90,1 60,4 43,1 72,4 24,7 39,2 120,6 127,9 101,0 786,2
1962 64,3 25,2 83,0 55,9 30,9 45,7 14,5 4,0 45,7 173,6 241,3 58,3 842,4
1963 132,2 79,7 35,0 64,0 82,5 76,0 37,8 57,1 66,4 154,5 37,0 107,7 929,9
MEDIA 68,5 70,2 66,1 70,8 69,5 54,7 42,5 48,3 89,0 102,2 102,4 96,7 881,0

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it