Bacino del fiume Foglia |
Stazione di SESTINO m s.l.m. 495 |
ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOT |
1921 | 48,0 | 97,0 | 42,0 | 179,0 | 130,0 | 130,0 | 19,0 | 33,0 | 21,0 | 100,0 | 170,0 | 77,0 | 1046,0 |
1922 | |||||||||||||
1923 | |||||||||||||
1924 | |||||||||||||
1925 | |||||||||||||
1926 | 147,0 | 2,0 | 79,0 | 55,0 | 39,0 | 26,0 | 48,0 | 82,0 | 53,0 | 122,0 | 72,0 | 215,0 | 940,0 |
1927 | 123,0 | 31,0 | 48,0 | 45,0 | 67,0 | 25,0 | 8,0 | 27,0 | 53,0 | 107,0 | 87,0 | 286,0 | 907,0 |
1928 | 53,0 | 16,0 | 178,0 | 64,0 | 117,0 | 2,0 | 2,0 | 40,0 | 225,0 | 180,0 | 105,0 | 80,0 | 1062,0 |
1929 | 114,0 | 124,0 | 24,0 | 84,0 | 73,0 | 32,0 | 0,0 | 25,0 | 13,0 | 58,0 | 177,0 | 131,0 | 855,0 |
1930 | 41,0 | 120,0 | 69,0 | 85,0 | 168,0 | 75,0 | 79,0 | 74,0 | 71,0 | 130,0 | 72,0 | 104,0 | 1088,0 |
1931 | 57,0 | 134,0 | 168,0 | 57,0 | 91,0 | 14,0 | 18,0 | 24,0 | 93,0 | 108,0 | 151,0 | 103,0 | 1018,0 |
1932 | 50,0 | 21,0 | 119,0 | 68,0 | 79,0 | 105,0 | 90,0 | 0,0 | 57,0 | 155,0 | 47,0 | 110,0 | 901,0 |
1933 | 42,0 | 170,0 | 42,0 | 81,0 | 91,0 | 84,0 | 22,0 | 17,0 | 216,0 | 115,0 | 217,0 | 160,0 | 1257,0 |
1934 | 62,0 | 100,0 | 185,0 | 64,0 | 29,0 | 45,0 | 68,0 | 27,0 | 57,0 | 133,0 | 164,0 | 106,0 | 1040,0 |
1935 | 128,0 | 132,0 | 64,0 | 51,0 | 49,0 | 11,0 | 28,0 | 67,0 | 16,0 | 134,0 | 114,0 | 142,0 | 936,0 |
1936 | 118,0 | 78,0 | 100,0 | 97,0 | 32,0 | 93,0 | 0,0 | 13,0 | 102,0 | 158,0 | 51,0 | 58,0 | 900,0 |
1937 | 100,0 | 60,0 | 306,0 | 86,0 | 32,0 | 66,0 | 91,0 | 74,0 | 186,0 | 138,0 | 144,0 | 317,0 | 1600,0 |
1938 | 37,0 | 35,0 | 22,0 | 73,0 | 74,0 | 26,0 | 29,0 | 117,0 | 28,0 | 101,0 | 80,0 | 119,0 | 741,0 |
1939 | 102,0 | 6,0 | 91,0 | 96,0 | 307,0 | 96,0 | 3,0 | 22,0 | 136,0 | 118,0 | 106,0 | 151,0 | 1234,0 |
1940 | 181,0 | 89,0 | 21,0 | 80,0 | 61,0 | 130,0 | 24,0 | 80,0 | 48,0 | 274,0 | 175,0 | 119,0 | 1282,0 |
1941 | 116,0 | 253,0 | 39,0 | 73,0 | 136,0 | 50,0 | 49,0 | 16,0 | 102,0 | 163,0 | 230,0 | 74,0 | 1301,0 |
1942 | 133,0 | 251,0 | 96,0 | 126,0 | 54,0 | 59,0 | 113,0 | 22,0 | 114,0 | 41,0 | 254,0 | 296,0 | 1559,0 |
1943 | 127,0 | 108,0 | 80,0 | 35,0 | 102,0 | 15,0 | 34,0 | 15,0 | 123,0 | 228,0 | 136,0 | 96,0 | 1099,0 |
MEDIA | 93,6 | 96,2 | 93,3 | 78,9 | 91,1 | 57,1 | 38,2 | 40,8 | 90,2 | 134,9 | 134,3 | 144,4 | 1092,9 |
I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci