Urbino Dati Statistici - |
|
|
|
|
|
Andamento del vento ad Urbino anno 2019 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2019 | Velocità media storica oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2019 | Velocità di punta del vento Km/h 2019 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 10,6 | 10,4 | S | 81 il 14 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 11,5 | 10,9 | S | 113 il 10 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 14,1 | 11,7 | SW | 90 il 04 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 9,8 | 9,9 | S | 77 il 26 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 11,6 | 9,6 | S | 72 il 11 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 9,2 | 9,2 | S | 59 il 06 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 9,0 | 9,8 | SW | 99 il 09 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 7,9 | 9,1 | S | 77 il 02 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 9,3 | 8,8 | SW | 81 il 02 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 8,7 | 9,1 | S | 72 il 03 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 12,5 | 10,3 | S | 99 il 05 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 11,5 | 10,7 | S | 104 il 20 | 146 nel 2009 | |
Media |
10,5 | 10,0 | --- | 113 il 10/02 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2018 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2018 | Velocità media storica oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2018 | Velocità di punta del vento Km/h 2018 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 12,3 | 10,4 | SW | 113 il 03 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 10,4 | 10,9 | NW | 108 il 01 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 13,0 | 11,7 | S | 99 il 31 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 9,5 | 9,9 | S | 63 il 04 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 8,1 | 9,6 | N | 72 il 14 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 8,9 | 9,2 | N | 63 il 08 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 8,2 | 9,8 | SW | 59 il 06 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 8,4 | 9,1 | N | 59 il 13 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 7,4 | 8,8 | N | 90 il 24 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 9,3 | 9,1 | S | 140 il 30 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 7,7 | 10,3 | N | 63 il 01 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 10,2 | 10,7 | SW | 113 il 09 | 146 nel 2009 | |
Media |
9,5 | 10,0 | --- | 140 il 30/10 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2017 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2017 | Velocità media storica oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2017 | Velocità di punta del vento Km/h 2017 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 10,4 | 10,4 | N | 99 il 13 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 12,6 | 10,9 | S | 99 il 24 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 11,6 | 11,7 | SW | 99 il 01 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 10,7 | 9,9 | S | 86 il 16 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 8,6 | 9,6 | S | 63 il 01 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 10,7 | 9,2 | S | 90 il 29 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 10,5 | 9,8 | S | 90 il 14 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 9,2 | 9,1 | N | 99 il 10 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 10,9 | 8,8 | S | 77 il 01 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 9,3 | 9,1 | SW | 95 il 22 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 10,7 | 10,3 | S | 77 il 12 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 13,5 | 10,7 | S | 113 il 11 | 146 nel 2009 | |
Media |
10,7 | 10,0 | --- | 113 il 11/12 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2016 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2016 | Velocità media storica oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2016 | Velocità di punta del vento Km/h 2016 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 12,5 | 10,4 | SW | 124 il 11 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 14,7 | 10,9 | SW | 97 il 09 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 11,8 | 11,7 | N | 89 il 05 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 10,5 | 9,9 | S | 84 il 27 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 10,4 | 9,6 | SW | 90 il 19 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 9,7 | 9,2 | SW | 90 il 17 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 8,6 | 9,8 | S | 99 il 13 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 9,4 | 9,1 | N | 54 il 05 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 8,4 | 8,8 | N | 63 il 17 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 8,0 | 9,1 | N | 68 il 20 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 10,4 | 10,3 | S | 104 il 06 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 7,6 | 10,7 | N | 72 il 02 | 146 nel 2009 | |
Media |
10,2 | 10,0 | --- | 124 il 11/01 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2015 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2015 | Velocità media storica oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2015 | Velocità di punta del vento Km/h 2015 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 12,5 | 10,4 | SW | 113 il 30 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 8,8 | 10,9 | N | 70 il 08 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 12,1 | 11,7 | N | 116 il 05 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 10,7 | 9,9 | SW | 83 il 02 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 10,2 | 9,6 | SW | 81 il 02 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 10,1 | 9,2 | N | 97 il 25 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 10,6 | 9,8 | SW | 97 il 01 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 7,1 | 9,1 | N | 62 il 17 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 10,9 | 8,8 | S | 97 il 14 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 8,9 | 9,1 | N | 59 il 16 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 9,4 | 10,3 | SW | 111 il 21 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 6,7 | 10,7 | S | 55 il 21 | 146 nel 2009 | |
Media |
9,8 | 10,0 | --- | 116 05/03 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2014 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2014 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2014 | Velocità di punta del vento Km/h 2014 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 10,7 | 10,4 | S | 79 il 17 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 11,8 | 10,9 | S | 94 il 13 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 10,1 | 11,7 | N | 85 il 23 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 8,8 | 9,9 | SW | 83 il 14 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 9,7 | 9,6 | SW | 75 il 11 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 8,9 | 9,2 | SW | 64 il 24 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 8,8 | 9,8 | SW | 84 il 21 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 10,3 | 9,1 | SW | 69 il 27 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 7,8 | 8,8 | NW | 85 il 01 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 8,7 | 9,1 | SW | 82 il 21 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 8,1 | 10,3 | S | 82 il 18 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 10,6 | 10,7 | SW | 88 il 31 | 146 nel 2009 | |
Media |
9,5 | 10,0 | --- | 94 13/02 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2013 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2013 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2013 | Velocità di punta del vento Km/h 2013 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 10,0 | 10,4 | S | 78 il 31 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 11,6 | 10,9 | NW | 129 il 06 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 11,2 | 11,7 | SW | 105 il 19 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 9,6 | 9,9 | S | 74 il 10 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 11,0 | 9,6 | SW | 98 il 24 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 8,3 | 9,2 | SW | 68 il 01 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 7,5 | 9,8 | N | 68 il 13 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 8,1 | 9,1 | N | 69 il 25 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 9,6 | 8,8 | SW | 79 il 17 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 8,0 | 9,1 | S | 80 il 10 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 12,3 | 10,3 | S | 95 il 11 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 9,6 | 10,7 | S | 86 il 06 | 146 nel 2009 | |
Media |
9,7 | 10,0 | --- | 129 06/02 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2012 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2012 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2012 | Velocità di punta del vento Km/h 2012 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 10,6 | 10,4 | SW | 106 il 05 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 12,6 | 10,9 | N | 94 il 15 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 9,2 | 11,7 | SW | 75 il 31 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 12,4 | 9,9 | SW | 112 il 24 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 8,7 | 9,6 | S | 64 il 21 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 10,7 | 9,2 | SW | 86 il 12 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 11,8 | 9,8 | SW | 84 il 15 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 8,4 | 9,1 | SW | 73 il 06 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 9,9 | 8,8 | N | 77 il 27 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 8,7 | 9,1 | S | 89 il 28 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 11,1 | 10,3 | S | 104 il 05 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 9,7 | 10,7 | S | 83 il 15 | 146 nel 2009 | |
Media |
10,3 | 10,0 | --- | 112 il 24/04 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2011 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2011 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2011 | Velocità di punta del vento Km/h 2011 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 8,0 | 10,4 | N | 66 il 15 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 9,6 | 10,9 | N | 66 il 17 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 9,7 | 11,7 | N | 73 il 25 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 8,3 | 9,9 | N | 83 il 12 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 8,4 | 9,6 | N | 61 il 08 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 8,7 | 9,2 | S | 70 il 19 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 11,0 | 9,8 | SW | 81 il 21 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 8,5 | 9,1 | S | 88 il 08 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 8,3 | 8,8 | S | 69 il 04 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 8,3 | 9,1 | N | 97 il 07 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 5,9 | 10,3 | N | 37 il 04 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 13,0 | 10,7 | SW | 124 il 16 | 146 nel 2009 | |
Media |
9,0 | 10,0 | --- | 124 il 16/12 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2010 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2010 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2010 | Velocità di punta del vento Km/h 2010 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 7,8 | 10,4 | N | 69 il 02 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 10,7 | 10,9 | S | 129 nel 2013 | ||
Marzo | 11,3 | 11,7 | SW | 104 il 31 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 8,8 | 9,9 | S | 78 il 05 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 11,0 | 9,6 | S | 75 il 31 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 8,0 | 9,2 | S | 64 il 19 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 7,9 | 9,8 | SW | 69 il 23 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 9,5 | 9,1 | SW | 78 il 27 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 8,9 | 8,8 | S | 79 il 08 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 8,9 | 9,1 | S | 65 il 04 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 10,2 | 10,3 | S | 85 il 29 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 11,3 | 10,7 | S | 99 il 09 | 146 nel 2009 | |
Media |
9,5 | 10,0 | --- | 115 il 19/02 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2009 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2009 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2009 | Velocità di punta del vento Km/h 2009 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 9,3 | 10,4 | N | 97 il 20 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 10,4 | 10,9 | S | 92 il 17 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 12,2 | 11,7 | SW | 100 il 24 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 8,6 | 9,9 | N | 86 il 29 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 9,0 | 9,6 | SW | 66 il 26 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 11,0 | 9,2 | S | 77 il 06 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 9,4 | 9,8 | SW | 79 il 18 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 7,3 | 9,1 | N | 62 il 03 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 8,8 | 8,8 | N | 97 il 04 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 9,1 | 9,1 | N | 76 il 12 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 10,7 | 10,3 | S | 91 il 30 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 12,6 | 10,7 | S | 146 nel 2009 | ||
Media |
9,9 | 10,0 | --- | 146 il 23/12 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2008 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2008 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2008 | Velocità di punta del vento Km/h 2008 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 9,5 | 10,4 | S | 91 il 06 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 10,0 | 10,9 | N | 78 il 04 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 15,0 | 11,7 | SW | 133 nel 2008 | ||
Aprile | 13,8 | 9,9 | S | 104 il 07 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 8,6 | 9,6 | S | 64 il 01 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 7,2 | 9,2 | S | 99 il 17 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 9,7 | 9,8 | SW | 76 il 07 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 9,3 | 9,1 | SW | 80 il 15 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 9,4 | 8,8 | S | 67 il 06 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 10,5 | 9,1 | S | 107 il 30 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 10,0 | 10,3 | S | 118 il 30 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 9,6 | 10,7 | S | 103 il 01 | 146 nel 2009 | |
Media |
10,2 | 10,0 | --- | 133 il 01/03 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2007 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2007 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2007 | Velocità di punta del vento Km/h 2007 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 14,2 | 10,4 | SW | 117 il 19 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 10,5 | 10,9 | S | 82 il 28 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 12,8 | 11,7 | SW | 133 nel 2008 | ||
Aprile | 7,1 | 9,9 | N | 74 il 04 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 10,1 | 9,6 | S | 75 il 28 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 11,5 | 9,2 | SW | 106 il 12 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 11,7 | 9,8 | SW | 93 il 04 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 9,1 | 9,1 | S | 67 il 08 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 9,2 | 8,8 | S | 112 il 18 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 8,0 | 9,1 | N | 72 il 21 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 10,2 | 10,3 | SW | 91 il 09 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 9,4 | 10,7 | N | 111 il 03 | 146 nel 2009 | |
Media |
10,3 | 10,0 | --- | 125 il 01/03 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2006 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2006 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2006 | Velocità di punta del vento Km/h 2006 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 10,0 | 10,4 | N | 83 il 18 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 11,8 | 10,9 | S | 129 nel 2013 | ||
Marzo | 13,8 | 11,7 | SW | 110 il 04 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 9,2 | 9,9 | S | 98 il 10 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 10,8 | 9,6 | SW | 77 il 30 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 9,3 | 9,2 | SW | 67 il 02 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 7,0 | 9,8 | N | 86 il 29 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 10,5 | 9,1 | SW | 112 il 20 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 7,2 | 8,8 | N | 57 il 08 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 8,8 | 9,1 | S | 74 il 04 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 10,1 | 10,3 | S | 64 il 21 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 9,2 | 10,7 | S | 89 il 09 | 146 nel 2009 | |
Media |
9,8 | 10,0 | --- | 117 il 17/02 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2005 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2005 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2005 | Velocità di punta del vento Km/h 2005 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 |
|
Gennaio | 10,5 | 10,4 | N | 93 il 21 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 10,0 | 10,9 | N | 92 il 13 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 9,3 | 11,7 | SW | 97 il 12 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 11,4 | 9,9 | S | 82 il 20 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 9,9 | 9,6 | SW | 79 il 07 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 8,5 | 9,2 | SW | 81 il 29 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 9,3 | 9,8 | SW | 89 il 01 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 8,0 | 9,1 | S | 85 il 11 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 7,7 | 8,8 | S | 77 il 09 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 5,8 | 9,1 | N | 57 il 03 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 9,0 | 10,3 | S | 87 il 26 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 11,9 | 10,7 | SW | 146 nel 2009 | ||
Media |
9,3 | 10,0 | --- | 102 il 16/12 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2004 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2004 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2004 | Velocità di punta del vento Km/h 2004 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 12,5 | 10,4 | SW | 129 nel 2004 | ||
Febbraio | 11,6 | 10,9 | SW | 98 il 08 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 9,5 | 11,7 | SW | 73 il 25 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 9,2 | 9,9 | SW | 87 il 07 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 11,3 | 9,6 | S | 89 il 07 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 10,0 | 9,2 | SW | 69 il 20 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 10,1 | 9,8 | SW | 75 il 10 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 10,3 | 9,1 | SW | 83 il 26 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 9,9 | 8,8 | N | 97 il 24 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 9,5 | 9,1 | S | 107 il 16 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 10,0 | 10,3 | N | 108 il 19 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 8,5 | 10,7 | N | 62 il 30 | 146 nel 2009 | |
Media |
10,2 | 10,0 | --- | 129 il 14/01 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2003 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2003 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2003 | Velocità di punta del vento Km/h 2003 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 13,0 | 10,4 | SW | 109 il 02 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 9,6 | 10,9 | N | 107 il 04 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 9,6 | 11,7 | N | 90 il 12 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 10,9 | 9,9 | S | 77 il 10 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 8,5 | 9,6 | N | 61 il 14 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 7,8 | 9,2 | S | 70 il 17 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 9,7 | 9,8 | SW | 78 il 01 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 10,0 | 9,1 | N | 106 il 31 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 7,4 | 8,8 | N | 80 il 11 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 12,8 | 9,1 | SW | 140 nel 2018 | ||
Novembre | 9,2 | 10,3 | S | 94 il 27 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 10,9 | 10,7 | N | 104 il 21 | 146 nel 2009 | |
Media |
10,0 | 10,0 | --- | 112 il 05/10 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2002 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2002 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2002 | Velocità di punta del vento Km/h 2002 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 8,9 | 10,4 | SW | 80 il 27 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 12,4 | 10,9 | SW | 99 il 20 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 10,2 | 11,7 | N | 82 il 03 | 133 nel 2008 | |
Aprile | 9,1 | 9,9 | N | 76 il 27 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 9,3 | 9,6 | S | 83 il 24 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 8,7 | 9,2 | S | 112 il 06 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 9,4 | 9,8 | SW | 81 il 04 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 9,2 | 9,1 | SW | 74 il 12 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 7,8 | 8,8 | N | 58 il 22 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 12,0 | 9,1 | SW | 91 il 17 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 12,8 | 10,3 | S | 122 nel 2023 | ||
Dicembre | 10,1 | 10,7 | N | 83 il 30 | 146 nel 2009 | |
Media |
10,0 | 10,0 | --- | 115 il 16/11 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2001 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2001 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2001 | Velocità di punta del vento Km/h 2001 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
Gennaio | 11,5 | 10,4 | S | 78 il 06 | 129 nel 2004 | |
Febbraio | 12,0 | 10,9 | SW | 82 il 23 | 129 nel 2013 | |
Marzo | 18,0 | 11,7 | SW | 133 nel 2008 | ||
Aprile | 11,5 | 9,9 | S | 88 il 05 | 120 nel 1979 | |
Maggio | 8,9 | 9,6 | N | 83 il 31 | 120 nel 1979 | |
Giugno | 10,9 | 9,2 | S | 114 il 11 | 114 nel 2001 | |
Luglio | 10,5 | 9,8 | SW | 83 il 20 | 108 nel 2023 | |
Agosto | 9,1 | 9,1 | SW | 104 il 30 | 112 nel 2006 | |
Settembre | 10,3 | 8,8 | S | 95 il 09 | 112 nel 2007 | |
Ottobre | 8,0 | 9,1 | S | 65 il 21 | 140 nel 2018 | |
Novembre | 10,1 | 10,3 | N | 104 il 08 | 122 nel 2023 | |
Dicembre | 13,0 | 10,7 | N | 118 il 29 | 146 nel 2009 | |
Media |
11,2 | 10,0 | --- | 128 il 03/03 | 146 nel 12/2009 |
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Andamento del vento ad Urbino anno 2000 |
Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2000 | Velocità media oraria del vento Km/h 2000-2014 | Direzione di provenienza prevalente 2000 | Velocità di punta del vento Km/h 2000 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2018 | |
