Urbino Dati Statistici - |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2024 |
Mese | Umidità relativa media % 2024 | Umidità relativa media % storica 2000-2015 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2024 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2024 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 83 | 81,4 | 724,3 | 723,3 | 965,7 | 964,4 |
Febbraio | 79 | 76,4 | 722,6 | 722,1 | 963,4 | 962,8 |
Marzo | 83 | 71,0 | 719,5 | 721,8 | 959,4 | 962,4 |
Aprile | 71 | 71,1 | 722,5 | 720,8 | 963,4 | 961,0 |
Maggio | 79 | 65,6 | 721,4 | 722,2 | 961,8 | 962,9 |
Giugno | 65 | 60,6 | 722,1 | 722,9 | 962,8 | 963,9 |
Luglio | 59 | 55,1 | 722,1 | 722,5 | 962,9 | 963,3 |
Agosto | 67 | 57,8 | 722,4 | 722,6 | 963,1 | 963,5 |
Settembre | 83 | 71,6 | 721,6 | 723,4 | 962,1 | 964,5 |
Ottobre | 99 | 80,6 | 725,0 | 724,0 | 966,7 | 965,4 |
Novembre | 90 | 83,2 | 726,7 | 722,5 | 969,0 | 963,4 |
Dicembre | 81,0 | 723,3 | 964,6 | |||
Media | 71,3 | 722,6 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2023 |
Mese | Umidità relativa media % 2023 | Umidità relativa media % storica 2000-2015 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2023 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2023 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 91 | 81,4 | 722,6 | 723,3 | 963,5 | 964,4 |
Febbraio | 77 | 76,4 | 729,0 | 722,1 | 971,9 | 962,8 |
Marzo | 76 | 71,0 | 720,6 | 721,8 | 960,9 | 962,4 |
Aprile | 76 | 71,1 | 720,5 | 720,8 | 960,7 | 961,0 |
Maggio | 87 | 65,6 | 721,9 | 722,2 | 962,5 | 962,9 |
Giugno | 77 | 60,6 | 722,8 | 722,9 | 963,8 | 963,9 |
Luglio | 65 | 55,1 | 722,7 | 722,5 | 963,6 | 963,3 |
Agosto | 63 | 57,8 | 722,0 | 722,6 | 962,7 | 963,5 |
Settembre | 74 | 71,6 | 725,2 | 723,4 | 967,0 | 964,5 |
Ottobre | 74 | 80,6 | 722,7 | 724,0 | 963,6 | 965,4 |
Novembre | 82 | 83,2 | 718,2 | 722,5 | 957,6 | 963,4 |
Dicembre | 83 | 81,0 | 723,3 | 723,3 | 964,4 | 964,6 |
Media | 77,1 | 71,3 | 722,6 | 722,6 | 963,5 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2022 |
Mese | Umidità relativa media % 2022 | Umidità relativa media % storica 2000-2015 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2022 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2022 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 81 | 81,4 | 726,8 | 723,3 | 969,0 | 964,4 |
Febbraio | 71 | 76,4 | 725,2 | 722,1 | 966,9 | 962,8 |
Marzo | 63 | 71,0 | 727,9 | 721,8 | 970,6 | 962,4 |
Aprile | 69 | 71,1 | 720,3 | 720,8 | 960,4 | 961,0 |
Maggio | 69 | 65,6 | 724,0 | 722,2 | 965,4 | 962,9 |
Giugno | 56 | 60,6 | 723,2 | 722,9 | 964,3 | 963,9 |
Luglio | 51 | 55,1 | 724,4 | 722,5 | 965,9 | 963,3 |
Agosto | 67 | 57,8 | 722,3 | 722,6 | 963,0 | 963,5 |
Settembre | 79 | 71,6 | 721,4 | 723,4 | 961,9 | 964,5 |
Ottobre | 89 | 80,6 | 728,0 | 724,0 | 970,7 | 965,4 |
Novembre | 93 | 83,2 | 722,4 | 722,5 | 963,2 | 963,4 |
Dicembre | 99 | 81,0 | 722,8 | 723,3 | 963,7 | 964,6 |
Media | 73,9 | 71,3 | 724,1 | 722,6 | 965,4 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2021 |
Mese | Umidità relativa media % 2021 | Umidità relativa media % storica 2000-2015 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2021 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2021 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 85 | 81,4 | 718,7 | 723,3 | 958,2 | 964,4 |
Febbraio | 83 | 76,4 | 725,6 | 722,1 | 967,5 | 962,8 |
Marzo | 64 | 71,0 | 725,7 | 721,8 | 967,7 | 962,4 |
Aprile | 71 | 71,1 | 722,9 | 720,8 | 963,9 | 961,0 |
Maggio | 63 | 65,6 | 721,8 | 722,2 | 962,3 | 962,9 |
Giugno | 53 | 60,6 | 724,1 | 722,9 | 965,5 | 963,9 |
Luglio | 53 | 55,1 | 721,9 | 722,5 | 962,5 | 963,3 |
Agosto | 56 | 57,8 | 722,3 | 722,6 | 963,1 | 963,5 |
Settembre | 73 | 71,6 | 725,4 | 723,4 | 967,2 | 964,5 |
Ottobre | 87 | 80,6 | 725,8 | 724,0 | 967,7 | 965,4 |
Novembre | 96 | 83,2 | 721,5 | 722,5 | 961,6 | 963,4 |
Dicembre | 87 | 81,0 | 721,7 | 723,3 | 962,2 | 964,6 |
Media | 72,6 | 71,3 | 723,1 | 722,6 | 964,1 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2020 |
Mese | Umidità relativa media % 2020 | Umidità relativa media % storica 2000-2015 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2020 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2020 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 82 | 81,4 | 729,9 | 723,3 | 973,2 | 964,4 |
Febbraio | 62 | 76,4 | 725,2 | 722,1 | 967,0 | 962,8 |
Marzo | 75 | 71,0 | 722,5 | 721,8 | 963,3 | 962,4 |
Aprile | 55 | 71,1 | 723,8 | 720,8 | 965,0 | 961,0 |
Maggio | 65 | 65,6 | 723,9 | 722,2 | 965,1 | 962,9 |
Giugno | 64 | 60,6 | 721,0 | 722,9 | 961,4 | 963,9 |
Luglio | 60 | 55,1 | 723,2 | 722,5 | 964,3 | 963,3 |
Agosto | 64 | 57,8 | 721,5 | 722,6 | 962,0 | 963,5 |
Settembre | 72 | 71,6 | 723,3 | 723,4 | 964,4 | 964,5 |
Ottobre | 84 | 80,6 | 722,4 | 724,0 | 963,2 | 965,4 |
Novembre | 95 | 83,2 | 728,9 | 722,5 | 971,9 | 963,4 |
Dicembre | 93 | 81,0 | 718,9 | 723,3 | 958,5 | 964,6 |
Media | 72,6 | 71,3 | 723,7 | 722,6 | 964,9 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2019 |
Mese | Umidità relativa media % 2019 | Umidità relativa media % storica 2000-2015 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2019 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2019 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 80 | 81,4 | 719,2 | 723,3 | 958,9 | 964,4 |
Febbraio | 64 | 76,4 | 727,1 | 722,1 | 969,5 | 962,8 |
Marzo | 60 | 71,0 | 724,7 | 721,8 | 966,3 | 962,4 |
Aprile | 72 | 71,1 | 720,8 | 720,8 | 961,1 | 961,0 |
Maggio | 83 | 65,6 | 719,9 | 722,2 | 959,8 | 962,9 |
Giugno | 54 | 60,6 | 723,8 | 722,9 | 965,1 | 963,9 |
Luglio | 63 | 55,1 | 721,8 | 722,5 | 962,4 | 963,3 |
Agosto | 64 | 57,8 | 723,7 | 722,6 | 965,0 | 963,5 |
Settembre | 75 | 71,6 | 724,7 | 723,4 | 966,3 | 964,5 |
Ottobre | 85 | 80,6 | 724,4 | 724,0 | 965,9 | 965,4 |
Novembre | 90 | 83,2 | 716,6 | 722,5 | 955,5 | 963,4 |
Dicembre | 82 | 81,0 | 722,8 | 723,3 | 963,7 | 964,6 |
Media | 72,7 | 71,3 | 722,5 | 722,6 | 963,3 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2018 |
Mese | Umidità relativa media % 2018 | Umidità relativa media % storica 2000-2015 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2018 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2018 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 79 | 81,4 | 723,7 | 723,3 | 965,0 | 964,4 |
Febbraio | 89 | 76,4 | 718,8 | 722,1 | 958,3 | 962,8 |
Marzo | 79 | 71,0 | 714,6 | 721,8 | 952,7 | 962,4 |
Aprile | 64 | 71,1 | 722,7 | 720,8 | 963,6 | 961,0 |
Maggio | 82 | 65,6 | 721,6 | 722,2 | 962,2 | 962,9 |
Giugno | 63 | 60,6 | 722,0 | 722,9 | 962,7 | 963,9 |
Luglio | 59 | 55,1 | 722,2 | 722,5 | 963,0 | 963,3 |
Agosto | 59 | 57,8 | 723,2 | 722,6 | 964,3 | 963,5 |
Settembre | 74 | 71,6 | 726,0 | 723,4 | 968,0 | 964,5 |
Ottobre | 89 | 80,6 | 724,1 | 724,0 | 965,5 | 965,4 |
Novembre | 95 | 83,2 | 724,0 | 722,5 | 965,3 | 963,4 |
Dicembre | 86 | 81,0 | 725,7 | 723,3 | 967,6 | 964,6 |
Media | 76,5 | 71,3 | 722,4 | 722,6 | 963,2 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2017 |
Mese | Umidità relativa media % 2017 | Umidità relativa media % storica 2000-2015 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2017 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2017 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 78 | 81,4 | 725,0 | 723,3 | 966,7 | 964,4 |
Febbraio | 82 | 76,4 | 724,9 | 722,1 | 966,5 | 962,8 |
Marzo | 58 | 71,0 | 723,7 | 721,8 | 965,0 | 962,4 |
Aprile | 65 | 71,1 | 723,1 | 720,8 | 964,1 | 961,0 |
Maggio | 66 | 65,6 | 723,5 | 722,2 | 964,7 | 962,9 |
Giugno | 53 | 60,6 | 722,9 | 722,9 | 963,8 | 963,9 |
Luglio | 49 | 55,1 | 722,8 | 722,5 | 963,8 | 963,3 |
Agosto | 46 | 57,8 | 724,0 | 722,6 | 965,4 | 963,5 |
Settembre | 74 | 71,6 | 722,7 | 723,4 | 963,6 | 964,5 |
Ottobre | 72 | 80,6 | 726,4 | 724,0 | 968,5 | 965,4 |
Novembre | 83 | 83,2 | 722,0 | 722,5 | 962,7 | 963,4 |
Dicembre | 77 | 81,0 | 723,3 | 723,3 | 964,4 | 964,6 |
Media | 66,9 | 71,3 | 723,7 | 722,6 | 964,9 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2016 |
Mese | Umidità relativa media % 2016 | Umidità relativa media % storica 2000-2015 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2016 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2016 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 79 | 81,4 | 722,7 | 723,3 | 963,6 | 964,4 |
Febbraio | 78 | 76,4 | 720,4 | 722,1 | 960,5 | 962,8 |
Marzo | 80 | 71,0 | 719,5 | 721,8 | 959,4 | 962,4 |
Aprile | 69 | 71,1 | 720,4 | 720,8 | 960,5 | 961,0 |
Maggio | 69 | 65,6 | 720,9 | 722,2 | 961,2 | 962,9 |
Giugno | 70 | 60,6 | 721,9 | 722,9 | 962,6 | 963,9 |
Luglio | 59 | 55,1 | 723,6 | 722,5 | 964,8 | 963,3 |
Agosto | 62 | 57,8 | 724,9 | 722,6 | 966,6 | 963,5 |
Settembre | 71 | 71,6 | 724,8 | 723,4 | 966,4 | 964,5 |
Ottobre | 90 | 80,6 | 725,1 | 724,0 | 966,8 | 965,4 |
Novembre | 85 | 83,2 | 723,4 | 722,5 | 964,5 | 963,4 |
Dicembre | 81 | 81,0 | 731,5 | 723,3 | 975,3 | 964,6 |
Media | 74,4 | 71,3 | 723,3 | 722,6 | 964,4 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2015 |
Mese | Umidità relativa media % 2015 | Umidità relativa media % storica 2000-2015 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2015 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2015 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 73 | 81,4 | 723,0 | 723,3 | 964,1 | 964,4 |
Febbraio | 84 | 76,4 | 720,1 | 722,1 | 960,2 | 962,8 |
Marzo | 75 | 71,0 | 723,8 | 721,8 | 965,0 | 962,4 |
Aprile | 60 | 71,1 | 724,8 | 720,8 | 966,4 | 961,0 |
Maggio | 66 | 65,6 | 722,3 | 722,2 | 963,0 | 962,9 |
Giugno | 62 | 60,6 | 724,4 | 722,9 | 965,9 | 963,9 |
Luglio | 53 | 55,1 | 722,9 | 722,5 | 963,9 | 963,3 |
Agosto | 65 | 57,8 | 723,5 | 722,6 | 964,6 | 963,5 |
Settembre | 66 | 71,6 | 723,3 | 723,4 | 964,3 | 964,5 |
Ottobre | 90 | 80,6 | 723,5 | 724,0 | 964,7 | 965,4 |
Novembre | 84 | 83,2 | 725,9 | 722,5 | 967,8 | 963,4 |
Dicembre | 87 | 81,0 | 733,5 | 723,3 | 978,0 | 964,6 |
Media | 72,1 | 71,3 | 724,3 | 722,6 | 965,7 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2014 |
Mese | Umidità relativa media % 2014 | Umidità relativa media % storica 2000-2014 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2014 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2014 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 88 | 81,4 | 719,9 | 723,3 | 959,9 | 964,4 |
Febbraio | 85 | 76,4 | 720,3 | 722,1 | 960,4 | 962,8 |
Marzo | 72 | 71,0 | 721,8 | 721,8 | 962,4 | 962,4 |
Aprile | 77 | 71,1 | 720,2 | 720,8 | 960,3 | 961,0 |
Maggio | 65 | 65,6 | 721,9 | 722,2 | 962,6 | 962,9 |
Giugno | 63 | 60,6 | 722,8 | 722,9 | 963,8 | 963,9 |
Luglio | 71 | 55,1 | 721,5 | 722,5 | 962,0 | 963,3 |
Agosto | 64 | 57,8 | 722,0 | 722,6 | 962,6 | 963,5 |
Settembre | 84 | 71,6 | 723,5 | 723,4 | 964,7 | 964,5 |
Ottobre | 83 | 80,6 | 724,9 | 724,0 | 966,5 | 965,4 |
Novembre | 90 | 83,2 | 722,0 | 722,5 | 962,7 | 963,4 |
Dicembre | 87 | 81,0 | 723,8 | 723,3 | 965,1 | 964,6 |
Media | 77,4 | 71,3 | 722,1 | 722,6 | 962,8 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2013 |
Mese | Umidità relativa media % 2013 | Umidità relativa media % storica 2000-2014 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2013 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2013 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 85 | 81,4 | 719,2 | 720,9 | 958,9 | 964,4 |
Febbraio | 81 | 76,4 | 718,1 | 719,8 | 957,4 | 962,8 |
Marzo | 81 | 71,0 | 715,6 | 719,1 | 954,1 | 962,4 |
Aprile | 72 | 71,1 | 721,8 | 717,4 | 962,3 | 961,0 |
Maggio | 77 | 65,6 | 719,4 | 718,7 | 959,1 | 962,9 |
Giugno | 64 | 60,6 | 723,1 | 719,1 | 964,1 | 963,9 |
Luglio | 58 | 55,1 | 724,7 | 719,1 | 966,2 | 963,3 |
Agosto | 58 | 57,8 | 723,6 | 719,1 | 964,9 | 963,5 |
Settembre | 67 | 71,6 | 722,8 | 720,5 | 963,8 | 964,5 |
Ottobre | 90 | 80,6 | 725,5 | 721,0 | 967,4 | 965,4 |
Novembre | 90 | 83,2 | 720,2 | 720,2 | 960,3 | 963,4 |
Dicembre | 80 | 81,0 | 728,1 | 720,0 | 970,8 | 964,6 |
Media | 75,3 | 71,3 | 721,8 | 719,6 | 962,4 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2012 |
Mese | Umidità relativa media % 2012 | Umidità relativa media % storica 2000-2014 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2012 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2012 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 71 | 81,4 | 725,1 | 720,9 | 966,8 | 964,4 |
Febbraio | 80 | 76,4 | 723,6 | 719,8 | 964,8 | 962,8 |
Marzo | 56 | 71,0 | 728,0 | 719,1 | 970,6 | 962,4 |
Aprile | 73 | 71,1 | 716,6 | 717,4 | 955,5 | 961,0 |
Maggio | 67 | 65,6 | 722,5 | 718,7 | 963,3 | 962,9 |
Giugno | 53 | 60,6 | 722,4 | 719,1 | 963,1 | 963,9 |
Luglio | 48 | 55,1 | 722,1 | 719,1 | 962,8 | 963,3 |
Agosto | 47 | 57,8 | 723,7 | 719,1 | 964,9 | 963,5 |
Settembre | 77 | 71,6 | 722,9 | 720,5 | 963,9 | 964,5 |
Ottobre | 83 | 80,6 | 721,3 | 721,0 | 961,8 | 965,4 |
Novembre | 85 | 83,2 | 722,0 | 720,2 | 962,6 | 963,4 |
Dicembre | 77 | 81,0 | 721,6 | 720,0 | 962,1 | 964,6 |
Media | 68,1 | 71,3 | 722,7 | 719,6 | 963,5 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2011 |
Mese | Umidità relativa media % 2011 | Umidità relativa media % storica 2000-2014 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2011 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2011 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 85 | 81,4 | 724,2 | 720,9 | 965,6 | 964,4 |
Febbraio | 71 | 76,4 | 722,8 | 719,8 | 963,8 | 962,8 |
Marzo | 75 | 71,0 | 725,9 | 719,1 | 967,8 | 962,4 |
Aprile | 61 | 71,1 | 723,1 | 717,4 | 964,2 | 961,0 |
Maggio | 60 | 65,6 | 724,2 | 718,7 | 965,6 | 962,9 |
Giugno | 66 | 60,6 | 722,9 | 719,1 | 963,8 | 963,9 |
Luglio | 60 | 55,1 | 720,3 | 719,1 | 960,3 | 963,3 |
Agosto | 48 | 57,8 | 722,9 | 719,1 | 963,9 | 963,5 |
Settembre | 62 | 71,6 | 723,9 | 720,5 | 965,2 | 964,5 |
Ottobre | 72 | 80,6 | 726,2 | 721,0 | 968,2 | 965,4 |
Novembre | 86 | 83,2 | 727,7 | 720,2 | 970,3 | 963,4 |
Dicembre | 74 | 81,0 | 723,7 | 720,0 | 964,9 | 964,6 |
Media | 68,3 | 71,3 | 724,0 | 719,6 | 965,3 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2010 |
Mese | Umidità relativa media % 2010 | Umidità relativa media % storica 2000-2014 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2010 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2010 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 92 | 81,4 | 718,9 | 720,9 | 958,5 | 964,4 |
Febbraio | 83 | 76,4 | 714,6 | 719,8 | 952,8 | 962,8 |
Marzo | 74 | 71,0 | 722,8 | 719,1 | 963,7 | 962,4 |
Aprile | 71 | 71,1 | 723,4 | 717,4 | 964,5 | 961,0 |
Maggio | 69 | 65,6 | 719,7 | 718,7 | 959,5 | 962,9 |
Giugno | 62 | 60,6 | 720,9 | 719,1 | 961,2 | 963,9 |
Luglio | 58 | 55,1 | 723,0 | 719,1 | 964,1 | 963,3 |
Agosto | 64 | 57,8 | 722,1 | 719,1 | 962,8 | 963,5 |
Settembre | 75 | 71,6 | 721,9 | 720,5 | 962,5 | 964,5 |
Ottobre | 82 | 80,6 | 721,8 | 721,0 | 962,3 | 965,4 |
Novembre | 85 | 83,2 | 717,0 | 720,2 | 956,0 | 963,4 |
Dicembre | 83 | 81,0 | 718,6 | 720,0 | 958,2 | 964,6 |
Media | 74,8 | 71,3 | 720,4 | 719,6 | 960,5 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2009 |
Mese | Umidità relativa media % 2009 | Umidità relativa media % storica 2000-2014 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2009 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2009 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 87 | 81,4 | 720,0 | 720,9 | 960,0 | 964,4 |
Febbraio | 74 | 76,4 | 719,0 | 719,8 | 958,7 | 962,8 |
Marzo | 69 | 71,0 | 719,3 | 719,1 | 959,0 | 962,4 |
Aprile | 82 | 71,1 | 721,0 | 717,4 | 961,4 | 961,0 |
Maggio | 56 | 65,6 | 724,6 | 718,7 | 966,1 | 962,9 |
Giugno | 65 | 60,6 | 721,5 | 719,1 | 962,0 | 963,9 |
Luglio | 55 | 55,1 | 723,0 | 719,1 | 964,0 | 963,3 |
Agosto | 59 | 57,8 | 723,9 | 719,1 | 965,2 | 963,5 |
Settembre | 72 | 71,6 | 724,6 | 720,5 | 966,1 | 964,5 |
Ottobre | 75 | 80,6 | 722,7 | 721,0 | 963,6 | 965,4 |
Novembre | 82 | 83,2 | 721,7 | 720,2 | 962,3 | 963,4 |
Dicembre | 82 | 81,0 | 716,5 | 720,0 | 955,4 | 964,6 |
Media | 71,5 | 71,3 | 721,5 | 719,6 | 962,0 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2008 |
Mese | Umidità relativa media % 2008 | Umidità relativa media % storica 2000-2014 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2008 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2008 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 81 | 81,4 | 726,9 | 720,9 | 969,2 | 964,4 |
Febbraio | 73 | 76,4 | 730,3 | 719,8 | 973,8 | 962,8 |
Marzo | 75 | 71,0 | 715,9 | 719,1 | 954,6 | 962,4 |
Aprile | 66 | 71,1 | 718,9 | 717,4 | 958,5 | 961,0 |
Maggio | 69 | 65,6 | 722,0 | 718,7 | 962,7 | 962,9 |
Giugno | 72 | 60,6 | 722,4 | 719,1 | 963,3 | 963,9 |
Luglio | 55 | 55,1 | 722,3 | 719,1 | 963,0 | 963,3 |
Agosto | 53 | 57,8 | 721,9 | 719,1 | 962,6 | 963,5 |
Settembre | 66 | 71,6 | 723,1 | 720,5 | 964,1 | 964,5 |
Ottobre | 77 | 80,6 | 725,0 | 721,0 | 966,7 | 965,4 |
Novembre | 83 | 83,2 | 722,1 | 720,2 | 962,8 | 963,4 |
Dicembre | 85 | 81,0 | 722,6 | 720,0 | 963,5 | 964,6 |
Media | 71,3 | 71,3 | 722,8 | 719,6 | 963,7 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2007 |
Mese | Umidità relativa media % 2007 | Umidità relativa media % storica 2000-2014 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2007 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2007 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 75 | 81,4 | 725,9 | 720,9 | 967,8 | 964,4 |
Febbraio | 78 | 76,4 | 720,9 | 719,8 | 961,2 | 962,8 |
Marzo | 77 | 71,0 | 720,7 | 719,1 | 960,9 | 962,4 |
Aprile | 65 | 71,1 | 724,4 | 717,4 | 965,9 | 961,0 |
Maggio | 62 | 65,6 | 719,9 | 718,7 | 959,9 | 962,9 |
Giugno | 61 | 60,6 | 721,2 | 719,1 | 961,6 | 963,9 |
Luglio | 42 | 55,1 | 722,1 | 719,1 | 962,8 | 963,3 |
Agosto | 60 | 57,8 | 721,8 | 719,1 | 962,5 | 963,5 |
Settembre | 67 | 71,6 | 724,0 | 720,5 | 965,3 | 964,5 |
Ottobre | 83 | 80,6 | 725,2 | 721,0 | 967,0 | 965,4 |
Novembre | 76 | 83,2 | 722,9 | 720,2 | 963,8 | 963,4 |
Dicembre | 78 | 81,0 | 726,5 | 720,0 | 968,7 | 964,6 |
Media | 68,7 | 71,3 | 723,0 | 719,6 | 964,0 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2006 |
Mese | Umidità relativa media % 2006 | Umidità relativa media % storica 2000-2014 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2006 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2006 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 83 | 81,4 | 726,5 | 720,9 | 968,7 | 964,4 |
Febbraio | 74 | 76,4 | 719,8 | 719,8 | 959,7 | 962,8 |
Marzo | 75 | 71,0 | 718,6 | 719,1 | 958,1 | 962,4 |
Aprile | 70 | 71,1 | 720,5 | 717,4 | 960,7 | 961,0 |
Maggio | 66 | 65,6 | 723,3 | 718,7 | 964,4 | 962,9 |
Giugno | 49 | 60,6 | 725,1 | 719,1 | 966,8 | 963,9 |
Luglio | 55 | 55,1 | 725,0 | 719,1 | 966,7 | 963,3 |
Agosto | 67 | 57,8 | 719,8 | 719,1 | 959,7 | 963,5 |
Settembre | 73 | 71,6 | 723,5 | 720,5 | 964,6 | 964,5 |
Ottobre | 79 | 80,6 | 724,4 | 721,0 | 965,9 | 965,4 |
Novembre | 75 | 83,2 | 726,3 | 720,2 | 968,4 | 963,4 |
Dicembre | 83 | 81,0 | 729,9 | 720,0 | 973,3 | 964,6 |
Media | 70,8 | 71,3 | 723,6 | 719,6 | 964,8 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2005 |
Mese | Umidità relativa media % 2005 | Umidità relativa media % storica 2000-2014 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2005 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2005 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 79 | 81,4 | 725,0 | 720,9 | 966,7 | 964,4 |
Febbraio | 74 | 76,4 | 720,2 | 719,8 | 960,3 | 962,8 |
Marzo | 70 | 71,0 | 722,3 | 719,1 | 963,0 | 962,4 |
Aprile | 68 | 71,1 | 721,5 | 717,4 | 962,0 | 961,0 |
Maggio | 62 | 65,6 | 722,8 | 718,7 | 963,7 | 962,9 |
Giugno | 59 | 60,6 | 724,0 | 719,1 | 965,3 | 963,9 |
Luglio | 58 | 55,1 | 722,1 | 719,1 | 962,8 | 963,3 |
Agosto | 68 | 57,8 | 722,3 | 719,1 | 963,0 | 963,5 |
Settembre | 78 | 71,6 | 724,4 | 720,5 | 965,8 | 964,5 |
Ottobre | 91 | 80,6 | 726,9 | 721,0 | 969,2 | 965,4 |
Novembre | 93 | 83,2 | 723,3 | 720,2 | 964,3 | 963,4 |
Dicembre | 83 | 81,0 | 721,6 | 720,0 | 962,2 | 964,6 |
Media | 73,6 | 71,3 | 723,0 | 719,6 | 964,0 | 963,5 |
Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2004 |
Mese | Umidità relativa media % 2004 | Umidità relativa media % storica 2000-2014 | Pressione media in mm/Hg (Torr) 2004 | Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 2000-2014 | Pressione media mBar 2004 | Pressione media mBar storica 2000-2014 |
Gennaio | 79 | 81,4 | 718,6 | 720,9 | 958,1 | 964,4 |
Febbraio | 78 | 76,4 | 723,5 | 719,8 | 964,7 | 962,8 |
Marzo | 79 | 71,0 | 724,9 | 719,1 | 966,5 | 962,4 |
Aprile | 82 | 71,1 | 720,0 | 717,4 | 960,0 | 961,0 |
Maggio | 67 | 65,6 | 721,0 | 718,7 | 961,4 | 962,9 |
Giugno | 64 | 60,6 | 723,2 | 719,1 | 964,3 | 963,9 |
Luglio | 50 | 55,1 | 723,1 | 719,1 | 964,1 | 963,3 |
Agosto | 60 | 57,8 | 722,3 | 719,1 | 963,0 | 963,5 |
Settembre | 71 | 71,6 | 725,3 | 720,5 | 967,0 | 964,5 |
Ottobre | 82 | 80,6 | 722,9 | 721,0 | 963,9 | 965,4 |
Novembre | 81 | 83,2 | 723,3 | 720,2 | 964,4 | 963,4 |
Dicembre | 80 | 81,0 | 723,9 | 720,0 | 965,2 | 964,6 |
