Urbino Dati Statistici - Temperatura

Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2024

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2024
 Media
2024
Media
2000-2017
Media Massime
2024
Media Massime
2000-2017
Massima assoluta Media Minime
2024
Media Minime
2000-2017
Minima  assoluta
Gennaio 6,3 3,8 9,1 6,5 15,2 il 18 3,4 1,4 - 1,8 il 22
Febbraio 9,1 4,5 12,6 7,4 17,1 il 03 6,3 2,1 3,0 il 01
Marzo 10,2 7,8 14,2 11,4 20,5 il 29 7,1 5,0 2,0 il 08
Aprile 12,6 11,3 17,0 15,3 27,9 il 14 8,7 7,9 3,0 il 18
Maggio 15,6 15,7 19,9 20,1 24,1 il 13 12,1 12,0 8,1 il 03
Giugno 20,9 20,1 25,8 24,8 32,9 il 29 16,7 16,0 12,3 il 01
Luglio 25,0 22,7 30,1 27,7 35,0 il 28 20,0 18,4 13,8 il 04
Agosto 25,1 22,4 30,4 27,4 35,2 il 14 20,3 18,2 17,0 il 19
Settembre 17,9 17,4 22,3 21,5 30,5 il 02 14,4 13,9 6,9 il 30
Ottobre 15,0 13,4 17,9 16,7 22,3 il 26 12,7 10,7 8,0 il 05
Novembre 8,7 8,9 11,9 11,8 19,7 il 01 5,7 6,5 1,2 il 23
Dicembre   5,0   7,8     2,6  
Medie   12,7   16,5     9,5  
 
Mese Temperatura su finestra meteorica 2024
Media 2024 Media storica 1986-2015 Media Massime Media Massime storica 1986-2015 Massima assoluta Massima assoluta storica dal 1952 Media Minime Media Minime storica 1986-2015 Minima assoluta Minima assoluta storica dal 1952

Gennaio

6,3 4,42 9,2 7,06 15,1 il 18 16,7 (2007) 4,2 2,42 - 1,3 il 22 - 12,4 (1985)
Febbraio 9,5 4,91 13,1 7,99 16,2 il 03 17,6 (1998) 7,2 2,69 3,1 il 01 - 9,6 (1991)
Marzo 11,2 8,25 15,5 12,03 21,9 il 31 24,5 (2001) 8,2 5,46 3,4 il 08 - 9,2 (1971)
Aprile 13,8 11,80 18,6 16,03 27,8 il 14 28,5 (2000) 10,0 8,40 4,0 il 23 - 3,2 (2003)
Maggio 17,6 17,09 22,2 21,68 26,5 il 13 35,7 (2009) 13,3 12,91 9,1 il 03 - 1,4 (1957)
Giugno 23,4 21,42 28,8 26,32 35,8 il 20 39,4 (2022) 18,2 16,67 13,1 il 01 5,0 (1981)
Luglio 27,1 24,18 32,3 29,06 36,4 il 11 38,2 (2007) 21,6 19,40 15,2 il 04 6,6 (1970)
Agosto 26,4 23,57 31,4 28,37 36,7 il 01 39,4 (2017) 21,9 19,41 18,4 il 20 7,8 (1969)
Settembre 18,7 18,22 23,3 22,48 32,1 il 02 33,3 (2008) 15,4 15,07 8,5 il 30 4,8 (1971)
Ottobre 15,5 13,82 18,6 17,15 22,1 il 17 28,9 (2023) 13,5 11,49 8,7 il 05 0,4 (1970)
Novembre 8,8 8,75 11,9 11,39 17,8 il 01 22,9 (2002) 6,5 6,86 1,5 il 23 - 5,0 (1981)
Dicembre   5,17   7,63   18,0 (1989)   3,24   - 7,8 (1996)

Medie

  13,47   17,27   39,4 (04/08/2017)   10,34   -12,4 (08/01/1985)
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2023

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2023
 Media
2023
Media
2000-2017
Media Massime
2023
Media Massime
2000-2017
Massima assoluta Media Minime
2023
Media Minime
2000-2017
Minima  assoluta
Gennaio 5,4 3,8 7,8 6,5 15,3 il 01 3,0 1,4 - 1,6 il 30
Febbraio 5,6 4,5 8,7 7,4 14,5 il 15 3,3 2,1 - 3,4 il 10
Marzo 9,3 7,8 12,9 11,4 20,1 il 23 6,3 5,0 - 0,5 il 01
Aprile 9,9 11,3 13,6 15,3 20,9 il 28 6,6 7,9 1,0 il 06
Maggio 14,6 15,7 18,0 20,1 25,0 il 07 11,7 12,0 7,8 il 03
Giugno 20,0 20,1 24,8 24,8 33,4 il 22 16,2 16,0 13,0 il 05
Luglio 24,7 22,7 29,5 27,7 35,5 il 18 20,3 18,4 13,3 il 27
Agosto 23,0 22,4 27,9 27,4 36,9 il 25 18,4 18,2 12,3 il 08
Settembre 19,9 17,4 24,0 21,5 29,5 il 11 16,6 13,9 11,7 il 24
Ottobre 18,1 13,4 22,0 16,7 29,4 il 09 14,5 10,7 10,1 il 18
Novembre 10,6 8,9 13,6 11,8 18,3 il 02 7,5 6,5 1,8 il 26
Dicembre 8,0 5,0 11,0 7,8 18,7 il 01 5,3 2,6 - 0,6 il 08
Medie 14,1 12,7 17,8 16,5 36,9 25/08 10,8 9,5 - 3,4 10/02
 
Mese Temperatura su finestra meteorica 2023
Media 2023 Media storica 1986-2015 Media Massime Media Massime storica 1986-2015 Massima assoluta Massima assoluta storica dal 1952 Media Minime Media Minime storica 1986-2015 Minima assoluta Minima assoluta storica dal 1952

Gennaio

5,5 4,42 8,1 7,06 15,0 il 01 16,7 (2007) 3,8 2,42 - 0,7 il 22 - 12,4 (1985)
Febbraio 5,9 4,91 9,2 7,99 14,6 il 23 17,6 (1998) 3,8 2,69 - 3,0 il 10 - 9,6 (1991)
Marzo 9,9 8,25 13,6 12,03 20,2 il 23 24,5 (2001) 7,1 5,46 0,4 il 01 - 9,2 (1971)
Aprile 10,9 11,80 15,0 16,03 21,9 il 23 28,5 (2000) 7,5 8,40 1,1 il 06 - 3,2 (2003)
Maggio 15,9 17,09 19,4 21,68 26,2 il 07 35,7 (2009) 12,4 12,91 9,4 il 05 - 1,4 (1957)
Giugno 22,1 21,42 27,1 26,32 36,9 il 22 39,4 (2022) 17,3 16,67 14,3 il 02 5,0 (1981)
Luglio 27,1 24,18 32,0 29,06 38,2 il 18 38,2 (2007) 21,9 19,40 14,4 il 27 6,6 (1970)
Agosto 24,5 23,57 29,3 28,37 37,5 il 25 39,4 (2017) 19,8 19,41 14,2 il 08 7,8 (1969)
Settembre 20,5 18,22 24,9 22,48 30,3 il 12 33,3 (2008) 17,2 15,07 12,4 il 24 4,8 (1971)
Ottobre 18,3 13,82 22,5 17,15 28,9 il 09 28,9 (2023) 15,4 11,49 11,8 il 18 0,4 (1970)
Novembre 10,5 8,75 13,7 11,39 17,7 il 03 22,9 (2002) 8,1 6,86 1,4 il 26 - 5,0 (1981)
Dicembre 8,0 5,17 11,1 7,63 19,0 il 01 18,0 (1989) 5,9 3,24 0,5 il 08 - 7,8 (1996)

Medie

14,9 13,47 18,8 17,27 38,2 18/07 39,4 (04/08/2017) 11,7 10,34 - 3,0 10/02 -12,4 (08/01/1985)
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2022

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2022
 Media
2022
Media
2000-2017
Media Massime
2022
Media Massime
2000-2017
Massima assoluta Media Minime
2022
Media Minime
2000-2017
Minima  assoluta
Gennaio 4,8 3,8 8,2 6,5 15,9 il 01 1,8 1,4 - 2,9 il 22
Febbraio 7,0 4,5 10,4 7,4 15,2 il 18 3,5 2,1 - 0,9 il 26
Marzo 6,2 7,8 10,0 11,4 18,1 il 25 3,3 5,0 - 1,1 il 08
Aprile 10,0 11,3 14,0 15,3 18,9 il 26 6,1 7,9 0,4 il 02
Maggio 17,6 15,7 21,8 20,1 28,1 il 23 13,7 12,0 8,8 il 01
Giugno 23,1 20,1 28,1 24,8 36,2 il 27 19,0 16,0 12,5 il 09
Luglio 24,8 22,7 29,8 27,7 35,8 il 23 20,2 18,4 15,5 il 10
Agosto 22,6 22,4 27,2 27,4 32,7 il 05 18,5 18,2 15,2 il 27
Settembre 17,7 17,4 22,0 21,5 29,8 il 06 14,2 13,9 7,4 il 18
Ottobre 16,4 13,4 20,4 16,7 24,5 il 31 13,5 10,7 10,2 il 15
Novembre 9,8 8,9 12,7 11,8 21,8 il 01 7,2 6,5 1,8 il 30
Dicembre 7,5 5,0 10,3 7,8 14,7 il 09 5,3 2,6 - 1,1 il 14
Medie 14,0 12,7 17,9 16,5 36,2 27/06 10,5 9,5 - 2,9 22/01
 
Mese Temperatura su finestra meteorica 2022
Media 2022 Media storica 1986-2015 Media Massime Media Massime storica 1986-2015 Massima assoluta Massima assoluta storica dal 1952 Media Minime Media Minime storica 1986-2015 Minima assoluta Minima assoluta storica dal 1952

Gennaio

4,8 4,42 8,1 7,06 13,5 il 01 16,7 (2007) 2,5 2,42 - 1,6 il 09 - 12,4 (1985)
Febbraio 7,4 4,91 11,0 7,99 15,9 il 24 17,6 (1998) 4,7 2,69 - 0,2 il 26 - 9,6 (1991)
Marzo 6,7 8,25 10,7 12,03 18,9 il 29 24,5 (2001) 3,8 5,46 - 0,6 il 08 - 9,2 (1971)
Aprile 11,1 11,80 15,4 16,03 20,6 il 26 28,5 (2000) 7,4 8,40 2,0 il 10 - 3,2 (2003)
Maggio 19,3 17,09 24,0 21,68 31,9 il 25 35,7 (2009) 14,8 12,91 10,1 il 01 - 1,4 (1957)
Giugno 25,5 21,42 30,7 26,32 39,4 il 27 39,4 (2022) 20,2 16,67 13,2 il 10 5,0 (1981)
Luglio 27,0 24,18 31,8 29,06 37,8 il 23 38,2 (2007) 21,6 19,40 16,2 il 10 6,6 (1970)
Agosto 23,9 23,57 28,5 28,37 33,7 il 05 39,4 (2017) 19,6 19,41 16,7 il 19 7,8 (1969)
Settembre 18,4 18,22 22,8 22,48 30,0 il 07 33,3 (2008) 15,2 15,07 8,0 il 18 4,8 (1971)
Ottobre 16,5 13,82 20,5 17,15 22,9 il 08 28,9 (2023) 13,8 11,49 10,8 il 15 0,4 (1970)
Novembre 10,0 8,75 12,9 11,39 21,5 il 01 22,9 (2002) 8,0 6,86 2,7 il 30 - 5,0 (1981)
Dicembre 7,7 5,17 10,2 7,63 15,3 il 31 18,0 (1989) 5,7 3,24 - 0,3 il 14 - 7,8 (1996)

Medie

14,9 13,47 18,9 17,27 39,4 27/06 39,4 (04/08/2017) 11,4 10,34 - 1,6 09/01 -12,4 (08/01/1985)
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2021

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2021
 Media
2021
Media
2000-2017
Media Massime
2021
Media Massime
2000-2017
Massima assoluta Media Minime
2021
Media Minime
2000-2017
Minima  assoluta
Gennaio 3,9 3,8 6,2 6,5 11,7 il 22 1,7 1,4 - 2,2 il 16
Febbraio 6,8 4,5 9,9 7,4 16,9 il 25 4,1 2,1 - 5,3 il 13
Marzo 7,2 7,8 11,0 11,4 19,7 il 31 3,7 5,0 - 1,8 il 19
Aprile 9,0 11,3 12,9 15,3 22,5 il 01 5,5 7,9 - 1,7 il 08
Maggio 14,6 15,7 19,2 20,1 25,1 il 10 10,9 12,0 7,9 il 15
Giugno 22,1 20,1 27,1 24,8 32,7 il 20 17,6 16,0 8,7 il 01
Luglio 23,8 22,7 29,9 27,7 34,9 il 08 19,4 18,4 14,8 il 02
Agosto 22,7 22,4 27,6 27,4 36,1 il 15 18,1 18,2 10,2 il 30
Settembre 18,7 17,4 23,0 21,5 28,9 il 14 15,2 13,9 11,9 il 22
Ottobre 11,8 13,4 14,7 16,7 24,4 il 04 9,3 10,7 6,1 il 10
Novembre 8,6 8,9 10,9 11,8 16,2 il 03 6,8 6,5

- 0,8 il 29

Dicembre 5,7 5,0 8,6 7,8 17,9 il 31 2,9 2,6 - 0,5 il 08
Medie 12,9 12,7 16,8 16,5 36,1 15/08 9,6 9,5 - 5,3 13/02
 
Mese Temperatura su finestra meteorica 2021
Media 2021 Media storica 1986-2015 Media Massime Media Massime storica 1986-2015 Massima assoluta Massima assoluta storica dal 1952 Media Minime Media Minime storica 1986-2015 Minima assoluta Minima assoluta storica dal 1952

Gennaio

4,2 4,42 6,7 7,06 12,3 il 22 16,7 (2007) 2,5 2,42 - 1,6 il 12 - 12,4 (1985)
Febbraio 7,1 4,91 10,5 7,99 16,9 il 25 17,6 (1998) 4,9 2,69 - 4,1 il 13 - 9,6 (1991)
Marzo 7,6 8,25 11,7 12,03 20,1 il 31 24,5 (2001) 4,3 5,46 - 0,7 il 19 - 9,2 (1971)
Aprile 10,3 11,80 14,8 16,03 23,1 il 30 28,5 (2000) 6,5 8,40 - 1,0 il 08 - 3,2 (2003)
Maggio 16,5 17,09 21,3 21,68 27,9 il 10 35,7 (2009) 12,1 12,91 8,6 il 20 - 1,4 (1957)
Giugno 24,7 21,42 29,9 26,32 36,1 il 20 39,4 (2022) 19,0 16,67 9,8 il 01 5,0 (1981)
Luglio 25,8 24,18 30,9 29,06 36,6 il 07 38,2 (2007) 20,6 19,40 16,0 il 17 6,6 (1970)
Agosto 24,0 23,57 29,0 28,37 36,9 il 15 39,4 (2017) 19,5 19,41 12,0 il 30 7,8 (1969)
Settembre 19,3 18,22 23,9 22,48 29,6 il 14 33,3 (2008) 15,9 15,07 11,9 il 22 4,8 (1971)
Ottobre 12,0 13,82 15,2 17,15 25,7 il 04 28,9 (2023) 9,8 11,49 6,6 il 10 0,4 (1970)
Novembre 9,0 8,75 11,2 11,39 16,2 il 13 22,9 (2002) 7,5 6,86 - 0,3 il 30 - 5,0 (1981)
Dicembre 5,6 5,17 8,4 7,63 14,2 il 31 18,0 (1989) 3,4 3,24 0,6 il 08 - 7,8 (1996)

Medie

13,9 13,47 17,8 17,27 36,9 15/08 39,4 (04/08/2017) 10,5 10,34 - 4,1 13/02 -12,4 (08/01/1985)
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2020

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2020
 Media
2020
Media
2000-2017
Media Massime
2020
Media Massime
2000-2017
Massima assoluta Media Minime
2020
Media Minime
2000-2017
Minima  assoluta
Gennaio 5,6 3,8 8,3 6,5 13,0 il 09 3,1 1,4 - 1,5 il 07
Febbraio 8,6 4,5 12,2 7,4 17,0 il 24 5,3 2,1 - 0,6 il 26
Marzo 7,4 7,8 10,8 11,4 19,4 il 20 4,4 5,0 - 1,4 il 25
Aprile 11,9 11,3 16,4 15,3 23,6 il 18 8,1 7,9 0,2 il 02
Maggio 15,7 15,7 19,8 20,1 25,0 il 23 12,2 12,0 7,3 il 04
Giugno 19,0 20,1 23,7 24,8 30,8 il 28 15,0 16,0 10,0 il 02
Luglio 22,1 22,7 27,2 27,7 34,6 il 30 17,7 18,4 13,4 il 15
Agosto 23,3 22,4 28,4 27,4 33,9 il 22 19,2 18,2 12,1 il 31
Settembre 18,5 17,4 23,1 21,5 28,1 il 05 15,0 13,9 7,3 il 27
Ottobre 12,7 13,4 16,7 16,7 21,4 il 09 9,5 10,7 4,9 il 19
Novembre 8,7 8,9 11,3 11,8 18,0 il 08 6,7 6,5 0,4 il 23
Dicembre 5,6 5,0 8,3 7,8 14,8 il 05 3,4 2,6 - 0,8 il 27
Medie 13,3 12,7 17,2 16,5 34,6 30/07 10,0 9,5 - 1,5 07/01
 
Mese Temperatura su finestra meteorica 2020
Media 2020 Media storica 1986-2015 Media Massime Media Massime storica 1986-2015 Massima assoluta Massima assoluta storica dal 1952 Media Minime Media Minime storica 1986-2015 Minima assoluta Minima assoluta storica dal 1952

Gennaio

5,8 4,42 8,7 7,06 13,7 il 09 16,7 (2007) 3,8 2,42 - 0,2 il 07 - 12,4 (1985)
Febbraio 8,8 4,91 12,6 7,99 16,8 il 24 17,6 (1998) 6,2 2,69 0,4 il 26 - 9,6 (1991)
Marzo 7,9 8,25 11,7 12,03 20,6 il 20 24,5 (2001) 5,3 5,46 - 0,6 il 25 - 9,2 (1971)
Aprile 12,7 11,80 17,4 16,03 23,7 il 18 28,5 (2000) 8,6 8,40 0,4 il 02 - 3,2 (2003)
Maggio 17,6 17,09 22,3 21,68 26,9 il 23 35,7 (2009) 13,1 12,91 8,2 il 04 - 1,4 (1957)
Giugno 21,5 21,42 26,4 26,32 33,1 il 28 39,4 (2022) 16,1 16,67 11,5 il 02 5,0 (1981)
Luglio 24,4 24,18 29,7 29,06 36,4 il 30 38,2 (2007) 18,9 19,40 14,3 il 15 6,6 (1970)
Agosto 25,0 23,57 30,0 28,37 34,9 il 14 39,4 (2017) 20,6 19,41 14,1 il 31 7,8 (1969)
Settembre 19,2 18,22 23,8 22,48 29,4 il 05 33,3 (2008) 15,7 15,07 8,0 il 27 4,8 (1971)
Ottobre 13,0 13,82 17,0 17,15 20,7 il 09 28,9 (2023) 10,2 11,49 6,2 il 19 0,4 (1970)
Novembre 9,1 8,75 11,8 11,39 18,0 il 02 22,9 (2002) 7,4 6,86 0,8 il 23 - 5,0 (1981)
Dicembre 6,0 5,17 8,6 7,63 14,2 il 05 18,0 (1989) 4,1 3,24 - 0,4 il 27 - 7,8 (1996)

Medie

14,3 13,47 18,4 17,27 36,4 30/07 39,4 (04/08/2017) 10,8 10,34 - 0,6 25/03 -12,4 (08/01/1985)
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2019

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2019
 Media
2019
Media
2000-2017
Media Massime
2019
Media Massime
2000-2017
Massima assoluta Media Minime
2019
Media Minime
2000-2017
Minima  assoluta
Gennaio 2,5 3,8 5,2 6,5 10,3 il 14 0,0 1,4 - 3,9 il 05
Febbraio 6,6 4,5 10,2 7,4 16,5 il 28 3,3 2,1 - 1,1 il 24
Marzo 9,4 7,8 13,4 11,4 19,2 il 07 6,0 5,0 1,0 il 26
Aprile 10,9 11,3 14,8 15,3 21,2 il 24 7,6 7,9 3,5 il 04
Maggio 11,8 15,7 15,5 20,1 22,5 il 24 8,8 12,0 2,4 il 15
Giugno 23,0 20,1 27,5 24,8 33,1 il 27 18,5 16,0 14,3 il 03
Luglio 23,1 22,7 27,9 27,7 34,3 il 25 18,5 18,4 14,6 il 15
Agosto 23,5 22,4 28,3 27,4 34,4 il 11 19,2 18,2 14,1 il 17
Settembre 18,1 17,4 22,3 21,5 28,1 il 02 14,8 13,9 9,8 il 21
Ottobre 15,0 13,4 19,1 16,7 24,6 il 21 12,0 10,7 7,8 il 04
Novembre 10,3 8,9 12,7 11,8 18,2 il 05 8,0 6,5 4,3 il 30
Dicembre 7,0 5,0 9,9 7,8 16,2 il 17 4,2 2,6 - 1,9 il 12
Medie 13,4 12,7 17,2 16,5 34,4 11/08 10,1 9,5 - 3,9 05/01
 
Mese Temperatura su finestra meteorica 2019
Media 2019 Media storica 1986-2015 Media Massime Media Massime storica 1986-2015 Massima assoluta Massima assoluta storica dal 1952 Media Minime Media Minime storica 1986-2015 Minima assoluta Minima assoluta storica dal 1952

Gennaio

2,9 4,42 5,8 7,06 10,1 il 14 16,7 (2007) 1,0 2,42 - 2,5 il 02 - 12,4 (1985)
Febbraio 6,5 4,91 10,3 7,99 16,6 il 28 17,6 (1998) 3,8 2,69 - 0,9 il 24 - 9,6 (1991)
Marzo 9,8 8,25 14,2 12,03 20,0 il 07 24,5 (2001) 6,6 5,46 1,7 il 26 - 9,2 (1971)
Aprile 11,9 11,80 16,2 16,03 22,7 il 24 28,5 (2000) 8,6 8,40 5,0 il 05 - 3,2 (2003)
Maggio 13,4 17,09 17,6 21,68 24,0 il 24 35,7 (2009) 9,8 12,91 3,4 il 15 - 1,4 (1957)
Giugno 25,4 21,42 30,3 26,32 34,9 il 27 39,4 (2022) 19,9 16,67 14,4 il 01 5,0 (1981)
Luglio 25,1 24,18 30,3 29,06 36,8 il 25 38,2 (2007) 19,7 19,40 15,2 il 17 6,6 (1970)
Agosto 25,0 23,57 29,8 28,37 36,0 il 11 39,4 (2017) 20,6 19,41 15,8 il 17 7,8 (1969)
Settembre 18,7 18,22 23,0 22,48 29,2 il 02 33,3 (2008) 15,4 15,07 9,7 il 21 4,8 (1971)
Ottobre 15,3 13,82 19,5 17,15 24,8 il 21 28,9 (2023) 12,6 11,49 8,2 il 04 0,4 (1970)
Novembre 10,5 8,75 13,0 11,39 18,5 il 05 22,9 (2002) 8,8 6,86 6,0 il 30 - 5,0 (1981)
Dicembre 6,9 5,17 9,9 7,63 16,1 il 17 18,0 (1989) 4,8 3,24 - 1,2 il 31 - 7,8 (1996)

Medie

14,3 13,47 18,4 17,27 36,8 25/07 39,4 (04/08/2017) 11,0 10,34 - 2,5 02/01 -12,4 (08/01/1985)
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2018

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2018
 Media
2018
Media
2000-2017
Media Massime
2018
Media Massime
2000-2017
Massima assoluta Media Minime
2018
Media Minime
2000-2017
Minima  assoluta
Gennaio 6,8 3,8 9,4 6,5 13,1 il 09 4,3 1,4 1,5 il 01
Febbraio 1,3 4,5 3,8 7,4 10,0 il 01 - 0,7 2,1 - 9,7 il 28
Marzo 6,0 7,8 9,2 11,4 18,2 il 30 3,6 5,0 - 5,5 il 01
Aprile 14,1 11,3 18,2 15,3 25,5 il 29 10,6 7,9 4,4 il 01
Maggio 16,1 15,7 20,1 20,1 26,0 il 31 12,9 12,0 8,9 il 15
Giugno 19,9 20,1 24,2 24,8 30,6 il 30 16,0 16,0 12,1 il 25
Luglio 23,2 22,7 27,9 27,7 31,0 il 31 18,9 18,4 15,0 il 06
Agosto 23,1 22,4 27,9 27,4 32,3 il 01 19,0 18,2 11,9 il 26
Settembre 18,7 17,4 23,1 21,5 27,8 il 23 15,0 13,9 6,9 il 27
Ottobre 14,0 13,4 17,1 16,7 23,4 il 24 11,3 10,7 6,4 il 22
Novembre 9,0 8,9 11,7 11,8 18,8 il 06 7,0 6,5 0,0 il 30
Dicembre 5,2 5,0 8,4 7,8 12,7 il 03 2,2 2,6 - 2,6 il 16
Medie 13,1 12,7 16,8 16,5 32,3 01/08 10,0 9,5 - 9,7 28/02
 
Mese Temperatura su finestra meteorica 2018
Media 2018 Media storica 1986-2015 Media Massime Media Massime storica 1986-2015 Massima assoluta Massima assoluta storica dal 1952 Media Minime Media Minime storica 1986-2015 Minima assoluta Minima assoluta storica dal 1952

Gennaio

7,0 4,42 9,7 7,06 13,9 il 09 16,7 (2007) 4,9 2,42 2,3 il 01 - 12,4 (1985)
Febbraio 1,9 4,91 4,5 7,99 10,9 il 01 17,6 (1998) 0,2 2,69 - 7,8 il 28 - 9,6 (1991)
Marzo 6,6 8,25 9,8 12,03 19,4 il 30 24,5 (2001) 4,2 5,46 - 4,4 il 01 - 9,2 (1971)
Aprile 15,0 11,80 19,5 16,03 27,5 il 29 28,5 (2000) 11,3 8,40 5,5 il 01 - 3,2 (2003)
Maggio 17,8 17,09 22,1 21,68 30,1 il 31 35,7 (2009) 13,8 12,91 9,7 il 15 - 1,4 (1957)
Giugno 22,2 21,42 27,0 26,32 34,3 il 30 39,4 (2022) 17,2 16,67 13,3 il 24 5,0 (1981)
Luglio 25,2 24,18 30,0 29,06 33,5 il 31 38,2 (2007) 20,1 19,40 16,1 il 23 6,6 (1970)
Agosto 24,4 23,57 29,1 28,37 34,5 il 01 39,4 (2017) 20,2 19,41 12,6 il 26 7,8 (1969)
Settembre 19,3 18,22 23,8 22,48 28,7 il 23 33,3 (2008) 15,8 15,07 7,2 il 27 4,8 (1971)
Ottobre 14,2 13,82 17,5 17,15 21,6 il 24 28,9 (2023) 11,9 11,49 6,9 il 22 0,4 (1970)
Novembre 9,4 8,75 12,0 11,39 18,7 il 06 22,9 (2002) 7,7 6,86 0,6 il 30 - 5,0 (1981)
Dicembre 5,3 5,17 8,2 7,63 13,1 il 03 18,0 (1989) 3,1 3,24 - 1,9 il 17 - 7,8 (1996)

Medie

14,1 13,47 17,8 17,27 34,5 01/08 39,4 (04/08/2017) 10,9 10,34 -7,8 28/02 -12,4 (08/01/1985)
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2017

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2017
 Media
2017
Media
2000-2017
Media Massime
2017
Media Massime
2000-2017
Massima assoluta Media Minime
2017
Media Minime
2000-2017
Minima  assoluta
Gennaio 1,0 3,8 3,7 6,5 11,0 il 01 - 1,4 1,4 - 5,9 il 07
Febbraio 6,5 4,5 8,9 7,4 15,7 il 16 4,3 2,1 0,8 il 09
Marzo 10,3 7,8 14,2 11,4 22,2 il 31 7,0 5,0 3,5 il 12
Aprile 11,8 11,3 16,1 15,3 21,7 il 11 7,7 7,9 - 0,5 il 19
Maggio 16,1 15,7 20,5 20,1 28,3 il 30 11,9 12,0 5,0 il 01
Giugno 22,2 20,1 27,2 24,8 32,6 il 22 17,7 16,0 12,5 il 09
Luglio 23,6 22,7 28,9 27,7 33,9 il 21 19,0 18,4 14,0 il 01
Agosto 24,9 22,4 30,3 27,4 37,7 il 04 20,0 18,2 11,3 il 12
Settembre 16,1 17,4 20,4 21,5 26,4 il 06 12,6 13,9 7,6 il 20
Ottobre 14,0 13,4 18,1 16,7 23,0 il 16 10,4 10,7 6,0 il 23
Novembre 8,3 8,9 11,4 11,8 16,8 il 05 5,8 6,5 - 1,2 il 28
Dicembre 4,9 5,0 8,0 7,8 13,7 il 12 2,3 2,6 - 3,2 il 10
Medie 13,3 12,7 17,3 16,5 37,7 04/08 9,8 9,5 - 5,9 07/01
 
Mese Temperatura su finestra meteorica 2017
Media 2017 Media storica 1986-2015 Media Massime Media Massime storica 1986-2015 Massima assoluta Massima assoluta storica dal 1952 Media Minime Media Minime storica 1986-2015 Minima assoluta Minima assoluta storica dal 1952

Gennaio

1,3 4,42 4,1 7,06 10,5 il 01 16,7 (2007) - 0,8 2,42 - 5,6 il 07 - 12,4 (1985)
Febbraio 6,8 4,91 9,5 7,99 13,6 il 16 17,6 (1998) 4,8 2,69 1,4 il 09 - 9,6 (1991)
Marzo 10,7 8,25 15,0 12,03 22,5 il 31 24,5 (2001) 7,5 5,46 3,7 il 13 - 9,2 (1971)
Aprile 12,8 11,80 17,5 16,03 23,1 il 11 28,5 (2000) 8,7 8,40 0,3 il 19 - 3,2 (2003)
Maggio 18,0 17,09 22,7 21,68 31,6 il 30 35,7 (2009) 13,0 12,91 6,2 il 01 - 1,4 (1957)
