Urbino Dati Statistici - |
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2024 |
Mese | Precipitazioni mm* 2024 | Precipitazioni medie mensili mm* 1986-2015 | Durata ore | Durata ore media 2000-2019 | Neve caduta cm 2024 | Media cm di neve caduta 1986-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >=1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 52,1 | 61,0 | 63 | 77 | 0 | 19 | 35,7 il 07 | 6,9 il 07 alle 10 | 4 | 9 |
Febbraio | 22,7 | 77,7 | 39 | 82 | 0 | 34 | 7,1 il 10 | 2,9 il 23 alle 18 | 6 | 9 |
Marzo | 56,5 | 71,6 | 78 | 82 | 0 | 11 | 10,6 il 26 | 4,1 il 27 alle 14 | 10 | 9 |
Aprile | 52,1 | 81,7 | 53 | 72 | 0 | 1 | 15,8 il 19 | 5,4 il 19 alle 22 | 9 | 10 |
Maggio | 101,5 | 65,8 | 53 | 60 | 0 | 0 | 34,0 il 14 | 28,0 il 14 alle 14 | 12 | 8 |
Giugno | 22,9 | 61,5 | 29 | 30 | 0 | 0 | 7,7 il 24 | 6,6 il 26 alle 14 | 5 | 6 |
Luglio | 26,5 | 42,7 | 13 | 21 | 0 | 0 | 15,3 il 22 | 13,6 il 22 alle 13 | 4 | 5 |
Agosto | 21,2 | 52,2 | 16 | 22 | 0 | 0 | 11,2 il 17 | 9,5 il 17 alle 17 | 4 | 5 |
Settembre | 177,1 | 89,0 | 99 | 53 | 0 | 0 | 63,4 il 18 | 10,3 il 18 alle 19 | 12 | 8 |
Ottobre | 226,7 | 83,8 | 145 | 71 | 0 | 0 | 52,8 il 03 | 12,9 il 04 alle 16 | 12 | 9 |
Novembre | 106,7 | 99 | 10 | 11 | ||||||
Dicembre | 87,0 | 86 | 13 | 10 | ||||||
Totale | 880,7 | 751 | 88 | 98 |
La neve è già calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2023 |
Mese | Precipitazioni mm* 2023 | Precipitazioni medie mensili mm* 1986-2015 | Durata ore | Durata ore media 2000-2019 | Neve caduta cm 2023 | Media cm di neve caduta 1986-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >=1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 179,2 | 61,0 | 115 | 77 | 53 | 19 | 64,4 il 23 | 9,6 il 23 alle 11 | 12 | 9 |
Febbraio | 75,3 | 77,7 | 61 | 82 | 6 | 34 | 46,9 il 26 | 5,4 il 26 alle 10 | 5 | 9 |
Marzo | 66,9 | 71,6 | 64 | 82 | 5 | 11 | 23,7 il 01 | 5,4 il 28 alle 02 | 7 | 9 |
Aprile | 44,0 | 81,7 | 52 | 72 | 0 | 1 | 9,9 il 01 | 7,8 il 01 alle 01 | 9 | 10 |
Maggio | 188,7 | 65,8 | 135 | 60 | 0 | 0 | 59,2 il 16 | 11,5 il 16 alle 06 | 12 | 8 |
Giugno | 128,2 | 61,5 | 55 | 30 | 0 | 0 | 27,9 il 15 | 17,8 il 14 alle 14 | 12 | 6 |
Luglio | 29,8 | 42,7 | 13 | 21 | 0 | 0 | 17,2 il 27 | 17,2 il 27 alle 01 | 4 | 5 |
Agosto | 25,8 | 52,2 | 20 | 22 | 0 | 0 | 16,3 il 04 | 6,8 il 04 alle 19 | 5 | 5 |
Settembre | 28,3 | 89,0 | 21 | 53 | 0 | 0 | 12,4 il 24 | 6,1 il 24 alle 07 | 4 | 8 |
Ottobre | 15,4 | 83,8 | 23 | 71 | 0 | 0 | 4,4 il 31 | 3,9 il 24 alle 19 | 4 | 9 |
Novembre | 91,0 | 106,7 | 66 | 99 | 0 | 10 | 41,9 il 22 | 7,9 il 03 alle 24 | 7 | 11 |
Dicembre | 17,5 | 87,0 | 30 | 86 | 0 | 13 | 9,5 il 02 | 6,1 il 02 alle 10 | 4 | 10 |
Totale | 890,1 | 880,7 | 655 | 751 | 64,0 | 88 | 64,4 23/01 | 17,8 il 14/06 alle 14 | 85 | 98 |
La neve è già calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2022 |
Mese | Precipitazioni mm* 2022 | Precipitazioni medie mensili mm* 1986-2015 | Durata ore | Durata ore media 2000-2019 | Neve caduta cm 2022 | Media cm di neve caduta 1986-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >=1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 66,1 | 61,0 | 55 | 77 | 19,0 | 19 | 36,5 il 06 | 4,4 il 06 alle 15 | 4 | 9 |
Febbraio | 48,0 | 77,7 | 48 | 82 | 20,0 | 34 | 36,7 il 26 | 6,0 il 26 alle 03 | 6 | 9 |
Marzo | 40,0 | 71,6 | 43 | 82 | 6,0 | 11 | 26,6 il 31 | 3,6 il 31 alle 01 | 4 | 9 |
Aprile | 45,4 | 81,7 | 58 | 72 | 0,5 | 1 | 16,1 il 22 | 2,9 il 22 alle 02 | 8 | 10 |
Maggio | 25,8 | 65,8 | 68 | 60 | 0 | 0 | 9,6 il 06 | 1,5 il 06 alle 15 | 6 | 8 |
Giugno | 15,7 | 61,5 | 15 | 30 | 0 | 0 | 12,7 il 09 | 5,0 il 09 alle 17 | 2 | 6 |
Luglio | 7,4 | 42,7 | 6 | 21 | 0 | 0 | 5,2 il 29 | 3,8 il 29 alle 16 | 2 | 5 |
Agosto | 103,9 | 52,2 | 21 | 22 | 0 | 0 | 53,9 il 27 | 41,0 il 27 alle 16 | 5 | 5 |
Settembre | 132,8 | 89,0 | 70 | 53 | 0 | 0 | 33,5 il 30 | 14,6 il 30 alle 13 | 10 | 8 |
Ottobre | 15,3 | 83,8 | 7 | 71 | 0 | 0 | 14,9 il 01 | 7,2 il 01 alle 21 | 1 | 9 |
Novembre | 110,5 | 106,7 | 122 | 99 | 0 | 10 | 39,8 il 19 | 8,1 il 19 alle 21 | 13 | 11 |
Dicembre | 85,5 | 87,0 | 128 | 86 | 0 | 13 | 30,4 il 10 | 4,4 il 10 alle 14 | 11 | 10 |
Totale | 696,4 | 880,7 | 641 | 751 | 45,5 | 88 | 53,9 27/08 | 41,0 il 27/08 alle 16 | 72 | 98 |
La neve è già calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2021 |
Mese | Precipitazioni mm* 2021 | Precipitazioni medie mensili mm* 1986-2015 | Durata ore | Durata ore media 2000-2019 | Neve caduta cm 2021 | Media cm di neve caduta 1986-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >=1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 79,1 | 61,0 | 100 | 77 | 23,5 | 19 | 20,6 il 24 | 5,6 il 24 alle 12 | 11 | 9 |
Febbraio | 35,0 | 77,7 | 57 | 82 | 16,5 | 34 | 16,0 il 13 | 3,0 il 10 alle 16 | 6 | 9 |
Marzo | 26,3 | 71,6 | 40 | 82 | 3,5 | 11 | 7,4 il 13 | 4,6 il 12 alle 21 | 6 | 9 |
Aprile | 54,8 | 81,7 | 65 | 72 | 10,0 | 1 | 16,1 il 06 | 4,7 il 06 alle 15 | 6 | 10 |
Maggio | 28,3 | 65,8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 11,4 il 24 | 6,2 il 19 alle 08 | 5 | 8 |
Giugno | 2,8 | 61,5 | 7 | 30 | 0 | 0 | 2,3 il 07 | 1,8 il 07 alle 05 | 1 | 6 |
Luglio | 81,8 | 42,7 | 29 | 21 | 0 | 0 | 20,6 il 02 | 20,2 il 02 alle 15 | 7 | 5 |
Agosto | 52,7 | 52,2 | 27 | 22 | 0 | 0 | 24,9 il 28 | 19,4 il 23 alle 18 | 3 | 5 |
Settembre | 24,5 | 89,0 | 18 | 53 | 0 | 0 | 9,0 il 26 | 9,0 il 26 alle 19 | 4 | 8 |
Ottobre | 127,0 | 83,8 | 82 | 71 | 0 | 0 | 68,6 il 07 | 8,1 il 07 alle 12 | 8 | 9 |
Novembre | 109,1 | 106,7 | 139 | 99 | 8,0 | 10 | 20,4 il 07 | 5,9 il 06 alle 23 | 17 | 11 |
Dicembre | 85,2 | 87,0 | 80 | 86 | 0 | 13 | 16,6 il 02 | 5,9 il 26 alle 11 | 10 | 10 |
Totale | 706,6 | 880,7 | 674 | 751 | 61,5 | 88 | 68,6 07/10 | 20,2 il 02/07 alle 15 | 84 | 98 |
La neve è già calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2020 |
Mese | Precipitazioni mm* 2020 | Precipitazioni medie mensili mm* 1986-2015 | Durata ore | Durata ore media 2000-2019 | Neve caduta cm 2020 | Media cm di neve caduta 1986-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >=1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 17,9 | 61,0 | 43 | 77 | 0 | 19 | 6,3 il 19 | 1,7 il 19 alle 09 | 5 | 9 |
Febbraio | 12,1 | 77,7 | 16 | 82 | 8,0 | 34 | 7,0 il 27 | 2,9 il 14 alle 05 | 3 | 9 |
Marzo | 78,8 | 71,6 | 94 | 82 | 10,0 | 11 | 36,7 il 27 | 4,3 il 01 alle 18 | 8 | 9 |
Aprile | 48,5 | 81,7 | 61 | 72 | 0 | 1 | 17,7 il 20 | 6,7 il 28 alle 15 | 5 | 10 |
Maggio | 48,0 | 65,8 | 46 |
60 | 0 | 0 | 20,6 il 29 | 8,3 il 20 alle 03 | 7 | 8 |
Giugno | 64,0 | 61,5 | 48 | 30 | 0 | 0 | 28,9 il 08 | 9,3 il 08 alle 17 | 6 | 6 |
Luglio | 34,0 | 42,7 | 20 | 21 | 0 | 0 | 18,1 il 03 | 11,3 il 03 alle 17 | 6 | 5 |
Agosto | 34,3 | 52,2 | 33 | 22 | 0 | 0 | 11,5 il 31 | 6,3 il 02 aile 15 | 6 | 5 |
Settembre | 45,3 | 89,0 | 41 | 53 | 0 | 0 | 17,7 il 27 | 6,3 il 25 alle 03 | 6 | 8 |
Ottobre | 50,6 | 83,8 | 63 | 71 | 0 | 0 | 11,7 il 24 | 7,2 il 05 alle 03 | 9 | 9 |
Novembre | 75,2 | 106,7 | 67 | 99 | 0 | 10 | 38,0 il 16 | 11,4 il 16 alle 16 | 5 | 11 |
Dicembre | 123,1 | 87,0 | 121 | 86 | 0 | 13 | 18,4 il 28 | 5,8 il 06 alle 05 | 13 | 10 |
Totale | 631,8 | 880,7 | 653 |
754 | 18 | 88 | 38,0 16/11 | 11,4 il 16/11 alle 16 | 79 | 98 |
La neve è già calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2019 |
Mese | Precipitazioni mm* 2019 | Precipitazioni medie mensili mm* 1986-2015 | Durata ore | Durata ore media 2000-2019 | Neve caduta cm 2019 | Media cm di neve caduta 1986-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >=1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 70,1 | 61,0 | 93 | 77 | 45,0 | 19 | 14,6 il 18 | 5,3 il 18 alle 14 | 14 | 9 |
Febbraio | 22,6 | 77,7 | 34 | 82 | 0 | 34 | 12,6 il 02 | 4,3 il 02 alle 12 | 4 | 9 |
Marzo | 38,2 | 71,6 | 39 | 82 | 0 | 11 | 17,8 il 26 | 8,3 il 26 alle 03 | 5 | 9 |
Aprile | 75,3 | 81,7 | 73 | 72 | 0 | 1 | 22,3 il 04 | 5,2 il 04 alle 21 | 12 | 10 |
Maggio | 221,3 | 65,8 | 158 | 60 | 0 | 0 | 60,7 il 12 | 9,2 il 12 alle 23 | 16 | 8 |
Giugno | 2,3 | 61,5 | 6 | 30 | 0 | 0 | 2,3 il 22 | 1,0 il 22 alle14 | 1 | 6 |
Luglio | 95,8 | 42,7 | 40 | 21 | 0 | 0 | 36,8 il 28 | 14,5 il 09 alle 17 | 8 | 5 |
Agosto | 28,7 | 52,2 | 11 | 22 | 0 | 0 | 23,4 il 02 | 16,7 il 02 alle 20 | 4 | 5 |
Settembre | 87,4 | 89,0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 31,9 il 02 | 25,0 il 02 alle 15 | 8 | 8 |
Ottobre | 40,5 | 83,8 | 48 | 71 | 0 | 0 | 22,7 il 03 | 5,6 il 03 alle12 | 6 | 9 |
Novembre | 124,9 | 106,7 | 140 | 99 | 0 | 10 | 29,7 il 12 | 10,3 il 12 alle 19 | 15 | 11 |
Dicembre | 57,5 | 87,0 | 57 | 86 | 1,0 | 13 | 31,8 il 02 | 6,0 il 02 alle 17 | 7 | 10 |
Totale | 864,6 | 880,7 | 739 | 754 | 46 | 88 | 60,7 12/05 | 25,0 il 02/09 alle 15 | 100 | 98 |
La neve è già calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2018 |
Mese | Precipitazioni mm* 2018 | Precipitazioni medie mensili mm* 1986-2015 | Durata ore | Durata ore media 2000-2019 | Neve caduta cm 2018 | Media cm di neve caduta 1986-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >=1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 14,2 | 61,0 | 30 | 77 | 0 | 19 | 3,1 il 01 | 2,4 il 01 alle 14 | 6 | 9 |
Febbraio | 263,9 | 77,7 | 204 | 82 | 123 | 34 | 42,1 il 23 | 6,8 il 02 alle 23 | 18 | 9 |
Marzo | 151,0 | 71,6 | 154 | 82 | 35 | 11 | 33,2 il 21 | 5,2 il 07 alle 14 | 17 | 9 |
Aprile | 36,2 | 81,7 | 46 | 72 | 0 | 1 | 10,1 il 12 | 3,9 il 12 alle 16 | 6 | 10 |
Maggio | 84,9 | 65,8 | 68 | 60 | 0 | 0 | 20,9 il 10 | 19,1 il 10 alle 14 | 10 | 8 |
Giugno | 19,6 | 61,5 | 28 | 30 | 0 | 0 | 9,8 il 08 | 5,4 il 05 alle 08 | 3 | 6 |
Luglio | 81,4 | 42,7 | 20 | 21 | 0 | 0 | 31,1 il 06 | 19,3 il 06 alle 12 | 4 | 5 |
Agosto | 21,9 | 52,2 | 20 | 22 | 0 | 0 | 15,4 il 26 | 2,3 il 26 alle 20 | 4 | 5 |
Settembre | 64,6 | 89,0 | 30 | 53 | 0 | 0 | 24,6 il 18 | 24,5 il 18 alle 18 | 6 | 8 |
Ottobre | 83,6 | 83,8 | 82 | 71 | 0 | 0 | 20,3 il 28 | 8,2 il 21 alle 16 | 10 | 9 |
Novembre | 100,1 | 106,7 | 120 | 99 | 0 | 10 | 33,0 il 20 | 9,3 il 01 alle 12 | 13 | 11 |
Dicembre | 59,9 | 87,0 | 59 | 86 | 38 | 13 | 32,9 il 17 | 3,5 il 16 alle 24 | 6 | 10 |
Totale | 981,3 | 880,7 | 861 | 754 | 196 | 88 | 42,1 23/02 | 24,5 il 18/09 alle 18 | 103 | 98 |
La neve è già calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2017 |
Mese | Precipitazioni mm* 2017 | Precipitazioni medie mensili mm* 1986-2015 | Durata ore | Durata ore media 2000-2019 | Neve caduta cm 2017 | Media cm di neve caduta 1986-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >=1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 114,4 | 61,0 | 66 | 77 | 103 | 19 | 52,0 il 16 | 8,0 il 16 alle 17 | 7 | 9 |
Febbraio | 97,8 | 77,7 | 89 | 82 | 0 | 34 | 25,4 il 25 | 6,5 il 25 alle 01 | 7 | 9 |
Marzo | 43,0 | 71,6 | 25 | 82 | 0 | 11 | 30,2 il 07 | 8,4 il 07 alle 06 | 5 | 9 |
Aprile | 76,3 | 81,7 | 47 | 72 | 5 | 1 | 21,0 il 17 | 14,8 il 17 alle 01 | 7 | 10 |
Maggio | 49,7 | 65,8 | 41 | 60 | 0 | 0 | 12,5 il 09 | 6,9 il 25 alle 04 | 8 | 8 |
Giugno | 12,8 | 61,5 | 14 | 30 | 0 | 0 | 6,2 il 28 | 3,3 il 28 alle 22 | 3 | 6 |
Luglio | 34,9 | 42,7 | 9 | 21 | 0 | 0 | 23,8 il 14 | 15,4 il 14 alle 12 | 2 | 5 |
Agosto | 9,9 | 52,2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 5,8 il 12 | 3,8 il 10 alle 15 | 2 | 5 |
Settembre | 168,2 | 89,0 | 91 | 53 | 0 | 0 | 35,4 il 07 | 13,2 il 07 alla 21 | 14 | 8 |
Ottobre | 17,2 | 83,8 | 25 | 71 | 0 | 0 | 6,7 il 06 | 3,2 il 06 alle 19 | 4 | 9 |
Novembre | 136,5 | 106,7 | 99 | 99 | 0 | 10 | 39,9 il 14 | 9,0 il 14 alle 08 | 10 | 11 |
Dicembre | 69,7 | 87,0 | 75 | 86 | 21 | 13 | 13,7 il 16 | 3,7 il 16 alle 17 | 11 | 10 |
Totale | 830,4 | 880,7 | 587 | 754 | 129 | 88 | 52,0 16/01 | 15,4 il 14/07 alle 12 | 80 | 98 |
La neve è già calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2016 |
Mese | Precipitazioni mm* 2016 | Precipitazioni medie mensili mm* 1986-2015 | Durata ore | Durata ore media 2000-2019 | Neve caduta cm 2015 | Media cm di neve caduta 1986-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >=1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 81,7 | 61,0 | 65 | 77 | 9 | 19 | 27,1 il 06 | 6,7 il 03 alle 02 | 8 | 9 |
Febbraio | 104,5 | 77,7 | 113 | 82 | 0 | 34 | 26,6 il 15 | 7,9 il 15 alle 16 | 13 | 9 |
Marzo | 119,3 | 71,6 | 141 | 82 | 6 | 11 | 41,4 il 23 | 3,8 il 06 alle 19 | 14 | 9 |
Aprile | 59,6 | 81,7 | 61 | 72 | 0 | 1 | 25,5 il 24 | 5,9 il 24 alle 17 | 6 | 10 |
Maggio | 86,9 | 65,8 | 75 | 60 | 0 | 0 | 31,7 il 02 | 12,6 il 02 alle 07 | 7 | 8 |
Giugno | 110,1 | 61,5 | 55 | 30 | 0 | 0 | 47,2 il 09 | 13,8 il 06 alle 14 | 10 | 6 |
Luglio | 55,2 | 42,7 | 31 | 21 | 0 | 0 | 26,3 il 15 | 11,2 il 28 alle 13 | 7 | 5 |
Agosto | 10,1 | 52,2 | 15 | 22 | 0 | 0 | 3,5 il 10 | 1,5 il 10 alle 14 | 4 | 5 |
Settembre | 59,9 | 89,0 | 41 | 53 | 0 | 0 | 20,3 il 16 | 8,6 il 16 alle 17 | 8 | 8 |
Ottobre | 88,3 | 83,8 | 105 | 71 | 0 | 0 | 15,4 il 14 | 6,2 il 14 alle 24 | 15 | 9 |
Novembre | 102,0 | 106,7 | 77 | 99 | 0 | 10 | 27,8 il 12 | 7,5 il 03 alle 07 | 12 | 11 |
Dicembre | 3,3 | 87,0 | 20 | 86 | 0 | 13 | 1,7 il 20 | 0,6 il 20 alle 18 | 1 | 10 |
Totale | 880,9 | 880,7 | 799 | 754 | 15 | 88 | 47,2 09/06 | 13,8 il 06/06 alle 14 | 105 | 98 |
La neve è già calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2015 |
Mese | Precipitazioni mm* 2015 | Precipitazioni medie mensili mm* 1986-2015 | Durata ore | Durata ore media 2000-2019 | Neve caduta cm 2015 | Media cm di neve caduta 1986-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >=1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 35,2 | 61,0 | 74 | 77 | 5 | 19 | 11,5 il 30 | 4,8 il 30 alle 09 | 5 | 9 |
Febbraio | 192,2 | 77,7 | 148 | 82 | 5 | 34 | 63,2 il 06 | 11,2 il 06 alle 06 | 13 | 9 |
Marzo | 158,6 | 71,6 | 113 | 82 | 0 | 11 | 28,8 il 25 | 5,4 il 04 alle 23 | 9 | 9 |
Aprile | 94,4 | 81,7 | 65 | 72 | 3 | 1 | 24,9 il 05 | 10,1 il 18 alle 14 | 8 | 10 |
Maggio | 135,8 | 65,8 | 56 | 60 | 0 | 0 | 82,2 il 22 | 8,2 il 23 alle 01 | 4 | 8 |
Giugno | 37,9 | 61,5 | 28 | 30 | 0 | 0 | 12,1 il 20 | 8,2 il 20 alle 01 | 4 | 6 |
Luglio | 9,0 | 42,7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 9,0 il 16 | 9,0 il 16 alle 16 | 1 | 5 |
Agosto | 40,6 | 52,2 | 40 | 22 | 0 | 0 | 10,1 il 16 | 5,1 il 16 alle 20 | 6 | 5 |
Settembre | 77,7 | 89,0 | 59 | 53 | 0 | 0 | 40,7 il 24 | 10,5 il 24 alle 18 | 7 | 8 |
Ottobre | 136,8 | 83,8 | 129 | 71 | 0 | 0 | 44,4 il 10 | 8,2 il 05 alle 10 | 12 | 9 |
Novembre | 47,6 | 106,7 | 55 | 99 | 6 | 10 | 16,1 il 22 | 4,2 il 22 alle 03 | 5 | 11 |
Dicembre | 0,5 | 87,0 | 5 | 86 | 0 | 13 | 0,3 il 03 | 0,1 il 03 alle 01 | 0 | 10 |
Totale | 966,3 | 880,7 | 773 | 754 | 19 | 88 | 82,2 22/05 | 11,2 il 06/02 alle 06 | 74 | 98 |
La neve è già calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2014 |
Mese | Precipitazioni mm* 2014 | Precipitazioni medie mensili mm* 1986-2015 | Durata ore | Durata ore media 2000-2019 | Neve caduta cm 2014 | Media cm di neve caduta 1986-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >=1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 77,3 | 61,0 | 97 | 77 | 3 | 19 | 30,5 il 21 | 9,0 il 21 alle 10 | 10 | 9 |
Febbraio | 89,6 | 77,7 | 127 | 82 | 0 | 34 | 26,5 il 20 | 3,9 il 20 alle 07 | 14 | 9 |
Marzo | 123,8 | 71,6 | 82 | 82 | 0 | 11 | 50,6 il 27 | 6,1 il 04 alle 23 | 8 | 9 |
Aprile | 107,3 | 81,7 | 82 | 72 | 0 | 1 | 39,7 il 05 | 9,7 il 05 alle 04 | 12 | 10 |
Maggio | 125,8 | 65,8 | 66 | 60 | 0 | 0 | 60,1 il 03 | 17,4 il 31 alle 05 | 9 | 8 |
Giugno | 59,4 | 61,5 | 37 | 30 | 0 | 0 | 28,9 il 16 | 8,0 il 16 alle 07 | 7 | 6 |
Luglio | 78,3 | 42,7 | 53 | 21 | 0 | 0 | 19,8 il 29 | 8,5 il 24 alle 15 | 8 | 5 |
Agosto | 13,3 | 52,2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 6,8 il 14 | 4,8 il 14 alle 05 | 3 | 5 |
Settembre | 142,6 | 89,0 | 76 | 53 | 0 | 0 | 58,9 il 01 | 7,8 il 01 alle 11 | 9 | 8 |
Ottobre | 92,2 | 83,8 | 42 | 71 | 0 | 0 | 32,0 il 02 | 17,8 il 02 alle 01 | 7 | 9 |
Novembre | 88,4 | 106,7 | 98 | 99 | 0 | 10 | 38,6 il 17 | 9,5 il 17 alle 22 | 9 | 11 |
Dicembre | 114,6 | 87,0 | 108 | 86 | 19 | 13 | 27,0 il 03 | 8,0 il 16 alle 24 | 11 | 10 |
Totale | 1112,6 | 880,7 | 877 | 754 | 22 | 88 | 60,1 03/05 | 17,8 il 02/10 alle 01 | 107 | 98 |
La neve è già calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2013 |
Mese | Precipitazioni mm* 2013 | Precipitazioni medie mensili mm* 1986-2015 | Durata ore | Durata ore media 2000-2019 | Neve caduta cm 2013 | Media cm di neve caduta 1986-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >=1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 100,2 | 61,0 | 140 | 77 | 23 | 19 | 18,0 il 13 | 3,4 il 14 alle 02 | 13 | 9 |
Febbraio | 102,2 | 77,7 | 91 | 82 | 72 | 34 | 26,0 il 23 | 6,0 il 03 alle 03 | 13 | 9 |
Marzo | 120,2 | 71,6 | 145 | 82 | 7 | 11 | 30,1 il 14 | 3,6 il 07 alle 19 | 17 | 9 |
Aprile | 50,7 | 81,7 | 46 | 72 | 0 | 1 | 16,3 il 20 | 5,8 il 02 alle 01 | 8 | 10 |
Maggio | 97,2 | 65,8 | 108 | 60 | 0 | 0 | 14,5 il 23 | 11,3 il 11 alle 18 | 16 | 8 |
Giugno | 65,6 | 61,5 | 35 | 30 | 0 | 0 | 24,4 il 24 | 16,8 il 24 alle 18 | 5 | 6 |
Luglio | 6,5 | 42,7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 2,4 il 13 | 1,2 il 19 alle 01 | 3 | 5 |
Agosto | 88,6 | 52,2 | 26 | 22 | 0 | 0 | 36,8 il 20 | 17,4 il 28 alle 14 | 5 | 5 |
Settembre | 53,1 | 89,0 | 30 | 53 | 0 | 0 | 26,1 il 30 | 12,0 il 30 alle 14 | 5 | 8 |
Ottobre | 93,6 | 83,8 | 84 | 71 | 0 | 0 | 39,0 il 21 | 15,8 il 21 alle 06 | 8 | 9 |
Novembre | 263,1 | 106,7 | 163 | 99 | 34 | 10 | 134,4 il 11 | 13,5 il 11 alle 05 | 14 | 11 |
Dicembre | 28,1 | 87,0 | 45 | 86 | 0 | 13 | 12,3 il 02 | 3,6 il 27 alle 16 | 3 | 10 |
Totale | 1069,1 | 880,7 | 927 | 754 | 136 | 88 | 134,4 11/11 | 17,4 il 28/08 alle 14 | 110 | 98 |
La neve è già calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2012 |
Mese | Precipitazioni mm* 2012 | Precipitazioni medie mensili mm* 1986-2015 | Durata ore | Durata ore media 2000-2019 | Neve caduta cm 2012 | Media cm di neve caduta 1986-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >=1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
