Sogesta Dati Statistici - Vento
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2024
Mese Velocità media Km/h
20
24
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
24
Velocità di punta Km/h
20
24
Giorno della velocità di punta
20
24
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 9,0 8,2 SW 76 03 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 8,6 8,4 S 92 23 114 nel 2002 e 2020
Marzo 9,5 9,9 S 92 28 117 nel 2013
Aprile 8,2 8,3 SW 74 15 92 nel 2008 e 2010
Maggio 7,0 8,4 SW 84 14 95 nel 2013
Giugno 7,7 8,1 SW 63 22 95 nel 2002
Luglio 5,3 8,6 N 47 17 111 nel 2017
Agosto 4,1 7,6 N 65 17 103 nel 2013
Settembre 6,2 7,1 S 76 27 109 nel 2004
Ottobre 5,5 6,8 S 84 04 92 nel 2011 e 2018
Novembre 4,8 7,9 SW 106 21 106 nel 2002 e 2024
Dicembre   7,6       128 nel 2009

Medie

  8,1       128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2023
Mese Velocità media Km/h
20
23
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
23
Velocità di punta Km/h
20
23
Giorno della velocità di punta
20
23
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 5,7 8,2 S 82 08 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 6,4 8,4 SW 65 01 114 nel 2002 e 2020
Marzo 11,3 9,9 SW 79 09 117 nel 2013
Aprile 7,5 8,3 SW 60 23 92 nel 2008 e 2010
Maggio 4,0 8,4 N 55 17 95 nel 2013
Giugno 3,9 8,1 SW 68 13 95 nel 2002
Luglio 6,8 8,6 SW 95 24 111 nel 2017
Agosto 5,6 7,6 S 82 28 103 nel 2013
Settembre 5,3 7,1 S 60 22 109 nel 2004
Ottobre 9,7 6,8 S 87 25 92 nel 2011 e 2018
Novembre 12,8 7,9 SW 106 05 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 9,8 7,6 SW 98 01 128 nel 2009

Medie

7,4 8,1 --- 106 5 novembre 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2022
Mese Velocità media Km/h
20
22
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
22
Velocità di punta Km/h
20
22
Giorno della velocità di punta
20
22
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 7,1 8,2 S 68 05 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 9,0 8,4 SW 103 07 114 nel 2002 e 2020
Marzo 4,6 9,9 N 52 08 117 nel 2013
Aprile 10,3 8,3 S 87 07 92 nel 2008 e 2010
Maggio 5,6 8,4 S 55 24 95 nel 2013
Giugno 6,0 8,1 SW 65 20 95 nel 2002
Luglio 5,1 8,6 NE 47 08 111 nel 2017
Agosto 4,8 7,6 N 63 27 103 nel 2013
Settembre 7,0 7,1 SW 71 17 109 nel 2004
Ottobre 3,5 6,8 SW 74 22 92 nel 2011 e 2018
Novembre 4,2 7,9 S 52 04 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 5,5 7,6 S 68 09 128 nel 2009

Medie

6,1 8,1 --- 103 7 febbraio 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2021
Mese Velocità media Km/h
20
21
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
21
Velocità di punta Km/h
20
21
Giorno della velocità di punta
20
21
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 9,2 8,2 S

90

22 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 7,3 8,4 S 84 10 114 nel 2002 e 2020
Marzo 7,1 9,9 SW 82 12 117 nel 2013
Aprile 7,1 8,3 S 71 05 92 nel 2008 e 2010
Maggio 11,5 8,4 SW 68 05 95 nel 2013
Giugno 5,6 8,1 SW 71 30 95 nel 2002
Luglio 7,8 8,6 S 82 13 111 nel 2017
Agosto 7,5 7,6 SW 76 05 103 nel 2013
Settembre 4,0 7,1 SW 52 20 109 nel 2004
Ottobre 5,3 6,8 N 71 05 92 nel 2011 e 2018
Novembre 11,5 7,9 S 88 03 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 5,8 7,6 S 87 01 128 nel 2009

Medie

7,5 8,1 --- 90 22 gennaio 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2020
Mese Velocità media Km/h
20
20
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
20
Velocità di punta Km/h
20
20
Giorno della velocità di punta
20
20
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 6,0 8,2 SW 101 28 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 12,7 8,4 SW 114 10 114 nel 2002 e 2020
Marzo 8,9 9,9 S 95 02 117 nel 2013
Aprile 7,3 8,3 SW 79 13 92 nel 2008 e 2010
Maggio 7,5 8,4 SW 68 15 95 nel 2013
Giugno 8,1 8,1 SW 76 10 95 nel 2002
Luglio 4,5 8,6 N 87 03 111 nel 2017
Agosto 5,7 7,6 S 68 03 103 nel 2013
Settembre 5,1 7,1 S 95 25 109 nel 2004
Ottobre 7,9 6,8 S 71 04 92 nel 2011 e 2018
Novembre 3,7 7,9 N 68 20 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 8,1 7,6 S 90 28 128 nel 2009

Medie

7,1 8,1 --- 114 10 febbraio 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2019
Mese Velocità media Km/h
20
19
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
19
Velocità di punta Km/h
20
19
Giorno della velocità di punta
20
19
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 6,8 8,2 S 101 28 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 7,9 8,4 S 111 02 114 nel 2002
Marzo 11,5 9,9 SW 79 07 117 nel 2013
Aprile 7,8 8,3 S 82 28 92 nel 2008 e 2010
Maggio 9,3 8,4 S 71 02 95 nel 2013
Giugno 5,8 8,1 SW 47 11 95 nel 2002
Luglio 5,8 8,6 SW 65 07 111 nel 2017
Agosto 4,2 7,6 SW 49 02 103 nel 2013
Settembre 6,0 7,1 SW 63 30 109 nel 2004
Ottobre 5,0 6,8 S 52 03 92 nel 2011 e 2018
Novembre 8,7 7,9 S 84 05 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 8,1 7,6 S 106 20 128 nel 2009

Medie

7,2 8,1  ---  111  02 febbraio 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2018
Mese Velocità media Km/h
20
18
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
18
Velocità di punta Km/h
20
18
Giorno della velocità di punta
20
18
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 9,3 8,2 SW 98 17 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 5,6 8,4 NW 95 01 114 nel 2002
Marzo 10,8 9,9 S 111 07 117 nel 2013
Aprile 7,6 8,3 S 60 30 92 nel 2008 e 2010
Maggio 5,6 8,4 N 65 17 95 nel 2013
Giugno 6,0 8,1 SW 60 22 95 nel 2002
Luglio 4,8 8,6 SW 79 16 111 nel 2017
Agosto 4,7 7,6 N 63 13 103 nel 2013
Settembre 4,6 7,1 N 82 24 109 nel 2004
Ottobre 5,9 6,8 S 92 30 92 nel 2011 e 2018
Novembre 4,1 7,9 N 49 24 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 6,2 7,6 SW 84 24 128 nel 2009

Medie

6,3 8,1  --- 111 07 marzo 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2017
Mese Velocità media Km/h
20
17
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
17
Velocità di punta Km/h
20
17
Giorno della velocità di punta
20
17
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 6,6 8,2 N 79 13 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 10,3 8,4 S 98 28 114 nel 2002
Marzo 9,3 9,9 SW 84 04 117 nel 2013
Aprile 8,2 8,3 S 82 28 92 nel 2008 e 2010
Maggio 6,0 8,4 SW  65 01 95 nel 2013
Giugno 8,7 8,1 SW 79 29 95 nel 2002
Luglio 8,0 8,6 SW 111 14 111 nel 2017
Agosto 6,4 7,6 S 68 10 103 nel 2013
Settembre 7,3 7,1 S 95 10 109 nel 2004
Ottobre 6,0 6,8 SW 84 29 92 nel 2011 e 2018
Novembre 6,5 7,9 S 82 05 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 10,2 7,6 S 98 11 128 nel 2009

Medie

7,8 8,1 --- 111 14 luglio 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2016
Mese Velocità media Km/h
20
16
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
16
Velocità di punta Km/h
20
16
Giorno della velocità di punta
20
16
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 10,6 8,2 SW 98 11 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 12,2 8,4 S 95 09 114 nel 2002
Marzo 9,3 9,9 S 90 05 117 nel 2013
Aprile 9,0 8,3 S 74 27 92 nel 2008 e 2010
Maggio 8,3 8,4 SW 87 19 95 nel 2013
Giugno 7,4 8,1 SW 68 12 95 nel 2002
Luglio 5,9 8,6 SW 65 13 111 nel 2017
Agosto 6,2 7,6 N 71 06 103 nel 2013
Settembre 5,3 7,1 N 52 17 109 nel 2004
Ottobre 4,4 6,8 N 71 14 92 nel 2011 e 2018
Novembre 7,0 7,9 S 98 06 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 4,6 7,6 NW 74 02 128 nel 2009

Medie

7,5 8,1  --- 98 11/01 e 06/11 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2015
Mese Velocità media Km/h
20
15
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
15
Velocità di punta Km/h
20
15
Giorno della velocità di punta
20
15
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 10,8 8,2 SW 95 10 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 6,0 8,4 N 68 08 114 nel 2002
Marzo 10,8 9,9 N 111 05 117 nel 2013
Aprile 9,5 8,3 SW 74 02 92 nel 2008 e 2010
Maggio 8,5 8,4 SW 84 02 95 nel 2013
Giugno 6,4 8,1 SW 74 23 95 nel 2002
Luglio 7,3 8,6 SW 65 27 111 nel 2017
Agosto 5,3 7,6 N 55 09 103 nel 2013
Settembre 8,2 7,1 S 79 14 109 nel 2004
Ottobre 5,3 6,8 N 65 29 92 nel 2011 e 2018
Novembre 6,2 7,9 S 98 21 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 3,8 7,6 SW 65 01 128 nel 2009

Medie

7,3 8,1 --- 111  05 marzo 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2014
Mese Velocità media Km/h
20
14
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
14
Velocità di punta Km/h
20
14
Giorno della velocità di punta
20
14
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 8,8 8,2 S 79 04 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 9,8 8,4 S 92 13 114 nel 2002
Marzo 8,6 9,9 S 74 23 117 nel 2013
Aprile 7,3 8,3 SW 79 14 92 nel 2008 e 2010
Maggio 8,3 8,4 SW 90 03 95 nel 2013
Giugno 7,2 8,1 SW 68 25 95 nel 2002
Luglio 6,7 8,6 SW 74 21 111 nel 2017
Agosto 8,0 7,6 SW 79 27 103 nel 2013
Settembre 4,6 7,1 N 101 01 109 nel 2004
Ottobre 5,8 6,8 SW 71 17 92 nel 2011 e 2018
Novembre 6,0 7,9 S 87 17 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 7,5 7,6 S 71 27 128 nel 2009

Medie

7,4 8,1 --- 101  01 settembre 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2013
Mese Velocità media Km/h
20
13
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
13
Velocità di punta Km/h
20
13
Giorno della velocità di punta
20
13
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 6,9 8,2 S 71 31 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 8,5 8,4 S 103 06 114 nel 2002
Marzo 9,8 9,9 S 117 18 117 nel 2013
Aprile 8,8 8,3 S 71 12 92 nel 2008 e 2010
Maggio 9,2 8,4 SW 95 13 95 nel 2013
Giugno 6,9 8,1 SW 90 27 95 nel 2002
Luglio 5,6 8,6 N 60 29 111 nel 2017
Agosto 5,8 7,6 N 103 25 103 nel 2013
Settembre 8,2 7,1 SW 82 17 109 nel 2004
Ottobre 5,5 6,8 S 76 10 92 nel 2011 e 2018
Novembre 8,8 7,9 S 82 03 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 6,9 7,6 S 98 26 128 nel 2009

Medie

7,6 8,1 --- 117 18 marzo 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2012
Mese Velocità media Km/h
20
12
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
12
Velocità di punta Km/h
20
12
Giorno della velocità di punta
20
12
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 8,7 8,2 SW 101 05 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 6,3 8,4 NW 79 15 114 nel 2002
Marzo 8,2 9,9 SW 79 31 117 nel 2013
Aprile 11,7 8,3 SW 90 24 92 nel 2008 e 2010
Maggio 7,1 8,4 S 74 05 95 nel 2013
Giugno 10,2 8,1 SW 68 12 95 nel 2002
Luglio 11,0 8,6 SW 82 14 111 nel 2017
Agosto 7,6 7,6 SW 87 31 103 nel 2013
Settembre 7,7 7,1 S 71 24 109 nel 2004
Ottobre 6,9 6,8 S 79 28 92 nel 2011 e 2018
Novembre 9,0 7,9 S 87 28 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 6,4 7,6 S 92 15 128 nel 2009

Medie

8,4 8,1 --- 101 05 gennaio 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2011
Mese Velocità media Km/h
20
11
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
11
Velocità di punta Km/h
20
11
Giorno della velocità di punta
20
11
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 4,7 8,2 NW 63 22 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 7,2 8,4 N 63 17 114 nel 2002
Marzo 8,3 9,9 N 71 26 117 nel 2013
Aprile 6,8 8,3 N 68 12 92 nel 2008 e 2010
Maggio 7,0 8,4 N 68 08 95 nel 2013
Giugno 7,5 8,1 SW 60 18 95 nel 2002
Luglio 10,1 8,6 SW 63 13 111 nel 2017
Agosto 7,5 7,6 S 74 08 103 nel 2013
Settembre 6,8 7,1 S 65 19 109 nel 2004
Ottobre 6,0 6,8 N 92 07 92 nel 2011 e 2018
Novembre 2,8 7,9 N 44 04 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 10,1 7,6 SW 103 16 128 nel 2009

Medie

7,1 8,1 --- 103 16 dicembre 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2010
Mese Velocità media Km/h
20
10
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
20
10
Velocità di punta Km/h
20
10
Giorno della velocità di punta
20
10
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 4,2 8,2 NW 60 09 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 7,7 8,4 S 101 19 114 nel 2002
Marzo 9,7 9,9 SW 79 31 117 nel 2013
Aprile 7,5 8,3 S 92 04 92 nel 2008 e 2010
Maggio 10,0 8,4 S 74 12 95 nel 2013
Giugno 7,0 8,1 S 52 14 95 nel 2002
Luglio 6,1 8,6 SW 68 23 111 nel 2017
Agosto 7,8 7,6 SW 74 27 103 nel 2013
Settembre 7,3 7,1 S 63 18 109 nel 2004
Ottobre 5,8 6,8 S 71 31 92 nel 2011 e 2018
Novembre 7,9 7,9 S 84 12 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 9,0 7,6 S 101 09 128 nel 2009

Medie

7,5 8,1 --- 101 19/02 e 09/12 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2009
Mese Velocità media Km/h
2009
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
2009
Velocità di punta Km/h
2009
Giorno della velocità di punta
2009
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 6,6 8,2 S 84 20 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 9,0 8,4 S 87 18 114 nel 2002
Marzo 11,2 9,9 S 87 24 117 nel 2013
Aprile 7,1 8,3 E 63 29 92 nel 2008 e 2010
Maggio 7,6 8,4 SW 57 22 95 nel 2013
Giugno 9,8 8,1 SW 74 06 95 nel 2002
Luglio 8,5 8,6 SW 71 24 111 nel 2017
Agosto 6,2 7,6 N 65 11 103 nel 2013
Settembre 6,9 7,1 N 71 04 109 nel 2004
Ottobre 6,6 6,8 N 79 12 92 nel 2011 e 2018
Novembre 8,1 7,9 S 76 30 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 9,3 7,6 S 128 23 128 nel 2009

Medie

8,1 8,1 --- 128 23 dicembre 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2008
Mese Velocità media Km/h
2008
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
2008
Velocità di punta Km/h
2008
Giorno della velocità di punta
2008
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 7,8 8,2 S 82 12 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 8,3 8,4 S 74 02 114 nel 2002
Marzo 13,9 9,9 SW 106 01 117 nel 2013
Aprile 12,9 8,3 S 92 07 92 nel 2008 e 2010
Maggio 7,5 8,4 SW 60 30 95 nel 2013
Giugno 5,7 8,1 S 65 17 95 nel 2002
Luglio 8,5 8,6 SW 74 20 111 nel 2017
Agosto 8,2 7,6 SW 60 22 103 nel 2013
Settembre 7,9 7,1 S 57 06 109 nel 2004
Ottobre 8,7 6,8 S 87 30 92 nel 2011 e 2018
Novembre 8,2 7,9 S 101 30 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 7,0 7,6 S 84 01 128 nel 2009

Medie

8,7 8,1 --- 106 01 marzo 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2007
Mese Velocità media Km/h
2007
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
2007
Velocità di punta Km/h
2007
Giorno della velocità di punta
2007
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 12,2 8,2 SW 109 19 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 9,2 8,4 S 79 05 114 nel 2002
Marzo 10,8 9,9 SW 98 02 117 nel 2013
Aprile 6,3 8,3 NE 63 04 92 nel 2008 e 2010
Maggio 9,3 8,4 SW 71 09 95 nel 2013
Giugno 10,3 8,1 SW 92 01 95 nel 2002
Luglio 10,7 8,6 SW 79 04 111 nel 2017
Agosto 8,4 7,6 S 76 31 103 nel 2013
Settembre 8,0 7,1 S 76 11 109 nel 2004
Ottobre 6,1 6,8 N 65 18 92 nel 2011 e 2018
Novembre 8,4 7,9 SW 84 11 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 6,9 7,6 N 106 03 128 nel 2009

Medie

8,9 8,1 --- 109 19 gennaio 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2006
Mese Velocità media Km/h
2006
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
2006
Velocità di punta Km/h
2006
Giorno della velocità di punta
2006
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 7,2 8,2 N 74 18 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 10,2 8,4 S 95 20 114 nel 2002
Marzo 12,3 9,9 SW 111 05 117 nel 2013
Aprile 7,8 8,3 S 79 11 92 nel 2008 e 2010
Maggio 9,7 8,4 SW 68 20 95 nel 2013
Giugno 8,1 8,1 SW 87 01 95 nel 2002
Luglio 5,7 8,6 N 60 07 111 nel 2017
Agosto 9,3 7,6 S 90 25 103 nel 2013
Settembre 5,3 7,1 N 68 08 109 nel 2004
Ottobre 6,4 6,8 S 71 24 92 nel 2011 e 2018
Novembre 8,8 7,9 S 71 18 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 7,2 7,6 S 92 09 128 nel 2009

Medie

8,2 8,1 --- 111 5 marzo 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2005
Mese Velocità media Km/h
2005
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
2005
Velocità di punta Km/h
2005
Giorno della velocità di punta
2005
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 9,7 8,2 SW 92 21 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 8,6 8,4 N 84 13 114 nel 2002
Marzo 8,5 9,9 SW 95 12 117 nel 2013
Aprile 11,5 8,3 S 74 20 92 nel 2008 e 2010
Maggio 9,1 8,4 SW 71 07 95 nel 2013
Giugno 7,9 8,1 SW 57 29 95 nel 2002
Luglio 8,4 8,6 SW 79 10 111 nel 2017
Agosto 7,1 7,6 SW 98 15 103 nel 2013
Settembre 6,0 7,1 N 74 09 109 nel 2004
Ottobre 4,1 6,8 N 52 05 92 nel 2011 e 2018
Novembre 5,8 7,9 S 76 26 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 9,1 7,6 SW 95 16 128 nel 2009

Medie

8,0 8,1 --- 98 15 agosto 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2004
Mese Velocità media Km/h
2004
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
2004
Velocità di punta Km/h
2004
Giorno della velocità di punta
2004
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 10,3 8,2 SW 111 13 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 10,2 8,4 SW 87 08 114 nel 2002
Marzo 8,5 9,9 SW 68 20 117 nel 2013
Aprile 8,3 8,3 S 82 24 92 nel 2008 e 2010
Maggio 11,1 8,4 S 87 07 95 nel 2013
Giugno 9,5 8,1 SW 63 25 95 nel 2002
Luglio 8,5 8,6 SW 63 10 111 nel 2017
Agosto 9,8 7,6 SW 84 26 103 nel 2013
Settembre 8,7 7,1 N 109 12 109 nel 2004
Ottobre 8,1 6,8 S 79 16 92 nel 2011 e 2018
Novembre 8,7 7,9 N 95 19 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 6,8 7,6 NW 74 03 128 nel 2009

Medie

9,0 8,1 --- 111 13 gennaio 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2003
Mese Velocità media Km/h
2003
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
2003
Velocità di punta Km/h
2003
Giorno della velocità di punta
2003
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 7,9 8,2 SW 111 02 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 2,8 8,4 N 98 04 114 nel 2002
Marzo 0,7 9,9 N 22 03 117 nel 2013
Aprile 0,7 8,3 S 20 07 92 nel 2008 e 2010
Maggio 5,9 8,4 N 87 20 95 nel 2013
Giugno 7,1 8,1 SW 74 17 95 nel 2002
Luglio 9,4 8,6 SW 74 02 111 nel 2017
Agosto  9,0 7,6 S 79 31 103 nel 2013
Settembre 6,0 7,1 N 98 11 109 nel 2004
Ottobre 11,4 6,8 SW 87 05 92 nel 2011 e 2018
Novembre 6,0 7,9 S 92 01 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 9,0 7,6 N 76 21 128 nel 2009

Medie

6,1 8,1 --- 111 2 gennaio 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2002
Mese Velocità media Km/h
2002
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
2002
Velocità di punta Km/h
2002
Giorno della velocità di punta
2002
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio 6,5 8,2 SW 74 21 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 11,9 8,4 S 114 21 114 nel 2002
Marzo 9,5 9,9 SW 82 19 117 nel 2013
Aprile 7,5 8,3 S 65 20 92 nel 2008 e 2010
Maggio 8,5 8,4 S 71 24 95 nel 2013
Giugno 7,8 8,1 S 95 06 95 nel 2002
Luglio 7,6 8,6 SW 65 04 111 nel 2017
Agosto 7,5 7,6 SW 74 12 103 nel 2013
Settembre 4,8 7,1 N 52 03 109 nel 2004
Ottobre 9,9 6,8 SW 82 27 92 nel 2011 e 2018
Novembre 11,0 7,9 S 106 16 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 3,5 7,6 N 55 04 128 nel 2009

Medie

8,0 8,1 --- 114 21 febbraio 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2001
Mese Velocità media Km/h
2001
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
2001
Velocità di punta Km/h
2001
Giorno della velocità di punta
2001
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
17
Gennaio 10,6 8,2 S 74 6 111 nel 2003 e 2004
Febbraio 10,0 8,4 SW 76 22 114 nel 2002
Marzo 17,9 9,9 S 109 3 117 nel 2013
Aprile 10,1 8,3 S 79 5 92 nel 2008 e 2010
Maggio 7,9 8,4 SW 79 31 95 nel 2013
Giugno 9,9 8,1 S 82 11 95 nel 2002
Luglio 10,1 8,6 S 68 20 111 nel 2017
Agosto 8,2 7,6 S 95 30 103 nel 2013
Settembre 8,2 7,1 S 82 9 109 nel 2004
Ottobre 5,8 6,8 S 60 21 92 nel 2011 e 2018
Novembre 7,8 7,9 SW 98 9 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 10,9 7,6 N 101 30 128 nel 2009

Medie

9,8 8,1 --- 109 3 marzo 128 (23/12/2009)
   
Vento rilevato a Sogesta anno 2000
Mese Velocità media Km/h
2000
Velocità media Km/h
2000-20
15
Direzione prevalente
2000
Velocità di punta Km/h
2000
Giorno della velocità di punta
2000
Velocità di punta del vento Km/h
2000-20
18
Gennaio --- 8,2 --- --- --- 111 nel 2003 e 2004
Febbraio --- 8,4 --- --- --- 114 nel 2002
Marzo --- 9,9 --- --- --- 117 nel 2013
Aprile 9,3 8,3 S 90 6 92 nel 2008 e 2010
Maggio 8,4 8,4 SW 65 29 95 nel 2013
Giugno 8,1 8,1 S 65 11 95 nel 2002
Luglio 12,7 8,6 S 92 4 111 nel 2017
Agosto 7,1 7,6 SE 68 31 103 nel 2013
Settembre 8,8 7,1 S 87 7 109 nel 2004
Ottobre 7,0 6,8 S 79 11 92 nel 2011 e 2018
Novembre 13,5 7,9 S 95 6 106 nel 2002 e 2024
Dicembre 8,6 7,6 SW 68 31 128 nel 2009

Medie

--- 8,1 --- 95 6 novembre 128 (23/12/2009)
 

Ultima modifica effettuata il 20 dicembre 2024 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it