Sogesta Dati Statistici - |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2024 |
Mese | Umidità relativa media % | Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) | Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar | Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 84 | 84 | 733,7 | 732,7 | 978,2 | 976,9 |
Febbraio | 82 | 80 | 732,0 | 731,3 | 976,0 | 975,1 |
Marzo | 83 | 74 | 729,0 | 731,4 | 972,0 | 975,2 |
Aprile | 74 | 74 | 731,8 | 730,5 | 975,8 | 974,0 |
Maggio | 82 | 71 | 730,6 | 731,5 | 974,1 | 975,3 |
Giugno | 67 | 66 | 731,2 | 732,2 | 975,0 | 976,3 |
Luglio | 64 | 59 | 731,1 | 731,6 | 974,9 | 975,5 |
Agosto | 72 | 63 | 731,4 | 731,8 | 975,1 | 975,7 |
Settembre | 86 | 76 | 730,8 | 732,6 | 974,3 | 976,9 |
Ottobre | 100 | 85 | 734,2 | 733,3 | 979,0 | 977,8 |
Novembre | 86 | 732,2 | 976,3 | |||
Dicembre | 86 | 733,6 | 978,1 | |||
Medie |
75,4 | 732,1 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2023 |
Mese | Umidità relativa media % | Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) | Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar | Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 92 | 84 | 732,1 | 732,7 | 976,2 | 976,9 |
Febbraio | 78 | 80 | 738,4 | 731,3 | 984,6 | 975,1 |
Marzo | 75 | 74 | 730,2 | 731,4 | 973,6 | 975,2 |
Aprile | 77 | 74 | 730,0 | 730,5 | 973,4 | 974,0 |
Maggio | 90 | 71 | 731,2 | 731,5 | 974,9 | 975,3 |
Giugno | 80 | 66 | 731,9 | 732,2 | 975,9 | 976,3 |
Luglio | 66 | 59 | 731,7 | 731,6 | 975,6 | 975,5 |
Agosto | 69 | 63 | 731,1 | 731,8 | 974,8 | 975,7 |
Settembre | 77 | 76 | 734,3 | 732,6 | 979,0 | 976,9 |
Ottobre | 74 | 85 | 731,9 | 733,3 | 975,8 | 977,8 |
Novembre | 79 | 86 | 727,7 | 732,2 | 970,3 | 976,3 |
Dicembre | 83 | 86 | 732,8 | 733,6 | 977,1 | 978,1 |
Medie |
78,3 | 75,4 | 731,9 | 732,1 | 975,9 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2022 |
Mese | Umidità relativa media % | Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) | Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar | Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 85 | 84 | 736,2 | 732,7 | 981,6 | 976,9 |
Febbraio | 72 | 80 | 734,5 | 731,3 | 979,4 | 975,1 |
Marzo | 69 | 74 | 737,3 | 731,4 | 983,0 | 975,2 |
Aprile | 71 | 74 | 729,7 | 730,5 | 972,9 | 974,0 |
Maggio | 73 | 71 | 733,1 | 731,5 | 977,4 | 975,3 |
Giugno | 62 | 66 | 732,2 | 732,2 | 976,2 | 976,3 |
Luglio | 56 | 59 | 733,3 | 731,6 | 977,8 | 975,5 |
Agosto | 71 | 63 | 731,2 | 731,8 | 975,0 | 975,7 |
Settembre | 81 | 76 | 730,6 | 732,6 | 974,2 | 976,9 |
Ottobre | 91 | 85 | 737,1 | 733,3 | 982,8 | 977,8 |
Novembre | 94 | 86 | 731,8 | 732,2 | 975,7 | 976,3 |
Dicembre | 98 | 86 | 732,3 | 733,6 | 976,4 | 978,1 |
Medie |
76,9 | 75,4 | 733,3 | 732,1 | 977,7 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2021 |
Mese | Umidità relativa media % | Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) | Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar | Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 85 | 84 | 728,2 | 732,7 | 971,0 | 976,9 |
Febbraio | 86 | 80 | 735,0 | 731,3 | 980,0 | 975,1 |
Marzo | 71 | 74 | 735,1 | 731,4 | 980,1 | 975,2 |
Aprile | 74 | 74 | 732,2 | 730,5 | 976,3 | 974,0 |
Maggio | 65 | 71 | 730,9 | 731,5 | 974,6 | 975,3 |
Giugno | 59 | 66 | 733,1 | 732,2 | 977,4 | 976,3 |
Luglio | 56 | 59 | 730,8 | 731,6 | 974,4 | 975,5 |
Agosto | 58 | 63 | 731,3 | 731,8 | 975,1 | 975,7 |
Settembre | 79 | 76 | 734,4 | 732,6 | 979,2 | 976,9 |
Ottobre | 90 | 85 | 735,0 | 733,3 | 980,0 | 977,8 |
Novembre | 97 | 86 | 730,9 | 732,2 | 974,6 | 976,3 |
Dicembre | 92 | 86 | 731,2 | 733,6 | 974,9 | 978,1 |
Medie |
76,0 | 75,4 | 732,3 | 732,1 | 976,5 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2020 |
Mese | Umidità relativa media % | Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) | Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar | Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 87 | 84 | 739,2 | 732,7 | 985,6 | 976,9 |
Febbraio | 65 | 80 | 734,6 | 731,3 | 979,5 | 975,1 |
Marzo | 78 | 74 | 731,9 | 731,4 | 975,8 | 975,2 |
Aprile | 61 | 74 | 733,0 | 730,5 | 977,3 | 974,0 |
Maggio | 71 | 71 | 732,9 | 731,5 | 977,3 | 975,3 |
Giugno | 69 | 66 | 730,1 | 732,2 | 973,5 | 976,3 |
Luglio | 68 | 59 | 732,2 | 731,6 | 976,2 | 975,5 |
Agosto | 70 | 63 | 730,5 | 731,8 | 974,0 | 975,7 |
Settembre | 79 | 76 | 732,4 | 732,6 | 976,5 | 976,9 |
Ottobre | 87 | 85 | 731,6 | 733,3 | 975,5 | 977,8 |
Novembre | 97 | 86 | 738,1 | 732,2 | 984,2 | 976,3 |
Dicembre | 94 | 86 | 728,4 | 733,6 | 971,2 | 978,1 |
Medie |
77,2 | 75,4 | 732,9 | 732,1 | 977,2 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2019 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 84 | 84 | 728,8 | 732,7 | 971,7 | 976,9 |
Febbraio | 70 | 80 | 736,5 | 731,3 | 982,0 | 975,1 |
Marzo | 63 | 74 | 734,0 | 731,4 | 978,7 | 975,2 |
Aprile | 78 | 74 | 730,1 | 730,5 | 973,5 | 974,0 |
Maggio | 86 | 71 | 729,1 | 731,5 | 972,2 | 975,3 |
Giugno | 63 | 66 | 732,8 | 732,2 | 977,1 | 976,3 |
Luglio | 70 | 59 | 730,8 | 731,6 | 974,4 | 975,5 |
Agosto | 72 | 63 | 732,7 | 731,8 | 976,9 | 975,7 |
Settembre | 83 | 76 | 733,7 | 732,6 | 978,3 | 976,9 |
Ottobre | 89 | 85 | 733,5 | 733,3 | 978,0 | 977,8 |
Novembre | 92 | 86 | 726,0 | 732,2 | 968,0 | 976,3 |
Dicembre | 85 | 86 | 732,2 | 733,6 | 976,3 | 978,1 |
Medie |
77,9 | 75,4 | 731,7 | 732,1 | 975,6 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2018 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 85 | 84 | 733,1 | 732,7 | 977,5 | 976,9 |
Febbraio | 94 | 80 | 728,4 | 731,3 | 971,2 | 975,1 |
Marzo | 83 | 74 | 724,1 | 731,4 | 965,5 | 975,2 |
Aprile | 73 | 74 | 731,8 | 730,5 | 975,8 | 974,0 |
Maggio | 90 | 71 | 730,7 | 731,5 | 974,3 | 975,3 |
Giugno | 74 | 66 | 731,1 | 732,2 | 974,7 | 976,3 |
Luglio | 70 | 59 | 731,2 | 731,6 | 975,0 | 975,5 |
Agosto | 71 | 63 | 732,3 | 731,8 | 976,3 | 975,7 |
Settembre | 84 | 76 | 735,0 | 732,6 | 980,1 | 976,9 |
Ottobre | 94 | 85 | 733,2 | 733,3 | 977,6 | 977,8 |
Novembre | 97 | 86 | 733,3 | 732,2 | 977,7 | 976,3 |
Dicembre | 90 | 86 | 735,2 | 733,6 | 980,2 | 978,1 |
Medie |
83,8 | 75,4 | 731,6 | 732,1 | 975,5 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2017 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 84 | 84 | 734,7 | 732,7 | 979,6 | 976,9 |
Febbraio | 86 | 80 | 734,4 | 731,3 | 979,1 | 975,1 |
Marzo | 66 | 74 | 733,1 | 731,4 | 977,4 | 975,2 |
Aprile | 71 | 74 | 732,4 | 730,5 | 976,5 | 974,0 |
Maggio | 76 | 71 | 732,7 | 731,5 | 976,9 | 975,3 |
Giugno | 59 | 66 | 731,9 | 732,2 | 975,9 | 976,3 |
Luglio | 52 | 59 | 731,8 | 731,6 | 975,8 | 975,5 |
Agosto | 51 | 63 | 733,0 | 731,8 | 977,4 | 975,7 |
Settembre | 81 | 76 | 731,8 | 732,6 | 975,7 | 976,9 |
Ottobre | 82 | 85 | 735,5 | 733,3 | 980,6 | 977,8 |
Novembre | 89 | 86 | 731,4 | 732,2 | 975,2 | 976,3 |
Dicembre | 84 | 86 | 732,8 | 733,6 | 977,0 | 978,1 |
Medie |
73,4 | 75,4 | 733,0 | 732,1 | 977,3 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2016 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 83 | 84 | 732,2 | 732,7 | 976,3 | 976,9 |
Febbraio | 80 | 80 | 729,9 | 731,3 | 973,2 | 975,1 |
Marzo | 83 | 74 | 729,1 | 731,4 | 972,1 | 975,2 |
Aprile | 74 | 74 | 729,7 | 730,5 | 973,0 | 974,0 |
Maggio | 77 | 71 | 730,2 | 731,5 | 973,6 | 975,3 |
Giugno | 78 | 66 | 731,1 | 732,2 | 974,8 | 976,3 |
Luglio | 68 | 59 | 732,7 | 731,6 | 976,9 | 975,5 |
Agosto | 70 | 63 | 734,0 | 731,8 | 978,6 | 975,7 |
Settembre | 83 | 76 | 733,8 | 732,6 | 978,5 | 976,9 |
Ottobre | 95 | 85 | 734,3 | 733,3 | 979,0 | 977,8 |
Novembre | 91 | 86 | 732,7 | 732,2 | 976,9 | 976,3 |
Dicembre | 90 | 86 | 740,8 | 733,6 | 987,7 | 978,1 |
Medie |
81,2 | 75,4 | 732,5 | 732,1 | 976,7 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2015 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 76 | 84 | 732,5 | 732,7 | 976,7 | 976,9 |
Febbraio | 89 | 80 | 729,7 | 731,3 | 973,0 | 975,1 |
Marzo | 80 | 74 | 733,2 | 731,4 | 977,6 | 975,2 |
Aprile | 65 | 74 | 734,1 | 730,5 | 978,8 | 974,0 |
Maggio | 72 | 71 | 731,4 | 731,5 | 975,2 | 975,3 |
Giugno | 73 | 66 | 733,5 | 732,2 | 978,1 | 976,3 |
Luglio | 59 | 59 | 731,9 | 731,6 | 975,9 | 975,5 |
Agosto | 75 | 63 | 732,5 | 731,8 | 976,7 | 975,7 |
Settembre | 72 | 76 | 732,4 | 732,6 | 976,5 | 976,9 |
Ottobre | 94 | 85 | 732,6 | 733,3 | 976,8 | 977,8 |
Novembre | 91 | 86 | 735,2 | 732,2 | 980,2 | 976,3 |
Dicembre | 93 | 86 | 742,8 | 733,6 | 990,4 | 978,1 |
Medie |
78,3 | 75,4 | 733,5 | 732,1 | 978,0 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2014 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 91 | 84 | 729,2 | 732,7 | 972,3 | 976,9 |
Febbraio | 87 | 80 | 729,6 | 731,3 | 972,8 | 975,1 |
Marzo | 79 | 74 | 731,1 | 731,4 | 974,8 | 975,2 |
Aprile | 83 | 74 | 729,5 | 730,5 | 972,6 | 974,0 |
Maggio | 72 | 71 | 731,1 | 731,5 | 974,8 | 975,3 |
Giugno | 71 | 66 | 731,9 | 732,2 | 975,9 | 976,3 |
Luglio | 79 | 59 | 730,5 | 731,6 | 974,0 | 975,5 |
Agosto | 73 | 63 | 731,0 | 731,8 | 974,7 | 975,7 |
Settembre | 91 | 76 | 732,6 | 732,6 | 976,8 | 976,9 |
Ottobre | 91 | 85 | 734,0 | 733,3 | 978,6 | 977,8 |
Novembre | 95 | 86 | 731,3 | 732,2 | 975,0 | 976,3 |
Dicembre | 90 | 86 | 733,2 | 733,6 | 977,6 | 978,1 |
Medie |
83,5 | 75,4 | 731,5 | 732,1 | 975,0 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2013 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 90 | 84 | 728,6 | 732,7 | 971,5 | 976,9 |
Febbraio | 85 | 80 | 727,7 | 731,3 | 970,3 | 975,1 |
Marzo | 87 | 74 | 725,2 | 731,4 | 966,9 | 975,2 |
Aprile | 80 | 74 | 730,9 | 730,5 | 974,5 | 974,0 |
Maggio | 84 | 71 | 728,4 | 731,5 | 971,3 | 975,3 |
Giugno | 72 | 66 | 732,0 | 732,2 | 976,0 | 976,3 |
Luglio | 69 | 59 | 733,5 | 731,6 | 978,0 | 975,5 |
Agosto | 67 | 63 | 732,5 | 731,8 | 976,6 | 975,7 |
Settembre | 75 | 76 | 731,8 | 732,6 | 975,7 | 976,9 |
Ottobre | 94 | 85 | 734,4 | 733,3 | 979,2 | 977,8 |
Novembre | 92 | 86 | 729,9 | 732,2 | 973,2 | 976,3 |
Dicembre | 89 | 86 | 737,4 | 733,6 | 983,2 | 978,1 |
Medie |
82,0 | 75,4 | 731,0 | 732,1 | 974,7 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2012 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 80 | 84 | 734,6 | 732,7 | 979,4 | 976,9 |
Febbraio | 87 | 80 | 733,3 | 731,3 | 977,7 | 975,1 |
Marzo | 64 | 74 | 737,1 | 731,4 | 982,8 | 975,2 |
Aprile | 79 | 74 | 726,0 | 730,5 | 968,0 | 974,0 |
Maggio | 78 | 71 | 731,7 | 731,5 | 975,5 | 975,3 |
Giugno | 60 | 66 | 731,4 | 732,2 | 975,1 | 976,3 |
Luglio | 52 | 59 | 730,9 | 731,6 | 974,6 | 975,5 |
Agosto | 53 | 63 | 732,5 | 731,8 | 976,7 | 975,7 |
Settembre | 86 | 76 | 732,0 | 732,6 | 976,0 | 976,9 |
Ottobre | 92 | 85 | 730,5 | 733,3 | 974,0 | 977,8 |
Novembre | 89 | 86 | 731,2 | 732,2 | 974,9 | 976,3 |
Dicembre | 87 | 86 | 730,9 | 733,6 | 974,6 | 978,1 |
Medie |
75,6 | 75,4 | 731,8 | 732,1 | 975,8 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2011 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 93 | 84 | 733,9 | 732,7 | 978,5 | 976,9 |
Febbraio | 79 | 80 | 732,5 | 731,3 | 976,7 | 975,1 |
Marzo | 80 | 74 | 735,4 | 731,4 | 980,5 | 975,2 |
Aprile | 69 | 74 | 732,4 | 730,5 | 976,5 | 974,0 |
Maggio | 72 | 71 | 733,4 | 731,5 | 977,8 | 975,3 |
Giugno | 76 | 66 | 731,9 | 732,2 | 975,9 | 976,3 |
Luglio | 66 | 59 | 729,3 | 731,6 | 972,4 | 975,5 |
Agosto | 56 | 63 | 731,7 | 731,8 | 975,7 | 975,7 |
Settembre | 70 | 76 | 732,8 | 732,6 | 977,1 | 976,9 |
Ottobre | 82 | 85 | 735,3 | 733,3 | 980,3 | 977,8 |
Novembre | 96 | 86 | 737,0 | 732,2 | 982,7 | 976,3 |
Dicembre | 84 | 86 | 733,1 | 733,6 | 977,5 | 978,1 |
Medie |
76,9 | 75,4 | 733,2 | 732,1 | 977,6 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2010 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 97 | 84 | 728,7 | 732,7 | 971,6 | 976,9 |
Febbraio | 87 | 80 | 724,4 | 731,3 | 965,9 | 975,1 |
Marzo | 77 | 74 | 732,3 | 731,4 | 976,5 | 975,2 |
Aprile | 79 | 74 | 732,8 | 730,5 | 977,0 | 974,0 |
Maggio | 76 | 71 | 729,0 | 731,5 | 972,0 | 975,3 |
Giugno | 71 | 66 | 730,1 | 732,2 | 973,5 | 976,3 |
Luglio | 67 | 59 | 732,1 | 731,6 | 976,2 | 975,5 |
Agosto | 71 | 63 | 731,2 | 731,8 | 974,9 | 975,7 |
Settembre | 82 | 76 | 731,1 | 732,6 | 974,8 | 976,9 |
Ottobre | 89 | 85 | 731,0 | 733,3 | 974,7 | 977,8 |
Novembre | 90 | 86 | 726,6 | 732,2 | 968,8 | 976,3 |
Dicembre | 89 | 86 | 728,5 | 733,6 | 971,4 | 978,1 |
Medie |
81,3 | 75,4 | 729,8 | 732,1 | 973,1 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2009 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 90 | 84 | 729,8 | 732,7 | 973,0 | 976,9 |
Febbraio | 78 | 80 | 728,8 | 731,3 | 971,8 | 975,1 |
Marzo | 71 | 74 | 728,9 | 731,4 | 971,9 | 975,2 |
Aprile | 85 | 74 | 730,5 | 730,5 | 973,9 | 974,0 |
Maggio | 62 | 71 | 733,8 | 731,5 | 978,4 | 975,3 |
Giugno | 68 | 66 | 730,8 | 732,2 | 974,4 | 976,3 |
Luglio | 60 | 59 | 732,2 | 731,6 | 976,3 | 975,5 |
Agosto | 67 | 63 | 733,0 | 731,8 | 977,4 | 975,7 |
Settembre | 77 | 76 | 733,8 | 732,6 | 978,4 | 976,9 |
Ottobre | 81 | 85 | 732,2 | 733,3 | 976,3 | 977,8 |
Novembre | 87 | 86 | 731,1 | 732,2 | 974,8 | 976,3 |
Dicembre | 87 | 86 | 726,2 | 733,6 | 968,3 | 978,1 |
Medie |
76,1 | 75,4 | 730,9 | 732,1 | 974,6 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2008 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 84 | 84 | 736,5 | 732,7 | 982,0 | 976,9 |
Febbraio | 77 | 80 | 739,9 | 731,3 | 986,5 | 975,1 |
Marzo | 76 | 74 | 725,7 | 731,4 | 967,6 | 975,2 |
Aprile | 69 | 74 | 728,5 | 730,5 | 971,3 | 974,0 |
Maggio | 76 | 71 | 731,4 | 731,5 | 975,2 | 975,3 |
Giugno | 79 | 66 | 731,7 | 732,2 | 975,7 | 976,3 |
Luglio | 58 | 59 | 731,5 | 731,6 | 975,3 | 975,5 |
Agosto | 57 | 63 | 731,1 | 731,8 | 974,8 | 975,7 |
Settembre | 70 | 76 | 732,4 | 732,6 | 976,5 | 976,9 |
Ottobre | 80 | 85 | 734,4 | 733,3 | 979,2 | 977,8 |
Novembre | 87 | 86 | 731,6 | 732,2 | 975,5 | 976,3 |
Dicembre | 90 | 86 | 732,4 | 733,6 | 976,5 | 978,1 |
Medie |
75,3 | 75,4 | 732,3 | 732,1 | 976,3 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2007 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 76 | 84 | 735,5 | 732,7 | 980,6 | 976,9 |
Febbraio | 80 | 80 | 730,5 | 731,3 | 974,0 | 975,1 |
Marzo | 79 | 74 | 730,3 | 731,4 | 973,7 | 975,2 |
Aprile | 72 | 74 | 733,9 | 730,5 | 978,5 | 974,0 |
Maggio | 66 | 71 | 729,3 | 731,5 | 972,4 | 975,3 |
Giugno | 63 | 66 | 730,4 | 732,2 | 973,9 | 976,3 |
Luglio | 42 | 59 | 731,1 | 731,6 | 974,8 | 975,5 |
Agosto | 62 | 63 | 731,1 | 731,8 | 974,8 | 975,7 |
Settembre | 73 | 76 | 733,3 | 732,6 | 977,8 | 976,9 |
Ottobre | 88 | 85 | 734,7 | 733,3 | 979,5 | 977,8 |
Novembre | 81 | 86 | 732,5 | 732,2 | 976,7 | 976,3 |
Dicembre | 83 | 86 | 736,2 | 733,6 | 981,6 | 978,1 |
Medie |
72,1 | 75,4 | 732,4 | 732,1 | 976,5 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2006 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 84 | 84 | 736,3 | 732,7 | 981,7 | 976,9 |
Febbraio | 76 | 80 | 729,7 | 731,3 | 972,9 | 975,1 |
Marzo | 75 | 74 | 728,4 | 731,4 | 971,2 | 975,2 |
Aprile | 72 | 74 | 730,0 | 730,5 | 973,4 | 974,0 |
Maggio | 69 | 71 | 732,7 | 731,5 | 977,0 | 975,3 |
Giugno | 54 | 66 | 734,3 | 732,2 | 979,1 | 976,3 |
Luglio | 62 | 59 | 734,2 | 731,6 | 978,9 | 975,5 |
Agosto | 68 | 63 | 729,1 | 731,8 | 972,1 | 975,7 |
Settembre | 78 | 76 | 732,8 | 732,6 | 977,0 | 976,9 |
Ottobre | 84 | 85 | 733,7 | 733,3 | 978,3 | 977,8 |
Novembre | 76 | 86 | 735,7 | 732,2 | 981,0 | 976,3 |
Dicembre | 87 | 86 | 739,5 | 733,6 | 985,9 | 978,1 |
Medie |
73,8 | 75,4 | 733,0 | 732,1 | 977,4 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2005 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 81 | 84 | 734,7 | 732,7 | 979,6 | 976,9 |
Febbraio | 74 | 80 | 730,2 | 731,3 | 973,5 | 975,1 |
Marzo | 69 | 74 | 731,9 | 731,4 | 975,9 | 975,2 |
Aprile | 68 | 74 | 731,0 | 730,5 | 974,7 | 974,0 |
Maggio | 65 | 71 | 732,1 | 731,5 | 976,2 | 975,3 |
Giugno | 63 | 66 | 733,3 | 732,2 | 977,7 | 976,3 |
Luglio | 61 | 59 | 731,2 | 731,6 | 975,0 | 975,5 |
Agosto | 71 | 63 | 731,5 | 731,8 | 975,4 | 975,7 |
Settembre | 81 | 76 | 733,7 | 732,6 | 978,2 | 976,9 |
Ottobre | 92 | 85 | 736,4 | 733,3 | 981,8 | 977,8 |
Novembre | 92 | 86 | 732,9 | 732,2 | 977,2 | 976,3 |
Dicembre | 83 | 86 | 731,4 | 733,6 | 975,3 | 978,1 |
Medie |
75,0 | 75,4 | 732,5 | 732,1 | 976,7 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2004 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 79 | 84 | 728,5 | 732,7 | 971,3 | 976,9 |
Febbraio | 77 | 80 | 733,2 | 731,3 | 977,6 | 975,1 |
Marzo | 80 | 74 | 734,5 | 731,4 | 979,4 | 975,2 |
Aprile | 82 | 74 | 729,6 | 730,5 | 972,8 | 974,0 |
Maggio | 68 | 71 | 730,6 | 731,5 | 974,1 | 975,3 |
Giugno | 65 | 66 | 732,5 | 732,2 | 976,7 | 976,3 |
Luglio | 52 | 59 | 732,3 | 731,6 | 976,4 | 975,5 |
Agosto | 60 | 63 | 731,4 | 731,8 | 975,2 | 975,7 |
Settembre | 71 | 76 | 734,5 | 732,6 | 979,4 | 976,9 |
Ottobre | 81 | 85 | 732,3 | 733,3 | 976,4 | 977,8 |
Novembre | 82 | 86 | 732,9 | 732,2 | 977,2 | 976,3 |
Dicembre | 84 | 86 | 733,6 | 733,6 | 978,1 | 978,1 |
Medie |
73,4 | 75,4 | 732,2 | 732,1 | 976,2 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2003 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 78 | 84 | 730,0 | 732,7 | 973,4 | 976,9 |
Febbraio | 73 | 80 | 734,1 | 731,3 | 978,8 | 975,1 |
Marzo | 64 | 74 | 736,3 | 731,4 | 981,7 | 975,2 |
Aprile | 66 | 74 | 731,6 | 730,5 | 975,5 | 974,0 |
Maggio | 63 | 71 | 733,4 | 731,5 | 977,8 | 975,3 |
Giugno | 63 | 66 | 732,4 | 732,2 | 976,6 | 976,3 |
Luglio | 51 | 59 | 731,8 | 731,6 | 975,8 | 975,5 |
Agosto | 51 | 63 | 732,8 | 731,8 | 977,0 | 975,7 |
Settembre | 71 | 76 | 734,8 | 732,6 | 979,8 | 976,9 |
Ottobre | 74 | 85 | 730,3 | 733,3 | 973,8 | 977,8 |
Novembre | 88 | 86 | 734,3 | 732,2 | 979,1 | 976,3 |
Dicembre | 76 | 86 | 733,8 | 733,6 | 978,3 | 978,1 |
Medie |
68,2 | 75,4 | 733,0 | 732,1 | 977,3 | 976,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2002 |
Mese | Umidità relativa media % |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione
media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 75 | 84 | 739,4 | 732,7 | 985,9 | 976,9 |
