Sogesta Dati Statistici - Temperature °C
 
Temperature rilevate a Sogesta anno 2024
Mese Media °C 2024 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 6,6 4,20 2,5 0,87 - 4,6 il 22 - 8,5 (2017) 11,1 7,70 16,2 il 18 18,0 (2007)
Febbraio 9,0 4,56 4,9 0,97 - 0,6 il 02 - 12,3 (2018) 13,9 8,43 18,3 il 03 19,8 (2021)
Marzo 10,7 8,17 6,7 4,09 0,4 il 08 - 9,3 (2005) 15,2 12,61 21,4 il 30 25,5 (2001)
Aprile 12,9 11,53 8,1 6,83 2,7 il 18 - 6,1 (2003) 18,2 16,41 28,3 il 14 28,6 (2011)
Maggio 15,9 16,01 11,3 10,89 6,5 il 12 1,7 (2004) 20,9 21,16 24,1 il 12 32,2 (2009)
Giugno 21,4 20,31 16,3 14,74 10,2 il 14 4,9 (2006) 26,6 25,78 32,9 il 29 36,7 (2022)
Luglio 25,0 22,89 18,3 16,98 13,6 il 03 8,0 (2011) 31,4 28,73 36,2 il 28 37,1 (2022)
Agosto 24,9 22,46 18,4 16,64 16,0 il 19 7,2 (2005) 31,8 28,59 36,0 il 01 39,1 (2017)
Settembre 18,1 17,41 13,6 12,61 5,7 il 30 2,8 (2018) 23,5 22,79 31,6 il 01 33,5 (2008)
Ottobre 15,4 13,66 12,5 9,86 7,0 il 31 - 1,7 (2012) 19,1 17,98 23,7 il 26 30,5 (2023)
Novembre 8,7 9,30 4,7 6,04 - 1,0 il 23 - 5,4 (2005) 13,5 12,83 20,4 il 01 23,8 (2002)
Dicembre   5,19   1,83   - 8,4 (2009)   8,83   19,6 (2023)

Medie

  12,97   8,53   -12,3 (02/18)   17,65   39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2023
Mese Media °C 2023 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 5,5 4,20 2,1 0,87 - 2,4 il 30 - 8,5 (2017) 8,9 7,70 16,5 il 01 18,0 (2007)
Febbraio 5,9 4,56 2,2 0,97 - 7,7 il 10 - 12,3 (2018) 10,1 8,43 16,6 il 15 19,8 (2021)
Marzo 9,9 8,17 5,9 4,09 - 1,3 il 17 - 9,3 (2005) 14,2 12,61 21,7 il 23 25,5 (2001)
Aprile 10,2 11,53 5,5 6,83 - 1,5 il 06 - 6,1 (2003) 14,7 16,41 22,0 il 23 28,6 (2011)
Maggio 14,7 16,01 10,3 10,89 6,1 il 05 1,7 (2004) 19,3 21,16 25,4 il 07 32,2 (2009)
Giugno 20,1 20,31 14,8 14,74 11,4 il 01 4,9 (2006) 25,9 25,78 34,2 il 22 36,7 (2022)
Luglio 25,2 22,89 19,6 16,98 12,5 il 27 8,0 (2011) 30,4 28,73 35,5 il 18 37,1 (2022)
Agosto 22,8 22,46 16,6 16,64 10,3 il 08 7,2 (2005) 29,1 28,59 36,7 il 25 39,1 (2017)
Settembre 19,9 17,41 14,9 12,61 8,9 il 30 2,8 (2018) 25,5 22,79 30,3 il 11 33,5 (2008)
Ottobre 18,3 13,66 13,5 9,86 10,1 il 01 - 1,7 (2012) 23,3 17,98 30,5 il 09 30,5 (2023)
Novembre 11,1 9,30 7,0 6,04 0,1 il 26 - 5,4 (2005) 14,7 12,83 19,3 il 02 23,8 (2002)
Dicembre 8,3 5,19 4,5 1,83 - 3,1 il 08 - 8,4 (2009) 12,4 8,83 19,6 il 01 19,6 (2023)

Medie

14,3 12,97 9,7 8,53 - 7,7 il 10/02 -12,3 (02/18) 19,0 17,65 36,7 il 25/08 39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2022
Mese Media °C 2022 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 4,5 4,20 0,2 0,87 - 4,5 il 22 - 8,5 (2017) 9,3 7,70 15,6 il 01 18,0 (2007)
Febbraio 7,3 4,56 2,6 0,97 - 2,7 il 08 - 12,3 (2018) 11,8 8,43 16,5 il 24 19,8 (2021)
Marzo 5,9 8,17 0,9 4,09 - 4,5 il 13 - 9,3 (2005) 11,3 12,61 20,2 il 24 25,5 (2001)
Aprile 10,3 11,53 5,2 6,83 0,0 il 11 - 6,1 (2003) 15,2 16,41 20,0 il 26 28,6 (2011)
Maggio 17,6 16,01 12,6 10,89 6,2 il 01 1,7 (2004) 22,8 21,16 28,7 il 25 32,2 (2009)
Giugno 23,0 20,31 17,2 14,74 12,1 il 13 4,9 (2006) 28,9 25,78 36,7 il 27 36,7 (2022)
Luglio 24,6 22,89 17,7 16,98 11,0 il 10 8,0 (2011) 31,1 28,73 37,1 il 23 37,1 (2022)
Agosto 22,6 22,46 16,7 16,64 13,4 il 23 7,2 (2005) 28,7 28,59 33,8 il 06 39,1 (2017)
Settembre 17,9 17,41 13,3 12,61 4,6 il 18 2,8 (2018) 23,1 22,79 30,8 il 06 33,5 (2008)
Ottobre 15,9 13,66 11,3 9,86 7,5 il 14 - 1,7 (2012) 21,7 17,98 24,1 il 30 30,5 (2023)
Novembre 9,9 9,30 6,2 6,04 - 1,3 il 28 - 5,4 (2005) 13,7 12,83 23,1 il 01 23,8 (2002)
Dicembre 7,8 5,19 5,1 1,83 - 2,2 il 12 - 8,4 (2009) 11,0 8,83 15,5 il 09 19,6 (2023)

Medie

13,9 12,97 9,1 8,53 - 4,5 il 22/01 -12,3 (02/18) 19,1 17,65 37,1 il 23/07 39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2021
Mese Media °C 2021 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 4,5 4,20 1,6 0,87 - 4,0 il 27 - 8,5 (2017) 7,5 7,70 12,7 il 30 18,0 (2007)
Febbraio 7,0 4,56 3,0 0,97 - 7,6 il 15 - 12,3 (2018) 11,5 8,43 19,8 il 25 19,8 (2021)
Marzo 7,0 8,17 1,5 4,09 - 2,9 il 19 - 9,3 (2005) 12,5 12,61 22,3 il 31 25,5 (2001)
Aprile 9,3 11,53 4,4 6,83 - 3,8 il 08 - 6,1 (2003) 14,2 16,41 24,3 il 01 28,6 (2011)
Maggio 15,3 16,01 10,2 10,89 5,1 il 20 1,7 (2004) 20,3 21,16 25,5 il 10 32,2 (2009)
Giugno 22,2 20,31 16,0 14,74 5,3 il 01 4,9 (2006) 28,2 25,78 34,1 il 20 36,7 (2022)
Luglio 24,4 22,89 18,6 16,98 14,2 il 06 8,0 (2011) 30,1 28,73 35,7 il 08 37,1 (2022)
Agosto 23,0 22,46 17,2 16,64 8,2 il 30 7,2 (2005) 29,1 28,59 37,3 il 15 39,1 (2017)
Settembre 18,4 17,41 12,9 12,61 8,1 il 22 2,8 (2018) 24,5 22,79 29,8 il 14 33,5 (2008)
Ottobre 11,7 13,66 7,9 9,86 2,8 il 29 - 1,7 (2012) 16,0 17,98 25,2 il 04 30,5 (2023)
Novembre 8,9 9,30 6,5 6,04 - 2,6 il 30 - 5,4 (2005) 11,7 12,83 17,2 il 03 23,8 (2002)
Dicembre 5,2 5,19 1,2 1,83 - 3,5 il 08 - 8,4 (2009) 9,6 8,83 17,0 il 31 19,6 (2023)

Medie

13,1 12,97 8,4 8,53 - 7,6 (15/02) -12,3 (02/18) 17,9 17,65 37,3 (15/08) 39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2020
Mese Media °C 2020 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 5,2 4,20 1,3 0,87 - 4,3 il 07 - 8,5 (2017) 9,8 7,70 13,6 il 28 18,0 (2007)
Febbraio 9,0 4,56 4,0 0,97 - 2,7 il 07 - 12,3 (2018) 13,7 8,43 17,8 il 24 19,8 (2021)
Marzo 7,6 8,17 3,6 4,09 - 1,4 il 05 - 9,3 (2005) 12,1 12,61 19,6 il 11 25,5 (2001)
Aprile 11,7 11,53 6,0 6,83 - 3,7 il 02 - 6,1 (2003) 17,6 16,41 23,8 il 18 28,6 (2011)
Maggio 15,9 16,01 10,6 10,89 3,5 il 04 1,7 (2004) 20,6 21,16 26,1 il 23 32,2 (2009)
Giugno 19,3 20,31 14,2 14,74 7,3 il 02 4,9 (2006) 24,7 25,78 32,3 il 28 36,7 (2022)
Luglio 22,0 22,89 15,5 16,98 9,9 il 15 8,0 (2011) 28,4 28,73 35,5 il 31 37,1 (2022)
Agosto 23,5 22,46 17,9 16,64 12,5 il 31 7,2 (2005) 29,7 28,59 34,7 il 22 39,1 (2017)
Settembre 18,4 17,41 13,3 12,61 7,9 il 27 2,8 (2018) 24,6 22,79 29,1 il 05 33,5 (2008)
Ottobre 12,9 13,66 8,5 9,86 4,3 il 18 - 1,7 (2012) 17,9 17,98 21,9 il 09 30,5 (2023)
Novembre 8,6 9,30 5,3 6,04 - 2,3 il 23 - 5,4 (2005) 12,5 12,83 18,5 il 08 23,8 (2002)
Dicembre 5,8 5,19 2,8 1,83 - 2,7 il 01 - 8,4 (2009) 9,1 8,83 15,9 il 05 19,6 (2023)

Medie

13,3 12,97 8,6 8,53 - 4,3 (07/01) -12,3 (02/18) 18,4 17,65 35,5 (31/07) 39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2019
Mese Media °C 2019 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 2,9 4,20 - 0,4 0,87 - 5,8 il 05 - 8,5 (2017) 6,5 7,70 12,9 il 14 18,0 (2007)
Febbraio 6,5 4,56 1,5 0,97 - 2,5 il 07 - 12,3 (2018) 11,9 8,43 17,8 il 28 19,8 (2021)
Marzo 9,8 8,17 5,0 4,09 0,0 il 12 - 9,3 (2005) 14,8 12,61 21,4 il 24 25,5 (2001)
Aprile 11,0 11,53 6,2 6,83 1,5 il 29 - 6,1 (2003) 16,1 16,41 21,8 il 25 28,6 (2011)
Maggio 12,5 16,01 9,0 10,89 2,9 il 07 1,7 (2004) 16,6 21,16 23,0 il 24 32,2 (2009)
Giugno 22,8 20,31 16,4 14,74 8,8 il 01 4,9 (2006) 28,5 25,78 34,7 il 27 36,7 (2022)
Luglio 23,2 22,89 17,3 16,98 10,9 il 17 8,0 (2011) 29,0 28,73 34,8 il 26 37,1 (2022)
Agosto 23,4 22,46 17,6 16,64 11,9 il 17 7,2 (2005) 29,5 28,59 36,0 il 12 39,1 (2017)
Settembre 18,1 17,41 13,2 12,61 5,6 il 21 2,8 (2018) 23,9 22,79 29,8 il 01 33,5 (2008)
Ottobre 15,2 13,66 11,1 9,86 5,9 il 04 - 1,7 (2012) 20,4 17,98 25,5 il 01 30,5 (2023)
Novembre 10,7 9,30 7,5 6,04 2,1 il 30 - 5,4 (2005) 13,9 12,83 19,4 il 05 23,8 (2002)
Dicembre 7,1 5,19 3,2 1,83 - 4,4 il 12 - 8,4 (2009) 10,8 8,83 16,0 il 25 19,6 (2023)

Medie

13,6 12,97 9,0 8,53 -5,8 (05/01) -12,3 (02/18) 18,5 17,65 36,0 (12/08) 39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2018
Mese Media °C 2018 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 7,2 4,20 3,4 0,87 - 1,7 il 22 - 8,5 (2017) 10,7 7,70 14,8 il 29 18,0 (2007)
Febbraio 1,7 4,56 - 1,4 0,97 - 12,3 il 28 - 12,3 (2018) 5,1 8,43 11,2 il 16 19,8 (2021)
Marzo 6,7 8,17 3,7 4,09 - 4,8 il 01 - 9,3 (2005) 10,4 12,61 19,7 il 30 25,5 (2001)
Aprile 14,1 11,53 9,1 6,83 3,9 il 08 - 6,1 (2003) 19,4 16,41 26,7 il 23 28,6 (2011)
Maggio 16,1 16,01 11,7 10,89 8,2 il 19 1,7 (2004) 21,3 21,16 26,9 il 31 32,2 (2009)
Giugno 19,9 20,31 14,3 14,74 8,1 il 24 4,9 (2006) 25,2 25,78 31,0 il 11 36,7 (2022)
Luglio 23,1 22,89 17,1 16,98 12,6 il 10 8,0 (2011) 29,3 28,73 32,3 il 31 37,1 (2022)
Agosto 22,8 22,46 16,7 16,64 10,8 il 28 7,2 (2005) 29,2 28,59 32,5 il 01 39,1 (2017)
Settembre 18,5 17,41 13,3 12,61 2,8 il 27 2,8 (2018) 24,6 22,79 28,7 il 11 33,5 (2008)
Ottobre 14,0 13,66 9,8 9,86 4,8 il 03 - 1,7 (2012) 18,6 17,98 23,8 il 24 30,5 (2023)
Novembre 9,2 9,30 6,3 6,04 - 2,7 il 30 - 5,4 (2005) 12,6 12,83 19,6 il 06 23,8 (2002)
Dicembre 4,9 5,19 0,8 1,83 - 5,0 il 19 - 8,4 (2009) 9,4 8,83 13,8 il 03 19,6 (2023)

Medie

13,2 12,97 8,7 8,53 -12,3 (28/02) -12,3 (02/18) 18,0 17,65 32,5 (01/08) 39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2017
Mese Media °C 2017 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 1,2 4,20 - 2,1 0,87 - 8,5 il 08 - 8,5 (2017) 4,8 7,70 11,9 il 13 18,0 (2007)
Febbraio 7,0 4,56 3,8 0,97 - 2,8 il 15 - 12,3 (2018) 10,4 8,43 16,8 il 16 19,8 (2021)
Marzo 10,2 8,17 4,9 4,09 - 1,2 il 14 - 9,3 (2005) 15,6 12,61 22,2 il 31 25,5 (2001)
Aprile 12,0 11,53 6,9 6,83 - 1,3 il 22 - 6,1 (2003) 17,4 16,41 23,8 il 10 28,6 (2011)
Maggio  16,0 16,01 10,4 10,89 2,5 il 01 1,7 (2004) 21,4 21,16 28,0 il 30 32,2 (2009)
Giugno 22,5 20,31 16,7 14,74 7,4 il 09 4,9 (2006) 28,1 25,78 32,8 il 22 36,7 (2022)
Luglio 24,0 22,89 18,3 16,98 11,8 il 02 8,0 (2011) 29,9 28,73 34,6 il 08 37,1 (2022)
Agosto 24,8 22,46 18,2 16,64 10,4 il 23 7,2 (2005) 31,7 28,59 39,1 il 03 39,1 (2017)
Settembre 16,4 17,41 12,0 12,61 7,1 il 21 2,8 (2018) 22,0 22,79 30,9 il 06 33,5 (2008)
Ottobre 13,7 13,66 8,3 9,86 3,3 il 24 - 1,7 (2012) 19,6 17,98 24,4 il 18 30,5 (2023)
Novembre 8,6 9,30 5,0 6,04 - 2,6 il 28 - 5,4 (2005) 12,8 12,83 17,8 il 05 23,8 (2002)
Dicembre 5,3 5,19 1,9 1,83 - 4,6 il 10 - 8,4 (2009) 9,3 8,83 14,8 il 12 19,6 (2023)

Medie

13,3 12,97 8,7 8,53 - 8,5 (08/01) -12,3 (02/18) 18,6 17,65 39,1 (03/08) 39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2016
Mese Media °C 2016 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 5,6 4,20 2,5 0,87 - 6,7 il 19 - 8,5 (2017) 9,2 7,70 15,6 il 11 18,0 (2007)
Febbraio 8,6 4,56 5,7 0,97 0,3 il 04 - 12,3 (2018) 11,6 8,43 17,3 il 01 19,8 (2021)
Marzo 8,0 8,17 4,2 4,09 - 0,6 il 25 - 9,3 (2005) 11,8 12,61 21,3 il 31 25,5 (2001)
Aprile 13,1 11,53 8,8 6,83 3,1 il 25 - 6,1 (2003) 17,7 16,41 23,4 il 04 28,6 (2011)
Maggio 14,9 16,01 10,0 10,89 4,1 il 18 1,7 (2004) 19,9 21,16 27,0 il 28 32,2 (2009)
Giugno 19,3 20,31 14,3 14,74 11,0 il 07 4,9 (2006) 24,7 25,78 31,8 il 25 36,7 (2022)
Luglio 23,1 22,89 17,3 16,98 10,6 il 17 8,0 (2011) 28,8 28,73 33,9 il 11 37,1 (2022)
Agosto 21,2 22,46 15,5 16,64 9,1 il 13 7,2 (2005) 26,9 28,59 31,0 il 29 39,1 (2017)
Settembre 18,0 17,41 12,7 12,61 5,8 il 23 2,8 (2018) 24,0 22,79 31,3 il 04 33,5 (2008)
Ottobre 11,9 13,66 8,3 9,86 3,5 il 13 - 1,7 (2012) 16,4 17,98 23,6 il 01 30,5 (2023)
Novembre 9,5 9,30 5,6 6,04 - 2,8 il 16 - 5,4 (2005) 13,3 12,83 19,6 il 06 23,8 (2002)
Dicembre 5,0 5,19 1,0 1,83 - 4,6 il 31 - 8,4 (2009) 9,6 8,83 17,6 il 26 19,6 (2023)

Medie

13,2 12,97 8,8 8,53 - 6,7 (19/01) -12,3 (02/18) 17,8 17,65 33,9 (11/07) 39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2015
Mese Media °C 2015 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 6,3 4,20 2,6 0,87 - 4,7 il 01 - 8,5 (2017) 9,7 7,70 14,6 il 17 18,0 (2007)
Febbraio 4,5 4,56 1,2 0,97 - 3,5 il 19 - 12,3 (2018) 8,3 8,43 12,4 il 10 19,8 (2021)
Marzo 7,8 8,17 3,5 4,09 - 1,6 il 13 - 9,3 (2005) 12,0 12,61 20,4 il 31 25,5 (2001)
Aprile 11,8 11,53 6,2 6,83 - 1,4 il 08 - 6,1 (2003) 17,0 16,41 25,1 il 15 28,6 (2011)
Maggio 17,0 16,01 12,2 10,89 7,7 il 25 1,7 (2004) 21,7 21,16 28,8 il 06 32,2 (2009)
Giugno 19,8 20,31 13,6 14,74 8,6 il 25 4,9 (2006) 25,8 25,78 29,5 il 13 36,7 (2022)
Luglio 25,6 22,89 19,6 16,98 12,0 il 11 8,0 (2011) 31,9 28,73 35,9 il 16 37,1 (2022)
Agosto 22,1 22,46 16,2 16,64 10,1 il 23 7,2 (2005) 28,8 28,59 34,2 il 14 39,1 (2017)
Settembre 18,2 17,41 13,7 12,61 7,9 il 11 2,8 (2018) 22,9 22,79 32,7 il 17 33,5 (2008)
Ottobre 12,8 13,66 9,6 9,86 3,7 il 25 - 1,7 (2012) 16,6 17,98 23,0 il 06 30,5 (2023)
Novembre 9,5 9,30 5,5 6,04 - 1,9 il 23 - 5,4 (2005) 14,3 12,83 22,8 il 08 23,8 (2002)
Dicembre 6,5 5,19 2,6 1,83 - 1,8 il 28 - 8,4 (2009) 11,8 8,83 14,9 il 01 19,6 (2023)

Medie

13,5 12,97 8,9 8,53 - 4,7 (01/01) -12,3 (02/18) 18,4 17,65 35,9 (16/07) 39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2014
Mese Media °C 2014 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 6,9 4,20 3,4 0,87 - 1,6 il 02 - 8,5 (2017) 10,5 7,70 15,4 il 19 18,0 (2007)
Febbraio 8,4 4,56 5,1 0,97 - 0,4 il 25 - 12,3 (2018) 12,0 8,43 17,2 il 17 19,8 (2021)
Marzo 9,3 8,17 4,7 4,09 0,2 il 12 - 9,3 (2005) 14,2 12,61 21,8 il 17 25,5 (2001)
Aprile 12,1 11,53 7,6 6,83 2,1 il 18 - 6,1 (2003) 17,1 16,41 21,9 il 25 28,6 (2011)
Maggio 14,9 16,01 9,9 10,89 3,3 il 05 1,7 (2004) 20,0 21,16 26,9 il 22 32,2 (2009)
Giugno 19,9 20,31 14,2 14,74 6,8 il 02 4,9 (2006) 25,2 25,78 31,5 il 12 36,7 (2022)
Luglio 20,5 22,89 15,4 16,98 10,7 il 11 8,0 (2011) 26,0 28,73 32,8 il 20 37,1 (2022)
Agosto 21,4 22,46 16,2 16,64 10,3 il 17 7,2 (2005) 26,7 28,59 31,2 il 10 39,1 (2017)
Settembre 16,5 17,41 11,9 12,61 6,3 il 24 2,8 (2018) 21,8 22,79 27,2 il 09 33,5 (2008)
Ottobre 15,0 13,66 11,6 9,86 2,9 il 30 - 1,7 (2012) 19,3 17,98 26,1 il 10 30,5 (2023)
Novembre 11,1 9,30 8,2 6,04 1,3 il 21 - 5,4 (2005) 14,4 12,83 20,6 il 05 23,8 (2002)
Dicembre 6,6 5,19 3,5 1,83 - 5,1 il 30 - 8,4 (2009) 9,7 8,83 16,2 il 01 19,6 (2023)

Medie

13,6 12,97 9,3 8,53 - 5,1 (30/12) -12,3 (02/18) 18,1 17,65 32,8 (20/07) 39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2013
Mese Media °C 2013 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 4,5 4,20 1,3 0,87 - 4,2 il 27 - 8,5 (2017) 8,1 7,70 14,5 il 06 18,0 (2007)
Febbraio 3,1 4,56 - 0,1 0,97 - 4,4 il 10 - 12,3 (2018) 6,6 8,43 13,5 il 01 19,8 (2021)
Marzo 7,1 8,17 3,7 4,09 - 2,7 il 16 - 9,3 (2005) 11,1 12,61 15,5 il 29 25,5 (2001)
Aprile 12,4 11,53 8,0 6,83 1,7 il 04 - 6,1 (2003) 17,4 16,41 24,8 il 18 28,6 (2011)
Maggio 14,1 16,01 10,3 10,89 4,9 il 14 1,7 (2004) 18,7 21,16 24,5 il 03 32,2 (2009)
Giugno 18,7 20,31 13,3 14,74 7,5 il 04 4,9 (2006) 24,2 25,78 32,4 il 19 36,7 (2022)
Luglio 22,3 22,89 16,2 16,98 11,2 il 01 8,0 (2011) 28,2 28,73 35,1 il 28 37,1 (2022)
Agosto 22,2 22,46 16,1 16,64 10,7 il 31 7,2 (2005) 28,5 28,59 37,3 il 06 39,1 (2017)
Settembre 18,4 17,41 13,1 12,61 7,9 il 23 2,8 (2018) 23,8 22,79 28,7 il 07 33,5 (2008)
Ottobre 14,6 13,66 10,9 9,86 5,4 il 17 - 1,7 (2012) 18,5 17,98 23,8 il 22 30,5 (2023)
Novembre 9,4 9,30 6,7 6,04 - 1,4 il 29 - 5,4 (2005) 12,1 12,83 20,7 il 07 23,8 (2002)
Dicembre 5,7 5,19 1,6 1,83 - 3,2 il 04 - 8,4 (2009) 10,1 8,83 13,6 il 26 19,6 (2023)

Medie

12,7 12,97 8,4 8,53 - 4,4 (10/02) -12,3 (02/18) 17,3 17,65 37,3 (06/08) 39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2012
Mese Media °C 2012 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 4,1 4,20 - 0,5 0,87 - 6,7 il 17 - 8,5 (2017) 8,7 7,70 13,8 il 22 18,0 (2007)
Febbraio 0,5 4,56 - 3,1 0,97 - 11,5 il 14 - 12,3 (2018) 4,2 8,43 17,8 il 24 19,8 (2021)
Marzo 10,6 8,17 5,2 4,09 - 2,3 il 08 - 9,3 (2005) 16,2 12,61 22,9 il 29 25,5 (2001)
Aprile 11,4 11,53 7,2 6,83 - 1,6 il 10 - 6,1 (2003) 16,0 16,41 23,3 il 28 28,6 (2011)
Maggio 14,7 16,01 9,3 10,89 1,5 il 18 1,5 (2012) 20,3 21,16 29,4 il 12 32,2 (2009)
Giugno 22,4 20,31 16,7 14,74 11,2 il 06 4,9 (2006) 27,9 25,78 34,4 il 30 36,7 (2022)
Luglio 25,0 22,89 19,3 16,98 11,5 il 17 8,0 (2011) 30,5 28,73 36,5 il 01 37,1 (2022)
Agosto 24,6 22,46 18,1 16,64 11,2 il 28 7,2 (2005) 31,1 28,59 36,4 il 22 39,1 (2017)
Settembre 17,8 17,41 13,8 12,61 5,6 il 21 2,8 (2018) 22,5 22,79 28,0 il 24 33,5 (2008)
Ottobre 14,2 13,66 10,6 9,86 - 1,7 il 30 - 1,7 (2012) 18,4 17,98 23,9 il 06 30,5 (2023)
Novembre 10,6 9,30 7,9 6,04 0,3 il 08 - 5,4 (2005) 13,5 12,83 20,8 il 05 23,8 (2002)
Dicembre 4,1 5,19 0,4 1,83 - 6,2 il 13 - 8,4 (2009) 8,3 8,83 13,4 il 16 19,6 (2023)

Medie

13,3 12,97 8,7 8,53 -11,5 (14/02) -12,3 (02/18) 18,1 17,65 36,5 (01/07) 39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2011
Mese Media °C 2011 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
Gennaio 3,3 4,20 0,3 0,87 - 7,2 il 25 - 8,5 (2017) 6,9 7,70 14,0 il 09 18,0 (2007)
Febbraio 4,9 4,56 1,1 0,97 - 3,5 il 27 - 12,3 (2018) 9,2 8,43 18,6 il 08 19,8 (2021)
Marzo 6,6 8,17 2,7 4,09 - 6,2 il 09 - 9,3 (2005) 10,8 12,61 18,4 il 25 25,5 (2001)
Aprile 12,7 11,53 7,1 6,83 1,3 il 14 - 6,1 (2003) 18,1 16,41 28,6 il 09 28,6 (2011)
Maggio 15,8 16,01 9,5 10,89 2,1 il 06 1,5 (2012) 21,6 21,16 26,9 il 27 32,2 (2009)
Giugno 19,9 20,31 14,6 14,74 10,4 il 05 4,9 (2006) 25,3 25,78 30,5 il 22 36,7 (2022)
Luglio 21,6 22,89 16,6 16,98 8,0 il 03 8,0 (2011) 26,9 28,73 35,2 il 13 37,1 (2022)
Agosto 23,8 22,46 17,2 16,64 9,7 il 11 7,2 (2005) 30,3 28,59 37,0 il 24 39,1 (2017)
Settembre 20,9 17,41 15,7 12,61 9,9 il 30 2,8 (2018) 27,2 22,79 32,4 il 11 33,5 (2008)
Ottobre 12,5 13,66 7,7 9,86 1,6 il 17 - 1,7 (2012) 17,6 17,98 28,1 il 12 30,5 (2023)
Novembre 7,7 9,30 4,1 6,04 - 2,0 il 15 - 5,4 (2005) 12,2 12,83 18,9 il 04 23,8 (2002)
Dicembre 7,0 5,19 3,5 1,83 - 5,4 il 22 - 8,4 (2009) 10,6 8,83 16,2 il 08 19,6 (2023)

Medie

13,1 12,97 8,3 8,53 - 7,2 (25/01) -12,3 (02/18) 18,1 17,65 37,0 (24/08) 39,1 (08/17)
   
Temperature rilevate a Sogesta anno 2010
Mese Media °C 2010 Media °C 2000-2015 Media delle minime °C Media delle minime °C 2000-2015 Minima assoluta °C Minima assoluta dal 2000 Media delle massime °C Media delle massime °C 2000-2015 Massima assoluta °C Massima assoluta dal 2000
