Sogesta Dati Statistici - |
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2024 |
Mese | Precipitazioni mm* 2024 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 36,8 | 73,8 | 51 | 98 | 25,4 il 07 | 4,8 il 07 alle 10 | 5 | 9 |
Febbraio | 20,8 | 67,4 | 37 | 90 | 7,2 il 29 | 3,4 il 23 alle 18 | 7 | 10 |
Marzo | 52,4 | 92,4 | 63 | 89 | 10,2 il 26 | 3,8 il 26 alle 12 | 12 | 9 |
Aprile | 66,0 | 86,5 | 50 | 71 | 21,6 il 18 | 6,0 il 18 alle 22 | 9 | 9 |
Maggio | 99,8 | 65,9 | 62 | 54 | 27,2 il 21 | 17,0 il 13 alle 17 | 15 | 8 |
Giugno | 47,8 | 47,2 | 51 | 36 | 24,0 il 26 | 21,8 il 26 alle 14 | 6 | 5 |
Luglio | 19,0 | 35,5 | 27 | 25 | 6,8 il 22 | 4,8 il 22 alle 04 | 4 | 4 |
Agosto | 13,6 | 49,2 | 14 | 28 | 8,8 il 17 | 8,0 il 17 alle 17 | 3 | 5 |
Settembre | 178,0 | 92,9 | 114 | 68 | 57,6 il 18 | 9,8 il 18 alle 05 | 14 | 8 |
Ottobre | 265,0 | 80,4 | 151 | 85 | 74,4 il 19 | 20,8 il 04 alle 16 | 15 | 9 |
Novembre | 102,4 | 106 | 10 | |||||
Dicembre | 85,7 | 136 | 11 | |||||
Totale | 878,3 | 886 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2023 |
Mese | Precipitazioni mm* 2023 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 156,8 | 73,8 | 119 | 98 | 61,0 il 23 | 8,6 il 23 alle 11 | 11 | 9 |
Febbraio | 56,2 | 67,4 | 57 | 90 | 40,0 il 26 | 6,2 il 26 alle 08 | 5 | 10 |
Marzo | 62,0 | 92,4 | 54 | 89 | 22,6 il 01 | 5,2 il 28 alle 02 | 9 | 9 |
Aprile | 48,4 | 86,5 | 43 | 71 | 12,2 il 16 | 5,2 il 01 alle 01 | 10 | 9 |
Maggio | 200,6 | 65,9 | 121 | 54 | 81,8 il 16 | 13,0 il 12 alle 17 | 14 | 8 |
Giugno | 85,0 | 47,2 | 49 | 36 | 25,4 il 15 | 10,8 il 15 alle 05 | 9 | 5 |
Luglio | 22,2 | 35,5 | 10 | 25 | 11,4 il 27 | 11,2 il 27 alle 01 | 3 | 4 |
Agosto | 31,6 | 49,2 | 20 | 28 | 19,0 il 04 | 8,0 il 04 alle 18 | 4 | 5 |
Settembre | 37,0 | 92,9 | 20 | 68 | 12,8 il 23 | 12,2 il 23 alle 18 | 4 | 8 |
Ottobre | 13,8 | 80,4 | 18 | 85 | 4,8 il 24 | 4,4 il 24 alle 19 | 4 | 9 |
Novembre | 95,2 | 102,4 | 56 | 106 | 30,4 il 22 | 5,6 il 22 alle 01 | 9 | 10 |
Dicembre | 9,2 | 85,7 | 21 | 136 | 3,2 il 02 | 1,4 il 02 alle 10 | 3 | 11 |
Totale | 818,0 | 878,3 | 588 | 886 | 81,8 il 16/05 | 13,0 il 12/05 alle 17 | 85 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2022 |
Mese | Precipitazioni mm* 2022 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 61,2 | 73,8 | 46 | 98 | 40,0 il 06 | 4,0 il 06 alle 14 | 4 | 9 |
Febbraio | 53,2 | 67,4 | 48 | 90 | 24,2 il 26 | 6,0 il 25 alle 24 | 6 | 10 |
Marzo | 39,6 | 92,4 | 43 | 89 | 18,0 il 31 | 4,4 il 31 alle 01 | 4 | 9 |
Aprile | 44,8 | 86,5 | 53 | 71 | 11,8 il 21 | 3,2 il 24 alle 19 | 7 | 9 |
Maggio | 27,4 | 65,9 | 48 | 54 | 6,6 il 30 | 5,0 il 04 alle 15 | 5 | 8 |
Giugno | 20,6 | 47,2 | 18 | 36 | 19,2 il 09 | 6,0 il 09 alle 17 | 2 | 5 |
Luglio | 14,8 | 35,5 | 9 | 25 | 8,2 il 29 | 7,6 il 29 alle 16 | 3 | 4 |
Agosto | 124,6 | 49,2 | 21 | 28 | 70,6 il 27 | 61,6 il 27 alle 16 | 5 | 5 |
Settembre | 178,6 | 92,9 | 78 | 68 | 64,0 il 30 | 19,2 il 30 alle 13 | 10 | 8 |
Ottobre | 2,8 | 80,4 | 14 | 85 | 0,4 il 29 | 0,2 il 01 alle 19 | 0 | 9 |
Novembre | 127,8 | 102,4 | 106 | 106 | 42,8 il 19 | 10,0 il 16 alle 17 | 13 | 10 |
Dicembre | 83,6 | 85,7 | 97 | 136 | 27,8 il 10 | 5,8 il 06 alle 05 | 10 | 11 |
Totale | 779,0 | 878,3 | 581 | 886 | 70,6 il 27/08 | 61,6 il 27/08 alle 16 | 69 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2021 |
Mese | Precipitazioni mm* 2021 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 72,6 | 73,8 | 88 | 98 | 20,4 il 24 | 6,0 il 24 alle 12 | 11 | 9 |
Febbraio | 20,8 | 67,4 | 44 | 90 | 6,8 il 10 | 2,4 il 10 alle 16 | 9 | 10 |
Marzo | 32,0 | 92,4 | 41 | 89 | 8,6 il 06 | 6,8 il 12 alle 21 | 5 | 9 |
Aprile | 48,8 | 86,5 | 61 | 71 | 11,6 il 06 | 5,2 il 06 alle 15 | 8 | 9 |
Maggio | 25,8 | 65,9 | 30 | 54 | 10,0 il 19 | 6,4 il 19 alle 08 | 5 | 8 |
Giugno | 0,4 | 47,2 | 2 | 36 | 0,4 il 08 | 0,2 il 08 alle 13 | 0 | 5 |
Luglio | 59,8 | 35,5 | 24 | 25 | 14,4 il 17 | 12,2 il 02 alle 15 | 5 | 4 |
Agosto | 66,0 | 49,2 | 24 | 28 | 30,8 il 23 | 30,4 il 23 alle 18 | 4 | 5 |
Settembre | 18,4 | 92,9 | 13 | 68 | 7,4 il 26 | 7,4 il 26 alle 19 | 4 | 8 |
Ottobre | 130,0 | 80,4 | 90 | 85 | 67,6 il 07 | 7,8 il 06 alle 18 | 8 | 9 |
Novembre | 105,0 | 102,4 | 121 | 106 | 13,6 il 06 | 6,6 il 06 alle 23 | 13 | 10 |
Dicembre | 106,6 | 85,7 | 76 | 136 | 22,0 il 26 | 13,4 il 26 alle 11 | 9 | 11 |
Totale | 686,2 | 878,3 | 614 | 886 | 67,6 il 07/10 | 30,4 il 23/08 alle 18 | 81 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2020 |
Mese | Precipitazioni mm* 2020 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 21,6 | 73,8 | 36 | 98 | 7,4 il 19 | 1,8 il 20 alle 14 | 4 | 9 |
Febbraio | 14,0 | 67,4 | 9 | 90 | 6,6 il 26 | 3,6 il 14 alle 05 | 3 | 10 |
Marzo | 65,8 | 92,4 | 88 | 89 | 20,8 il 26 | 5,0 il 01 alle 18 | 9 | 9 |
Aprile | 46,0 | 86,5 | 59 | 71 | 19,2 il 20 | 5,8 il 28 alle 15 | 4 | 9 |
Maggio | 53,6 | 65,9 | 38 | 54 | 22,4 il 20 | 14,6 il 20 alle 02 | 6 | 8 |
Giugno | 60,6 | 47,2 | 40 | 36 | 24,6 il 08 | 12,6 il 08 alle 18 | 5 | 5 |
Luglio | 32,6 | 35,5 | 21 | 25 | 13,4 il 03 | 6,4 il 03 alle 17 | 4 | 4 |
Agosto | 38,4 | 49,2 | 31 | 28 | 12,2 il 31 | 9,8 il 02 alle 15 | 7 | 5 |
Settembre | 58,6 | 92,9 | 37 | 68 | 23,0 il 20 | 18,0 il 20 alle 16 | 7 | 8 |
Ottobre | 51,2 | 80,4 | 62 | 85 | 14,2 il 24 | 5,6 il 05 alle 03 | 10 | 9 |
Novembre | 79,0 | 102,4 | 51 | 106 | 41,8 il 16 | 9,4 il 16 alle 16 | 6 | 10 |
Dicembre | 127,6 | 85,7 | 106 | 136 | 18,2 il 02 | 6,0 il 28 alle 15 | 12 | 11 |
Totale | 649,0 | 878,3 | 578 | 886 | 41,8 il 16/11 | 18,0 il 20/09 alle 16 | 77 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2019 |
Mese | Precipitazioni mm* 2019 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 72,1 | 73,8 | 123 | 98 | 18,4 il 18 | 5,4 il 18 alle 14 | 10 | 9 |
Febbraio | 21,4 | 67,4 | 29 | 90 | 13,0 il 02 | 4,8 il 02 alle 12 | 5 | 10 |
Marzo | 42,0 | 92,4 | 40 | 89 | 21,6 il 26 | 8,2 il 26 alle 03 | 5 | 9 |
Aprile | 91,2 | 86,5 | 61 | 71 | 21,4 il 04 | 7,0 il 11 alle 14 | 13 | 9 |
Maggio | 212,8 | 65,9 | 146 | 54 | 54,4 il 12 | 8,2 il 12 alle 23 | 17 | 8 |
Giugno | 2,6 | 47,2 | 5 | 36 | 2,6 il 22 | 1,4 il 22 alle 13 | 1 | 5 |
Luglio | 89,0 | 35,5 | 36 | 25 | 33,2 il 28 | 16,4 il 09 alle 17 | 7 | 4 |
Agosto | 34,0 | 49,2 | 10 | 28 | 28,8 il 02 | 26,2 il 02 alle 20 | 3 | 5 |
Settembre | 95,4 | 92,9 | 35 | 68 | 35,8 il 23 | 30,6 il 23 alle 14 | 8 | 8 |
Ottobre | 47,4 | 80,4 | 40 | 85 | 23,0 il 03 | 5,8 il 03 alle 11 | 6 | 9 |
Novembre | 121,4 | 102,4 | 122 | 106 | 25,4 il 12 | 8,2 il 12 alle 19 | 15 | 10 |
Dicembre | 54,2 | 85,7 | 46 | 136 | 29,2 il 02 | 6,2 il 02 alle 17 | 6 | 11 |
Totale | 883,5 | 878,3 | 693 | 886 | 54,4 il 12/05 | 30,6 il 23/09 alle 14 | 96 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2018 |
Mese | Precipitazioni mm* 2018 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 12,8 | 73,8 | 26 | 98 | 2,8 il 13 | 1,8 il 17 alle 12 | 6 | 9 |
Febbraio | 173,4 | 67,4 | 182 | 90 | 30,6 il 23 | 7,0 il 02 alle 23 | 14 | 10 |
Marzo | 148,8 | 92,4 | 158 | 89 | 24,4 il 02 | 5,0 il 07 alle 14 | 14 | 9 |
Aprile | 33,0 | 86,5 | 43 | 71 | 9,8 il 09 | 3,0 il 04 alle 19 | 6 | 9 |
Maggio | 124,0 | 65,9 | 65 | 54 | 47,7 il 17 | 45,2 il 17 alle 17 | 10 | 8 |
Giugno | 15,0 | 47,2 | 23 | 36 | 10,6 il 08 | 3,2 il 08 alle 02 | 3 | 5 |
Luglio | 86,8 | 35,5 | 23 | 25 | 34,0 il 06 | 20,6 il 06 alle 12 | 5 | 4 |
Agosto | 23,4 | 49,2 | 18 | 28 | 13,0 il 26 | 6,0 il 15 alle 14 | 3 | 5 |
Settembre | 42,2 | 92,9 | 28 | 68 | 20,0 il 01 | 16,8 il 01 alle 16 | 5 | 8 |
Ottobre | 78,6 | 80,4 | 73 | 85 | 20,4 il 28 | 7,4 il 28 alle 24 | 8 | 9 |
Novembre | 105,6 | 102,4 | 108 | 106 | 35,2 il 20 | 13,6 il 01 alle 12 | 10 | 10 |
Dicembre | 51,6 | 85,7 | 66 | 136 | 19,0 il 17 | 3,0 il 17 alle 02 | 8 | 11 |
Totale | 895,2 | 878,3 | 813 | 886 | 47,7 il 17/05 | 45,2 il 17/05 alle 17 | 92 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2017 |
Mese | Precipitazioni mm* 2017 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 71,4 | 73,8 | 86 | 98 | 40,0 il 18 | 5,4 il 18 alle 05 | 9 | 9 |
Febbraio | 90,6 | 67,4 | 77 | 90 | 26,2 il 06 | 6,0 il 25 alle 01 | 9 | 10 |
Marzo | 46,0 | 92,4 | 24 | 89 | 35,2 il 07 | 7,8 il 07 alle 06 | 5 | 9 |
Aprile | 77,6 | 86,5 | 39 | 71 | 23,6 il 17 | 18,6 il 17 alle 01 | 8 | 9 |
Maggio | 48,0 | 65,9 | 34 | 54 | 12,0 il 25 | 8,2 il 25 alle 04 | 8 | 8 |
Giugno | 15,4 | 47,2 | 13 | 36 | 9,2 il 28 | 4,8 il 28 alle 20 | 3 | 5 |
Luglio | 28,6 | 35,5 | 11 | 25 | 23,6 il 14 | 18,4 il 14 alle 12 | 2 | 4 |
Agosto | 12,4 | 49,2 | 26 | 28 | 9,6 il 12 | 1,6 il 12 alle 23 | 2 | 5 |
Settembre | 177,4 | 92,9 | 85 | 68 | 73,8 il 07 | 29,8 il 07 alle 18 | 11 | 8 |
Ottobre | 13,0 | 80,4 | 22 | 85 | 6,6 il 23 | 2,8 il 23 alle 05 | 3 | 9 |
Novembre | 121,0 | 102,4 | 96 | 106 | 30,6 il 14 | 5,6 il 26 alle 17 | 9 | 10 |
Dicembre | 70,2 | 85,7 | 84 | 136 | 24,6 il 16 | 4,4 il 16 alle 22 | 11 | 11 |
Totale | 771,6 | 878,3 | 597 | 886 | 73,8 il 07/09 | 29,8 il 07/09 alle 18 | 80 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2016 |
Mese | Precipitazioni mm* 2016 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 78,4 | 73,8 | 63 | 98 | 22,8 il 06 | 6,8 il 03 alle 02 | 8 | 9 |
Febbraio | 108,2 | 67,4 | 91 | 90 | 27,0 il 15 | 8,2 il 15 alle 16 | 14 | 10 |
Marzo | 118,8 | 92,4 | 115 | 89 | 51,0 il 23 | 5,0 il 23 alle 12 | 15 | 9 |
Aprile | 53,8 | 86,5 | 50 | 71 | 23,6 il 24 | 8,2 il 24 alle 13 | 5 | 9 |
Maggio | 98,2 | 65,9 | 66 | 54 | 34,0 il 01 | 16,0 il 01 alle 18 | 9 | 8 |
Giugno | 79,2 | 47,2 | 52 | 36 | 41,6 il 09 | 8,8 il 09 alle 05 | 8 | 5 |
Luglio | 71,0 | 35,5 | 26 | 25 | 36,2 il 15 | 16,4 il 28 alle 13 | 6 | 4 |
Agosto | 16,6 | 49,2 | 17 | 28 | 9,8 il 10 | 5,4 il 10 alle 13 | 4 | 5 |
Settembre | 62,4 | 92,9 | 44 | 68 | 14,6 il 16 | 7,4 il 16 alle 17 | 7 | 8 |
Ottobre | 81,8 | 80,4 | 95 | 85 | 13,4 il 07 | 5,8 il 14 alle 24 | 13 | 9 |
Novembre | 102,6 | 102,4 | 83 | 106 | 29,6 il 12 | 10,2 il 03 alle 08 | 10 | 10 |
Dicembre | 4,6 | 85,7 | 18 | 136 | 1,6 il 20 | 0,4 il 05 alle 02 | 2 | 11 |
Totale | 875,6 | 878,3 | 720 | 886 | 51,0 il 23/03 | 16,4 il 28/07 alle 13 | 101 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2015 |
Mese | Precipitazioni mm* 2015 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 36,4 | 73,8 | 63 | 98 | 13,4 il 23 | 2,6 il 30 alle 14 | 7 | 9 |
Febbraio | 171,0 | 67,4 | 130 | 90 | 47,2 il 06 | 8,6 il 06 alle 03 | 13 | 10 |
Marzo | 169,2 | 92,4 | 109 | 89 | 36,2 il 05 | 6,0 il 05 alle 04 | 10 | 9 |
Aprile | 89,4 | 86,5 | 69 | 71 | 24,8 il 18 | 10,2 il 18 alle 14 | 8 | 9 |
Maggio | 115,4 | 65,9 | 51 | 54 | 76,8 il 22 | 6,6 il 22 alle 05 | 5 | 8 |
Giugno | 37,4 | 47,2 | 25 | 36 | 15,2 il 20 | 12,2 il 20 alle 01 | 5 | 5 |
Luglio | 0,4 | 35,5 | 2 | 25 | 0,2 il 16 | 0,2 il 16 alle 16 | 0 | 4 |
Agosto | 40,8 | 49,2 | 35 | 28 | 9,6 il 16 | 8,6 il 15 alle 20 | 6 | 5 |
Settembre | 67,8 | 92,9 | 50 | 68 | 36,2 il 24 | 7,2 il 24 alle 18 | 7 | 8 |
Ottobre | 128,4 | 80,4 | 120 | 85 | 44,8 il 10 | 6,4 il 19 alle 05 | 11 | 9 |
Novembre | 59,0 | 102,4 | 54 | 106 | 19,4 il 22 | 6,4 il 22 alle 04 | 5 | 10 |
Dicembre | 2,6 | 85,7 | 13 | 136 | 0,4 il 28 | 0,2 il 03 alle 09 | 0 | 11 |
Totale | 917,8 | 878,3 | 721 | 886 | 76,8 il 22/05 | 12,2 il 20/06 alle 01 | 77 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2014 |
Mese | Precipitazioni mm* 2014 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 66,8 | 73,8 | 119 | 98 | 27,0 il 21 | 3,8 il 21 alle 11 | 8 | 9 |
Febbraio | 88,2 | 67,4 | 180 | 90 | 20,4 il 20 | 1,6 il 20 alle 08 | 19 | 10 |
Marzo | 144,4 | 92,4 | 113 | 89 | 60,0 il 27 | 6,4 il 27 alle 18 | 10 | 9 |
Aprile | 96,6 | 86,5 | 74 | 71 | 33,6 il 05 | 10,0 il 05 alle 04 | 12 | 9 |
Maggio | 143,0 | 65,9 | 62 | 54 | 63,5 il 03 | 14,4 il 31 alle 05 | 8 | 8 |
Giugno | 65,4 | 47,2 | 36 | 36 | 27,8 il 16 | 7,2 il 16 alle 08 | 8 | 5 |
Luglio | 100,6 | 35,5 | 51 | 25 | 21,4 il 14 | 11,6 il 14 alle 14 | 8 | 4 |
Agosto | 21,6 | 49,2 | 9 | 28 | 16,2 il 14 | 12,4 il 14 alle 05 | 8 | 5 |
Settembre | 141,6 | 92,9 | 69 | 68 | 60,6 il 01 | 11,2 il 04 alle 16 | 8 | 8 |
Ottobre | 91,0 | 80,4 | 46 | 85 | 28,0 il 14 | 10,6 il 14 alle 07 | 7 | 9 |
Novembre | 86,6 | 102,4 | 80 | 106 | 34,0 il 17 | 6,8 il 17 alle 22 | 11 | 10 |
Dicembre | 89,8 | 85,7 | 93 | 136 | 24,2 il 03 | 7,6 il 17 alle 01 | 11 | 11 |
Totale | 1135,6 | 878,3 | 932 | 886 | 63,5 il 03/05 | 14,4 il 31/05 alle 05 | 113 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2013 |
Mese | Precipitazioni mm* 2013 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 109,6 | 73,8 | 179 | 98 | 17,6 il 13 | 5,0 il 24 alle 15 | 12 | 9 |
Febbraio | 106,4 | 67,4 | 116 | 90 | 35,2 il 03 | 10,2 il 03 alle 05 | 13 | 10 |
Marzo | 127,4 | 92,4 | 197 | 89 | 34,8 il 14 | 4,2 il 14 alle 09 | 15 | 9 |
Aprile | 52,4 | 86,5 | 77 | 71 | 18,0 il 20 | 6,8 il 20 alle 18 | 8 | 9 |
Maggio | 106,6 | 65,9 | 142 | 54 | 17,4 il 11 | 8,4 il 13 alle 02 | 20 | 8 |
Giugno | 82,6 | 47,2 | 47 | 36 | 23,4 il 27 | 12,4 il 06 alle 12 | 6 | 5 |
Luglio | 5,0 | 35,5 | 8 | 25 | 3,0 il 04 | 1,6 il 04 alle 03 | 2 | 4 |
Agosto | 97,0 | 49,2 | 40 | 28 | 39,2 il 20 | 23,6 il 25 alle 07 | 6 | 5 |
Settembre | 54,4 | 92,9 | 43 | 68 | 25,8 il 30 | 6,8 il 30 alle 15 | 5 | 8 |
Ottobre | 93,4 | 80,4 | 104 | 85 | 38,8 il 21 | 7,8 il 21 alle 07 | 7 | 9 |
Novembre | 236,0 | 102,4 | 257 | 106 | 135,2 il 11 | 7,4 il 11 alle 08 | 19 | 10 |
Dicembre | 43,0 | 85,7 | 155 | 136 | 8,2 il 27 | 1,0 il 27 alle 16 | 9 | 11 |
Totale | 1113,8 | 878,3 | 1365 | 886 | 135,2 il 11/11 | 23,6 il 25/08 alle 07 | 122 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2012 |
Mese | Precipitazioni mm* 2012 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 30,0 | 73,8 | 23 | 98 | 10,2 il 03 | 7,2 il 05 alle 24 | 3 | 9 |
Febbraio | 72,0 | 67,4 | 81 | 90 | 19,6 il 15 | 3,2 il 01 alle 12 | 10 | 10 |
Marzo | 24,0 | 92,4 | 27 | 89 | 18,0 il 06 | 4,2 il 06 alle 09 | 2 | 9 |
Aprile | 124,6 | 86,5 | 85 | 71 | 32,2 il 16 | 11,8 il 05 alle 17 | 11 | 9 |
Maggio | 63,2 | 65,9 | 58 | 54 | 17,4 il 13 | 10,6 il 01 alle 16 | 9 | 8 |
Giugno | 7,8 | 47,2 | 14 | 36 | 5,0 il 12 | 2,2 il 12 alle 10 | 2 | 5 |
Luglio | 14,6 | 35,5 | 10 | 25 | 11,0 il 22 | 5,2 il 22 alle 23 | 2 | 4 |
Agosto | 33,8 | 49,2 | 8 | 28 | 22,0 il 31 | 8,6 il 31 alle 17 | 3 | 5 |
Settembre | 154,2 | 92,9 | 83 | 68 | 68,6 il 03 | 30,8 il 03 alle 06 | 10 | 8 |
Ottobre | 88,2 | 80,4 | 74 | 85 | 31,0 il 31 | 6,8 il 01 alle 18 | 11 | 9 |
Novembre | 242,0 | 102,4 | 144 | 106 | 102,2 il 12 | 8,0 il 28 alle 16 | 13 | 10 |
Dicembre | 71,4 | 85,7 | 96 | 136 | 13,2 il 17 | 6,8 il 17 alle 14 | 11 | 11 |
Totale | 925,8 | 878,3 | 703 | 886 | 102,2 il 12/11 | 30,8 il 03/09 alle 06 | 87 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2
N.B. le
precipitazioni di febbraio sono parziali in quanto non vengono effettuate
misurazioni della neve.
Sono pertanto da ritenersi ampiamente sottostimate
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2011 |
Mese | Precipitazioni mm* 2011 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 120,4 | 73,8 | 144 | 98 | 30,4 il 21 | 3,4 il 30 alle 14 | 12 | 9 |
Febbraio | 37,8 | 67,4 | 58 | 90 | 13,8 il 28 | 2,4 il 21 alle 04 | 7 | 10 |
Marzo | 175,8 | 92,4 | 155 | 89 | 72,2 il 01 | 7,6 il 01 alle 22 | 10 | 9 |
Aprile | 46,8 | 86,5 | 43 | 71 | 22,4 il 13 | 9,8 il 29 alle 20 | 8 | 9 |
Maggio | 42,2 | 65,9 | 22 | 54 | 23,2 il 15 | 8,2 il 15 alle 14 | 3 | 8 |
Giugno | 56,8 | 47,2 | 31 | 36 | 29,8 il 05 | 17,8 il 05 alle 14 | 6 | 5 |
Luglio | 98,2 | 35,5 | 46 | 25 | 22,2 il 27 | 16,2 il 26 alle 19 | 8 | 4 |
Agosto | 0,2 | 49,2 | 1 | 28 | 0,2 il 02 | 0,2 il 02 alle 06 | 0 | 5 |
Settembre | 34,2 | 92,9 | 22 | 68 | 20,2 il 19 | 9,2 il 19 alle 06 | 2 | 8 |
Ottobre | 54,2 | 80,4 | 35 | 85 | 21,0 il 20 | 6,0 il 26 alle 12 | 4 | 9 |
Novembre | 10,8 | 102,4 | 41 | 106 | 2,6 il 22 | 1,0 il 06 alle 09 | 5 | 10 |
Dicembre | 73,8 | 85,7 | 88 | 136 | 28,6 il 24 | 5,4 il 13 alle 03 | 10 | 11 |
Totale | 751,2 | 878,3 | 686 | 886 | 72,2 il 01/03 | 17,8 il 05/06 alle 14 | 75 | 98 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2010 |
Mese | Precipitazioni mm* 2010 | Precipitazione media 2000-2015 mm | Durata ore | Durata ore media 2000-2015 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 125,6 | 73,8 | 153 | 98 | 27,2 il 05 | 4,0 il 05 alle 14 | 14 | 9 |
Febbraio | 121,0 | 67,4 | 164 | 90 | 23,4 il 10 | 6,4 il 05 alle 22 | 17 | 10 |
Marzo | 99,8 | 92,4 | 114 | 89 | 27,0 il 04 | 4,2 il 03 alle 23 | 10 | 9 |
Aprile | 108,6 | 86,5 | 96 | 71 | 39,6 il 04 | 7,4 il 04 alle 24 | 10 | 9 |
Maggio | 111,0 | 65,9 | 86 | 54 | 65,8 il 15 | 8,2 il 29 alle 15 | 14 | 8 |
