Fermignano Dati Statistici - |
Vento rilevato a Fermignano anno 2024 |
Mese | Velocità media Km/h 2024 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2024 |
Velocità di punta Km/h 2024 |
Giorno della velocità di punta 2024 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 7,4 | 4,4 | S | 56 | 04 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 7,2 | 5,0 | S | 82 | 23 | 87 nel 2010 |
Marzo | 7,1 | 5,6 | S | 78 | 28 | 86 nel 2015 |
Aprile | 7,5 | 5,1 | S | 57 | 23 | 74 nel 2008 |
Maggio | 6,7 | 5,0 | S | 49 | 22 | 80 nel 2004 |
Giugno | 6,7 | 4,8 | S | 50 | 10 | 74 nel 2006 |
Luglio | 6,9 | 5,4 | S | 41 | 20 | 71 nel 2000 |
Agosto | 6,7 | 5,0 | S | 50 | 31 | 87 nel 2009 |
Settembre | 6,5 | 4,5 | S | 55 | 27 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 5,5 | 3,8 | S | 55 | 10 | 79 nel 2002 |
Novembre | 4,2 | 89 nel 2013 | ||||
Dicembre | 4,4 | 83 nel 2019 | ||||
Medie |
4,8 | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2023 |
Mese | Velocità media Km/h 2023 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2023 |
Velocità di punta Km/h 2023 |
Giorno della velocità di punta 2023 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | --- | 4,4 | --- | --- | --- | 82 nel 2003 |
Febbraio | --- | 5,0 | --- | --- | --- | 87 nel 2010 |
Marzo | 12,7 | 5,6 | S | 66 | 14 | 86 nel 2015 |
Aprile | 7,3 | 5,1 | S | 64 | 12 | 74 nel 2008 |
Maggio | 6,3 | 5,0 | N | 54 | 12 | 80 nel 2004 |
Giugno | 6,0 | 4,8 | S | 42 | 03 | 74 nel 2006 |
Luglio | 6,4 | 5,4 | S | 53 | 25 | 71 nel 2000 |
Agosto | 6,5 | 5,0 | S | 48 | 28 | 87 nel 2009 |
Settembre | 6,8 | 4,5 | S | 45 | 22 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 7,7 | 3,8 | S | 65 | 27 | 79 nel 2002 |
Novembre | 8,3 | 4,2 | S | 77 | 05 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 7,5 | 4,4 | S | 76 | 01 | 83 nel 2019 |
Medie |
7,6 | 4,8 | --- | 77 | 5 novembre | 89 (10/11/2013) |
--- dati mancanti
N.B. Le rilevazioni riprendono nel mese di marzo. Le medie annuali sono
incomplete.
Vento rilevato a Fermignano anno 2022 |
Mese | Velocità media Km/h 2022 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2022 |
Velocità di punta Km/h 2022 |
Giorno della velocità di punta 2022 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 6,2 | 4,4 | SE | 51 | 05 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 7,0 | 5,0 | SE | 65 | 26 | 87 nel 2010 |
Marzo | 6,2 | 5,6 | SE | 44 | 08 | 86 nel 2015 |
Aprile | 7,3 | 5,1 | SE | 59 | 02 | 74 nel 2008 |
Maggio | --- | 5,0 | --- | --- | --- | 80 nel 2004 |
Giugno | --- | 4,8 | --- | --- | --- | 74 nel 2006 |
Luglio | --- | 5,4 | --- | --- | --- | 71 nel 2000 |
Agosto | --- | 5,0 | --- | --- | --- | 87 nel 2009 |
Settembre | --- | 4,5 | --- | --- | --- | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | --- | 3,8 | --- | --- | --- | 79 nel 2002 |
Novembre | --- | 4,2 | --- | --- | --- | 89 nel 2013 |
Dicembre | --- | 4,4 | --- | --- | --- | 83 nel 2019 |
Medie |
--- | 4,8 | --- | --- | --- | 89 (10/11/2013) |
--- dati mancanti
N.B. Per lavori straordinari presso la sede del Comune di Fermignano le rilevazioni sono state interrotte all'inizio di maggio, riprese a novembre si interrompono nuovamente nel mese di dicembre. Le medie annuali non sono
state calcolate.
Vento rilevato a Fermignano anno 2021 |
Mese | Velocità media Km/h 2021 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2021 |
Velocità di punta Km/h 2021 |
Giorno della velocità di punta 2021 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 6,0 | 4,4 | SE | 62 | 23 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 6,3 | 5,0 | SE | 61 | 10 | 87 nel 2010 |
Marzo | 6,7 | 5,6 | SE | 54 | 14 | 86 nel 2015 |
Aprile | 6,3 | 5,1 | SE | 54 | 06 | 74 nel 2008 |
Maggio | 7,6 | 5,0 | SE | 61 | 17 | 80 nel 2004 |
Giugno | 6,2 | 4,8 | SE | 46 | 30 | 74 nel 2006 |
Luglio | 6,5 | 5,4 | SE | 52 | 26 | 71 nel 2000 |
Agosto | 6,5 | 5,0 | SE | 57 | 01 | 87 nel 2009 |
Settembre | 5,5 | 4,5 | SE | 66 | 26 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 5,9 | 3,8 | SE | 58 | 05 | 79 nel 2002 |
Novembre | 5,2 | 4,2 | SE | 60 | 03 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 5,5 | 4,4 | SE | 50 | 04 | 83 nel 2019 |
Medie |
6,2 | 4,8 | --- | 66 | 26 settembre | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2020 |
Mese | Velocità media Km/h 2020 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2020 |
Velocità di punta Km/h 2020 |
Giorno della velocità di punta 2020 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 5,4 | 4,4 | SE | 56 | 28 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 8,0 | 5,0 | SE | 72 | 11 | 87 nel 2010 |
Marzo | 7,5 | 5,6 | N | 58 | 02 | 86 nel 2015 |
Aprile | 6,7 | 5,1 | SE | 48 | 30 | 74 nel 2008 |
Maggio | 6,3 | 5,0 | SE | 53 | 01 | 80 nel 2004 |
Giugno | 6,2 | 4,8 | SE | 53 | 04 | 74 nel 2006 |
Luglio | 6,2 | 5,4 | SE | 52 | 24 | 71 nel 2000 |
Agosto | 6,2 | 5,0 | SE | 61 | 02 | 87 nel 2009 |
Settembre | 5,8 | 4,5 | SE | 53 | 25 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 5,7 | 3,8 | SE | 65 | 07 | 79 nel 2002 |
Novembre | 5,0 | 4,2 | N | 49 | 20 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 5,7 | 4,4 | SE | 62 | 28 | 83 nel 2019 |
Medie |
6,2 | 4,8 | --- | 72 | 11 febbraio | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2019 |
Mese |
Velocità media Km/h 2019 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2019 |
Velocità di punta Km/h 2019 |
Giorno della velocità di punta 2019 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 5,4 | 4,4 | S | 49 | 10 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 6,9 | 5,0 | S | 65 | 01 | 87 nel 2010 |
Marzo | 7,3 | 5,6 | S | 64 | 11 | 86 nel 2015 |
Aprile | 6,0 | 5,1 | S | 44 | 24 | 74 nel 2008 |
Maggio | 6,0 | 5,0 | S | 55 | 09 | 80 nel 2004 |
Giugno | 5,5 | 4,8 | S | 44 | 11 | 74 nel 2006 |
Luglio | 5,5 | 5,4 | S | 64 | 09 | 71 nel 2000 |
Agosto | 5,2 | 5,0 | S | 44 | 02 | 87 nel 2009 |
Settembre | 5,1 | 4,5 | S | 49 | 08 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 5,3 | 3,8 | SE | 54 | 03 | 79 nel 2002 |
Novembre | 5,6 | 4,2 | SE | 60 | 05 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 6,2 | 4,4 | SE | 83 | 20 | 83 nel 2019 |
Medie |
5,8 | 4,8 | --- | 83 | 20 dicembre | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2018 |
Mese |
Velocità media Km/h 2018 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2018 |
Velocità di punta Km/h 2018 |
Giorno della velocità di punta 2018 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 5,8 | 4,4 | S | 64 | 03 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 5,3 | 5,0 | N | 58 | 01 | 87 nel 2010 |
Marzo | 6,4 | 5,6 | S | 62 | 30 | 86 nel 2015 |
Aprile | 5,8 | 5,1 | S | 54 | 04 | 74 nel 2008 |
Maggio | 5,2 | 5,0 | S | 50 | 14 | 80 nel 2004 |
Giugno | 5,8 | 4,8 | S | 46 | 25 | 74 nel 2006 |
Luglio | 5,4 | 5,4 | S | 61 | 06 | 71 nel 2000 |
Agosto | 5,8 | 5,0 | S | 39 | 26 | 87 nel 2009 |
Settembre | 5,0 | 4,5 | S | 47 | 24 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 5,6 | 3,8 | S | 70 | 30 | 79 nel 2002 |
Novembre | 4,0 | 4,2 | S | 42 | 24 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 5,0 | 4,4 | S | 53 | 09 | 83 nel 2019 |
Medie |
5,4 | 4,8 | --- | 70 | 30 ottobre | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2017 |
Mese |
Velocità media Km/h 2017 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2017 |
Velocità di punta Km/h 2017 |
Giorno della velocità di punta 2017 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 5,8 | 4,4 | N | 57 | 13 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 6,2 | 5,0 | S | 53 | 28 | 87 nel 2010 |
Marzo | 6,6 | 5,6 | S | 63 | 04 | 86 nel 2015 |
Aprile | --- | 5,1 | --- | --- | --- | 74 nel 2008 |
Maggio | 4,9 | 5,0 | S | 35 | 11 | 80 nel 2004 |
Giugno | 6,0 | 4,8 | S | 63 | 07 | 74 nel 2006 |
Luglio | 6,3 | 5,4 | S | 57 | 14 | 71 nel 2000 |
Agosto | 6,2 | 5,0 | S | 58 | 10 | 87 nel 2009 |
Settembre | 5,6 | 4,5 | S | 46 | 12 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 5,0 | 3,8 | S | 54 | 22 | 79 nel 2002 |
Novembre | 5,3 | 4,2 | S | 54 | 05 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 6,4 | 4,4 | S | 77 | 11 | 83 nel 2019 |
Medie |
5,8 | 4,8 | --- | 77 | 11 dicembre | 89 (10/11/2013) |
N.B. Le rilevazioni del mese di aprile non sono state effettuate per problemi tecnici, riprendono il 2 maggio. La media annuale è incompleta.
Vento rilevato a Fermignano anno 2016 |
Mese |
Velocità media Km/h 2016 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2016 |
Velocità di punta Km/h 2016 |
Giorno della velocità di punta 2016 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 6,1 | 4,4 | S | 73 | 11 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 6,7 | 5,0 | S | 68 | 04 | 87 nel 2010 |
Marzo | 6,1 | 5,6 | N | 55 | 05 | 86 nel 2015 |
Aprile | 5,8 | 5,1 | S | 53 | 27 | 74 nel 2008 |
Maggio | 5,8 | 5,0 | S | 59 | 23 | 80 nel 2004 |
Giugno | 5,4 | 4,8 | S | 46 | 06 | 74 nel 2006 |
Luglio | 5,2 | 5,4 | S | 52 | 13 | 71 nel 2000 |
Agosto | 5,8 | 5,0 | NE | 43 | 31 | 87 nel 2009 |
Settembre | 5,0 | 4,5 | S | 38 | 06 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 4,3 | 3,8 | N | 37 | 27 | 79 nel 2002 |
Novembre | 5,1 | 4,2 | S | 67 | 06 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 4,8 | 4,4 | S | 46 | 02 | 83 nel 2019 |
Medie |
5,5 | 4,8 | --- | 73 | 11 gennaio | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2015 |
Mese |
Velocità media Km/h 2015 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2015 |
Velocità di punta Km/h 2015 |
Giorno della velocità di punta 2015 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 6,1 | 4,4 | S | 56 | 30 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 5,0 | 5,0 | N | 48 | 06 | 87 nel 2010 |
Marzo | 7,4 | 5,6 | N | 86 | 05 | 86 nel 2015 |
Aprile | 6,2 | 5,1 | S | 62 | 07 | 74 nel 2008 |
Maggio | 5,9 | 5,0 | S | 50 | 01 | 80 nel 2004 |
Giugno | 5,5 | 4,8 | S | 43 | 23 | 74 nel 2006 |
Luglio | 6,0 | 5,4 | S | 43 | 27 | 71 nel 2000 |
Agosto | 5,3 | 5,0 | S | 53 | 24 | 87 nel 2009 |
Settembre | 5,7 | 4,5 | S | 54 | 17 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 4,5 | 3,8 | N | 42 | 22 | 79 nel 2002 |
Novembre | 5,0 | 4,2 | S | 59 | 21 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 4,5 | 4,4 | S | 33 | 21 | 83 nel 2019 |
Medie |
5,6 | 4,8 | --- | 86 | 05 marzo | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2014 |
Mese |
Velocità media Km/h 2014 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2014 |
Velocità di punta Km/h 2014 |
Giorno della velocità di punta 2014 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 5,5 | 4,4 | S | 67 | 04 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 5,8 | 5,0 | S | 60 | 07 | 87 nel 2010 |
Marzo | 6,3 | 5,6 | S | 50 | 18 | 86 nel 2015 |
Aprile | 5,7 | 5,1 | S | 48 | 14 | 74 nel 2008 |
Maggio | 5,5 | 5,0 | S | 44 | 11 | 80 nel 2004 |
Giugno | 5,5 | 4,8 | S | 42 | 30 | 74 nel 2006 |
Luglio | 5,4 | 5,4 | S | 53 | 21 | 71 nel 2000 |
Agosto | 5,5 | 5,0 | S | 46 | 13 | 87 nel 2009 |
Settembre | 4,6 | 4,5 | S | 56 | 22 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 4,7 | 3,8 | S | 46 | 22 | 79 nel 2002 |
Novembre | 4,3 | 4,2 | S | 55 | 05 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 4,8 | 4,4 | N | 60 | 31 | 83 nel 2019 |
Medie |
5,3 | 4,8 | --- | 67 | 04 gennaio | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2013 |
Mese |
Velocità media Km/h 2013 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2013 |
Velocità di punta Km/h 2013 |
Giorno della velocità di punta 2013 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 5,0 | 4,4 | S | 45 | 15 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 6,2 | 5,0 | S | 67 | 06 | 87 nel 2010 |
Marzo | 6,2 | 5,6 | S | 75 | 18 | 86 nel 2015 |
Aprile | 6,0 | 5,1 | S | 50 | 10 | 74 nel 2008 |
Maggio | 5,8 | 5,0 | S | 55 | 24 | 80 nel 2004 |
Giugno | 5,5 | 4,8 | S | 42 | 22 | 74 nel 2006 |
Luglio | 5,8 | 5,4 | S | 46 | 13 | 71 nel 2000 |
Agosto | 5,6 | 5,0 | S | 56 | 25 | 87 nel 2009 |
Settembre | 5,4 | 4,5 | S | 46 | 21 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 4,3 | 3,8 | S | 53 | 10 | 79 nel 2002 |
Novembre | 5,8 | 4,2 | N | 89 | 10 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 5,8 | 4,4 | S | 58 | 25 | 83 nel 2019 |
Medie |
5,6 | 4,8 | --- | 89 | 10 novembre | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2012 |
Mese |
Velocità media Km/h 2012 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2012 |
Velocità di punta Km/h 2012 |
Giorno della velocità di punta 2012 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 6,0 | 4,4 | S | 53 | 05 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 6,5 | 5,0 | S | 43 | 15 | 87 nel 2010 |
Marzo | 6,3 | 5,6 | S | 44 | 31 | 86 nel 2015 |
Aprile | 6,4 | 5,1 | S | 59 | 24 | 74 nel 2008 |
Maggio | 5,7 | 5,0 | S | 36 | 14 | 80 nel 2004 |
Giugno | 6,3 | 4,8 | S | 46 | 11 | 74 nel 2006 |
Luglio | 6,8 | 5,4 | S | 48 | 15 | 71 nel 2000 |
Agosto | 6,1 | 5,0 | S | 59 | 31 | 87 nel 2009 |
Settembre | 5,5 | 4,5 | S | 62 | 27 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 4,8 | 3,8 | S | 46 | 15 | 79 nel 2002 |
Novembre | 5,3 | 4,2 | S | 55 | 28 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 5,2 | 4,4 | S | 61 | 04 | 83 nel 2019 |
Medie |
5,9 | 4,8 | --- | 62 | 27 settembre | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2011 |
Mese |
Velocità media Km/h 2011 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2011 |
Velocità di punta Km/h 2011 |
Giorno della velocità di punta 2011 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 1,6 | 4,4 | SE | 57 | 02 | 82 nel 2003 |
Febbraio | n.p. | 5,0 | SE | 17 | 12 | 87 nel 2010 |
Marzo | n.p. | 5,6 | SE | n.p. | n.p. | 86 nel 2015 |
Aprile | n.p. | 5,1 | SE | n.p. | n.p. | 74 nel 2008 |
Maggio | 4,8 | 5,0 | S | 44 | 15 | 80 nel 2004 |
Giugno | 5,5 | 4,8 | S | 48 | 19 | 74 nel 2006 |
Luglio | 6,0 | 5,4 | S | 48 | 14 | 71 nel 2000 |
Agosto | 6,0 | 5,0 | S | 48 | 08 | 87 nel 2009 |
Settembre | 5,7 | 4,5 | S | 42 | 19 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 5,0 | 3,8 | S | 55 | 07 | 79 nel 2002 |
Novembre | 4,2 | 4,2 | S | 34 | 04 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 5,8 | 4,4 | S | 73 | 16 | 83 nel 2019 |
Medie |
5,0 | 4,8 | --- | 73 | 16 dicembre | 89 (10/11/2013) |
n.p. = il sensore della forza del vento è guasto |
Vento rilevato a Fermignano anno 2010 |
Mese |
Velocità media Km/h 2010 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2010 |
Velocità di punta Km/h 2010 |
Giorno della velocità di punta 2010 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 1,9 | 4,4 | N | 44 | 09 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 3,0 | 5,0 | SE | 87 | 26 | 87 nel 2010 |
Marzo | 3,5 | 5,6 | SE | 60 | 31 | 86 nel 2015 |
Aprile ** | 3,1 | 5,1 | SE | 47 | 01 | 74 nel 2008 |
Maggio | 3,9 | 5,0 | SE | 49 | 28 | 80 nel 2004 |
Giugno ** | 2,7 | 4,8 | SE | 33 | 02 | 74 nel 2006 |
Luglio | 3,4 | 5,4 | N | 49 | 29 | 71 nel 2000 |
Agosto | 3,3 | 5,0 | SE | 47 | 27 | 87 nel 2009 |
Settembre | 3,4 | 4,5 | SE | 47 | 10 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 2,7 | 3,8 | SE | 44 | 25 | 79 nel 2002 |
Novembre | 2,5 | 4,2 | SE | 52 | 29 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 3,7 | 4,4 | SE | 60 | 09 | 83 nel 2019 |
Medie |
3,1 | 4,8 | --- | 87 | 26 febbraio | 89 (10/11/2013) |
**N.B. Nei mesi di Aprile e Giugno i dati sono incompleti, mancano circa 3 giorni ad Aprile e circa 5 giorni a Giugno |
Vento rilevato a Fermignano anno 2009 |
Mese |
Velocità media Km/h 2009 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2009 |
Velocità di punta Km/h 2009 |
Giorno della velocità di punta 2009 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 3,5 | 4,4 | SE | 65 | 20 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 4,4 | 5,0 | SE | 55 | 11 | 87 nel 2010 |
Marzo | 5,8 | 5,6 | N | 63 | 29 | 86 nel 2015 |
Aprile | 3,9 | 5,1 | N | 57 | 29 | 74 nel 2008 |
Maggio | 4,1 | 5,0 | SE | 49 | 03 | 80 nel 2004 |
Giugno | 4,4 | 4,8 | SE | 55 | 06 | 74 nel 2006 |
Luglio | 4,4 | 5,4 | SE | 44 | 07 | 71 nel 2000 |
Agosto | 3,7 | 5,0 | N | 87 | 11 | 87 nel 2009 |
Settembre | 4,0 | 4,5 | N | 71 | 13 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 2,6 | 3,8 | N | 57 | 12 | 79 nel 2002 |
Novembre | 2,8 | 4,2 | SE | 63 | 30 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 3,9 | 4,4 | SE | 74 | 23 | 83 nel 2019 |
Medie |
4,0 | 4,8 | --- | 87 | 11 agosto | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2008 |
Mese |
Velocità media Km/h 2008 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2008 |
Velocità di punta Km/h 2008 |
Giorno della velocità di punta 2008 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 3,8 | 4,4 | SE | 55 | 12 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 4,1 | 5,0 | SE | 52 | 08 | 87 nel 2010 |
Marzo | 6,0 | 5,6 | SE | 76 | 01 | 86 nel 2015 |
Aprile | 5,5 | 5,1 | SE | 74 | 07 | 74 nel 2008 |
Maggio | 2,7 | 5,0 | SE | 44 | 30 | 80 nel 2004 |
Giugno | 2,2 | 4,8 | SE | 44 | 17 | 74 nel 2006 |
Luglio | 3,9 | 5,4 | SE | 47 | 04 | 71 nel 2000 |
Agosto | 4,7 | 5,0 | SE | 44 | 03 | 87 nel 2009 |
Settembre | 3,6 | 4,5 | SE | 47 | 12 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 3,4 | 3,8 | SE | 63 | 31 | 79 nel 2002 |
Novembre | 3,4 | 4,2 | SE | 68 | 30 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 2,8 | 4,4 | SE | 71 | 31 | 83 nel 2019 |
Medie |
3,8 | 4,8 | --- | 76 | 01 marzo | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2007 |
Mese |
Velocità media Km/h 2007 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2007 |
Velocità di punta Km/h 2007 |
Giorno della velocità di punta 2007 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 4,7 | 4,4 | SE | 68 | 19 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 4,2 | 5,0 | SE | 55 | 12 | 87 nel 2010 |
Marzo | 5,5 | 5,6 | SE | 68 | 02 | 86 nel 2015 |
Aprile | 4,5 | 5,1 | N | 36 | 04 | 74 nel 2008 |
Maggio | 4,6 | 5,0 | SE | 44 | 09 | 80 nel 2004 |
Giugno | 4,8 | 4,8 | SE | 49 | 26 | 74 nel 2006 |
Luglio | 5,8 | 5,4 | SE | 68 | 04 | 71 nel 2000 |
Agosto | 4,5 | 5,0 | SE | 52 | 08 | 87 nel 2009 |
Settembre | 4,3 | 4,5 | SE | 71 | 18 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 3,3 | 3,8 | N | 52 | 21 | 79 nel 2002 |
Novembre | 3,2 | 4,2 | N | 65 | 09 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 3,1 | 4,4 | SE | 63 | 03 | 83 nel 2019 |
Medie |
4,4 | 4,8 | --- | 71 | 18 settembre | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2006 |
Mese |
Velocità media Km/h 2006 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2006 |
Velocità di punta Km/h 2006 |
Giorno della velocità di punta 2006 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 3,8 | 4,4 | N | 49 | 23 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 5,3 | 5,0 | SE | 63 | 17 | 87 nel 2010 |
Marzo | 5,8 | 5,6 | SE | 82 | 05 | 86 nel 2015 |
Aprile | 4,0 | 5,1 | SE | 49 | 11 | 74 nel 2008 |
Maggio | 3,9 | 5,0 | SE | 60 | 30 | 80 nel 2004 |
Giugno | 3,8 | 4,8 | N | 74 | 06 | 74 nel 2006 |
Luglio | 4,5 | 5,4 | N | 55 | 29 | 71 nel 2000 |
Agosto | 4,2 | 5,0 | SE | 68 | 24 | 87 nel 2009 |
Settembre | 3,3 | 4,5 | SE | 38 | 08 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 3,2 | 3,8 | SE | 60 | 29 | 79 nel 2002 |
Novembre | 3,1 | 4,2 | SE | 52 | 02 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 2,8 | 4,4 | SE | 60 | 09 | 83 nel 2019 |
Medie |
4,0 | 4,8 | --- | 82 | 5 marzo | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2005 |
Mese |
Velocità media Km/h 2005 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2005 |
Velocità di punta Km/h 2005 |
Giorno della velocità di punta 2005 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 4,4 | 4,4 | SE | 57 | 21 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 4,2 | 5,0 | N | 49 | 15 | 87 nel 2010 |
Marzo | 4,6 | 5,6 | SE | 12 | 86 nel 2015 | |
Aprile | 5,0 | 5,1 | SE | 20 | 74 nel 2008 | |
Maggio | 4,5 | 5,0 | SE | 49 | 08 | 80 nel 2004 |
Giugno | 4,2 | 4,8 | SE | 52 | 07 | 74 nel 2006 |
Luglio | 3,8 | 5,4 | SE | 55 | 10 | 71 nel 2000 |
Agosto | 3,1 | 5,0 | SE | 79 | 11 | 87 nel 2009 |
Settembre | 3,0 | 4,5 | SE | 44 | 09 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 2,5 | 3,8 | N | 38 | 02 | 79 nel 2002 |
Novembre | 3,1 | 4,2 | SE | 52 | 25 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 4,3 | 4,4 | SE | 68 | 16 | 83 nel 2019 |
Medie |
3,9 | 4,8 | --- | 79 | 11 agosto | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2004 |
Mese |
Velocità media Km/h 2004 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2004 |
Velocità di punta Km/h 2004 |
Giorno della velocità di punta 2004 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2019 |
Gennaio | 4,6 | 4,4 | SE | 65 | 14 | 82 nel 2003 |
Febbraio | 4,3 | 5,0 | SE | 60 | 08 | 87 nel 2010 |
Marzo | 4,1 | 5,6 | SE | 49 | 20 | 86 nel 2015 |
Aprile | 4,3 | 5,1 | SE | 52 | 06 | 74 nel 2008 |
Maggio | 7,6 | 5,0 | SW | 80 | 07 | 80 nel 2004 |
Giugno | 4,8 | 4,8 | SE | 49 | 25 | 74 nel 2006 |
Luglio | 5,6 | 5,4 | SE | 49 | 08 | 71 nel 2000 |
Agosto | 4,9 | 5,0 | SE | 52 | 21 | 87 nel 2009 |
Settembre | 4,3 | 4,5 | N | 63 | 24 | 71 nel 2003, 2007 e 2009 |
Ottobre | 3,1 | 3,8 | SE | 55 | 16 | 79 nel 2002 |
Novembre | 5,2 | 4,2 | S | 68 | 14 | 89 nel 2013 |
Dicembre | 3,6 | 4,4 | N | 74 | 03 | 83 nel 2019 |
Medie |
4,7 | 4,8 | --- | 80 | 7 maggio | 89 (10/11/2013) |
Vento rilevato a Fermignano anno 2003 |
Mese |
Velocità media Km/h 2003 |
Velocità media Km/h 2000-2015 |
Direzione prevalente 2003 |
Velocità di punta Km/h 2003 |
Giorno della velocità di punta 2003 |
Velocità di
