Fermignano Dati Statistici - |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2024 |
Mese | Umidità relativa media
% 2024 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar | Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 78 | 84 | 744,7 | 744,3 | 993,0 | 992,4 |
Febbraio | 78 | 80 | 743,0 | 742,9 | 990,6 | 990,8 |
Marzo | 76 | 73 | 739,9 | 742,5 | 986,5 | 990,0 |
Aprile | 70 | 73 | 742,8 | 741,8 | 990,4 | 989,1 |
Maggio | 76 | 70 | 741,4 | 742,7 | 988,5 | 990,2 |
Giugno | 65 | 66 | 741,9 | 743,4 | 989,2 | 991,2 |
Luglio | 62 | 59 | 741,7 | 742,7 | 989,0 | 990,3 |
Agosto | 66 | 63 | 741,9 | 742,7 | 989,2 | 990,3 |
Settembre | 79 | 75 | 741,5 | 743,8 | 988,6 | 991,7 |
Ottobre | 92 | 84 | 745,0 | 744,7 | 993,3 | 993,0 |
Novembre | 86 | 743,6 | 991,4 | |||
Dicembre | 86 | 745,1 | 993,5 | |||
Media | 74,9 | 743,3 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2023 |
Mese | Umidità relativa media
% 2023 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar | Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | --- | 84 | --- | 744,3 | --- | 992,4 |
Febbraio | --- | 80 | --- | 742,9 | --- | 990,8 |
Marzo | 72 | 73 | 741,1 | 742,5 | 988,1 | 990,0 |
Aprile | 74 | 73 | 740,9 | 741,8 | 987,8 | 989,1 |
Maggio | 86 | 70 | 741,9 | 742,7 | 989,2 | 990,2 |
Giugno | 77 | 66 | 742,6 | 743,4 | 990,1 | 991,2 |
Luglio | 64 | 59 | 742,3 | 742,7 | 989,7 | 990,3 |
Agosto | 67 | 63 | 741,7 | 742,7 | 988,9 | 990,3 |
Settembre | 75 | 75 | 745,0 | 743,8 | 993,3 | 991,7 |
Ottobre | 71 | 84 | 742,6 | 744,7 | 990,1 | 993,0 |
Novembre | 76 | 86 | 738,5 | 743,6 | 984,7 | 991,4 |
Dicembre | 80 | 86 | 743,7 | 745,1 | 991,6 | 993,5 |
Media | 74,2 | 74,9 | 742,0 | 743,3 | 989,4 | 991,1 |
--- dati mancanti
N.B. Le rilevazioni riprendono nel mese di marzo. Le medie annuali sono
incomplete.
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2022 |
Mese | Umidità relativa media
% 2022 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar | Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 85 | 84 | 747,4 | 744,3 | 996,5 | 992,4 |
Febbraio | 73 | 80 | 745,7 | 742,9 | 994,3 | 990,8 |
Marzo | 72 | 73 | 748,6 | 742,5 | 998,1 | 990,0 |
Aprile | 70 | 73 | 740,8 | 741,8 | 987,7 | 989,1 |
Maggio | --- | 70 | --- | 742,7 | --- | 990,2 |
Giugno | --- | 66 | --- | 743,4 | --- | 991,2 |
Luglio | --- | 59 | --- | 742,7 | --- | 990,3 |
Agosto | --- | 63 | --- | 742,7 | --- | 990,3 |
Settembre | --- | 75 | --- | 743,8 | --- | 991,7 |
Ottobre | --- | 84 | --- | 744,7 | --- | 993,0 |
Novembre | 93 | 86 | 742,7 | 743,6 | 990,3 | 991,4 |
Dicembre | --- | 86 | --- | 745,1 | --- | 993,5 |
Media | --- | 74,9 | --- | 743,3 | --- | 991,1 |
--- dati mancanti
N.B. Per lavori straordinari presso la sede del Comune di Fermignano le rilevazioni sono state interrotte all'inizio di maggio, riprese a novembre si interrompono nuovamente nel mese di dicembre. Le medie annuali non sono
state calcolate.
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2021 |
Mese | Umidità relativa media
% 2021 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar | Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 84 | 84 | 739,4 | 744,3 | 985,9 | 992,4 |
Febbraio | 84 | 80 | 746,2 | 742,9 | 994,8 | 990,8 |
Marzo | 73 | 73 | 746,3 | 742,5 | 995,1 | 990,0 |
Aprile | 74 | 73 | 743,4 | 741,8 | 991,2 | 989,1 |
Maggio | 62 | 70 | 742,0 | 742,7 | 989,3 | 990,2 |
Giugno | 59 | 66 | 743,9 | 743,4 | 991,9 | 991,2 |
Luglio | 56 | 59 | 741,6 | 742,7 | 988,8 | 990,3 |
Agosto | 57 | 63 | 742,1 | 742,7 | 989,5 | 990,3 |
Settembre | 78 | 75 | 745,3 | 743,8 | 993,8 | 991,7 |
Ottobre | 88 | 84 | 746,0 | 744,7 | 994,7 | 993,0 |
Novembre | 94 | 86 | 741,9 | 743,6 | 989,2 | 991,4 |
Dicembre | 92 | 86 | 742,3 | 745,1 | 989,8 | 993,5 |
Media | 75,1 | 74,9 | 743,4 | 743,3 | 991,2 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2020 |
Mese | Umidità relativa media
% 2020 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar | Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 87 | 84 | 750,5 | 744,3 | 1001,0 | 992,4 |
Febbraio | 65 | 80 | 745,9 | 742,9 | 994,5 | 990,8 |
Marzo | 76 | 73 | 743,1 | 742,5 | 990,8 | 990,0 |
Aprile | 66 | 73 | 744,1 | 741,8 | 992,2 | 989,1 |
Maggio | 70 | 70 | 744,0 | 742,7 | 992,0 | 990,2 |
Giugno | 68 | 66 | 741,0 | 743,4 | 988,0 | 991,2 |
Luglio | 68 | 59 | 743,0 | 742,7 | 990,7 | 990,3 |
Agosto | 70 | 63 | 741,3 | 742,7 | 988,4 | 990,3 |
Settembre | 77 | 75 | 743,3 | 743,8 | 991,1 | 991,7 |
Ottobre | 84 | 84 | 742,6 | 744,7 | 990,2 | 993,0 |
Novembre | 94 | 86 | 749,3 | 743,6 | 999,0 | 991,4 |
Dicembre | 90 | 86 | 739,5 | 745,1 | 986,0 | 993,5 |
Media | 76,3 | 74,9 | 744,0 | 743,3 | 992,0 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2019 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2019 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 86 | 84 | 740,1 | 744,3 | 986,8 | 992,4 |
Febbraio | 75 | 80 | 747,8 | 742,9 | 997,1 | 990,8 |
Marzo | 64 | 73 | 745,3 | 742,5 | 993,7 | 990,0 |
Aprile | 77 | 73 | 741,3 | 741,8 | 988,3 | 989,1 |
Maggio | 82 | 70 | 740,2 | 742,7 | 987,0 | 990,2 |
Giugno | 65 | 66 | 743,7 | 743,4 | 991,5 | 991,2 |
Luglio | 70 | 59 | 741,6 | 742,7 | 988,8 | 990,3 |
Agosto | 71 | 63 | 743,5 | 742,7 | 991,4 | 990,3 |
Settembre | 80 | 75 | 744,7 | 743,8 | 992,9 | 991,7 |
Ottobre | 87 | 84 | 744,5 | 744,7 | 992,7 | 993,0 |
Novembre | 90 | 86 | 737,0 | 743,6 | 982,7 | 991,4 |
Dicembre | 86 | 86 | 743,4 | 745,1 | 991,2 | 993,5 |
Media | 77,8 | 74,9 | 742,8 | 743,3 | 990,3 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2018 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2018 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 83 | 84 | 744,4 | 744,3 | 992,5 | 992,4 |
Febbraio | 91 | 80 | 739,8 | 742,9 | 986,4 | 990,8 |
Marzo | 81 | 73 | 735,3 | 742,5 | 980,4 | 990,0 |
Aprile | 72 | 73 | 742,9 | 741,8 | 990,6 | 989,1 |
Maggio | 84 | 70 | 741,7 | 742,7 | 989,0 | 990,2 |
Giugno | 72 | 66 | 742,0 | 743,4 | 989,3 | 991,2 |
Luglio | 69 | 59 | 742,0 | 742,7 | 989,4 | 990,3 |
Agosto | 69 | 63 | 743,1 | 742,7 | 990,8 | 990,3 |
Settembre | 81 | 75 | 746,0 | 743,8 | 994,7 | 991,7 |
Ottobre | 90 | 84 | 744,3 | 744,7 | 992,4 | 993,0 |
Novembre | 95 | 86 | 744,5 | 743,6 | 992,6 | 991,4 |
Dicembre | 90 | 86 | 746,5 | 745,1 | 995,4 | 993,5 |
Media | 81,4 | 74,9 | 742,7 | 743,3 | 990,3 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2017 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2017 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 85 | 84 | 746,1 | 744,3 | 994,8 | 992,4 |
Febbraio | 83 | 80 | 745,6 | 742,9 | 994,1 | 990,8 |
Marzo | 69 | 73 | 744,3 | 742,5 | 992,4 | 990,0 |
Aprile | --- | 73 | --- | 741,8 | --- | 989,1 |
Maggio | 75 | 70 | 743,8 | 742,7 | 991,8 | 990,2 |
Giugno | 60 | 66 | 742,8 | 743,4 | 990,5 | 991,2 |
Luglio | 56 | 59 | 742,7 | 742,7 | 990,3 | 990,3 |
Agosto | 55 | 63 | 743,9 | 742,7 | 991,8 | 990,3 |
Settembre | 78 | 75 | 742,8 | 743,8 | 990,4 | 991,7 |
Ottobre | 82 | 84 | 746,6 | 744,7 | 995,5 | 993,0 |
Novembre | 88 | 86 | 742,6 | 743,6 | 990,1 | 991,4 |
Dicembre | 84 | 86 | 744,1 | 745,1 | 992,1 | 993,5 |
Media | 74,1 | 74,9 | 744,1 | 743,3 | 992,2 | 991,1 |
N.B. Le rilevazioni del mese di aprile non sono state effettuate per problemi tecnici, riprendono il 2 maggio. Le medie annuali sono incomplete.
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2016 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2016 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 82 | 84 | 743,5 | 744,3 | 991,4 | 992,4 |
Febbraio | 78 | 80 | 741,1 | 742,9 | 988,1 | 990,8 |
Marzo | 81 | 73 | 740,3 | 742,5 | 987,0 | 990,0 |
Aprile | 73 | 73 | 740,8 | 741,8 | 987,7 | 989,1 |
Maggio | 74 | 70 | 741,2 | 742,7 | 988,3 | 990,2 |
Giugno | 74 | 66 | 742,0 | 743,4 | 989,4 | 991,2 |
Luglio | 68 | 59 | 743,5 | 742,7 | 991,4 | 990,3 |
Agosto | 70 | 63 | 744,9 | 742,7 | 993,2 | 990,3 |
Settembre | 80 | 75 | 744,9 | 743,8 | 993,1 | 991,7 |
Ottobre | 92 | 84 | 745,4 | 744,7 | 993,9 | 993,0 |
Novembre | 89 | 86 | 743,9 | 743,6 | 991,9 | 991,4 |
Dicembre | 91 | 86 | 752,2 | 745,1 | 1003,0 | 993,5 |
Media | 79,3 | 74,9 | 743,6 | 743,3 | 991,5 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2015 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2015 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 78 | 84 | 743,8 | 744,3 | 991,8 | 992,4 |
Febbraio | 89 | 80 | 741,0 | 742,9 | 988,0 | 990,8 |
Marzo | 78 | 73 | 744,4 | 742,5 | 992,6 | 990,0 |
Aprile | 67 | 73 | 745,3 | 741,8 | 993,8 | 989,1 |
Maggio | 73 | 70 | 742,5 | 742,7 | 990,0 | 990,2 |
Giugno | 71 | 66 | 744,5 | 743,4 | 992,7 | 991,2 |
Luglio | 60 | 59 | 742,8 | 742,7 | 990,4 | 990,3 |
Agosto | 74 | 63 | 743,4 | 742,7 | 991,2 | 990,3 |
Settembre | 73 | 75 | 743,4 | 743,8 | 991,2 | 991,7 |
Ottobre | 92 | 84 | 743,7 | 744,7 | 991,7 | 993,0 |
Novembre | 91 | 86 | 746,4 | 743,6 | 995,2 | 991,4 |
Dicembre | 94 | 86 | 754,1 | 745,1 | 1006,0 | 993,5 |
Media | 78,3 | 74,9 | 744,6 | 743,3 | 992,9 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2014 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2014 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 87 | 84 | 740,6 | 744,3 | 987,5 | 992,4 |
Febbraio | 83 | 80 | 741,0 | 742,9 | 987,9 | 990,8 |
Marzo | 77 | 73 | 742,4 | 742,5 | 989,9 | 990,0 |
Aprile | 81 | 73 | 740,7 | 741,8 | 987,6 | 989,1 |
Maggio | 70 | 70 | 742,2 | 742,7 | 989,6 | 990,2 |
Giugno | 69 | 66 | 742,9 | 743,4 | 990,6 | 991,2 |
Luglio | 75 | 59 | 741,5 | 742,7 | 988,7 | 990,3 |
Agosto | 71 | 63 | 742,0 | 742,7 | 989,3 | 990,3 |
Settembre | 87 | 75 | 743,7 | 743,8 | 991,6 | 991,7 |
Ottobre | 88 | 84 | 745,1 | 744,7 | 993,4 | 993,0 |
Novembre | 93 | 86 | 742,4 | 743,6 | 989,9 | 991,4 |
Dicembre | 90 | 86 | 744,5 | 745,1 | 992,7 | 993,5 |
Media | 80,9 | 74,9 | 742,4 | 743,3 | 989,9 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2013 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2013 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 90 | 84 | 740,1 | 744,3 | 986,7 | 992,4 |
Febbraio | 82 | 80 | 739,1 | 742,9 | 985,5 | 990,8 |
Marzo | 81 | 73 | 736,4 | 742,5 | 981,8 | 990,0 |
Aprile | 74 | 73 | 742,2 | 741,8 | 989,6 | 989,1 |
Maggio | 79 | 70 | 739,7 | 742,7 | 986,3 | 990,2 |
Giugno | 70 | 66 | 743,2 | 743,4 | 991,0 | 991,2 |
Luglio | 67 | 59 | 744,7 | 742,7 | 992,9 | 990,3 |
Agosto | 65 | 63 | 743,6 | 742,7 | 991,5 | 990,3 |
Settembre | 72 | 75 | 743,0 | 743,8 | 990,7 | 991,7 |
Ottobre | 90 | 84 | 745,7 | 744,7 | 994,3 | 993,0 |
Novembre | 89 | 86 | 740,8 | 743,6 | 987,7 | 991,4 |
Dicembre | 89 | 86 | 748,8 | 745,1 | 998,5 | 993,5 |
Media | 79,0 | 74,9 | 742,3 | 743,3 | 989,7 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2012 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2012 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 79 | 84 | 746,0 | 744,3 | 994,7 | 992,4 |
Febbraio | 87 | 80 | 744,9 | 742,9 | 993,1 | 990,8 |
Marzo | 66 | 73 | 748,5 | 742,5 | 998,0 | 990,0 |
Aprile | 73 | 73 | 737,2 | 741,8 | 982,9 | 989,1 |
Maggio | 74 | 70 | 742,8 | 742,7 | 990,4 | 990,2 |
Giugno | 58 | 66 | 742,4 | 743,4 | 989,9 | 991,2 |
Luglio | 50 | 59 | 742,0 | 742,7 | 989,3 | 990,3 |
Agosto | 53 | 63 | 743,6 | 742,7 | 991,4 | 990,3 |
Settembre | 80 | 75 | 743,0 | 743,8 | 990,7 | 991,7 |
Ottobre | 85 | 84 | 741,6 | 744,7 | 988,8 | 993,0 |
Novembre | 85 | 86 | 742,5 | 743,6 | 990,0 | 991,4 |
Dicembre | 88 | 86 | 742,5 | 745,1 | 989,9 | 993,5 |
Media | 73,2 | 74,9 | 743,1 | 743,3 | 990,8 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2011 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2011 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 92 | 84 | 745,2 | 744,3 | 993,6 | 992,4 |
Febbraio | 81 | 80 | 743,8 | 742,9 | 991,8 | 990,8 |
Marzo | 79 | 73 | 746,7 | 742,5 | 995,7 | 990,0 |
Aprile | 71 | 73 | 743,6 | 741,8 | 991,5 | 989,1 |
Maggio | 69 | 70 | 744,6 | 742,7 | 992,7 | 990,2 |
Giugno | 71 | 66 | 743,0 | 743,4 | 990,7 | 991,2 |
Luglio | 62 | 59 | 740,4 | 742,7 | 987,2 | 990,3 |
Agosto | 56 | 63 | 742,9 | 742,7 | 990,5 | 990,3 |
Settembre | 67 | 75 | 744,0 | 743,8 | 992,0 | 991,7 |
Ottobre | 78 | 84 | 746,6 | 744,7 | 995,4 | 993,0 |
Novembre | 92 | 86 | 748,4 | 743,6 | 997,8 | 991,4 |
Dicembre | 82 | 86 | 744,5 | 745,1 | 992,6 | 993,5 |
Media | 75,0 | 74,9 | 744,5 | 743,3 | 992,6 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2010 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2010 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 94 | 84 | 740,2 | 744,3 | 986,9 | 992,4 |
Febbraio | 86 | 80 | 735,7 | 742,9 | 980,9 | 990,8 |
Marzo | 76 | 73 | 743,6 | 742,5 | 991,5 | 990,0 |
Aprile ** | 79 | 73 | 744,3 | 741,8 | 992,4 | 989,1 |
Maggio | 73 | 70 | 740,1 | 742,7 | 986,8 | 990,2 |
Giugno ** | 68 | 66 | 742,0 | 743,4 | 989,4 | 991,2 |
Luglio | 67 | 59 | 743,1 | 742,7 | 990,8 | 990,3 |
Agosto | 71 | 63 | 742,2 | 742,7 | 989,6 | 990,3 |
Settembre | 79 | 75 | 742,2 | 743,8 | 989,6 | 991,7 |
Ottobre | 86 | 84 | 742,2 | 744,7 | 989,6 | 993,0 |
Novembre | 88 | 86 | 737,7 | 743,6 | 983,6 | 991,4 |
Dicembre | 87 | 86 | 739,7 | 745,1 | 986,3 | 993,5 |
Media | 79,5 | 74,9 | 741,1 | 743,3 | 988,1 | 991,1 |
**N.B. Nei mesi di Aprile e Giugno i dati sono incompleti, mancano circa 3 giorni ad Aprile e circa 5 giorni a Giugno |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2009 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2009 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 87 | 84 | 741,1 | 744,3 | 988,2 | 992,4 |
Febbraio | 78 | 80 | 740,2 | 742,9 | 986,9 | 990,8 |
Marzo | 71 | 73 | 740,1 | 742,5 | 986,8 | 990,0 |
Aprile | 82 | 73 | 741,6 | 741,8 | 988,8 | 989,1 |
Maggio | 65 | 70 | 745,0 | 742,7 | 993,3 | 990,2 |
Giugno | 66 | 66 | 741,8 | 743,4 | 989,0 | 991,2 |
Luglio | 61 | 59 | 743,2 | 742,7 | 990,9 | 990,3 |
Agosto | 67 | 63 | 744,0 | 742,7 | 992,0 | 990,3 |
Settembre | 75 | 75 | 744,8 | 743,8 | 993,1 | 991,7 |
Ottobre | 81 | 84 | 743,3 | 744,7 | 991,1 | 993,0 |
Novembre | 87 | 86 | 742,2 | 743,6 | 989,9 | 991,4 |
Dicembre | 85 | 86 | 737,6 | 745,1 | 983,5 | 993,5 |
Media | 75,4 | 74,9 | 742,1 | 743,3 | 989,5 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2008 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2008 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 84 | 84 | 748,0 | 744,3 | 997,3 | 992,4 |
Febbraio | 77 | 80 | 751,2 | 742,9 | 1002,0 | 990,8 |
Marzo | 74 | 73 | 736,9 | 742,5 | 982,5 | 990,0 |
Aprile | 67 | 73 | 739,6 | 741,8 | 986,2 | 989,1 |
Maggio | 73 | 70 | 742,5 | 742,7 | 990,0 | 990,2 |
Giugno | 77 | 66 | 742,7 | 743,4 | 990,3 | 991,2 |
Luglio | 58 | 59 | 742,4 | 742,7 | 989,9 | 990,3 |
Agosto | 57 | 63 | 742,0 | 742,7 | 989,4 | 990,3 |
Settembre | 70 | 75 | 743,4 | 743,8 | 991,2 | 991,7 |
Ottobre | 78 | 84 | 745,5 | 744,7 | 994,0 | 993,0 |
Novembre | 85 | 86 | 742,8 | 743,6 | 990,4 | 991,4 |
Dicembre | 89 | 86 | 743,7 | 745,1 | 991,5 | 993,5 |
Media | 74,1 | 74,9 | 743,4 | 743,3 | 991,2 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2007 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2007 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 79 | 84 | 746,8 | 744,3 | 995,7 | 992,4 |
Febbraio | 79 | 80 | 741,8 | 742,9 | 989,1 | 990,8 |
Marzo | 78 | 73 | 741,6 | 742,5 | 988,8 | 990,0 |
Aprile | 73 | 73 | 745,1 | 741,8 | 993,4 | 989,1 |
Maggio | 66 | 70 | 740,4 | 742,7 | 987,2 | 990,2 |
Giugno | 61 | 66 | 741,4 | 743,4 | 988,6 | 991,2 |
Luglio | 45 | 59 | 742,2 | 742,7 | 989,6 | 990,3 |
Agosto | 62 | 63 | 742,0 | 742,7 | 989,3 | 990,3 |
Settembre | 73 | 75 | 744,4 | 743,8 | 992,5 | 991,7 |
Ottobre | 85 | 84 | 745,8 | 744,7 | 994,5 | 993,0 |
Novembre | 82 | 86 | 743,8 | 743,6 | 991,7 | 991,4 |
Dicembre | 84 | 86 | 747,6 | 745,1 | 996,9 | 993,5 |
Media | 72,3 | 74,9 | 743,6 | 743,3 | 991,4 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2006 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2006 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 84 | 84 | 748,8 | 744,3 | 998,5 | 992,4 |
Febbraio | 76 | 80 | 742,3 | 742,9 | 989,7 | 990,8 |
Marzo | 73 | 73 | 740,1 | 742,5 | 986,9 | 990,0 |
Aprile | 72 | 73 | 741,8 | 741,8 | 989,1 | 989,1 |
Maggio | 67 | 70 | 744,5 | 742,7 | 992,6 | 990,2 |
Giugno | 59 | 66 | 745,9 | 743,4 | 994,5 | 991,2 |
Luglio | 62 | 59 | 745,4 | 742,7 | 993,8 | 990,3 |
Agosto | 68 | 63 | 740,6 | 742,7 | 987,4 | 990,3 |
Settembre | 77 | 75 | 743,7 | 743,8 | 991,7 | 991,7 |
Ottobre | 83 | 84 | 744,9 | 744,7 | 993,2 | 993,0 |
Novembre | 79 | 86 | 747,1 | 743,6 | 996,0 | 991,4 |
Dicembre | 87 | 86 | 750,9 | 745,1 | 1001,0 | 993,5 |
Media | 73,9 | 74,9 | 744,7 | 743,3 | 992,9 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2005 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2005 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 82 | 84 | 746,7 | 744,3 | 995,6 | 992,4 |
Febbraio | 77 | 80 | 742,1 | 742,9 | 989,5 | 990,8 |
Marzo | 68 | 73 | 743,7 | 742,5 | 991,6 | 990,0 |
Aprile | 69 | 73 | 742,6 | 741,8 | 990,1 | 989,1 |
Maggio | 65 | 70 | 743,6 | 742,7 | 991,5 | 990,2 |
Giugno | 64 | 66 | 744,7 | 743,4 | 993,0 | 991,2 |
Luglio | 62 | 59 | 742,7 | 742,7 | 990,2 | 990,3 |
Agosto | 73 | 63 | 743,0 | 742,7 | 990,6 | 990,3 |
Settembre | 82 | 75 | 745,1 | 743,8 | 993,5 | 991,7 |
Ottobre | 91 | 84 | 747,9 | 744,7 | 997,3 | 993,0 |
Novembre | 90 | 86 | 744,8 | 743,6 | 993,0 | 991,4 |
Dicembre | 83 | 86 | 743,9 | 745,1 | 991,9 | 993,5 |
Media | 75,5 | 74,9 | 744,2 | 743,3 | 992,3 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2004 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2004 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 79 | 84 | 740,2 | 744,3 | 986,9 | 992,4 |
Febbraio | 79 | 80 | 745,0 | 742,9 | 993,3 | 990,8 |
Marzo | 78 | 73 | 746,3 | 742,5 | 995,1 | 990,0 |
Aprile | 80 | 73 | 741,0 | 741,8 | 988,0 | 989,1 |
Maggio | 66 | 70 | 741,9 | 742,7 | 989,2 | 990,2 |
Giugno | 65 | 66 | 744,2 | 743,4 | 992,3 | 991,2 |
Luglio | 55 | 59 | 744,0 | 742,7 | 991,9 | 990,3 |
Agosto | 60 | 63 | 742,6 | 742,7 | 990,2 | 990,3 |
Settembre | 73 | 75 | 746,3 | 743,8 | 995,0 | 991,7 |
Ottobre | 82 | 84 | 746,1 | 744,7 | 994,9 | 993,0 |
Novembre | 83 | 86 | 744,5 | 743,6 | 992,7 | 991,4 |
Dicembre | 86 | 86 | 745,3 | 745,1 | 993,7 | 993,5 |
Media | 73,8 | 74,9 | 744,0 | 743,3 | 991,9 | 991,1 |
Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2003 |
Mese |
Umidità relativa media
% 2003 |
Umidità relativa media % 2000-2015 |
Pressione media mm Hg (Torr) |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2015 |
Pressione media mBar |
Pressione media mBar 2000-2015 |
Gennaio | 78 | 84 | 742,3 | 744,3 | 989,7 | 992,4 |
Febbraio | 75 | 80 | 746,0 | 742,9 | 994,6 | 990,8 |
Marzo | 67 | 73 | 743,7 | 742,5 | 991,6 | 990,0 |
Aprile | 69 | 73 | 743,1 | 741,8 | 990,8 | 989,1 |
Maggio | 66 | 70 | 744,6 | 742,7 | 992,8 | 990,2 |
Giugno | 64 | 66 | 743,5 | 743,4 | 991,3 | 991,2 |
Luglio | 53 | 59 | 743,0 | 742,7 | 990,6 | 990,3 |
Agosto | 54 | 63 | 743,8 | 742,7 | 991,7 | 990,3 |
Settembre | 71 | 75 | 746,0 | 743,8 | 994,7 | 991,7 |
