Fermignano Dati Statistici - |
Temperature rilevate a Fermignano anno 2025 |
Mese | Media °C 2025 |
Media °C 2000-2015 |
Media delle minime °C 2025 | Media delle minime °C 2000-2015 | Minima assoluta °C 2025 |
Minima assoluta °C dal 2000 | Media delle massime °C 2025 | Media delle massime °C 2000-2015 | Massima assoluta °C 2025 | Massima assoluta °C dal 2000 |
Gennaio | 7,7 | 4,43 | 3,7 | 0,33 | - 5,2 il 15 | - 13,5 (2005) | 11,7 | 9,03 | 18,3 il 28 | 19,5 (2007) |
Febbraio | 6,5 | 4,76 | 2,7 | 0,05 | - 3,3 il 06 | - 15,2 (2012) | 11,1 | 9,84 | 16,1 il 23 | 20,6 (2021) |
Marzo | 9,4 | 8,58 | 4,3 | 3,12 | - 4,1 il 19 | - 8,8 (2005) | 15,0 | 14,18 | 19,9 il 23 | 27,8 (2001) |
Aprile | 12,01 | 5,86 | - 6,3 (2003) | 18,14 | 30,8 (2024) | |||||
Maggio | 16,64 | 10,09 | 0,7 (2011) | 23,06 | 34,5 (2009) | |||||
Giugno | 21,05 | 13,94 | 4,6 (2006) | 27,75 | 37,0 (2012) | |||||
Luglio | 23,51 | 16,04 | 8,0 (2000) | 30,58 | 39,0 (2007) | |||||
Agosto | 22,91 | 15,84 | 6,9 (2005) | 30,23 | 41,0 (2017) | |||||
Settembre | 17,89 | 12,08 | 2,6 (2018) | 24,36 | 35,9 (2008) | |||||
Ottobre | 14,08 | 9,43 | - 1,1 (2012) | 19,50 | 31,9 (2023) | |||||
Novembre | 9,68 | 5,65 | - 5,6 (2005) | 14,22 | 25,5 (2002) | |||||
Dicembre | 5,28 | 1,23 | - 11,6 (2009) | 10,01 | 21,5 (2023) | |||||
Media | 13,40 | 7,80 | -15,2 (14/02/12) | 19,24 | 41,0 (04/08/17) |
Temperature rilevate a Fermignano anno 2024 |
Mese | Media °C 2024 |
Media °C 2000-2015 |
Media delle minime °C 2024 | Media delle minime °C 2000-2015 | Minima assoluta °C 2024 |
Minima assoluta °C dal 2000 | Media delle massime °C 2024 | Media delle massime °C 2000-2015 | Massima assoluta °C 2024 | Massima assoluta °C dal 2000 |
Gennaio | 6,7 | 4,43 | 1,8 | 0,33 | - 6,4 il 22 | - 13,5 (2005) | 12,0 | 9,03 | 18,2 il 18 | 19,5 (2007) |
Febbraio | 8,9 | 4,76 | 3,2 | 0,05 | - 3,4 il 01 | - 15,2 (2012) | 15,5 | 9,84 | 20,0 il 03 | 20,6 (2021) |
Marzo | 11,5 | 8,58 | 6,1 | 3,12 | - 0,1 il 08 | - 8,8 (2005) | 17,1 | 14,18 | 24,0 il 30 | 27,8 (2001) |
Aprile | 13,7 | 12,01 | 7,4 | 5,86 | 2,8 il 18 | - 6,3 (2003) | 20,0 | 18,14 | 30,8 il 14 | 30,8 (2024) |
Maggio | 16,7 | 16,64 | 10,5 | 10,09 | 5,8 il 11 | 0,7 (2011) | 22,9 | 23,06 | 26,5 il 12 | 34,5 (2009) |
Giugno | 22,3 | 21,05 | 15,5 | 13,94 | 9,9 il 14 | 4,6 (2006) | 28,8 | 27,75 | 35,6 il 29 | 37,0 (2012) |
Luglio | 25,8 | 23,51 | 18,1 | 16,04 | 13,8 il 03 | 8,0 (2000) | 33,3 | 30,58 | 37,8 il 28 | 39,0 (2007) |
Agosto | 25,7 | 22,91 | 18,4 | 15,84 | 16,6 il 31 | 6,9 (2005) | 33,4 | 30,23 | 37,7 il 01 | 41,0 (2017) |
Settembre | 19,1 | 17,89 | 13,8 | 12,08 | 6,3 il 14 | 2,6 (2018) | 25,3 | 24,36 | 33,1 il 07 | 35,9 (2008) |
Ottobre | 16,4 | 14,08 | 12,9 | 9,43 | 7,2 il 31 | - 1,1 (2012) | 20,8 | 19,50 | 24,3 il 18 | 31,9 (2023) |
Novembre | 8,9 | 9,68 | 4,0 | 5,65 | - 2,8 il 23 | - 5,6 (2005) | 14,6 | 14,22 | 21,8 il 01 | 25,5 (2002) |
Dicembre | 5,0 | 5,28 | 0,7 | 1,23 | - 2,8 il 27 | - 11,6 (2009) | 10,4 | 10,01 | 14,6 il 29 | 21,5 (2023) |
Media | 15,1 | 13,40 | 9,4 | 7,80 | - 6,4 il 22/01 | -15,2 (14/02/12) | 21,2 | 19,24 | 37,8 il 28/07 | 41,0 (04/08/17) |
Temperature rilevate a Fermignano anno 2023 |
Mese | Media °C 2023 |
Media °C 2000-2015 |
Media delle minime °C 2023 | Media delle minime °C 2000-2015 | Minima assoluta °C 2023 |
Minima assoluta °C dal 2000 | Media delle massime °C 2023 | Media delle massime °C 2000-2015 | Massima assoluta °C 2023 | Massima assoluta °C dal 2000 |
Gennaio | --- | 4,43 | --- | 0,33 | --- | - 13,5 (2005) | --- | 9,03 | --- | 19,5 (2007) |
Febbraio | --- | 4,76 | --- | 0,05 | --- | - 15,2 (2012) | --- | 9,84 | --- | 20,6 (2021) |
Marzo | 10,7 | 8,58 | 4,9 | 3,12 | - 2,6 il 17 | - 8,8 (2005) | 16,0 | 14,18 | 24,1 il 23 | 27,8 (2001) |
Aprile | 10,9 | 12,01 | 4,7 | 5,86 | - 2,9 il 06 | - 6,3 (2003) | 16,7 | 18,14 | 24,3 il 23 | 30,8 (2024) |
Maggio | 15,7 | 16,64 | 10,3 | 10,09 | 5,7 il 05 | 0,7 (2011) | 21,1 | 23,06 | 28,1 il 07 | 34,5 (2009) |
Giugno | 21,0 | 21,05 | 14,5 | 13,94 | 11,0 il 01 | 4,6 (2006) | 28,0 | 27,75 | 36,5 il 22 | 37,0 (2012) |
Luglio | 26,0 | 23,51 | 18,7 | 16,04 | 13,7 il 27 | 8,0 (2000) | 32,8 | 30,58 | 38,6 il 18 | 39,0 (2007) |
Agosto | 23,5 | 22,91 | 16,3 | 15,84 | 11,2 il 08 | 6,9 (2005) | 31,0 | 30,23 | 39,5 il 25 | 41,0 (2017) |
Settembre | 20,2 | 17,89 | 14,1 | 12,08 | 8,4 il 30 | 2,6 (2018) | 27,2 | 24,36 | 32,3 il 12 | 35,9 (2008) |
Ottobre | 18,7 | 14,08 | 12,8 | 9,43 | 8,4 il 23 | - 1,1 (2012) | 25,1 | 19,50 | 31,9 il 09 | 31,9 (2023) |
Novembre | 11,5 | 9,68 | 5,8 | 5,65 | - 2,9 il 26 | - 5,6 (2005) | 16,3 | 14,22 | 20,9 il 14 | 25,5 (2002) |
Dicembre | 8,2 | 5,28 | 3,3 | 1,23 | - 2,8 il 18 | - 11,6 (2009) | 13,4 | 10,01 | 21,5 il 01 | 21,5 (2023) |
Media | 16,6 | 13,40 | 10,5 | 7,80 | - 2,9 il 06/04 | -15,2 (14/02/12) | 22,8 | 19,24 | 39,5 il 25/08 | 41,0 (04/08/17) |
--- dati mancanti
N.B. Le rilevazioni riprendono nel mese di marzo. Le medie annuali sono
incomplete.
Temperature rilevate a Fermignano anno 2022 |
Mese | Media °C 2022 |
Media °C 2000-2015 |
Media delle minime °C 2022 | Media delle minime °C 2000-2015 | Minima assoluta °C 2022 |
Minima assoluta °C dal 2000 | Media delle massime °C 2022 | Media delle massime °C 2000-2015 | Massima assoluta °C 2022 | Massima assoluta °C dal 2000 |
Gennaio | 4,1 | 4,43 | - 1,2 | 0,33 | - 5,8 il 22 | - 13,5 (2005) | 10,7 | 9,03 | 15,4 il 16 | 19,5 (2007) |
Febbraio | 7,4 | 4,76 | 1,0 | 0,05 | - 4,7 il 08 | - 15,2 (2012) | 13,3 | 9,84 | 18,3 il 24 | 20,6 (2021) |
Marzo | 5,4 | 8,58 | - 1,2 | 3,12 | - 6,1 il 09 | - 8,8 (2005) | 12,6 | 14,18 | 21,5 il 25 | 27,8 (2001) |
Aprile | 11,0 | 12,01 | 4,4 | 5,86 | - 0,9 il 11 | - 6,3 (2003) | 17,0 | 18,14 | 22,0 il 26 | 30,8 (2024) |
Maggio | --- | 16,64 | --- | 10,09 | --- | 0,7 (2011) | --- | 23,06 | --- | 34,5 (2009) |
Giugno | --- | 21,05 | --- | 13,94 | --- | 4,6 (2006) | --- | 27,75 | --- | 37,0 (2012) |
Luglio | --- | 23,51 | --- | 16,04 | --- | 8,0 (2000) | --- | 30,58 | --- | 39,0 (2007) |
Agosto | --- | 22,91 | --- | 15,84 | --- | 6,9 (2005) | --- | 30,23 | --- | 41,0 (2017) |
Settembre | --- | 17,89 | --- | 12,08 | --- | 2,6 (2018) | --- | 24,36 | --- | 35,9 (2008) |
Ottobre | --- | 14,08 | --- | 9,43 | --- | - 1,1 (2012) | --- | 19,50 | --- | 31,9 (2023) |
Novembre | 9,9 | 9,68 | 5,2 | 5,65 | - 0,6 il 28 | - 5,6 (2005) | 15,3 | 14,22 | 25,5 il 01 | 25,5 (2002) |
Dicembre | --- | 5,28 | --- | 1,23 | --- | - 11,6 (2009) | --- | 10,01 | --- | 21,5 (2023) |
Media | --- | 13,40 | --- | 7,80 | --- | -15,2 (14/02/12) | --- | 19,24 | --- | 41,0 (04/08/17) |
--- dati mancanti
N.B. Per lavori straordinari presso la sede del Comune di Fermignano le rilevazioni sono state interrotte all'inizio di maggio, riprese a novembre si interrompono nuovamente nel mese di dicembre. Le medie annuali non sono
state calcolate.
|
Temperature rilevate a Fermignano anno 2021 |
Mese | Media °C 2021 |
Media °C 2000-2015 |
Media delle minime °C 2021 | Media delle minime °C 2000-2015 | Minima assoluta °C 2021 |
Minima assoluta °C dal 2000 | Media delle massime °C 2021 | Media delle massime °C 2000-2015 | Massima assoluta °C 2021 | Massima assoluta °C dal 2000 |
Gennaio | 4,9 | 4,43 | 0,8 | 0,33 | - 6,0 il 27 | - 13,5 (2005) | 8,9 | 9,03 | 14,9 il 30 | 19,5 (2007) |
Febbraio | 7,3 | 4,76 | 2,2 | 0,05 | - 8,3 il 15 | - 15,2 (2012) | 12,8 | 9,84 | 20,6 il 25 | 20,6 (2021) |
Marzo | 6,9 | 8,58 | 0,0 | 3,12 | - 4,1 il 01 | - 8,8 (2005) | 13,8 | 14,18 | 23,1 il 31 | 27,8 (2001) |
Aprile | 9,8 | 12,01 | 3,3 | 5,86 | - 4,3 il 08 | - 6,3 (2003) | 16,0 | 18,14 | 26,6 il 01 | 30,8 (2024) |
Maggio | 16,4 | 16,64 | 10,0 | 10,09 | 4,5 il 20 | 0,7 (2011) | 22,4 | 23,06 | 28,1 il 10 | 34,5 (2009) |
Giugno | 23,0 | 21,05 | 15,2 | 13,94 | 4,7 il 01 | 4,6 (2006) | 30,1 | 27,75 | 35,9 il 20 | 37,0 (2012) |
Luglio | 25,2 | 23,51 | 17,9 | 16,04 | 14,2 il 15 | 8,0 (2000) | 32,0 | 30,58 | 38,0 il 08 | 39,0 (2007) |
Agosto | 24,0 | 22,91 | 16,8 | 15,84 | 8,7 il 30 | 6,9 (2005) | 30,9 | 30,23 | 39,5 il 15 | 41,0 (2017) |
Settembre | 18,8 | 17,89 | 12,2 | 12,08 | 7,7 il 24 | 2,6 (2018) | 26,2 | 24,36 | 31,9 il 14 | 35,9 (2008) |
Ottobre | 12,1 | 14,08 | 7,3 | 9,43 | 1,7 il 14 | - 1,1 (2012) | 17,6 | 19,50 | 27,2 il 04 | 31,9 (2023) |
Novembre | 10,0 | 9,68 | 7,1 | 5,65 | - 1,7 il 30 | - 5,6 (2005) | 13,1 | 14,22 | 19,1 il 13 | 25,5 (2002) |
Dicembre | 5,2 | 5,28 | 0,9 | 1,23 | - 3,6 il 08 | - 11,6 (2009) | 10,7 | 10,01 | 15,0 il 31 | 21,5 (2023) |
Media | 13,6 | 13,40 | 7,8 | 7,80 | - 8,3 (15/02) | -15,2 (14/02/12) | 19,5 | 19,24 | 39,5 (15/08) | 41,0 (04/08/17) |
|
Temperature rilevate a Fermignano anno 2020 |
Mese | Media °C 2020 |
Media °C 2000-2015 |
Media delle minime °C 2020 | Media delle minime °C 2000-2015 | Minima assoluta °C 2020 |
Minima assoluta °C dal 2000 | Media delle massime °C 2020 | Media delle massime °C 2000-2015 | Massima assoluta °C 2020 | Massima assoluta °C dal 2000 |
Gennaio | 4,7 | 4,43 | - 0,1 | 0,33 | - 5,3 il 07 | - 13,5 (2005) | 11,1 | 9,03 | 15,6 il 28 | 19,5 (2007) |
Febbraio | 9,1 | 4,76 | 2,5 | 0,05 | - 5,6 il 07 | - 15,2 (2012) | 15,4 | 9,84 | 20,0 il 24 | 20,6 (2021) |
Marzo | 8,1 | 8,58 | 2,5 | 3,12 | - 2,9 il 16 | - 8,8 (2005) | 13,6 | 14,18 | 21,6 il 11 | 27,8 (2001) |
Aprile | 11,5 | 12,01 | 3,6 | 5,86 | - 4,9 il 02 | - 6,3 (2003) | 19,3 | 18,14 | 26,2 il 18 | 30,8 (2024) |
Maggio | 16,6 | 16,64 | 9,8 | 10,09 | 3,0 il 04 | 0,7 (2011) | 22,5 | 23,06 | 28,5 il 23 | 34,5 (2009) |
Giugno | 20,2 | 21,05 | 13,4 | 13,94 | 7,3 il 02 | 4,6 (2006) | 26,8 | 27,75 | 33,4 il 28 | 37,0 (2012) |
Luglio | 22,6 | 23,51 | 14,6 | 16,04 | 9,1 il 08 | 8,0 (2000) | 30,3 | 30,58 | 37,8 il 30 | 39,0 (2007) |
Agosto | 24,1 | 22,91 | 17,4 | 15,84 | 12,7 il 31 | 6,9 (2005) | 31,5 | 30,23 | 36,6 il 22 | 41,0 (2017) |
Settembre | 18,9 | 17,89 | 12,7 | 12,08 | 7,0 il 29 | 2,6 (2018) | 26,1 | 24,36 | 30,7 il 05 | 35,9 (2008) |
Ottobre | 13,2 | 14,08 | 7,9 | 9,43 | 3,3 il 18 | - 1,1 (2012) | 19,5 | 19,50 | 23,5 il 09 | 31,9 (2023) |
Novembre | 9,1 | 9,68 | 4,9 | 5,65 | - 2,5 il 23 | - 5,6 (2005) | 14,0 | 14,22 | 20,0 il 08 | 25,5 (2002) |
Dicembre | 6,5 | 5,28 | 3,1 | 1,23 | - 1,9 il 14 | - 11,6 (2009) | 10,4 | 10,01 | 17,4 il 05 | 21,5 (2023) |
Media | 13,7 | 13,40 | 7,7 | 7,80 | - 5,6 (07/02) | -15,2 (14/02/12) | 20,0 | 19,24 | 37,8 (30/07) | 41,0 (04/08/17) |
|
Temperature rilevate a Fermignano anno 2019 |
Mese |
Media °C 2019 |
Media °C
2000-2015 |
Media delle minime °C 2019 | Media delle minime °C 2000-2015 |
Minima assoluta °C 2019 |
Minima assoluta °C dal 2000 | Media delle massime °C 2019 | Media delle massime °C 2000-2015 | Massima assoluta °C 2019 | Massima assoluta °C dal 2000 |
Gennaio | 2,9 | 4,43 | - 1,4 | 0,33 | - 6,2 il 12 | - 13,5 (2005) | 7,8 | 9,03 | 14,1 il 14 | 19,5 (2007) |
Febbraio | 5,7 | 4,76 | - 0,7 | 0,05 | - 4,6 il 13 | - 15,2 (2012) | 13,2 | 9,84 | 19,9 il 28 | 20,6 (2021) |
Marzo | 10,0 | 8,58 | 3,2 | 3,12 | - 1,8 il 13 | - 8,8 (2005) | 16,5 | 14,18 | 22,8 il 24 | 27,8 (2001) |
Aprile | 11,6 | 12,01 | 5,4 | 5,86 | 0,7 il 06 | - 6,3 (2003) | 17,8 | 18,14 | 24,9 il 24 | 30,8 (2024) |
Maggio | 13,6 | 16,64 | 8,8 | 10,09 | 3,6 il 07 | 0,7 (2011) | 18,5 | 23,06 | 24,6 il 24 | 34,5 (2009) |
Giugno | 23,4 | 21,05 | 15,3 | 13,94 | 8,0 il 01 | 4,6 (2006) | 30,6 | 27,75 | 36,7 il 27 | 37,0 (2012) |
Luglio | 24,1 | 23,51 | 16,9 | 16,04 | 11,1 il 17 | 8,0 (2000) | 31,0 | 30,58 | 37,3 il 26 | 39,0 (2007) |
Agosto | 24,1 | 22,91 | 17,2 | 15,84 | 12,2 il 17 | 6,9 (2005) | 31,4 | 30,23 | 38,1 il 12 | 41,0 (2017) |
Settembre | 18,7 | 17,89 | 12,8 | 12,08 | 5,0 il 21 | 2,6 (2018) | 25,6 | 24,36 | 31,3 il 01 | 35,9 (2008) |
Ottobre | 15,4 | 14,08 | 10,0 | 9,43 | 5,1 il 04 | - 1,1 (2012) | 22,0 | 19,50 | 27,3 il 21 | 31,9 (2023) |
Novembre | 11,3 | 9,68 | 7,6 | 5,65 | 2,9 il 22 | - 5,6 (2005) | 15,2 | 14,22 | 21,1 il 05 | 25,5 (2002) |
Dicembre | 7,0 | 5,28 | 2,2 | 1,23 | - 4,6 il 31 | - 11,6 (2009) | 12,2 | 10,01 | 17,1 il 21 | 21,5 (2023) |
Media | 14,0 | 13,40 | 8,1 | 7,80 | - 6,2 (12/01) | -15,2 (14/02/12) | 20,2 | 19,24 | 38,1 (12/08) | 41,0 (04/08/17) |
|
Temperature rilevate a Fermignano anno 2018 |
Mese |
Media °C 2018 |
Media °C
2000-2015 |
Media delle minime °C 2018 | Media delle minime °C 2000-2015 |
Minima assoluta °C 2018 |
Minima assoluta °C dal 2000 | Media delle massime °C 2018 | Media delle massime °C 2000-2015 | Massima assoluta °C 2018 | Massima assoluta °C dal 2000 |
Gennaio | 7,3 | 4,43 | 1,9 | 0,33 | - 3,0 il 24 | - 13,5 (2005) | 12,1 | 9,03 | 16,3 il 29 | 19,5 (2007) |
Febbraio | 2,5 | 4,76 | - 1,3 | 0,05 | - 12,9 il 28 | - 15,2 (2012) | 6,6 | 9,84 | 13,0 il 09 | 20,6 (2021) |
Marzo | 7,4 | 8,58 | 3,4 | 3,12 | - 3,4 il 01 | - 8,8 (2005) | 11,8 | 14,18 | 21,5 il 30 | 27,8 (2001) |
Aprile | 14,4 | 12,01 | 7,6 | 5,86 | 1,8 il 07 | - 6,3 (2003) | 21,2 | 18,14 | 28,6 il 23 | 30,8 (2024) |
Maggio | 17,2 | 16,64 | 11,6 | 10,09 | 7,1 il 01 | 0,7 (2011) | 23,1 | 23,06 | 29,4 il 31 | 34,5 (2009) |
Giugno | 20,6 | 21,05 | 13,6 | 13,94 | 7,5 il 24 | 4,6 (2006) | 27,1 | 27,75 | 33,1 il 30 | 37,0 (2012) |
Luglio | 23,8 | 23,51 | 16,5 | 16,04 | 12,3 il 10 | 8,0 (2000) | 31,1 | 30,58 | 34,2 il 19 | 39,0 (2007) |
Agosto | 23,3 | 22,91 | 16,2 | 15,84 | 9,6 il 28 | 6,9 (2005) | 30,9 | 30,23 | 34,9 il 01 | 41,0 (2017) |
Settembre | 19,1 | 17,89 | 13,0 | 12,08 | 2,6 il 27 | 2,6 (2018) | 26,2 | 24,36 | 30,9 il 11 | 35,9 (2008) |
Ottobre | 14,5 | 14,08 | 9,8 | 9,43 | 4,8 il 03 | - 1,1 (2012) | 20,1 | 19,50 | 24,7 il 25 | 31,9 (2023) |
Novembre | 9,7 | 9,68 | 6,1 | 5,65 | - 2,4 il 30 | - 5,6 (2005) | 14,2 | 14,22 | 21,6 il 06 | 25,5 (2002) |
Dicembre | 4,7 | 5,28 | 0,3 | 1,23 | - 5,4 il 19 | - 11,6 (2009) | 10,3 | 10,01 | 15,7 il 03 | 21,5 (2023) |
Media | 13,7 | 13,40 | 8,2 | 7,80 | -12,9 (28/02) | -15,2 (14/02/12) | 19,6 | 19,24 | 34,9 (01/08) | 41,0 (04/08/17) |
|
Temperature rilevate a Fermignano anno 2017 |
Mese |
Media °C 2017 |
Media °C 2000-2015 | Media delle minime °C 2017 | Media delle minime °C 2000-2015 | Minima assoluta °C 2017 | Minima assoluta °C dal 2000 | Media delle massime °C 2017 | Media delle massime °C 2000-2015 | Massima assoluta °C 2017 | Massima assoluta °C dal 2000 |
Gennaio | 1,4 | 4,43 | - 3,0 | 0,33 | - 10,0 il 07 | - 13,5 (2005) | 6,2 | 9,03 | 13,8 il 13 | 19,5 (2007) |
Febbraio | 7,7 | 4,76 | 3,3 | 0,05 | - 2,3 il 15 | - 15,2 (2012) | 11,9 | 9,84 | 18,6 il 16 | 20,6 (2021) |
Marzo | 10,1 | 8,58 | 3,4 | 3,12 | - 2,2 il 14 | - 8,8 (2005) | 17,2 | 14,18 | 24,0 il 31 | 27,8 (2001) |
Aprile | --- | 12,01 | --- | 5,86 | --- | - 6,3 (2003) | --- | 18,14 | --- | 30,8 (2024) |
Maggio | 16,9 | 16,64 | 10,0 | 10,09 | 6,6 il 03 | 0,7 (2011) | 23,6 | 23,06 | 30,8 il 31 | 34,5 (2009) |
Giugno | 23,2 | 21,05 | 15,4 | 13,94 | 6,8 il 09 | 4,6 (2006) | 30,3 | 27,75 | 35,7 il 22 | 37,0 (2012) |
Luglio | 24,5 | 23,51 | 16,5 | 16,04 | 10,2 il 18 | 8,0 (2000) | 32,0 | 30,58 | 36,7 il 09 | 39,0 (2007) |
Agosto | 24,9 | 22,91 | 16,3 | 15,84 | 9,4 il 23 | 6,9 (2005) | 33,4 | 30,23 | 41,0 il 04 | 41,0 (2017) |
Settembre | 17,4 | 17,89 | 11,8 | 12,08 | 5,9 il 21 | 2,6 (2018) | 23,4 | 24,36 | 29,5 il 07 | 35,9 (2008) |
Ottobre | 13,4 | 14,08 | 6,8 | 9,43 | 1,0 il 24 | - 1,1 (2012) | 21,2 | 19,50 | 25,8 il 15 | 31,9 (2023) |
Novembre | 8,6 | 9,68 | 3,9 | 5,65 | - 3,4 il 28 | - 5,6 (2005) | 14,3 | 14,22 | 19,7 il 05 | 25,5 (2002) |
Dicembre | 5,4 | 5,28 | 1,0 | 1,23 | - 5,8 il 10 | - 11,6 (2009) | 10,7 | 10,01 | 15,9 il 12 | 21,5 (2023) |
Media | 14,0 | 13,40 | 7,8 | 7,80 | -10,0 (07/01) | -15,2 (14/02/12) | 20,4 | 19,24 | 41,0 (04/08) | 41,0 (04/08/17) |
N.B. Le rilevazioni del mese di aprile non sono state effettuate per
problemi tecnici, riprendono il 2 maggio. Le medie annuali sono
incomplete. |
Temperature rilevate a Fermignano anno 2016 |
Mese |
Media °C 2016 |
Media °C 2000-2015 |
Media delle minime °C 2016 |
Media delle minime °C
2000-2015 |
Minima assoluta °C 2016 | Minima assoluta °C dal 2000 | Media delle massime °C 2016 | Media delle massime °C 2000-2015 | Massima assoluta °C 2016 | Massima assoluta °C dal 2000 |
Gennaio | 5,9 | 4,43 | 1,4 | 0,33 | - 7,8 il 19 | - 13,5 (2005) | 10,5 | 9,03 | 17,4 il 10 | 19,5 (2007) |
Febbraio | 9,3 | 4,76 | 5,1 | 0,05 | - 2,0 il 06 | - 15,2 (2012) | 13,2 | 9,84 | 18,8 il 01 | 20,6 (2021) |
Marzo | 8,7 | 8,58 | 3,9 | 3,12 | - 1,3 il 25 | - 8,8 (2005) | 13,5 | 14,18 | 23,9 il 31 | 27,8 (2001) |
Aprile | 13,9 | 12,01 | 7,8 | 5,86 | 0,5 il 26 | - 6,3 (2003) | 19,8 | 18,14 | 26,3 il 17 | 30,8 (2024) |
Maggio | 15,9 | 16,64 | 10,1 | 10,09 | 4,1 il 06 | 0,7 (2011) | 22,1 | 23,06 | 29,0 il 28 | 34,5 (2009) |
Giugno | 20,3 | 21,05 | 14,1 | 13,94 | 11,0 il 08 | 4,6 (2006) | 26,7 | 27,75 | 34,0 il 25 | 37,0 (2012) |
Luglio | 23,8 | 23,51 | 16,6 | 16,04 | 11,1 il 17 | 8,0 (2000) | 30,8 | 30,58 | 35,9 il 11 | 39,0 (2007) |
Agosto | 21,8 | 22,91 | 14,6 | 15,84 | 8,4 il 12 | 6,9 (2005) | 28,8 | 30,23 | 33,5 il 29 | 41,0 (2017) |
Settembre | 18,4 | 17,89 | 12,2 | 12,08 | 5,9 il 29 | 2,6 (2018) | 25,6 | 24,36 | 33,1 il 04 | 35,9 (2008) |
Ottobre | 12,8 | 14,08 | 8,3 | 9,43 | 2,2 il 12 | - 1,1 (2012) | 17,9 | 19,50 | 25,7 il 01 | 31,9 (2023) |
Novembre | 9,7 | 9,68 | 5,2 | 5,65 | - 3,3 il 30 | - 5,6 (2005) | 14,8 | 14,22 | 21,0 il 06 | 25,5 (2002) |
Dicembre | 4,4 | 5,28 | - 0,6 | 1,23 | - 5,8 il 31 | - 11,6 (2009) | 10,7 | 10,01 | 18,9 il 26 | 21,5 (2023) |
Media | 13,7 | 13,40 | 8,2 | 7,80 | - 7,8 (19/01) | -15,2 (14/02/12) | 19,5 | 19,24 | 35,9 (11/07) | 41,0 (04/08/17) |
Temperature rilevate a Fermignano anno 2015 |
Mese |
Media °C 2015 |
Media °C
2000-2015 |
Media delle minime °C 2015 |
Media delle minime °C
2000-2015 |
Minima assoluta °C 2015 | Minima assoluta °C dal 2000 | Media delle massime °C 2015 | Media delle massime °C 2000-2015 | Massima assoluta °C 2015 | Massima assoluta °C dal 2000 |
Gennaio | 6,4 | 4,43 | 1,4 | 0,33 | - 7,0 il 01 | - 13,5 (2005) | 11,2 | 9,03 | 16,8 il 17 | 19,5 (2007) |
Febbraio | 5,0 | 4,76 | 0,9 | 0,05 | - 4,3 il 19 | - 15,2 (2012) | 9,7 | 9,84 | 13,9 il 14 | 20,6 (2021) |
Marzo | 8,4 | 8,58 | 2,8 | 3,12 | - 2,9 il 13 | - 8,8 (2005) | 13,5 | 14,18 | 22,2 il 31 | 27,8 (2001) |
Aprile | 12,3 | 12,01 | 5,4 | 5,86 | - 2,6 il 08 | - 6,3 (2003) | 18,8 | 18,14 | 26,6 il 15 | 30,8 (2024) |
Maggio | 17,6 | 16,64 | 11,5 | 10,09 | 7,6 il 28 | 0,7 (2011) | 23,7 | 23,06 | 30,7 il 06 | 34,5 (2009) |
Giugno | 20,7 | 21,05 | 13,4 | 13,94 | 8,4 il 25 | 4,6 (2006) | 27,7 | 27,75 | 31,8 il 13 | 37,0 (2012) |
Luglio | 26,3 | 23,51 | 18,9 | 16,04 | 12,1 il 11 | 8,0 (2000) | 33,8 | 30,58 | 38,2 il 16 | 41,0 (2017) |
Agosto | 22,9 | 22,91 | 16,4 | 15,84 | 10,9 il 23 | 6,9 (2005) | 30,3 | 30,23 | 35,7 il 14 | 39,1 (2013) |
Settembre | 18,8 | 17,89 | 13,4 | 12,08 | 7,4 il 22 | 2,6 (2018) | 24,5 | 24,36 | 34,6 il 17 | 35,9 (2008) |
Ottobre | 13,4 | 14,08 | 9,4 | 9,43 | 3,1 il 21 | - 1,1 (2012) | 18,1 | 19,50 | 23,7 il 06 | 31,9 (2023) |
Novembre | 9,2 | 9,68 | 4,4 | 5,65 | - 1,3 il 29 | - 5,6 (2005) | 15,6 | 14,22 | 23,3 il 09 | 25,5 (2002) |
Dicembre | 5,4 | 5,28 | 0,3 | 1,23 | - 3,9 il 29 | - 11,6 (2009) | 12,7 | 10,01 | 16,9 il 01 | 21,5 (2023) |
Media | 13,9 | 13,40 | 8,2 | 7,80 | - 7,0 (01/01) | -15,2 (14/02/12) | 20,0 | 19,24 | 38,2 (16/07) | 41,0 (04/08/17) |
Temperature rilevate a Fermignano anno 2014 |
Mese |
Media °C 2014 |
Media °C
2000-2015 |
Media delle minime °C 2014 |
Media delle minime °C
2000-2015 |
Minima assoluta °C 2014 | Minima assoluta °C dal 2000 | Media delle massime °C 2014 | Media delle massime °C 2000-2015 | Massima assoluta °C 2014 | Massima assoluta °C dal 2000 |
Gennaio | 7,4 | 4,43 | 3,1 | 0,33 | - 2,1 il 02 | - 13,5 (2005) | 12,1 | 9,03 | 17,5 il 19 | 19,5 (2007) |
Febbraio | 9,3 | 4,76 | 4,8 | 0,05 | - 1,0 il 25 | - 15,2 (2012) | 13,5 | 9,84 | 19,5 il 17 | 20,6 (2021) |
