Fermignano Dati Statistici - |
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2023 |
Mese | Precipitazioni mm* 2024 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore | Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 29,4 | 68,5 | 49 | 86 | 19,4 il 07 | 2,4 il 07 alle 09 | 4 | 8 |
Febbraio | 27,2 | 67,9 | 41 | 86 | 9,4 il 29 | 4,0 il 23 alle 18 | 6 | 10 |
Marzo | 59,6 | 79,5 | 72 | 81 | 10,8 il 26 | 6,6 il 10 alle 16 | 11 | 9 |
Aprile | 56,8 | 79,6 | 50 | 68 | 16,6 il 18 | 7,2 il 18 alle 22 | 9 | 8 |
Maggio | 92,4 | 61,6 | 62 | 51 | 31,0 il 21 | 20,6 il 13 alle 17 | 11 | 8 |
Giugno | 43,8 | 47,2 | 41 | 31 | 21,8 il 26 | 19,8 il 26 alle 14 | 6 | 6 |
Luglio | 14,8 | 38,9 | 14 | 20 | 7,8 il 04 | 7,0 il 04 alle 02 | 5 | 5 |
Agosto | 10,2 | 50,8 | 17 | 26 | 4,0 il 15 | 2,4 il 15 alle 14 | 5 | 5 |
Settembre | 201,6 | 86,2 | 153 | 56 | 52,6 il 19 | 16,8 il 12 alle 21 | 14 | 8 |
Ottobre | 260,2 | 82,5 | 134 | 70 | 63,8 il 19 | 12,6 il 19 alle 17 | 14 | 9 |
Novembre | 104,5 | 94 | 10 | |||||
Dicembre | 83,9 | 94 | 10 | |||||
Totale | 850,8 | 762 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2023 |
Mese | Precipitazioni mm* 2023 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore | Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | --- | 68,5 | --- | 86 | --- | --- | --- | 8 |
Febbraio | --- | 67,9 | --- | 86 | --- | --- | --- | 10 |
Marzo | 57,6 | 79,5 | 56 | 81 | 21,8 il 01 | 5,8 il 27 alle 23 | 8 | 9 |
Aprile | 41,2 | 79,6 | 37 | 68 | 8,6 il 16 | 5,2 il 01 alle 01 | 9 | 8 |
Maggio | 212,8 | 61,6 | 116 | 51 | 81,6 il 16 | 23,6 il 12 alle 17 | 12 | 8 |
Giugno | 94,2 | 47,2 | 56 | 31 | 27,6 il 13 | 14,4 il 13 alle 16 | 11 | 6 |
Luglio | 21,0 | 38,9 | 11 | 20 | 12,4 il 27 | 12,2 il 27 alle 01 | 3 | 5 |
Agosto | 45,6 | 50,8 | 26 | 26 | 24,2 il 04 | 10,6 il 04 alle 18 | 5 | 5 |
Settembre | 37,4 | 86,2 | 22 | 56 | 12,4 il 23 | 12,4 il 23 alle 18 | 4 | 8 |
Ottobre | 30,6 | 82,5 | 23 | 70 | 11,8 il 24 | 9,6 il 24 alle 19 | 6 | 9 |
Novembre | 125,4 | 104,5 | 70 | 94 | 36,0 il 21 | 11,6 il 05 alle 06 | 10 | 10 |
Dicembre | 18,0 | 83,9 | 27 | 94 | 12,2 il 02 | 6,8 il 02 alle 11 | 2 | 10 |
Totale | 683,8 | 850,8 | 444 | 762 | 81,6 il 16/05 | 23,6 il 12/05 alle 17 | 70 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2
--- dati mancanti
N.B. Le rilevazioni riprendono dal mese di marzo. I totali annuali sono incompleti.
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2022 |
Mese | Precipitazioni mm* 2022 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore | Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 53,6 | 68,5 | 62 | 86 | 30,6 il 06 | 3,0 il 06 alle 01 | 5 | 8 |
Febbraio | 47,4 | 67,9 | 42 | 86 | 20,2 il 26 | 5,6 il 26 alle 01 | 7 | 10 |
Marzo | 36,6 | 79,5 | 44 | 81 | 14,8 il 31 | 4,4 il 31 alle 01 | 4 | 9 |
Aprile | 45,2 | 79,6 | 60 | 68 | 10,8 il 22 | 3,0 il 22 alle 04 | 7 | 8 |
Maggio | --- | 61,6 | --- | 51 | --- | --- | --- | 8 |
Giugno | --- | 47,2 | --- | 31 | --- | --- | --- | 6 |
Luglio | --- | 38,9 | --- | 20 | --- | --- | --- | 5 |
Agosto | --- | 50,8 | --- | 26 | --- | --- | --- | 5 |
Settembre | --- | 86,2 | --- | 56 | --- | --- | --- | 8 |
Ottobre | --- | 82,5 | --- | 70 | --- | --- | --- | 9 |
Novembre | 125,4 | 104,5 | 109 | 94 | 37,0 il 19 | 5,8 il 19 alle 20 | 13 | 10 |
Dicembre | --- | 83,9 | --- | 94 | --- | --- | --- | 10 |
Totale | --- | 850,8 | --- | 762 | --- | --- | --- | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2
--- dati mancanti
N.B. Per lavori straordinari presso la sede del Comune di Fermignano le rilevazioni sono state interrotte all'inizio di maggio, riprese a novembre si interrompono nuovamente nel mese di dicembre. Le medie annuali non sono
state calcolate.
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2021 |
Mese | Precipitazioni mm* 2021 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore | Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 81,0 | 68,5 | 106 | 86 | 18,4 il 24 | 5,0 il 24 alle 12 | 12 | 8 |
Febbraio | 32,0 | 67,9 | 51 | 86 | 12,4 il 10 | 5,6 il 10 alle 16 | 9 | 10 |
Marzo | 32,4 | 79,5 | 38 | 81 | 9,6 il 12 | 5,8 il 12 alle 21 | 5 | 9 |
Aprile | 38,8 | 79,6 | 54 | 68 | 11,8 il 06 | 3,4 il 06 alle 15 | 7 | 8 |
Maggio | 28,2 | 61,6 | 29 | 51 | 11,4 il 19 | 6,0 il 19 alle 09 | 4 | 8 |
Giugno | 2,4 | 47,2 | 5 | 31 | 1,2 il 07 | 1,0 il 07 alle 06 | 2 | 6 |
Luglio | 41,0 | 38,9 | 23 | 20 | 18,4 il 17 | 6,0 il 04 alle 18 | 5 | 5 |
Agosto | 91,6 | 50,8 | 30 | 26 | 43,8 il 23 | 42,8 il 23 alle 18 | 4 | 5 |
Settembre | 36,4 | 86,2 | 10 | 56 | 14,2 il 20 | 12,4 il 20 alle 20 | 4 | 8 |
Ottobre | 107,2 | 82,5 | 87 | 70 | 45,2 il 07 | 9,0 il 06 alle 18 | 8 | 9 |
Novembre | 111,0 | 104,5 | 115 | 94 | 15,4 il 06 | 7,0 il 06 alle 23 | 16 | 10 |
Dicembre | 101,0 | 83,9 | 84 | 94 | 19,2 il 26 | 7,8 il 08 alle 01 | 10 | 10 |
Totale | 703,0 | 850,8 | 632 | 762 | 45,2 il 07/10 | 42,8 il 23/08 alle 18 | 86 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2020 |
Mese | Precipitazioni mm* 2020 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore | Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 20,0 | 68,5 | 41 | 86 | 6,4 il 25 | 2,0 il 20 alle 14 | 4 | 8 |
Febbraio | 14,4 | 67,9 | 8 | 86 | 6,6 il 26 | 4,2 il 14 alle 05 | 4 | 10 |
Marzo | 63,4 | 79,5 | 92 | 81 | 13,2 il 26 | 5,2 il 01 alle 18 | 10 | 9 |
Aprile | 41,2 | 79,6 | 59 | 68 | 17,4 il 20 | 3,2 il 28 alle 15 | 4 | 8 |
Maggio | 63,4 | 61,6 | 42 | 51 | 27,0 il 29 | 12,2 il 20 alle 02 | 7 | 8 |
Giugno | 54,6 | 47,2 | 44 | 31 | 21,2 il 15 | 8,6 il 15 alle 12 | 6 | 6 |
Luglio | 52,4 | 38,9 | 20 | 20 | 26,4 il 15 | 15,4 il 15 alle 18 | 5 | 5 |
Agosto | 72,0 | 50,8 | 28 | 26 | 28,6 il 02 | 17,8 il 02 alle 15 | 6 | 5 |
Settembre | 48,0 | 86,2 | 41 | 56 | 19,0 il 27 | 4,6 il 27 alle 16 | 6 | 8 |
Ottobre | 65,6 | 82,5 | 70 | 70 | 19,4 il 24 | 8,6 il 05 alle 03 | 9 | 9 |
Novembre | 69,0 | 104,5 | 51 | 94 | 38,4 il 16 | 8,4 il 16 alle 17 | 6 | 10 |
Dicembre | 139,8 | 83,9 | 111 | 94 | 23,8 il 28 | 7,8 il 25 alle 19 | 13 | 10 |
Totale | 703,8 | 850,8 | 607 | 762 | 38,4 il 16/11 | 17,8 il 02/08 alle 15 | 80 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2019 |
Mese |
Precipitazioni mm* 2019 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore |
Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 77,0 | 68,5 | 114 | 86 | 19,2 il 18 | 5,2 il 18 alle 17 | 10 | 8 |
Febbraio | 26,8 | 67,9 | 31 | 86 | 15,2 il 02 | 5,0 il 11 alle 06 | 4 | 10 |
Marzo | 28,8 | 79,5 | 36 | 81 | 13,8 il 26 | 4,4 il 26 alle 04 | 5 | 9 |
Aprile | 78,8 | 79,6 | 59 | 68 | 26,6 il 04 | 6,2 il 04 alle 21 | 11 | 8 |
Maggio | 205,8 | 61,6 | 142 | 51 | 58,8 il 12 | 8,6 il 12 alle 23 | 17 | 8 |
Giugno | 2,8 | 47,2 | 6 | 31 | 2,6 il 22 | 1,0 il 22 alle 11 | 1 | 6 |
Luglio | 77,2 | 38,9 | 36 | 20 | 28,6 il 28 | 8,8 il 09 alle 17 | 7 | 5 |
Agosto | 33,0 | 50,8 | 11 | 26 | 28,2 il 02 | 28,0 il 02 alle 20 | 3 | 5 |
Settembre | 73,0 | 86,2 | 37 | 56 | 26,8 il 23 | 20,8 il 23 alle 14 | 8 | 8 |
Ottobre | 38,8 | 82,5 | 38 | 70 | 20,2 il 03 | 4,6 il 03 alle 07 | 6 | 9 |
Novembre | 148,8 | 104,5 | 130 | 94 | 32,8 il 12 | 11,4 il 12 alle 19 | 17 | 10 |
Dicembre | 67,6 | 83,9 | 55 | 94 | 26,2 il 02 | 5,8 il 02 alle 17 | 8 | 10 |
Totale | 858,4 | 850,8 | 695 | 762 | 58,8 il 12/05 | 28,0 il 02/08 alle 20 | 97 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2018 |
Mese |
Precipitazioni mm* 2018 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore |
Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 16,0 | 68,5 | 31 | 86 | 3,2 il 02 | 2,2 il 17 alle 12 | 6 | 8 |
Febbraio | 185,0 | 67,9 | 164 | 86 | 32,8 il 03 | 7,2 il 02 alle 23 | 14 | 10 |
Marzo | 143,2 | 79,5 | 148 | 81 | 22,4 il 05 | 5,8 il 07 alle 14 | 16 | 9 |
Aprile | 36,8 | 79,6 | 40 | 68 | 9,6 il 09 | 3,6 il 12 alle 15 | 7 | 8 |
Maggio | 95,0 | 61,6 | 65 | 51 | 22,0 il 04 | 18,8 il 09 alle 15 | 11 | 8 |
Giugno | 23,0 | 47,2 | 24 | 31 | 10,8 il 08 | 3,6 il 08 alle 02 | 4 | 6 |
Luglio | 59,2 | 38,9 | 22 | 20 | 25,0 il 23 | 12,0 il 16 alle 23 | 5 | 5 |
Agosto | 18,0 | 50,8 | 15 | 26 | 10,8 il 26 | 4,0 il 26 alle 08 | 4 | 5 |
Settembre | 54,4 | 86,2 | 28 | 56 | 26,0 il 07 | 11,6 il 07 alle 12 | 6 | 8 |
Ottobre | 83,0 | 82,5 | 74 | 70 | 30,4 il 28 | 8,8 il 28 alle 24 | 8 | 9 |
Novembre | 98,0 | 104,5 | 103 | 94 | 34,4 il 20 | 12,0 il 01 alle 12 | 11 | 10 |
Dicembre | 49,0 | 83,9 | 67 | 94 | 15,0 il 17 | 3,0 il 16 alle 23 | 8 | 10 |
Totale | 860,6 | 850,8 | 781 | 762 | 34,4 il 20/11 | 18,8 il 09/05 alle 15 | 100 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2017 |
Mese |
Precipitazioni mm* 2017 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore |
Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 87,6 | 68,5 | 102 | 86 | 43,2 il 17 | 3,2 il 17 alle 19 | 9 | 8 |
Febbraio | 74,4 | 67,9 | 78 | 86 | 21,6 il 06 | 6,0 il 25 alle 01 | 9 | 10 |
Marzo | 53,4 | 79,5 | 28 | 81 | 36,6 il 07 | 7,6 il 07 alle 06 | 6 | 9 |
Aprile | --- | 79,6 | --- | 68 | --- | --- | --- | 8 |
Maggio | 51,6 | 61,6 | 40 | 51 | 12,8 il 25 | 6,6 il 25 alle 04 | 9 | 8 |
Giugno | 17,6 | 47,2 | 14 | 31 | 8,0 il 28 | 3,6 il 28 alle 22 | 4 | 6 |
Luglio | 49,0 | 38,9 | 9 | 20 | 37,2 il 14 | 37,2 il 14 alle 12 | 3 | 5 |
Agosto | 14,0 | 50,8 | 11 | 26 | 12,0 il 12 | 4,2 il 12 alle 12 | 2 | 5 |
Settembre | 174,6 | 86,2 | 85 | 56 | 60,4 il 07 | 35,2 il 07 alle 18 | 12 | 8 |
Ottobre | 19,0 | 82,5 | 31 | 70 | 6,8 il 23 | 3,0 il 23 alle 05 | 4 | 9 |
Novembre | 96,0 | 104,5 | 100 | 94 | 22,4 il 15 | 4,4 il 26 alle 16 | 9 | 10 |
Dicembre | 91,8 | 83,9 | 96 | 94 | 27,8 il 16 | 4,0 il 16 alle 17 | 10 | 10 |
Totale | 729,0 | 850,8 | 594 | 762 | 60,4 il 07/09 | 37,2 il 14/07 alle 12 | 77 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2
N.B. Le rilevazioni del mese di aprile non sono state effettuate per
problemi tecnici, riprendono il 2 maggio. I totali annuali sono incompleti.
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2016 |
Mese |
Precipitazioni mm* 2016 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore |
Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 82,0 | 68,5 | 57 | 86 | 26,8 il 06 | 7,0 il 03 alle 02 | 8 | 8 |
Febbraio | 113,6 | 67,9 | 99 | 86 | 26,0 il 15 | 8,2 il 15 alle 16 | 14 | 10 |
Marzo | 113,0 | 79,5 | 124 | 81 | 31,4 il 23 | 5,6 il 05 alle 20 | 15 | 9 |
Aprile | 57,6 | 79,6 | 51 | 68 | 26,8 il 24 | 12,0 il 24 alle 13 | 5 | 8 |
Maggio | 125,2 | 61,6 | 73 | 51 | 42,6 il 01 | 16,2 il 01 alle 17 | 10 | 8 |
Giugno | 82,2 | 47,2 | 59 | 31 | 45,2 il 09 | 11,0 il 09 alle 13 | 8 | 6 |
Luglio | 72,4 | 38,9 | 24 | 20 | 38,2 il 15 | 18,4 il 15 alle 11 | 6 | 5 |
Agosto | 11,4 | 50,8 | 13 | 26 | 5,8 il 10 | 3,0 il 10 alle 14 | 4 | 5 |
Settembre | 55,2 | 86,2 | 48 | 56 | 14,2 il 16 | 6,6 il 16 alle 20 | 8 | 8 |
Ottobre | 81,6 | 82,5 | 90 | 70 | 13,6 il 14 | 6,2 il 14 alle 24 | 14 | 9 |
Novembre | 114,4 | 104,5 | 87 | 94 | 32,8 il 06 | 8,8 il 06 alle 06 | 10 | 10 |
Dicembre | 4,8 | 83,9 | 20 | 94 | 1,8 il 20 | 0,6 il 20 alle 17 | 1 | 10 |
Totale | 913,4 | 850,8 | 745 | 762 | 45,2 il 09/06 | 18,4 il 15/07 alle 11 | 103 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2015 |
Mese |
Precipitazioni mm* 2015 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore |
Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 25,0 | 68,5 | 51 | 86 | 9,4 il 23 | 2,8 il 30 alle 14 | 6 | 8 |
Febbraio | 141,6 | 67,9 | 125 | 86 | 43,8 il 06 | 6,6 il 06 alle 04 | 12 | 10 |
Marzo | 160,4 | 79,5 | 112 | 81 | 35,6 il 25 | 6,0 il 04 alle 22 | 10 | 9 |
Aprile | 69,6 | 79,6 | 71 | 68 | 18,2 il 04 | 3,6 il 30 alle 02 | 7 | 8 |
Maggio | 90,6 | 61,6 | 52 | 51 | 53,8 il 22 | 5,4 il 22 alle 05 | 6 | 8 |
Giugno | 32,4 | 47,2 | 29 | 31 | 12,0 il 17 | 10,4 il 20 alle 01 | 5 | 6 |
Luglio | 0,0 | 38,9 | 0 | 20 | --- | --- | 0 | 5 |
Agosto | 82,6 | 50,8 | 39 | 26 | 29,6 il 19 | 20,4 il 19 alle 16 | 7 | 5 |
Settembre | 55,8 | 86,2 | 51 | 56 | 24,4 il 24 | 5,0 il 24 alle 18 | 7 | 8 |
Ottobre | 117,8 | 82,5 | 121 | 70 | 33,6 il 10 | 6,6 il 19 alle 05 | 15 | 9 |
Novembre | 61,4 | 104,5 | 50 | 94 | 27,2 il 22 | 8,2 il 22 alle 04 | 5 | 10 |
Dicembre | 2,4 | 83,9 | 12 | 94 | 0,2 il 04 | 0,2 il 04 alle 06 | 0 | 10 |
Totale | 839,6 | 850,8 | 713 | 762 | 53,8 il 22/05 | 20,4 il 19/08 alle 16 | 80 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2014 |
Mese |
Precipitazioni mm* 2014 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore |
Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 69,2 | 68,5 | 96 | 86 | 20,0 il 21 | 5,6 il 21 alle 09 | 10 | 8 |
Febbraio | 90,2 | 67,9 | 114 | 86 | 22,8 il 20 | 4.6 il 20 alle 07 | 13 | 10 |
Marzo | 121,0 | 79,5 | 82 | 81 | 47,0 il 27 | 6,2 il 04 alle 22 | 9 | 9 |
Aprile | 106,0 | 79,6 | 79 | 68 | 36,2 il 05 | 9,8 il 05 alle 04 | 12 | 8 |
Maggio | 117,4 | 61,6 | 60 | 51 | 56,6 il 03 | 10,4 il 03 alle 05 | 8 | 8 |
Giugno | 77,6 | 47,2 | 30 | 31 | 30,4 il 16 | 13,6 il 30 alle 10 | 7 | 6 |
Luglio | 129,6 | 38,9 | 53 | 20 | 25,6 il 24 | 22,4 il 24 alle 15 | 10 | 5 |
Agosto | 29,0 | 50,8 | 10 | 26 | 21,2 il 14 | 15,6 il 14 alle 05 | 3 | 5 |
Settembre | 117,4 | 86,2 | 69 | 56 | 48,2 il 01 | 9,2 il 04 alle 16 | 8 | 8 |
Ottobre | 101,0 | 82,5 | 42 | 70 | 27,6 il 01 | 17,4 il 01 alle 23 | 7 | 9 |
Novembre | 96,6 | 104,5 | 83 | 94 | 34,2 il 17 | 6,8 il 05 alle 21 | 12 | 10 |
Dicembre | 114,2 | 83,9 | 107 | 94 | 31,2 il 03 | 9,4 il 17 alle 01 | 13 | 10 |
Totale | 1169,2 | 850,8 | 825 | 762 | 56,6 il 03/05 | 22,4 il 24/07 alle 15 | 112 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2013 |
Mese |
Precipitazioni mm* 2013 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore |
Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 107,0 | 68,5 | 120 | 86 | 19,0 il 13 | 6,2 il 24 alle 14 | 12 | 8 |
Febbraio | 99,4 | 67,9 | 105 | 86 | 26,6 il 03 | 6,0 il 24 alle 01 | 11 | 10 |
Marzo | 102,6 | 79,5 | 132 | 81 | 16,2 il 14 | 6,0 il 18 alle 17 | 16 | 9 |
Aprile | 50,2 | 79,6 | 43 | 68 | 17,8 il 20 | 5,2 il 05 alle 05 | 8 | 8 |
Maggio | 146,8 | 61,6 | 112 | 51 | 49,6 il 11 | 25,8 il 11 alle 19 | 22 | 8 |
Giugno | 94,6 | 47,2 | 38 | 31 | 25,8 il 24 | 17,0 il 06 alle 13 | 7 | 6 |
Luglio | 6,8 | 38,9 | 5 | 20 | 5,0 il 04 | 3,0 il 04 alle 03 | 2 | 5 |
Agosto | 67,8 | 50,8 | 24 | 26 | 34,8 il 25 | 25,0 il 25 alle 07 | 5 | 5 |
Settembre | 62,4 | 86,2 | 25 | 56 | 24,0 il 30 | 9,4 il 29 alle 13 | 5 | 8 |
Ottobre | 92,0 | 82,5 | 75 | 70 | 44,8 il 21 | 9,2 il 21 alle 06 | 8 | 9 |
Novembre | 245,0 | 104,5 | 174 | 94 | 124,4 il 11 | 13,0 il 11 alle 04 | 16 | 10 |
Dicembre | 16,0 | 83,9 | 44 | 94 | 5,2 il 27 | 1,2 il 27 alle 14 | 4 | 10 |
Totale | 1090,6 | 850,8 | 897 | 762 | 124,4 il 11/11 | 25,8 il 11/05 alle 19 | 116 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2012 |
Mese |
Precipitazioni mm* 2012 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore |
Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 24,4 | 68,5 | 20 | 86 | 8,8 il 03 | 5,4 il 05 alle 24 | 4 | 8 |
Febbraio | 84,0 | 67,9 | 85 | 86 | 28,0 il 15 | 6,2 il 01 alle 14 | 8 | 10 |
Marzo | 28,2 | 79,5 | 28 | 81 | 20,6 il 06 | 3,8 il 05 alle 18 | 3 | 9 |
Aprile | 115,0 | 79,6 | 95 | 68 | 28,6 il 05 | 13,6 il 05 alle 18 | 10 | 8 |
Maggio | 64,6 | 61,6 | 60 | 51 | 16,6 il 13 | 8,4 il 01 alle 16 | 10 | 8 |
Giugno | 9,4 | 47,2 | 10 | 31 | 7,6 il 12 | 4,6 il 12 alle 10 | 2 | 6 |
Luglio | 14,8 | 38,9 | 9 | 20 | 10,4 il 22 | 5,2 il 22 alle 10 | 3 | 5 |
Agosto | 33,8 | 50,8 | 12 | 26 | 21,8 il 31 | 12,4 il 31 alle 11 | 3 | 5 |
Settembre | 137,8 | 86,2 | 77 | 56 | 63,8 il 03 | 38,6 il 03 alle 06 | 9 | 8 |
Ottobre | 98,4 | 82,5 | 70 | 70 | 31,4 il 31 | 11,6 il 01 alle 18 | 12 | 9 |
Novembre | 249,0 | 104,5 | 137 | 94 | 103,0 il 12 | 8,4 il 12 alle 17 | 12 | 10 |
Dicembre | 68,8 | 83,9 | 87 | 94 | 11,2 il 17 | 6,4 il 04 alle 19 | 11 | 10 |
Totale | 928,2 | 850,8 | 690 | 762 | 103,0 il 12/11 | 38,6 il 03/09 alle 06 | 87 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2
N.B. le
precipitazioni di febbraio sono parziali in quanto non vengono effettuate
misurazioni della neve.
Sono pertanto da ritenersi ampiamente sottostimate
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2011 |
Mese |
Precipitazioni mm* 2011 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore |
Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 104,4 | 68,5 | 121 | 86 | 28,2 il 21 | 3,0 il 30 alle 13 | 7 | 8 |
Febbraio | 32,2 | 67,9 | 62 | 86 | 9,4 il 28 | 2,0 il 16 alle 15 | 7 | 10 |
Marzo | 125,0 | 79,5 | 144 | 81 | 39,4 il 01 | 5,4 il 01 alle 22 | 11 | 9 |
Aprile | 31,6 | 79,6 | 33 | 68 | 14,8 il 13 | 5,8 il 29 alle 20 | 6 | 8 |
Maggio | 32,8 | 61,6 | 25 | 51 | 17,2 il 15 | 6,8 il 15 alle 14 | 4 | 8 |
Giugno | 103,6 | 47,2 | 39 | 31 | 62,8 il 05 | 44,2 il 05 alle 14 | 5 | 6 |
Luglio | 70,4 | 38,9 | 39 | 20 | 28,2 il 27 | 11,0 il 27 alle 14 | 7 | 5 |
Agosto | 0,0 | 50,8 | 0 | 26 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 |
Settembre | 33,0 | 86,2 | 21 | 56 | 20,4 il 19 | 6,8 il 19 alle 06 | 2 | 8 |
Ottobre | 54,4 | 82,5 | 33 | 70 | 22,4 il 26 | 6,0 il 26 alle 12 | 5 | 9 |
Novembre | 11,0 | 104,5 | 34 | 94 | 4,8 il 22 | 1,0 il 06 alle 09 | 4 | 10 |
Dicembre | 59,8 | 83,9 | 76 | 94 | 16,8 il 24 | 3,6 il 13 alle 03 | 9 | 10 |
Totale | 658,2 | 850,8 | 627 | 762 | 62,8 il 05/06 | 44,2 il 05/06 alle 14 | 67 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2010 |
Mese |
Precipitazioni mm* 2010 |
Precipitazione media 2000-2015 |
Durata ore |
Durata ore media 2000-2015 |
Precipitazione
massima in 1 giorno mm* |
Precipitazione massima in 1 ora mm* |
Numero giorni piovosi >= 1 mm |
Media N° giorni piovosi >= 1 mm |
Gennaio | 128,4 | 68,5 | 194 | 86 | 36,4 il 05 | 3,8 il 05 alle 20 | 17 | 8 |
Febbraio | 123,0 | 67,9 | 154 | 86 | 21,8 il 10 | 12,4 il 24 alle 01 | 17 | 10 |
Marzo | 82,6 | 79,5 | 102 | 81 | 29,0 il 10 | 4,0 il 04 alle 05 | 8 | 9 |
Aprile ** | 84,2 | 79,6 | 83 | 68 | 32,6 il 04 | 6,8 il 04 alle 24 | 8 | 8 |
