|
|
Fano Lago Vicini - Dati Statistici - |
|
| Vento rilevato a Fano Lago Vicini anno 2014 |
| Mese | Velocità media Km/h | Direzione prevalente | Velocità di punta Km/h | Giorno della velocità di punta |
| Gennaio | 4,8 | S | 58 | 24 |
| Febbraio | 5,3 | S | 50 | 22 |
| Marzo | 5,5 | NE | 61 | 23 |
| Aprile | 4,7 | SW | 40 | 15 |
| Maggio | 4,3 | S | 40 | 03 |
| Giugno | 4,2 | S | 40 | 25 |
| Luglio | 3,9 | S | 68 | 21 |
| Agosto | 4,4 | S | 40 | 13 |
| Settembre | ||||
| Ottobre | ||||
| Novembre | ||||
| Dicembre | ||||
|
Medie |
--- |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
| Vento rilevato a Fano Lago Vicini anno 2013 |
| Mese | Velocità media Km/h | Direzione prevalente | Velocità di punta Km/h | Giorno della velocità di punta |
| Gennaio | 4,2 | W | 36 | 24 |
| Febbraio | 6,0 | W | 54 | 03 |
| Marzo | 5,8 | NE | 65 | 18 |
| Aprile ** | 3,4 | E | 40 | 12 |
| Maggio | 6,1 | S | 47 | 13 |
| Giugno | 4,4 | SW | 32 | 01 |
| Luglio | 4,1 | SW | 36 | 29 |
| Agosto | 4,0 | SW | 29 | 20 |
| Settembre | 4,3 | S | 36 | 09 |
| Ottobre | 3,6 | S | 36 | 07 |
| Novembre | 5,8 | NE | 61 | 11 |
| Dicembre | 4,5 | SW | 43 | 26 |
|
Medie |
4,7 | --- | 65 | 18/03 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
**
Per problemi tecnici nel mese di Aprile sono stati rilevati solo il 70% dei
dati
| Vento rilevato a Fano Lago Vicini anno 2012 |
| Mese | Velocità media Km/h | Direzione prevalente | Velocità di punta Km/h | Giorno della velocità di punta |
| Gennaio | 4,7 | SW | 47 | 06 |
| Febbraio | 6,1 | NE | 54 | 01 |
| Marzo | 4,7 | SW | 40 | 29 |
| Aprile | 5,9 | S | 54 | 24 |
| Maggio | 4,3 | S | 47 | 13 |
| Giugno | 4,4 | S | 50 | 12 |
| Luglio | 4,5 | NE | 43 | 06 |
| Agosto | 4,3 | NE | 40 | 06 |
| Settembre | 4,4 | S | 43 | 26 |
| Ottobre | 4,0 | S | 50 | 28 |
| Novembre | 4,4 | S | 47 | 01 |
| Dicembre | 4,7 | SW | 43 | 08 |
|
Medie |
4,7 | --- | 54 | 01/02 e 24/04 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
| Vento rilevato a Fano Lago Vicini anno 2011 |
| Mese | Velocità media Km/h | Direzione prevalente | Velocità di punta Km/h | Giorno della velocità di punta |
| Gennaio | 4,2 | W | 40 | 21 |
| Febbraio | 4,9 | SW | 47 | 25 |
| Marzo | 6,1 | NE | 50 | 01 |
| Aprile | 4,5 | SW | 54 | 13 |
| Maggio | 4,2 | SW | 43 | 08 |
| Giugno | 4,3 | S | 50 | 18 |
| Luglio | 4,8 | S | 43 | 21 |
| Agosto | 4,4 | S | 36 | 08 |
| Settembre | 4,2 | S | 47 | 18 |
| Ottobre | 4,2 | S | 50 | 07 |
| Novembre | 3,8 | SW | 25 | 24 |
| Dicembre | 5,5 | S | 61 | 16 |
|
Medie |
4,6 | --- | 61 | 16/12 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
| Vento rilevato a Fano Lago Vicini anno 2010 |
| Mese | Velocità media Km/h | Direzione prevalente | Velocità di punta Km/h | Giorno della velocità di punta |
| Gennaio | --- | --- | --- | --- |
| Febbraio | 4,2 | N | 58 | 26 |
| Marzo | 6,1 | NE | 58 | 31 |
| Aprile | 5,1 | S | 47 | 05 |
| Maggio | 4,6 | S | 40 | 12 |
| Giugno | 4,3 | S | 40 | 21 |
| Luglio | 4,4 | SW | 32 | 23 |
| Agosto | 4,3 | S | 47 | 28 |
| Settembre | 4,6 | S | 36 | 10 |
| Ottobre | 3,7 | SW | 36 | 26 |
| Novembre | 4,3 | S | 43 | 26 |
| Dicembre | 5,0 | S | 58 | 02 |
|
Medie |
4,6 | --- | 58 | 26/02, 31/03 e 02/12 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
Ultima modifica effettuata il 2 settembre 2014 da Piero Paolucci