Fano Lago Vicini - Dati Statistici - |
Umidità e Pressione rilevate a Fano Lago Vicini anno 2014 |
Mese | Umidità relativa media % | Pressione media mm Hg (Torr) | Pressione media mBar |
Gennaio | 87 | 760 | 1013 |
Febbraio | 81 | 760 | 1014 |
Marzo | 73 | 761 | 1015 |
Aprile | 80 | 759 | 1012 |
Maggio | 68 | 761 | 1014 |
Giugno | 65 | 761 | 1015 |
Luglio | 70 | 759 | 1013 |
Agosto | 64 | 760 | 1013 |
Settembre | |||
Ottobre | |||
Novembre | |||
Dicembre | |||
Media |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
Umidità e Pressione rilevate a Fano Lago Vicini anno 2013 |
Mese | Umidità relativa media % | Pressione media mm Hg (Torr) | Pressione media mBar |
Gennaio | 90 | 759 | 1012 |
Febbraio | 78 | 758 | 1011 |
Marzo | 82 | 755 | 1007 |
Aprile ** | 79 | 763 | 1017 |
Maggio | 77 | 758 | 1011 |
Giugno | 68 | 761 | 1015 |
Luglio | 65 | 762 | 1017 |
Agosto | 64 | 761 | 1015 |
Settembre | 70 | 761 | 1015 |
Ottobre | 90 | 764 | 1019 |
Novembre | 80 | 760 | 1013 |
Dicembre | 84 | 768 | 1025 |
Media | 77,3 | 760,8 | 1014,8 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
**
Per problemi tecnici nel mese di Aprile sono stati rilevati solo il 70% dei
dati
Umidità e Pressione rilevate a Fano Lago Vicini anno 2012 |
Mese | Umidità relativa media % | Pressione media mm Hg (Torr) | Pressione media mBar |
Gennaio | 79 | 766 | 1021 |
Febbraio | 76 | 764 | 1019 |
Marzo | 70 | 768 | 1023 |
Aprile | 73 | 756 | 1008 |
Maggio | 71 | 761 | 1015 |
Giugno | 62 | 760 | 1014 |
Luglio | 57 | 760 | 1013 |
Agosto | 60 | 761 | 1015 |
Settembre | 76 | 761 | 1015 |
Ottobre | 83 | 760 | 1013 |
Novembre | 83 | 761 | 1015 |
Dicembre | 84 | 762 | 1016 |
Media | 72,8 | 761,7 | 1015,6 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
Umidità e Pressione rilevate a Fano Lago Vicini anno 2011 |
Mese | Umidità relativa media % | Pressione media mm Hg (Torr) | Pressione media mBar |
Gennaio | 88 | 765 | 1020 |
Febbraio | 77 | 763 | 1017 |
Marzo | 76 | 766 | 1021 |
Aprile | 71 | 762 | 1016 |
Maggio | 69 | 763 | 1017 |
Giugno | 70 | 761 | 1015 |
Luglio | 65 | 758 | 1011 |
Agosto | 61 | 761 | 1014 |
Settembre | 68 | 762 | 1016 |
Ottobre | 72 | 765 | 1020 |
Novembre | 84 | 768 | 1024 |
Dicembre | 77 | 764 | 1018 |
Media | 73,2 | 763 | 1017 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
Umidità e Pressione rilevate a Fano Lago Vicini anno 2010 |
Mese | Umidità relativa media % | Pressione media mm Hg (Torr) | Pressione media mBar |
Gennaio | 84 | 759 | 1012 |
Febbraio | 79 | 755 | 1006 |
Marzo | 77 | 763 | 1017 |
Aprile | 78 | 763 | 1017 |
Maggio | 75 | 758 | 1011 |
Giugno | 70 | 759 | 1012 |
Luglio | 64 | 761 | 1014 |
Agosto | 72 | 760 | 1013 |
Settembre | 75 | 760 | 1014 |
Ottobre | 82 | 761 | 1015 |
Novembre | 87 | 757 | 1009 |
Dicembre | 82 | 759 | 1012 |
Media | 77,1 | 760 | 1013 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
Umidità e Pressione rilevate a Fano Lago Vicini anno 2009 |
Mese | Umidità relativa media % | Pressione media mm Hg (Torr) | Pressione media mBar |
Gennaio | 80 | 760 | 1014 |
Febbraio | 71 | 759 | 1012 |
Marzo | 70 | 759 | 1012 |
Aprile | 79 | 760 | 1013 |
Maggio | 65 | 763 | 1017 |
Giugno | 67 | 759 | 1013 |
Luglio | 63 | 761 | 1014 |
Agosto | 66 | 762 | 1015 |
Settembre | 68 | 763 | 1017 |
Ottobre | 75 | 762 | 1016 |
Novembre | 85 | 761 | 1015 |
Dicembre | 80 | 757 | 1009 |
Media | 72,4 | 761 | 1014 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
Umidità e Pressione rilevate a Fano Lago Vicini anno 2008 |
Mese | Umidità relativa media % | Pressione media mm Hg (Torr) | Pressione media mBar |
Gennaio | --- | --- | --- |
Febbraio | --- | --- | --- |
Marzo | --- | --- | --- |
Aprile | --- | --- | --- |
Maggio | --- | --- | --- |
Giugno | --- | --- | --- |
Luglio | --- | --- | --- |
Agosto | --- | --- | --- |
Settembre | --- | --- | --- |
Ottobre | 74 | 764 | 1018 |
Novembre | 78 | 762 | 1015 |
Dicembre | 82 | 763 | 1017 |
Media | --- | --- | --- |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
Ultima modifica effettuata il 2 settembre 2014 da Piero Paolucci