Fano Lago Vicini - Dati Statistici - |
Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2014 |
Mese |
Livello minimo cm |
Livello medio cm |
Livello massimo cm |
Conducibilità minima mS/cm |
Conducibilità media mS/cm |
Conducibilità massima mS/cm |
Temperatura minima °C |
Temperatura media °C |
Temperatura massima °C |
Gennaio | 133 | 143 | 156 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | --- | --- | --- |
Febbraio | 157 | 190 | 210 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 8,9 | 11,0 | 12,2 |
Marzo | 178 | 193 | 220 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 11,2 | 13,0 | 15,2 |
Aprile | 179 | 194 | 213 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 14,4 | 16,8 | 19,5 |
Maggio | 175 | 196 | 226 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 17,3 | 20,3 | 23,4 |
Giugno | 164 | 170 | 176 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 21,9 | 25,3 | 27,3 |
Luglio | 151 | 158 | 173 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 26,0 | 27,3 | 28,9 |
Agosto | 146 | 157 | 171 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 25,9 | 27,5 | 29,7 |
Settembre | |||||||||
Ottobre | |||||||||
Novembre | |||||||||
Dicembre | |||||||||
Media |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2013 |
Mese |
Livello minimo cm |
Livello medio cm |
Livello massimo cm |
Conducibilità minima mS/cm |
Conducibilità media mS/cm |
Conducibilità massima mS/cm |
Temperatura minima °C |
Temperatura media °C |
Temperatura massima °C |
Gennaio | 146 | 169 | 191 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | --- | --- | --- |
Febbraio | 180 | 192 | 202 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | --- | --- | --- |
Marzo | 192 | 207 | 221 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | --- | --- | --- |
Aprile ** | 190 | 200 | 210 | 0,47 | 0,52 | 0,55 | 14,3 | 17,0 | 19,5 |
Maggio | 176 | 186 | 197 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 18,8 | 20,2 | 21,4 |
Giugno | 162 | 172 | 179 | 0,53 | 0,61 | 0,65 | 19,1 | 24,2 | 28,0 |
Luglio | 150 | 158 | 164 | 0,58 | 0,63 | 0,66 | 24,6 | 27,8 | 30,0 |
Agosto | 137 | 144 | 152 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 26,2 | 28,3 | 31,2 |
Settembre | 122 | 129 | 138 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 22,7 | 25,0 | 28,5 |
Ottobre | 123 | 131 | 143 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 18,4 | 20,7 | 23,3 |
Novembre | 124 | 172 | 221 | 0,46 | 0,51 | 0,54 | 12,2 | 17,5 | 20,0 |
Dicembre | 145 | 169 | 195 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 9,2 | 10,6 | 14,6 |
Media | 122 | 169 | 221 | 0,40 | 0,52 | 0,66 | --- | --- | --- |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
**
Per problemi tecnici nel mese di Aprile sono stati rilevati solo il 70% dei
dati
Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2012 |
Mese |
Livello minimo cm |
Livello medio cm |
Livello massimo cm |
Conducibilità minima mS/cm |
Conducibilità media mS/cm |
Conducibilità massima mS/cm |
Temperatura minima °C |
Temperatura media °C |
Temperatura massima °C |
Gennaio | 113 | 117 | 124 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 7,7 | 8,0 | 8,4 |
Febbraio | 114 | 149 | 190 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 5,0 | 5,5 | 5,9 |
Marzo | 164 | 184 | 200 | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 10,9 | 11,4 | 11,9 |
Aprile | 153 | 170 | 185 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 13,7 | 15,7 | 19,4 |
Maggio | 160 | 168 | 179 | 0,51 | 0,56 | 0,60 | 18,0 | 20,2 | 23,2 |
Giugno | 148 | 153 | 160 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 22,7 | 25,7 | 29,2 |
Luglio | 131 | 141 | 150 | 0,60 | 0,65 | 0,68 | 27,2 | 29,0 | 31,4 |
Agosto | 114 | 124 | 133 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 26,9 | 28,8 | 30,7 |
Settembre | 116 | 120 | 129 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 22,6 | 24,3 | 29,0 |
Ottobre | 108 | 115 | 124 | 0,51 | 0,55 | 0,57 | 17,5 | 21,1 | 23,5 |
Novembre | 116 | 166 | 225 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 14,2 | 16,3 | 18,0 |
Dicembre | 166 | 175 | 191 | 0,41 | 0,43 | 0,47 | 7,0 | 10,3 | 14,7 |
Media | 108 | 149 | 225 | 0,34 | 0,53 | 0,68 | 5,0 | 18,0 | 31,4 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2011 |
Mese |
Livello minimo cm |
Livello medio cm |
Livello massimo cm |
Conducibilità minima mS/cm |
Conducibilità media mS/cm |
Conducibilità massima mS/cm |
Temperatura minima °C |
Temperatura media °C |
Temperatura massima °C |
Gennaio | 187 | 203 | 220 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
Febbraio | 201 | 211 | 217 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 7,5 | 7,7 | 8,1 |
Marzo | 202 | 233 | 248 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 9,4 | 9,8 | 10,4 |
Aprile | 176 | 195 | 215 | 0,46 | 0,50 | 0,52 | 16,0 | 16,5 | 17,0 |
Maggio | 151 | 164 | 178 | 0,50 | 0,55 | 0,62 | 20,5 | 21,0 | 21,6 |
Giugno | 140 | 148 | 155 | 0,56 | 0,62 | 0,66 | 25,3 | 25,9 | 26,6 |
Luglio | 130 | 135 | 142 | 0,59 | 0,64 | 0,68 | 27,2 | 27,8 | 28,5 |
Agosto | 121 | 126 | 131 | 0,60 | 0,64 | 0,66 | 27,6 | 28,2 | 28,9 |
Settembre | 113 | 117 | 121 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 26,2 | 26,7 | 27,3 |
Ottobre | 109 | 112 | 116 | 0,51 | 0,54 | 0,60 | 19,7 | 20,1 | 20,5 |
Novembre | 110 | 114 | 119 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 13,4 | 13,7 | 15,7 |
Dicembre | 110 | 114 | 124 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 8,7 | 9,1 | 10,8 |
Media | 109 | 156 | 248 | 0,39 | 0,52 | 0,68 | 7,4 | 17,2 | 28,9 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2010 |
Mese |
Livello minimo cm |
Livello medio cm |
Livello massimo cm |
Conducibilità minima mS/cm |
Conducibilità media mS/cm |
Conducibilità massima mS/cm |
Temperatura minima °C |
Temperatura media °C |
Temperatura massima °C |
Gennaio | --- | --- | --- | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 7,7 | 7,8 | 8,0 |
Febbraio | --- | --- | --- | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 7,0 | 7,3 | 7,7 |
Marzo | --- | --- | --- | 0,38 | 0,42 | 0,49 | 9,6 | 10,1 | 10,9 |
Aprile | --- | --- | --- | 0,41 | 0,47 | 0,53 | 14,7 | 15,1 | 15,6 |
Maggio | --- | --- | --- | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 20,0 | 20,5 | 21,0 |
Giugno | --- | --- | --- | 0,53 | 0,59 | 0,63 | 24,6 | 25,1 | 25,6 |
Luglio | --- | --- | --- | 0,60 | 0,63 | 0,67 | 28,0 | 28,6 | 29,2 |
Agosto | --- | --- | --- | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 26,9 | 27,5 | 28,3 |
Settembre | 125 | 134 | 150 | 0,54 | 0,58 | 0,61 | 23,8 | 24,3 | 25,0 |
Ottobre | 136 | 148 | 162 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 19,0 | 19,3 | 19,7 |
Novembre | 149 | 163 | 221 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 14,8 | 15,0 | 15,4 |
Dicembre | 213 | 229 | 256 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 9,3 | 9,5 | 9,7 |
Media | --- | --- | --- | 0,34 | 0,50 | 0,67 | 7,0 | 17,5 | 29,2 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
Il sensore del livello del lago è stato inattivo nel
periodo 06/2009 - 08/2010
Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2009 |
Mese |
Livello minimo cm |
Livello medio cm |
Livello massimo cm |
Conducibilità minima mS/cm |
Conducibilità media mS/cm |
Conducibilità massima mS/cm |
Temperatura minima °C |
Temperatura media °C |
Temperatura massima °C |
Gennaio | 167 | 176 | 192 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 7,7 | 7,9 | 8,2 |
Febbraio | 183 | 192 | 201 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 8,2 | 8,5 | 8,9 |
Marzo | 165 | 177 | 193 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 10,3 | 10,8 | 11,3 |
Aprile | 154 | 166 | 177 | 0,42 | 0,47 | 0,50 | 15,5 | 15,9 | 16,6 |
Maggio | 134 | 145 | 162 | 0,34 | 0,54 | 0,61 | 21,5 | 22,0 | 22,8 |
Giugno | --- | --- | --- | 0,49 | 0,57 | 0,62 | 24,4 | 25,1 | 25,9 |
Luglio | --- | --- | --- | 0,47 | 0,60 | 0,63 | 27,4 | 28,1 | 28,9 |
Agosto | --- | --- | --- | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 28,5 | 29,1 | 29,9 |
Settembre | --- | --- | --- | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 25,2 | 25,7 | 26,3 |
Ottobre | --- | --- | --- | 0,46 | 0,52 | 0,56 | 19,8 | 20,2 | 20,7 |
Novembre | --- | --- | --- | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 14,5 | 14,7 | 15,0 |
Dicembre | --- | --- | --- | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 10,3 | 10,6 | 10,8 |
Media | --- | --- | --- | 0,34 | 0,50 | 0,53 | 7,7 | 18,2 | 29,9 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
Il sensore del livello del lago è stato inattivo nel
periodo 06/2009 - 08/2010
Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2008 |
Mese |
Livello minimo cm |
Livello medio cm |
Livello massimo cm |
Conducibilità minima mS/cm |
Conducibilità media mS/cm |
Conducibilità massima mS/cm |
Temperatura minima °C |
Temperatura media °C |
Temperatura massima °C |
Gennaio | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Febbraio | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marzo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aprile | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Maggio | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Giugno | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Luglio | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Agosto | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Settembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ottobre | 116 | 120 | 131 | 0,47 | 0,51 | 0,53 | 19,4 | 19,7 | 20,2 |
Novembre | 116 | 122 | 133 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 15,7 | 16,0 | 16,3 |
Dicembre | 133 | 171 | 194 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 10,3 | 10,4 | 10,6 |
Media | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
|
||||
|
||||
|
Ultima modifica effettuata il 2 settembre 2014 2013 da Piero Paolucci