Caratteristiche centralina e sensori per acquisizione dati - Stazione di FANO LAGO VICINI |
Immagine |
Componente | Modello | Caratteristiche |
|
Centralina | CR1000 Campbell | |
|
Interfaccia | SC32A Campbell |
|
|
Temperatura e umidità | MP100A Rotronic | MANUALE |
|
Pressione | CS100 Campbell | MANUALE |
|
Precipitazione | SBS500 Campbell | MANUALE |
|
Livello del Lago | CS420-L Campbell | MANUALE |
Temperatura e conducibilità del Lago | CS547A Campbell | MANUALE | |
|
Direzione e forza del Vento | WINDSONIC Campbell | MANUALE |
Radiazione solare | SP1110 Campbell | MANUALE |
Ultima modifica effettuata il 30 giugno 2011 da Piero Paolucci