Foresta delle Cesane - Dati Statistici - Vento
   
Vento rilevato sulle Cesane anno 2024
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 6,9 5,9 SW 59 19 84 (2012)
Febbraio 5,6 6,3 S 54 09 92 (2013)
Marzo   7,5       106 (2008)
Aprile   6,8       95 (2008)
Maggio   5,0       68 (2013)
Giugno   3,7       74 (2008)
Luglio   4,3       65 (2013)
Agosto   4,1       65 (2001)
Settembre   4,5       76 (2007)
Ottobre   4,5       76 (2008)
Novembre   5,5       87 (2008)
Dicembre   6,0       103 (2007)

Medie

  5,3       106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Vento rilevato sulle Cesane anno 2023
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 5,3 5,9 SW 51 16 84 (2012)
Febbraio 4,7 6,3 SW 39 01 92 (2013)
Marzo 7,3 7,5 SW 51 24 106 (2008)
Aprile 6,2 6,8 N 39 03 95 (2008)
Maggio 3,8 5,0 N 38 17 68 (2013)
Giugno 3,2 3,7 SW 29 23 74 (2008)
Luglio 4,0 4,3 SW 58 24 65 (2013)
Agosto 3,1 4,1 SW 43 01 65 (2001)
Settembre 3,8 4,5 N 34 19 76 (2007)
Ottobre 5,0 4,5 SW 73 27 76 (2008)
Novembre 7,6 5,5 SW 71 05 87 (2008)
Dicembre 6,5 6,0 SW 69 02 103 (2007)

Medie

5,0 5,3 --- 73 27 ottobre 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Vento rilevato sulle Cesane anno 2022
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 6,9 5,9 SW 49 11 84 (2012)
Febbraio 7,3 6,3 SW 62 07 92 (2013)
Marzo 5,7 7,5 N 37 08 106 (2008)
Aprile 6,6 6,8 SW 71 07 95 (2008)
Maggio 4,1 5,0 SW 39 22 68 (2013)
Giugno 4,1 3,7 SW 40 20 74 (2008)
Luglio 3,2 4,3 N 34 07 65 (2013)
Agosto 3,6 4,1 N 35 19 65 (2001)
Settembre 4,6 4,5 SW 52 17 76 (2007)
Ottobre 3,5 4,5 SW 50 02 76 (2008)
Novembre 4,8 5,5 SW 36 18 87 (2008)
Dicembre 4,5 6,0 SW 47 09 103 (2007)

Medie

4,9 5,3 --- 71 7 aprile 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Vento rilevato sulle Cesane anno 2021
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 6,8 5,9 S 61 24 84 (2012)
Febbraio 6,3 6,3 SW 50 08 92 (2013)
Marzo 6,2 7,5 N 61 14 106 (2008)
Aprile 5,6 6,8 S 50 06 95 (2008)
Maggio 6,2 5,0 SW 52 01 68 (2013)
Giugno 3,9 3,7 SW 42 30 74 (2008)
Luglio 4,3 4,3 SW 48 25 65 (2013)
Agosto 4,5 4,1 SW 52 01 65 (2001)
Settembre 3,7 4,5 SW 35 17 76 (2007)
Ottobre 4,4 4,5 N 49 07 76 (2008)
Novembre 5,5 5,5 N 54 30 87 (2008)
Dicembre 5,7 6,0 NW 52 05 103 (2007)

Medie

5,3 5,3 --- 61 24 gennaio 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Vento rilevato sulle Cesane anno 2020
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 5,7 5,9 SW 67 28 84 (2012)
Febbraio 8,1 6,3 SW 84 04 92 (2013)
Marzo 7,5 7,5 N 56 02 106 (2008)
Aprile 6,3 6,8 N 47 29 95 (2008)
Maggio 4,5 5,0 SW 48 01 68 (2013)
Giugno 4,4 3,7 SW 39 29 74 (2008)
Luglio 3,5 4,3 N 33 11 65 (2013)
Agosto 3,9 4,1 SW 33 08 65 (2001)
Settembre 4,0 4,5 SW 47 25 76 (2007)
Ottobre 4,2 4,5 SW 57 04 76 (2008)
Novembre 4,5 5,5 N 42 20 87 (2008)
Dicembre 4,9 6,0 S 59 28 103 (2007)

Medie

5,1 5,3 --- 84 4 febbraio 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Vento rilevato sulle Cesane anno 2019
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 7,2 5,9 NW 55 14 84 (2012)
Febbraio 7,4 6,3 N 61 10 92 (2013)
Marzo 8,7 7,5 SW 61 04 106 (2008)
Aprile 5,5 6,8 N 52 28 95 (2008)
Maggio 5,2 5,0 SW 48 13 68 (2013)
Giugno 3,8 3,7 SW 32 07 74 (2008)
Luglio 3,9 4,3 SW 42 07 65 (2013)
Agosto 3,5 4,1 SW 35 02 65 (2001)
Settembre 4,2 4,5 SW 42 30 76 (2007)
Ottobre 3,6 4,5 SW 50 03 76 (2008)
Novembre 4,5 5,5 SW 59 04 87 (2008)
Dicembre 6,2 6,0 SW 63 21 103 (2007)

Medie

5,3 5,3  ---  63 21 dicembre 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Vento rilevato sulle Cesane anno 2018
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 7,2 5,9 SW 83 03 84 (2012)
Febbraio 7,0 6,3 NW 49 01 92 (2013)
Marzo 7,5 7,5 SW 67 31 106 (2008)
Aprile 6,2 6,8 N 47 01 95 (2008)
Maggio 4,1 5,0 N 35 04 68 (2013)
Giugno 4,3 3,7 SW 38 13 74 (2008)
Luglio 3,8 4,3 SW 44 16 65 (2013)
Agosto 4,0 4,1 N 36 13 65 (2001)
Settembre 3,6 4,5 N 48 24 76 (2007)
Ottobre --- 4,5 --- --- --- 76 (2008)
Novembre 4,3 5,5 N 35 26 87 (2008)
Dicembre 5,3 6,0 SW 73 09 103 (2007)

Medie

5,2 5,3  --- 83 3 gennaio 106 il 01/03/2008

I dati del mese di ottobre sono incompleti per problemi tecnici
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Vento rilevato sulle Cesane anno 2017
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 8,2 5,9 N 50 13 84 (2012)
Febbraio 6,6 6,3 N 57 24 92 (2013)
Marzo 7,0 7,5 SW 75 01 106 (2008)
Aprile 5,1 6,8 SW 55 18 95 (2008)
Maggio 4,0 5,0 SW 33 31 68 (2013)
Giugno 4,2 3,7 SW 51 29 74 (2008)
Luglio 4,0 4,3 SW 38 25 65 (2013)
Agosto 3,6 4,1 SW 35 10 65 (2001)
Settembre 4,3 4,5 SW 49 12 76 (2007)
Ottobre 4,1 4,5 SW 56 29 76 (2008)
Novembre 5,1 5,5 SW 43 15 87 (2008)
Dicembre 7,0 6,0 SW 66 14 103 (2007)

Medie

5,3 5,3 ---   75 1 marzo 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Vento rilevato sulle Cesane anno 2016
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 6,7 5,9 SW 78 12 84 (2012)
Febbraio 7,3 6,3 SW 83 04 92 (2013)
Marzo 7,2 7,5 N 59 05 106 (2008)
Aprile 5,2 6,8 SW 58 27 95 (2008)
Maggio 4,6 5,0 SW 52 13 68 (2013)
Giugno 4,1 3,7 SW 50 17 74 (2008)
Luglio 3,5 4,3 SW 35 15 65 (2013)
Agosto 3,8 4,1 NW 38 21 65 (2001)
Settembre 3,5 4,5 NW 41 17 76 (2007)
Ottobre 3,6 4,5 NW 34 28 76 (2008)
Novembre 4,5 5,5 SW 61 06 87 (2008)
Dicembre 5,5 6,0 NW 47 02 103 (2007)

Medie

5,0 5,3  --- 83 4 febbraio 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Vento rilevato sulle Cesane anno 2015
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 7,5 5,9 NW 79 30 84 (2012)
Febbraio 5,3 6,3 NW 49 06 92 (2013)
Marzo 7,2 7,5 NW 74 31 106 (2008)
Aprile 5,5 6,8 NW 55 30 95 (2008)
Maggio 3,6 5,0 S 65 02 68 (2013)
Giugno 2,5 3,7 NW 49 23 74 (2008)
Luglio 2,8 4,3 S 49 16 65 (2013)
Agosto 1,8 4,1 NW 36 10 65 (2001)
Settembre 2,7 4,5 NW 47 14 76 (2007)
Ottobre 2,8 4,5 NW 44 22 76 (2008)
Novembre 4,7 5,5 SW 55 21 87 (2008)
Dicembre 4,5 6,0 SW 48 01 103 (2007)

Medie

4,2 5,3 ---  79 30 gennaio 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Vento rilevato sulle Cesane anno 2014
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 5,2 5,9 S 57 04 84 (2012)
Febbraio 5,5 6,3 SW 57 08 92 (2013)
Marzo 5,2 7,5 NW 57 23 106 (2008)
Aprile 4,8 6,8 NW 57 14 95 (2008)
Maggio 4,3 5,0 SW 52 11 68 (2013)
Giugno 3,6 3,7 SW 41 05 74 (2008)
Luglio 3,3 4,3 NW 52 08 65 (2013)
Agosto 3,8 4,1 SW 52 26 65 (2001)
Settembre 3,5 4,5 NW 49 01 76 (2007)
Ottobre 3,8 4,5 NW 57 22 76 (2008)
Novembre 2,9 5,5 S 60 18 87 (2008)
Dicembre 5,9 6,0 NW 57 29 103 (2007)

Medie

4,3 5,3 --- 60 18 novembre 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Vento rilevato sulle Cesane anno 2013
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 5,7 5,9 NW 57 31 84 (2012)
Febbraio 7,7 6,3 NW 92 06 92 (2013)
Marzo 7,3 7,5 S 95 19 106 (2008)
Aprile 6,3 6,8 S 60 05 95 (2008)
Maggio 5,7 5,0 S 68 24 68 (2013)
Giugno 4,0 3,7 S 55 01 74 (2008)
Luglio 4,4 4,3 NW 65 13 65 (2013)
Agosto 4,1 4,1 NW 38 14 65 (2001)
Settembre 4,6 4,5 SW 60 17 76 (2007)
Ottobre 4,9 4,5 NW 71 21 76 (2008)
Novembre 8,3 5,5 NW 79 11 87 (2008)
Dicembre 5,9 6,0 NW 68 06 103 (2007)

Medie

5,7 5,3 --- 95 19 marzo 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Vento rilevato sulle Cesane anno 2012
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 6,3 5,9 SW 84 05 84 (2012)
Febbraio 5,6 6,3 NW 79 15 92 (2013)
Marzo 7,6 7,5 NW 65 29 106 (2008)
Aprile 8,0 6,8 S 65 24 95 (2008)
Maggio 5,2 5,0 NW 47 15 68 (2013)
Giugno 5,6 3,7 S 65 12 74 (2008)
Luglio 5,7 4,3 S 57 15 65 (2013)
Agosto 4,2 4,1 NW 49 31 65 (2001)
Settembre 5,3 4,5 NW 57 24 76 (2007)
Ottobre 4,4 4,5 S 71 31 76 (2008)
Novembre 6,0 5,5 NW 63 11 87 (2008)
Dicembre 4,5 6,0 NW 74 27 103 (2007)

Medie

5,7 5,3 --- 84 5 gennaio 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
N.B. nei primi 14 giorni di febbraio anemometro bloccato dal ghiaccio

   
Vento rilevato sulle Cesane anno 2011
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 4,8 5,9 NW 65 15 84 (2012)
Febbraio 7,9 6,3 NW 63 17 92 (2013)
Marzo 7,2 7,5 NW 65 25 106 (2008)
Aprile 6,2 6,8 NW 68 13 95 (2008)
Maggio 5,1 5,0 NW 59 08 68 (2013)
Giugno 2,9 3,7 S 71 09 74 (2008)
Luglio 4,3 4,3 S 63 01 65 (2013)
Agosto 3,7 4,1 S 65 08 65 (2001)
Settembre 4,0 4,5 NW 57 20 76 (2007)
Ottobre 3,7 4,5 NW 74 07 76 (2008)
Novembre 3,5 5,5 NW 36 05 87 (2008)
Dicembre 7,6 6,0 SW 95 16 103 (2007)

Medie

5,1 5,3 ---  95 16 dicembre 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Vento rilevato sulle Cesane anno 2010
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 3,8 5,9 NW 44 01 84 (2012)
Febbraio 6,7 6,3 S 63 26 92 (2013)
Marzo 7,2 7,5 S 66 31 106 (2008)
Aprile 6,3 6,8 NW 51 22 95 (2008)
Maggio 6,5 5,0 S 43 25 68 (2013)
Giugno 3,0 3,7 S 33 08 74 (2008)
Luglio 3,8 4,3 NW 44 23 65 (2013)
Agosto 5,3 4,1 S 47 27 65 (2001)
Settembre 4,6 4,5 NW 46 08 76 (2007)
Ottobre 4,9 4,5 NW 47 26 76 (2008)
Novembre 5,7 5,5 S 65 29 87 (2008)
Dicembre 6,4 6,0 S 87 09 103 (2007)

Medie

5,4 5,3 --- 87 9 dicembre 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Vento rilevato sulle Cesane anno 2009
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 6,2 5,9 NW 71 19 84 (2012)
Febbraio 3,7 6,3 SW 88 17 92 (2013)
Marzo 7,1 7,5 NW 78 19 106 (2008)
Aprile n.p. 6,8 NW 68 23 95 (2008)
Maggio 3,7 5,0 S 53 27 68 (2013)
Giugno n.p. 3,7 S 37 11 74 (2008)
Luglio n.p. 4,3 S 47 24 65 (2013)
Agosto n.p. 4,1 NW n.p. n.p. 65 (2001)
Settembre 4,2 4,5 NW 48 04 76 (2007)
Ottobre 5,2 4,5 NW 43 12 76 (2008)
Novembre 5,6 5,5 S 48 30 87 (2008)
Dicembre 6,3 6,0 NW 80 23 103 (2007)

Medie

5,3 5,3 --- 88 17 febbraio 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Vento rilevato sulle Cesane anno 2008
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio 7,9 5,9 S 65 21 84 (2012)
Febbraio 8,1 6,3 NW 55 02 92 (2013)
Marzo 11,5 7,5 S 106 01 106 (2008)
Aprile 10,3 6,8 S 95 07 95 (2008)
Maggio 6,0 5,0 NW 47 01 68 (2013)
Giugno 4,0 3,7 S 74 17 74 (2008)
Luglio 6,0 4,3 S 57 07 65 (2013)
Agosto 5,7 4,1 S 52 04 65 (2001)
Settembre 6,7 4,5 S 56 12 76 (2007)
Ottobre 6,4 4,5 S 76 30 76 (2008)
Novembre 7,2 5,5 S 87 30 87 (2008)
Dicembre 7,0 6,0 NW 68 01 103 (2007)

Medie

7,2 5,3 --- 106 1 marzo 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Vento rilevato sulle Cesane anno 2007
Mese Velocità media Km/h Velocità media Km/h 2008-2015 Direzione prevalente Velocità di punta Km/h Giorno della velocità di punta Velocità di punta Km/h 2007-2015
Gennaio --- 5,9 --- --- --- 84 (2012)
Febbraio --- 6,3 --- --- --- 92 (2013)
Marzo --- 7,5 --- --- --- 106 (2008)
Aprile --- 6,8 --- --- --- 95 (2008)
Maggio --- 5,0 --- --- --- 68 (2013)
Giugno --- 3,7 --- --- --- 74 (2008)
Luglio --- 4,3 --- --- --- 65 (2013)
Agosto 6,2 4,1 S 47 29 65 (2001)
Settembre 6,7 4,5 S 76 28 76 (2007)
Ottobre 7,0 4,5 NW 49 22 76 (2008)
Novembre 8,1 5,5 NW 71 11 87 (2008)
Dicembre 8,7 6,0 NW 103 03 103 (2007)

Medie

---  5,3 --- 103 3 dicembre 106 il 01/03/2008

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Ultima modifica effettuata il 12 marzo 2024 da Piero Paolucci


ossmeteo@uniurb.it