Foresta delle Cesane - Dati Statistici - Umidità e Pressione
 
Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2024
Mese Umidità relativa media % 2024 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 76 85,9 708,8 706,6 945,1 942,1
Febbraio 73 83,8 707,4 705,6 943,1 940,8
Marzo 78 76,6 704,5 706,2 939,3 941,5
Aprile 69 74,1 707,3 705,9 943,1 941,2
Maggio 75 71,4 706,9 706,8 942,5 942,4
Giugno 65 68,3 707,1 707,4 942,8 943,2
Luglio 60 62,3 707,3 707,3 943,0 943,1
Agosto 62 61,5 707,5 707,8 943,3 943,7
Settembre 77 75,0 706,6 708,0 942,2 944,0
Ottobre   84,3   708,5   944,7
Novembre   88,3   706,9   942,6
Dicembre   84,8   708,0   943,9
Media   76,3   707,1   942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2023
Mese Umidità relativa media % 2023 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 86 85,9 707,9 706,6 943,8 942,1
Febbraio 75 83,8 714,0 705,6 951,9 940,8
Marzo 75 76,6 706,2 706,2 941,6 941,5
Aprile 74 74,1 706,1 705,9 941,4 941,2
Maggio 83 71,4 707,5 706,8 943,4 942,4
Giugno 73 68,3 707,9 707,4 943,9 943,2
Luglio 65 62,3 707,8 707,3 943,7 943,1
Agosto 61 61,5 707,0 707,8 942,7 943,7
Settembre 69 75,0 710,0 708,0 946,7 944,0
Ottobre 68 84,3 707,6 708,5 943,5 944,7
Novembre 75 88,3 703,2 706,9 937,5 942,6
Dicembre 76 84,8 708,0 708,0 944,0 943,9
Media 73,3 76,3 707,8 707,1 943,7 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2022
Mese Umidità relativa media % 2022 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 76 85,9 711,3 706,6 948,4 942,1
Febbraio 71 83,8 709,8 705,6 946,4 940,8
Marzo 63 76,6 712,3 706,2 949,7 941,5
Aprile 69 74,1 705,1 705,9 940,1 941,2
Maggio 69 71,4 708,8 706,8 945,1 942,4
Giugno 58 68,3 708,1 707,4 944,2 943,2
Luglio 52 62,3 709,3 707,3 945,7 943,1
Agosto 65 61,5 707,3 707,8 943,1 943,7
Settembre 75 75,0 706,4 708,0 941,9 944,0
Ottobre 80 84,3 712,8 708,5 950,4 944,7
Novembre 86 88,3 707,3 706,9 943,1 942,6
Dicembre 91 84,8 708,0 708,0 944,0 943,9
Media 71,3 76,3 708,9 707,1 945,2 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2021
Mese Umidità relativa media % 2021 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 83 85,9 703,7 706,6 938,0 942,1
Febbraio 80 83,8 710,2 705,6 947,0 940,8
Marzo 67 76,6 710,3 706,2 947,0 941,5
Aprile 72 74,1 707,6 705,9 943,4 941,2
Maggio 66 71,4 706,5 706,8 942,1 942,4
Giugno 56 68,3 708,9 707,4 945,3 943,2
Luglio 54 62,3 706,8 707,3 942,4 943,1
Agosto 56 61,5 707,2 707,8 943,0 943,7
Settembre 70 75,0 710,2 708,0 946,9 944,0
Ottobre 83 84,3 710,5 708,5 947,3 944,7
Novembre 91 88,3 706,4 706,9 941,9 942,6
Dicembre 81 84,8 706,5 708,0 942,1 943,9
Media 71,6 76,3 707,9 707,1 943,9 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2020
Mese Umidità relativa media % 2020 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 82 85,9 714,2 706,6 952,2 942,1
Febbraio 66 83,8 709,8 705,6 946,3 940,8
Marzo 79 76,6 707,0 706,2 942,7 941,5
Aprile 58 74,1 708,4 705,9 944,5 941,2
Maggio 68 71,4 708,5 706,8 944,7 942,4
Giugno 66 68,3 706,0 707,4 941,3 943,2
Luglio 60 62,3 708,1 707,3 944,1 943,1
Agosto 63 61,5 706,6 707,8 942,1 943,7
Settembre 71 75,0 708,2 708,0 944,2 944,0
Ottobre 79 84,3 707,3 708,5 943,0 944,7
Novembre 88 88,3 713,4 706,9 951,2 942,6
Dicembre 86 84,8 703,8 708,0 938,3 943,9
Media 72,2 76,3 708,4 707,1 944,6 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

 
Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2019
Mese Umidità relativa media % 2019 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 83 85,9 703,8 706,6 938,4 942,1
Febbraio 68 83,8 711,5 705,6 948,7 940,8
Marzo 65 76,6 709,1 706,2 945,5 941,5
Aprile 75 74,1 705,5 705,9 940,7 941,2
Maggio 85 71,4 704,7 706,8 939,6 942,4
Giugno 58 68,3 708,8 707,4 945,1 943,2
Luglio 64 62,3 706,9 707,3 942,5 943,1
Agosto 66 61,5 708,7 707,8 945,0 943,7
Settembre 78 75,0 709,5 708,0 946,0 944,0
Ottobre 83 84,3 709,2 708,5 945,7 944,7
Novembre 88 88,3 701,7 706,9 935,6 942,6
Dicembre 85 84,8 707,5 708,0 943,3 943,9
Media 74,8 76,3 707,2 707,1 943,0 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2018
Mese Umidità relativa media % 2018 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 84 85,9 708,3 706,6 944,5 942,1
Febbraio 94 83,8 703,4 705,6 937,9 940,8
Marzo 86 76,6 699,6 706,2 932,8 941,5
Aprile 68 74,1 707,6 705,9 943,4 941,2
Maggio 86 71,4 706,6 706,8 942,2 942,4
Giugno 70 68,3 707,0 707,4 942,7 943,2
Luglio 63 62,3 707,3 707,3 943,0 943,1
Agosto 63 61,5 708,3 707,8 944,3 943,7
Settembre 75 75,0 710,8 708,0 947,7 944,0
Ottobre --- 84,3 --- 708,5 --- 944,7
Novembre 93 88,3 708,7 706,9 945,0 942,6
Dicembre 85 84,8 710,2 708,0 946,9 943,9
Media 78,8 76,3 707,1 707,1 942,8 942,8

I dati del mese di ottobre sono incompleti per problemi tecnici
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2017
Mese Umidità relativa media % 2017 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 85 85,9 709,1 706,6 945,4 942,1
Febbraio 88 83,8 709,2 705,6 945,6 940,8
Marzo 63 76,6 708,2 706,2 944,3 941,5
Aprile 69 74,1 707,5 705,9 943,4 941,2
Maggio 71 71,4 708,2 706,8 944,3 942,4
Giugno 59 68,3 707,7 707,4 943,6 943,2
Luglio 53 62,3 707,7 707,3 943,5 943,1
Agosto 49 61,5 709,0 707,8 945,3 943,7
Settembre 79 75,0 707,5 708,0 943,4 944,0
Ottobre 75 84,3 711,0 708,5 948,1 944,7
Novembre 87 88,3 706,7 706,9 942,3 942,6
Dicembre 83 84,8 707,8 708,0 943,7 943,9
Media 71,8 76,3 708,3 707,1 944,4 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2016
Mese Umidità relativa media % 2016 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 84 85,9 707,1 706,6 942,8 942,1
Febbraio 84 83,8 705,1 705,6 940,2 940,8
Marzo 85 76,6 704,2 706,2 939,0 941,5
Aprile 73 74,1 705,1 705,9 940,2 941,2
Maggio 74 71,4 705,7 706,8 940,9 942,4
Giugno 75 68,3 706,8 707,4 942,4 943,2
Luglio 63 62,3 708,5 707,3 944,7 943,1
Agosto 67 61,5 709,7 707,8 946,2 943,7
Settembre 74 75,0 709,5 708,0 946,0 944,0
Ottobre 90 84,3 709,6 708,5 946,2 944,7
Novembre 87 88,3 707,9 706,9 943,9 942,6
Dicembre 82 84,8 715,5 708,0 954,0 943,9
Media 78,2 76,3 707,9 707,1 943,9 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2015
Mese Umidità relativa media % 2015 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 79 85,9 707,6 706,6 943,5 942,1
Febbraio 88 83,8 704,8 705,6 939,7 940,8
Marzo 78 76,6 708,2 706,2 944,3 941,5
Aprile 64 74,1 709,4 705,9 945,9 941,2
Maggio 70 71,4 707,1 706,8 942,8 942,4
Giugno 66 68,3 709,3 707,4 945,8 943,2
Luglio 57 62,3 707,9 707,3 943,9 943,1
Agosto 67 61,5 708,4 707,8 944,6 943,7
Settembre 71 75,0 708,0 708,0 944,0 944,0
Ottobre 92 84,3 708,2 708,5 944,3 944,7
Novembre 85 88,3 710,4 706,9 947,2 942,6
Dicembre 84 84,8 717,5 708,0 956,7 943,9
Media 75,1 76,3 708,9 707,1 945,2 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2014
Mese Umidità relativa media % 2014 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 90 85,9 704,7 706,6 939,6 942,1
Febbraio 88 83,8 705,1 705,6 940,1 940,8
Marzo 76 76,6 706,6 706,2 942,1 941,5
Aprile 81 74,1 705,1 705,9 940,2 941,2
Maggio 71 71,4 706,8 706,8 942,4 942,4
Giugno 67 68,3 707,8 707,4 943,7 943,2
Luglio 75 62,3 706,5 707,3 942,0 943,1
Agosto 71 61,5 707,0 707,8 942,7 943,7
Settembre 86 75,0 708,5 708,0 944,7 944,0
Ottobre 87 84,3 709,7 708,5 946,3 944,7
Novembre 92 88,3 706,9 706,9 942,5 942,6
Dicembre 89 84,8 708,4 708,0 944,5 943,9
Media 81,1 76,3 706,9 707,1 942,6 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2013
Mese Umidità relativa media % 2013 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 89 85,9 703,8 706,6 938,4 942,1
Febbraio 89 83,8 702,6 705,6 936,9 940,8
Marzo 87 76,6 700,5 706,2 934,0 941,5
Aprile 76 74,1 706,5 705,9 942,0 941,2
Maggio 82 71,4 704,3 706,8 939,1 942,4
Giugno 69 68,3 708,0 707,4 944,0 943,2
Luglio 63 62,3 709,7 707,3 946,2 943,1
Agosto 61 61,5 708,6 707,8 944,8 943,7
Settembre 70 75,0 707,7 708,0 943,6 944,0
Ottobre 90 84,3 710,3 708,5 947,0 944,7
Novembre 92 88,3 705,0 706,9 940,0 942,6
Dicembre 80 84,8 712,5 708,0 949,9 943,9
Media 79,6 76,3 706,6 707,1 942,2 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2012
Mese Umidità relativa media % 2012 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 75 85,9 709,4 706,6 945,8 942,1
Febbraio 85 83,8 707,7 705,6 943,6 940,8
Marzo 60 76,6 712,3 706,2 949,7 941,5
Aprile 77 74,1 701,5 705,9 935,3 941,2
Maggio 71 71,4 707,2 706,8 943,0 942,4
Giugno 59 68,3 707,3 707,4 943,0 943,2
Luglio 53 62,3 706,9 707,3 942,6 943,1
Agosto 51 61,5 708,5 707,8 944,7 943,7
Settembre 81 75,0 707,8 708,0 943,8 944,0
Ottobre 86 84,3 706,2 708,5 941,7 944,7
Novembre 88 88,3 706,7 706,9 942,3 942,6
Dicembre 82 84,8 706,1 708,0 941,5 943,9
Media 72,3 76,3 707,3 707,1 943,1 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

 
Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2011
Mese Umidità relativa media % 2011 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 88 85,9 708,2 706,6 944,4 942,1
Febbraio 76 83,8 707,1 705,6 942,7 940,8
Marzo 80 76,6 710,0 706,2 946,6 941,5
Aprile 65 74,1 707,5 705,9 943,3 941,2
Maggio 65 71,4 708,8 706,8 945,1 942,4
Giugno 72 68,3 707,8 707,4 943,7 943,2
Luglio 66 62,3 705,2 707,3 940,3 943,1
Agosto 52 61,5 707,8 707,8 943,8 943,7
Settembre 66 75,0 708,8 708,0 945,0 944,0
Ottobre 75 84,3 710,6 708,5 947,5 944,7
Novembre 87 88,3 712,1 706,9 949,5 942,6
Dicembre 81 84,8 708,1 708,0 944,2 943,9
Media 72,8 76,3 708,5 707,1 944,7 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2010
Mese Umidità relativa media % 2010 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 97 85,9 703,3 706,6 937,8 942,1
Febbraio 88 83,8 699,2 705,6 932,3 940,8
Marzo 79 76,6 707,1 706,2 942,8 941,5
Aprile 75 74,1 707,8 705,9 943,7 941,2
Maggio 76 71,4 704,3 706,8 939,0 942,4
Giugno 67 68,3 705,7 707,4 940,9 943,2
Luglio 64 62,3 707,7 707,3 943,6 943,1
Agosto 69 61,5 706,8 707,8 942,3 943,7
Settembre 79 75,0 706,5 708,0 942,0 944,0
Ottobre 85 84,3 706,2 708,5 941,7 944,7
Novembre 91 88,3 701,7 706,9 935,6 942,6
Dicembre 88 84,8 703,0 708,0 937,4 943,9
Media 79,8 76,3 704,9 707,1 939,9 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2009
Mese Umidità relativa media % 2009 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 88 85,9 704,3 706,6 939,1 942,1
Febbraio 78 83,8 703,4 705,6 937,9 940,8
Marzo 73 76,6 703,7 706,2 938,3 941,5
Aprile 83 74,1 705,5 705,9 940,7 941,2
Maggio 62 71,4 709,0 706,8 945,4 942,4
Giugno 70 68,3 706,2 707,4 941,5 943,2
Luglio 60 62,3 707,7 707,3 943,6 943,1
Agosto 63 61,5 708,6 707,8 944,7 943,7
Settembre 76 75,0 709,1 708,0 945,5 944,0
Ottobre 79 84,3 707,1 708,5 942,9 944,7
Novembre 87 88,3 706,2 706,9 941,6 942,6
Dicembre 89 84,8 701,1 708,0 934,8 943,9
Media 75,7 76,3 706,0 707,1 941,3 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2008
Mese Umidità relativa media % 2008 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio 81 85,9 711,1 706,6 948,2 942,1
Febbraio 78 83,8 714,6 705,6 952,8 940,8
Marzo 80 76,6 700,8 706,2 934,4 941,5
Aprile 72 74,1 703,5 705,9 938,1 941,2
Maggio 74 71,4 706,7 706,8 942,2 942,4
Giugno 76 68,3 707,3 707,4 943,1 943,2
Luglio 60 62,3 707,0 707,3 942,7 943,1
Agosto 58 61,5 706,6 707,8 942,1 943,7
Settembre 71 75,0 707,6 708,0 943,5 944,0
Ottobre 80 84,3 709,4 708,5 945,8 944,7
Novembre 84 88,3 706,5 706,9 941,9 942,6
Dicembre 85 84,8 706,9 708,0 942,5 943,9
Media 74,9 76,3 707,3 707,1 943,1 942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2007
Mese Umidità relativa media % 2007 Umidità relativa media % 2008-2015 Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr) 2008-2015 Pressione media mBar Pressione media mBar 2008-2015
Gennaio --- 85,9 --- 706,6 --- 942,1
Febbraio --- 83,8 --- 705,6 --- 940,8
Marzo --- 76,6 --- 706,2 --- 941,5
Aprile --- 74,1 --- 705,9 --- 941,2
Maggio --- 71,4 --- 706,8 --- 942,4
Giugno --- 68,3 --- 707,4 --- 943,2
Luglio --- 62,3 --- 707,3 --- 943,1
Agosto 63 61,5 706,6 707,8 942,1 943,7
Settembre 70 75,0 708,5 708,0 944,7 944,0
Ottobre 85 84,3 709,8 708,5 946,4 944,7
Novembre 78 88,3 707,4 706,9 943,1 942,6
Dicembre 80 84,8 710,6 708,0 947,5 943,9
Media   76,3   707,1   942,8

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007


Ultima modifica effettuata il 10 ottobre 2024 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it