Foresta delle Cesane - Dati Statistici - |
Temperature rilevate sulle Cesane anno 2024 |
Mese | Media °C |
Media °C 2007-2015 | Media delle minime °C 2024 | Media delle minime °C 2007-2015 | Minima assoluta °C 202024 | Minima assoluta °C dal 2007 | Media delle massime °C 202024 | Media delle massime °C 2007-2015 | Massima assoluta °C 2024 | Massima assoluta °C dal 2007 |
Gennaio | 6,1 | 3,56 | 3,8 | 1,30 | - 1,9 il 21 | - 7,4 (2017) | 8,8 | 6,36 | 15,0 il 18 | 16,5 (2022) |
Febbraio | 9,0 | 3,23 | 6,7 | 1,01 | 3,6 il 23 | - 10,6 (2018) | 12,5 | 6,30 | 18,1 il 03 | 18,3 (2011) |
Marzo | 9,9 | 6,88 | 7,1 | 4,19 | 3,5 il 07 | - 6,3 (2018) | 14,6 | 10,68 | 21,8 il 30 | 22,9 (2017) |
Aprile | 12,4 | 10,74 | 8,9 | 7,66 | 2,5 il 18 | - 2,1 (2021) | 17,9 | 14,98 | 29,4 il 14 | 29,4 (2024) |
Maggio | 15,2 | 14,60 | 12,0 | 11,24 | 7,4 il 03 | 1,6 (2019) | 20,5 | 19,05 | 24,7 il 13 | 31,2 (2009) |
Giugno | 20,7 | 18,96 | 16,6 | 15,38 | 11,5 il 01 | 7,5 (2014) | 26,8 | 23,50 | 34,4 il 20 | 36,7 (2022) |
Luglio | 24,9 | 21,90 | 20,7 | 18,04 | 13,6 il 04 | 9,9 (2016) | 31,1 | 26,93 | 36,5 il 28 | 37,5 (2022) |
Agosto | 25,3 | 22,01 | 21,5 | 18,31 | 17,1 il 19 | 10,5 (2017) | 31,2 | 27,14 | 36,6 il 01 | 38,4 (2017) |
Settembre | 17,8 | 17,01 | 14,6 | 14,04 | 8,1 il 13 | 5,5 (2007) | 22,8 | 21,39 | 32,2 il 02 | 32,2 (2024) |
Ottobre | 14,8 | 12,49 | 12,9 | 10,14 | 7,9 il 05 | - 0,2 (2007) | 18,2 | 15,90 | 21,9 il 26 | 30,0 (2023) |
Novembre | 8,61 | 6,50 | - 2,5 (2013) | 11,53 | 22,4 (2022) | |||||
Dicembre | 4,85 | 2,65 | - 8,3 (2010) | 7,64 | 19,4 (2021) | |||||
Media | 12,07 | 9,20 | -10,6 (28/02/18) | 15,95 | 38,4 (05/08/17) |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
Temperature rilevate sulle Cesane anno 2023 |
Mese | Media °C |
Media °C 2007-2015 | Media delle minime °C 2023 | Media delle minime °C 2007-2015 | Minima assoluta °C 2023 | Minima assoluta °C dal 2007 | Media delle massime °C 2023 | Media delle massime °C 2007-2015 | Massima assoluta °C 2023 | Massima assoluta °C dal 2007 |
Gennaio | 4,8 | 3,56 | 2,8 | 1,30 | - 1,7 il 21 | - 7,4 (2017) | 7,5 | 6,36 | 15,8 il 01 | 16,5 (2022) |
Febbraio | 5,2 | 3,23 | 2,8 | 1,01 | - 4,3 il 10 | - 10,6 (2018) | 8,7 | 6,30 | 15,8 il 16 | 18,3 (2011) |
Marzo | 8,8 | 6,88 | 5,9 | 4,19 | - 0,5 il 01 | - 6,3 (2018) | 13,4 | 10,68 | 19,7 il 13 | 22,9 (2017) |
Aprile | 9,4 | 10,74 | 6,5 | 7,66 | - 0,1 il 06 | - 2,1 (2021) | 13,9 | 14,98 | 22,2 il 23 | 29,4 (2024) |
Maggio | 14,1 | 14,60 | 11,6 | 11,24 | 8,2 il 12 | 1,6 (2019) | 18,3 |
19,05 | 25,4 il 07 | 31,2 (2009) |
Giugno | 19,7 | 18,96 | 16,3 | 15,38 | 13,1 il 05 | 7,5 (2014) | 24,5 | 23,50 | 32,8 il 22 | 36,7 (2022) |
Luglio | 24,3 | 21,90 | 20,2 | 18,04 | 13,1 il 27 | 9,9 (2016) | 29,5 | 26,93 | 35,6 il 18 | 37,5 (2022) |
Agosto | 23,0 | 22,01 | 19,4 | 18,31 | 12,5 il 05 | 10,5 (2017) | 28,3 | 27,14 | 36,7 il 25 | 38,4 (2017) |
Settembre | 19,7 | 17,01 | 16,8 | 14,04 | 11,3 il 24 | 5,5 (2007) | 24,9 | 21,39 | 30,6 il 12 | 32,2 (2024) |
Ottobre | 17,9 | 12,49 | 14,8 | 10,14 | 10,6 il 18 | - 0,2 (2007) | 23,1 | 15,90 | 30,0 il 09 | 30,0 (2023) |
Novembre | 10,0 | 8,61 | 7,3 | 6,50 | 0,9 il 26 | - 2,5 (2013) | 13,5 | 11,53 | 17,9 il 14 | 22,4 (2022) |
Dicembre | 7,7 | 4,85 | 5,4 | 2,65 | - 0,2 il 05 | - 8,3 (2010) | 10,8 | 7,64 | 18,0 il 01 | 19,4 (2021) |
Media | 13,72 | 12,07 | 10,82 | 9,20 | - 4,3 il 10/02 | -10,6 (28/02/18) | 18,03 | 15,95 | 36,7 il 25/08 | 38,4 (05/08/17) |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
Temperature rilevate sulle Cesane anno 2022 |
Mese | Media °C |
Media °C 2007-2015 | Media delle minime °C 2022 | Media delle minime °C 2007-2015 | Minima assoluta °C 2022 | Minima assoluta °C dal 2007 | Media delle massime °C 2022 | Media delle massime °C 2007-2015 | Massima assoluta °C 2022 | Massima assoluta °C dal 2007 |
Gennaio | 4,7 | 3,56 | 2,0 | 1,30 | - 2,8 il 09 | - 7,4 (2017) | 8,2 | 6,36 | 16,5 il 01 | 16,5 (2022) |
Febbraio | 6,5 | 3,23 | 3,5 | 1,01 | - 0,9 il 26 | - 10,6 (2018) | 10,3 | 6,30 | 16,5 il 24 | 18,3 (2011) |
Marzo | 5,9 | 6,88 | 3,3 | 4,19 | - 1,7 il 06 | - 6,3 (2018) | 10,9 | 10,68 | 19,2 il 25 | 22,9 (2017) |
Aprile | 9,5 | 10,74 | 5,8 | 7,66 | - 0,5 il 02 | - 2,1 (2021) | 14,3 | 14,98 | 20,0 il 26 | 29,4 (2024) |
Maggio | 17,3 | 14,60 | 13,7 | 11,24 | 8,7 il 02 | 1,6 (2019) | 22,0 | 19,05 | 28,4 il 22 | 31,2 (2009) |
Giugno | 22,8 | 18,96 | 19,0 | 15,38 | 12,2 il 09 | 7,5 (2014) | 28,4 | 23,50 | 36,7 il 27 | 36,7 (2022) |
Luglio | 24,8 | 21,90 | 20,7 | 18,04 | 15,8 il 09 | 9,9 (2016) | 30,5 | 26,93 | 37,5 il 23 | 37,5 (2022) |
Agosto | 22,5 | 22,01 | 19,0 | 18,31 | 15,8 il 19 | 10,5 (2017) | 27,8 | 27,14 | 33,7 il 17 | 38,4 (2017) |
Settembre | 17,4 | 17,01 | 14,4 | 14,04 | 8,3 il 17 | 5,5 (2007) | 22,1 | 21,39 | 30,3 il 06 | 32,2 (2024) |
Ottobre | 16,3 | 12,49 | 14,0 | 10,14 | 9,0 il 04 | - 0,2 (2007) | 20,0 | 15,90 | 25,0 il 22 | 30,0 (2023) |
Novembre | 9,4 | 8,61 | 7,2 | 6,50 | 1,4 il 30 | - 2,5 (2013) | 12,5 | 11,53 | 22,4 il 01 | 22,4 (2022) |
Dicembre | 7,4 | 4,85 | 5,3 | 2,65 | - 1,8 il 12 | - 8,3 (2010) | 10,3 | 7,64 | 15,0 il 31 | 19,4 (2021) |
Media | 13,71 | 12,07 | 10,66 | 9,20 | - 2,8 il 09/01 | -10,6 (28/02/18) | 18,11 | 15,95 | 37,5 il 23/07 | 38,4 (05/08/17) |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
Temperature rilevate sulle Cesane anno 2021 |
Mese | Media °C |
Media °C 2007-2015 | Media delle minime °C 2021 | Media delle minime °C 2007-2015 | Minima assoluta °C 2021 | Minima assoluta °C dal 2007 | Media delle massime °C 2021 | Media delle massime °C 2007-2015 | Massima assoluta °C 2021 | Massima assoluta °C dal 2007 |
Gennaio | 3,1 | 3,56 | 1,0 | 1,30 | - 4,6 il 12 | - 7,4 (2017) | 5,9 | 6,36 | 12,2 il 30 | 16,5 (2022) |
Febbraio | 6,4 | 3,23 | 3,9 | 1,01 | - 7,2 il 13 | - 10,6 (2018) | 9,9 | 6,30 | 17,3 il 26 | 18,3 (2011) |
Marzo | 6,7 | 6,88 | 3,8 | 4,19 | - 1,6 il 19 | - 6,3 (2018) | 10,8 | 10,68 | 20,4 il 31 | 22,9 (2017) |
Aprile | 8,5 | 10,74 | 5,2 | 7,66 | - 2,1 il 07 | - 2,1 (2021) | 13,8 | 14,98 | 22,2 il 01 | 29,4 (2024) |
Maggio | 14,2 | 14,60 | 10,5 | 11,24 | 7,2 il 03 | 1,6 (2019) | 19,9 | 19,05 | 26,1 il 11 | 31,2 (2009) |
Giugno | 21,9 | 18,96 | 17,7 | 15,38 | 10,2 il 01 | 7,5 (2014) | 28,0 | 23,50 | 33,8 il 20 | 36,7 (2022) |
Luglio | 23,7 | 21,90 | 19,4 | 18,04 | 14,7 il 14 | 9,9 (2016) | 30,0 | 26,93 | 36,2 il 07 | 37,5 (2022) |
Agosto | 22,6 | 22,01 | 18,3 | 18,31 | 11,2 il 28 | 10,5 (2017) | 28,6 | 27,14 | 37,8 il 15 | 38,4 (2017) |
Settembre | 18,5 | 17,01 | 15,5 | 14,04 | 11,7 il 21 | 5,5 (2007) | 24,0 | 21,39 | 30,4 il 14 | 32,2 (2024) |
Ottobre | 11,3 | 12,49 | 8,9 | 10,14 | 5,6 il 10 | - 0,2 (2007) | 14,5 | 15,90 | 25,7 il 04 | 30,0 (2023) |
Novembre | 8,3 | 8,61 | 6,6 | 6,50 | - 1,7 il 30 | - 2,5 (2013) | 10,7 | 11,53 | 17,0 il 13 | 22,4 (2022) |
Dicembre | 5,6 | 4,85 | 3,4 | 2,65 | - 0,4 il 06 | - 8,3 (2010) | 8,4 | 7,64 | 19,4 il 31 | 19,4 (2021) |
Media | 12,57 | 12,07 | 9,52 | 9,20 | - 7,2 il 13/02 | -10,6 (28/02/18) | 17,04 | 15,95 | 37,8 il 15/08 | 38,4 (05/08/17) |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
Temperature rilevate sulle Cesane anno 2020 |
Mese | Media °C |
Media °C 2007-2015 | Media delle minime °C 2020 | Media delle minime °C 2007-2015 | Minima assoluta °C 2020 | Minima assoluta °C dal 2007 | Media delle massime °C 2020 | Media delle massime °C 2007-2015 | Massima assoluta °C 2020 | Massima assoluta °C dal 2007 |
Gennaio | 5,1 | 3,56 | 3,0 | 1,30 | - 0,3 il 22 | - 7,4 (2017) | 8,1 | 6,36 | 12,7 il 09 | 16,5 (2022) |
Febbraio | 7,7 | 3,23 | 4,8 | 1,01 | - 2,0 il 27 | - 10,6 (2018) | 11,6 | 6,30 | 16,7 il 24 | 18,3 (2011) |
Marzo | 6,3 | 6,88 | 3,7 | 4,19 | - 2,0 il 23 | - 6,3 (2018) | 10,1 | 10,68 | 19,6 il 20 | 22,9 (2017) |
Aprile | 11,1 | 10,74 | 7,7 | 7,66 | - 0,7 il 01 | - 2,1 (2021) | 15,6 | 14,98 | 23,7 il 18 | 29,4 (2024) |
Maggio | 14,8 | 14,60 | 11,5 | 11,24 | 6,9 il 29 | 1,6 (2019) | 19,1 | 19,05 | 25,3 il 08 | 31,2 (2009) |
Giugno | 18,2 | 18,96 | 14,4 | 15,38 | 9,5 il 10 | 7,5 (2014) | 23,8 | 23,50 | 31,5 il 28 | 36,7 (2022) |
Luglio | 21,8 | 21,90 | 17,7 | 18,04 | 13,3 il 18 | 9,9 (2016) | 27,9 | 26,93 | 35,6 il 31 | 37,5 (2022) |
Agosto | 23,1 | 22,01 | 19,2 | 18,31 | 10,9 il 31 | 10,5 (2017) | 29,3 | 27,14 | 35,4 il 22 | 38,4 (2017) |
Settembre | 18,1 | 17,01 | 14,9 | 14,04 | 6,7 il 28 | 5,5 (2007) | 23,4 | 21,39 | 29,4 il 06 | 32,2 (2024) |
Ottobre | 12,3 | 12,49 | 9,5 | 10,14 | 5,8 il 12 | - 0,2 (2007) | 16,7 | 15,90 | 21,1 il 03 | 30,0 (2023) |
Novembre | 8,6 | 8,61 | 6,9 | 6,50 | 0,2 il 22 | - 2,5 (2013) | 11,1 | 11,53 | 18,4 il 02 | 22,4 (2022) |
Dicembre | 5,6 | 4,85 | 3,3 | 2,65 | - 1,8 il 27 | - 8,3 (2010) | 8,5 | 7,64 | 13,8 il 05 | 19,4 (2021) |
Media | 12,73 | 12,07 | 9,72 | 9,20 | - 2,0 il 27/02 | -10,6 (28/02/18) | 17,10 | 15,95 | 35,6 il 31/07 | 38,4 (05/08/17) |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
Temperature rilevate sulle Cesane anno 2019 |
Mese |
Media °C 2019 |
Media °C 2007-2015 | Media delle minime °C 2019 | Media delle minime °C 2007-2015 | Minima assoluta °C 2019 | Minima assoluta °C dal 2007 | Media delle massime °C 2019 | Media delle massime °C 2007-2015 | Massima assoluta °C 2019 | Massima assoluta °C dal 2007 |
Gennaio | 1,5 | 3,56 | - 0,6 | 1,30 | - 4,4 il 04 | - 7,4 (2017) | 4,3 | 6,36 | 10,0 il 16 | 16,5 (2022) |
Febbraio | 5,6 | 3,23 | 2,8 | 1,01 | - 2,6 il 24 | - 10,6 (2018) | 9,2 | 6,30 | 16,6 il 28 | 18,3 (2011) |
Marzo | 8,3 | 6,88 | 5,0 | 4,19 | 0,2 il 26 | - 6,3 (2018) | 12,8 | 10,68 | 18,9 il 24 | 22,9 (2017) |
Aprile | 9,8 | 10,74 | 6,7 | 7,66 | 1,7 il 04 | - 2,1 (2021) | 14,1 | 14,98 | 22,7 il 25 | 29,4 (2024) |
Maggio | 10,8 | 14,60 | 7,9 | 11,24 | 1,6 il 15 | 1,6 (2019) | 15,1 | 19,05 | 22,3 il 24 | 31,2 (2009) |
Giugno | 22,1 | 18,96 | 18,1 | 15,38 | 12,9 il 01 | 7,5 (2014) | 26,6 | 23,50 | 31,3 il 27 | 36,7 (2022) |
Luglio | 22,4 | 21,90 | 18,2 | 18,04 | 13,5 il 15 | 9,9 (2016) | 27,4 | 26,93 | 34,5 il 26 | 37,5 (2022) |
Agosto | 22,6 | 22,01 | 18,9 | 18,31 | 14,4 il 02 | 10,5 (2017) | 27,5 | 27,14 | 33,7 il 12 | 38,4 (2017) |
Settembre | 17,0 | 17,01 | 14,0 | 14,04 | 9,6 il 21 | 5,5 (2007) | 21,6 | 21,39 | 27,4 il 17 | 32,2 (2024) |
Ottobre | 14,3 | 12,49 | 11,6 | 10,14 | 7,3 il 03 | - 0,2 (2007) | 18,7 | 15,90 | 25,2 il 21 | 30,0 (2023) |
Novembre | 9,3 | 8,61 | 7,2 | 6,50 | 3,6 il 30 | - 2,5 (2013) | 12,1 | 11,53 | 17,1 il 05 | 22,4 (2022) |
Dicembre | 6,1 | 4,85 | 3,6 | 2,65 | - 2,7 il 12 | - 8,3 (2010) | 8,8 | 7,64 | 15,6 il 17 | 19,4 (2021) |
Media | 12,48 | 12,07 | 9,45 | 9,20 | - 4,4 il 04/01 | -10,6 (28/02/18) | 16,52 | 15,95 | 34,5 il 26/07 | 38,4 (05/08/17) |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
Temperature rilevate sulle Cesane anno 2018 |
Mese |
Media °C 2018 |
Media °C 2007-2015 | Media delle minime °C 2018 | Media delle minime °C 2007-2015 | Minima assoluta °C 2018 | Minima assoluta °C dal 2007 | Media delle massime °C 2018 | Media delle massime °C 2007-2015 | Massima assoluta °C 2018 | Massima assoluta °C dal 2007 |
Gennaio | 6,0 | 3,56 | 3,7 | 1,30 | 0,9 il 01 | - 7,4 (2017) | 8,9 | 6,36 | 12,9 il 29 | 16,5 (2022) |
Febbraio | 0,2 | 3,23 | - 1,7 | 1,01 | - 10,6 il 28 | - 10,6 (2018) | 3,0 | 6,30 | 9,5 il 16 | 18,3 (2011) |
Marzo | 4,9 | 6,88 | 2,4 | 4,19 | - 6,3 il 01 | - 6,3 (2018) | 8,5 | 10,68 | 18,3 il 30 | 22,9 (2017) |
Aprile | 13,1 | 10,74 | 10,0 | 7,66 | 2,9 il 01 | - 2,1 (2021) | 17,5 | 14,98 | 24,2 il 25 | 29,4 (2024) |
Maggio | 15,1 | 14,60 | 12,2 | 11,24 | 7,0 il 15 | 1,6 (2019) | 19,2 | 19,05 | 26,6 il 31 | 31,2 (2009) |
Giugno | 18,7 | 18,96 | 15,1 | 15,38 | 11,9 il 26 | 7,5 (2014) | 23,4 | 23,50 | 30,1 il 30 | 36,7 (2022) |
Luglio | 22,3 | 21,90 | 18,4 | 18,04 | 13,6 il 06 | 9,9 (2016) | 27,2 | 26,93 | 30,5 il 20 | 37,5 (2022) |
Agosto | 22,3 | 22,01 | 18,8 | 18,31 | 10,6 il 27 | 10,5 (2017) | 27,4 | 27,14 | 32,6 il 09 | 38,4 (2017) |
Settembre | 17,9 | 17,01 | 14,9 | 14,04 | 6,5 il 26 | 5,5 (2007) | 22,5 | 21,39 | 29,4 il 23 | 32,2 (2024) |
Ottobre | --- | 12,49 | --- | 10,14 | --- | - 0,2 (2007) | --- | 15,90 | --- | 30,0 (2023) |
Novembre | 8,4 | 8,61 | 6,5 | 6,50 | - 0,3 il 30 | - 2,5 (2013) | 11,3 | 11,53 | 19,0 il 06 | 22,4 (2022) |
Dicembre | 4,7 | 4,85 | 2,3 | 2,65 | - 3,3 il 16 | - 8,3 (2010) | 7,5 | 7,64 | 12,3 il 05 | 19,4 (2021) |
Media | 12,15 | 12,07 | 9,33 | 9,20 | -10,6 28/02 | -10,6 (28/02/18) | 16,04 | 15,95 | 32,6 il 09/08 | 38,4 (05/08/17) |
I dati del mese di ottobre sono incompleti per problemi tecnici
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
Temperature rilevate sulle Cesane anno 2017 |
Mese |
Media °C 2017 |
Media °C 2007-2015 | Media delle minime °C 2017 | Media delle minime °C 2007-2015 | Minima assoluta °C 2017 | Minima assoluta °C dal 2007 | Media delle massime °C 2017 | Media delle massime °C 2007-2015 | Massima assoluta °C 2017 | Massima assoluta °C dal 2007 |
Gennaio | 0,1 | 3,56 | - 2,1 | 1,30 | - 7,4 il 07 | - 7,4 (2017) | 2,7 | 6,36 | 10,3 il 01 | 16,5 (2022) |
Febbraio | 5,5 | 3,23 | 3,6 | 1,01 | - 0,1 il 10 | - 10,6 (2018) | 8,0 | 6,30 | 14,9 il 27 | 18,3 (2011) |
Marzo | 9,5 | 6,88 | 6,5 | 4,19 | 2,7 il 08 | - 6,3 (2018) | 13,7 | 10,68 | 22,9 il 31 | 22,9 (2017) |
Aprile | 11,0 | 10,74 | 7,2 | 7,66 | - 0,8 il 19 | - 2,1 (2021) | 15,8 | 14,98 | 22,7 il 11 | 29,4 (2024) |
Maggio | 15,3 | 14,60 | 11,5 | 11,24 | 6,6 il 02 | 1,6 (2019) | 20,0 | 19,05 | 27,7 il 31 | 31,2 (2009) |
Giugno | 21,4 | 18,96 | 17,0 | 15,38 | 11,9 il 30 | 7,5 (2014) | 27,0 | 23,50 | 32,9 il 22 | 36,7 (2022) |
Luglio | 22,9 | 21,90 | 18,2 | 18,04 | 12,7 il 01 | 9,9 (2016) | 28,9 | 26,93 | 34,3 il 21 | 37,5 (2022) |
Agosto | 24,4 | 22,01 | 20,0 | 18,31 | 10,5 il 12 | 10,5 (2017) | 30,5 | 27,14 | 38,4 il 05 | 38,4 (2017) |
Settembre | 15,2 | 17,01 | 11,8 | 14,04 | 6,8 il 20 | 5,5 (2007) | 19,9 | 21,39 | 27,3 il 07 | 32,2 (2024) |
Ottobre | 13,4 | 12,49 | 10,4 | 10,14 | 4,8 il 23 | - 0,2 (2007) | 17,4 | 15,90 | 22,6 il 18 | 30,0 (2023) |
Novembre | 7,4 | 8,61 | 5,1 | 6,50 | - 0,5 il 27 | - 2,5 (2013) | 10,9 | 11,53 | 16,9 il 04 | 22,4 (2022) |
Dicembre | 3,9 | 4,85 | 1,5 | 2,65 | - 4,1 il 10 | - 8,3 (2010) | 6,9 | 7,64 | 12,3 il 24 | 19,4 (2021) |
Media | 12,50 | 12,07 | 9,23 | 9,20 | - 7,4 il 07/01 | -10,6 (28/02/18) | 16,81 | 15,95 | 38,4 il 05/08 | 38,4 (05/08/17) |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
Temperature rilevate sulle Cesane anno 2016 |
Mese |
Media °C 2016 |
Media °C 2007-2015 | Media delle minime °C 2016 | Media delle minime °C 2007-2015 | Minima assoluta °C 2016 | Minima assoluta °C dal 2007 | Media delle massime °C 2016 | Media delle massime °C 2007-2015 | Massima assoluta °C 2016 | Massima assoluta °C dal 2007 |
Gennaio | 4,7 | 3,56 | 2,5 | 1,30 | - 3,8 il 18 | - 7,4 (2017) | 7,8 | 6,36 | 13,5 il 10 | 16,5 (2022) |
Febbraio | 6,7 | 3,23 | 4,2 | 1,01 | - 0,6 il 04 | - 10,6 (2018) | 9,5 | 6,30 | 15,6 il 01 | 18,3 (2011) |
Marzo | 6,3 | 6,88 | 3,6 | 4,19 | - 1,4 il 03 | - 6,3 (2018) | 9,8 | 10,68 | 20,9 il 31 | 22,9 (2017) |
Aprile | 11,8 | 10,74 | 8,5 | 7,66 | 1,9 il 25 | - 2,1 (2021) | 16,2 | 14,98 | 22,6 il 04 | 29,4 (2024) |
Maggio | 13,8 | 14,60 | 10,2 | 11,24 | 5,7 il 02 | 1,6 (2019) | 18,4 | 19,05 | 25,3 il 27 | 31,2 (2009) |
Giugno | 18,1 | 18,96 | 14,6 | 15,38 | 10,6 il 02 | 7,5 (2014) | 23,1 | 23,50 | 31,8 il 25 | 36,7 (2022) |
Luglio | 22,3 | 21,90 | 18,3 | 18,04 | 9,9 il 15 | 9,9 (2016) | 27,3 | 26,93 | 33,3 il 11 | 37,5 (2022) |
Agosto | 20,3 | 22,01 | 16,6 | 18,31 | 11,7 il 12 | 10,5 (2017) | 25,2 | 27,14 | 31,4 il 29 | 38,4 (2017) |
Settembre | 17,6 | 17,01 | 14,7 | 14,04 | 11,3 il 22 | 5,5 (2007) | 22,3 | 21,39 | 31,7 il 04 | 32,2 (2024) |
Ottobre | 11,3 | 12,49 | 9,0 | 10,14 | 3,8 il 11 | - 0,2 (2007) | 14,8 | 15,90 | 23,9 il 01 | 30,0 (2023) |
Novembre | 8,7 | 8,61 | 6,1 | 6,50 | - 2,1 il 30 | - 2,5 (2013) | 12,2 | 11,53 | 18,2 il 23 | 22,4 (2022) |
Dicembre | 5,4 | 4,85 | 3,4 | 2,65 | - 1,9 il 30 | - 8,3 (2010) | 8,2 | 7,64 | 16,0 il 26 | 19,4 (2021) |
Media | 12,25 | 12,07 | 9,31 | 9,20 | - 3,8 il 18/01 | -10,6 (28/02/18) | 16,23 | 15,95 | 33,3 il 11/07 | 38,4 (05/08/17) |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
Temperature rilevate sulle Cesane anno 2015 |
Mese |
Media °C 2015 |
Media °C 2007-2015 | Media delle minime °C 2015 | Media delle minime °C 2007-2015 | Minima assoluta °C 2015 | Minima assoluta °C dal 2007 | Media delle massime °C 2015 | Media delle massime °C 2007-2015 | Massima assoluta °C 2015 | Massima assoluta °C dal 2007 |
Gennaio | 4,8 | 3,56 | 2,2 | 1,30 | - 6,1 il 01 | - 7,4 (2017) | 8,0 | 6,36 | 13,7 il 17 | 16,5 (2022) |
Febbraio | 3,3 | 3,23 | 1,4 | 1,01 | - 3,8 il 09 | - 10,6 (2018) | 6,5 | 6,30 | 11,9 il 14 | 18,3 (2011) |
Marzo | 6,6 | 6,88 | 4,1 | 4,19 | - 0,6 il 05 | - 6,3 (2018) | 10,2 | 10,68 | 18,4 il 29 | 22,9 (2017) |
Aprile | 10,8 | 10,74 | 7,4 | 7,66 | - 1,4 il 07 | - 2,1 (2021) | 15,5 | 14,98 | 24,4 il 15 | 29,4 (2024) |
Maggio | 15,7 | 14,60 | 12,5 | 11,24 | 7,3 il 22 | 1,6 (2019) | 20,0 | 19,05 | 26,5 il 06 | 31,2 (2009) |
Giugno | 19,4 | 18,96 | 15,7 | 15,38 | 11,4 il 24 | 7,5 (2014) | 24,0 | 23,50 | 28,7 il 13 | 36,7 (2022) |
Luglio | 24,7 | 21,90 | 20,9 | 18,04 | 15,8 il 10 | 9,9 (2016) | 29,7 | 26,93 | 33,1 il 16 | 37,5 (2022) |
Agosto | 21,7 | 22,01 | 17,9 | 18,31 | 13,0 il 19 | 10,5 (2017) | 27,1 | 27,14 | 34,4 il 14 | 38,4 (2017) |
Settembre | 17,0 | 17,01 | 14,1 | 14,04 | 8,7 il 24 | 5,5 (2007) | 21,6 | 21,39 | 31,6 il 17 | 32,2 (2024) |
Ottobre | 11,6 | 12,49 | 9,6 | 10,14 | 5,4 il 22 | - 0,2 (2007) | 14,7 | 15,90 | 20,8 il 03 | 30,0 (2023) |
Novembre | 9,1 | 8,61 | 6,4 | 6,50 | - 1,3 il 22 | - 2,5 (2013) | 12,9 | 11,53 | 22,0 il 08 | 22,4 (2022) |
Dicembre | 7,1 | 4,85 | 5,1 | 2,65 | 0,5 il 31 | - 8,3 (2010) | 10,5 | 7,64 | 14,1 il 01 | 19,4 (2021) |
Media | 12,65 | 12,07 | 9,78 | 9,20 | - 6,1 il 01/01 | -10,6 (28/02/18) | 16,73 | 15,95 | 34,4 il 14/08 | 38,4 (05/08/17) |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
Temperature rilevate sulle Cesane anno 2014 |
Mese |
Media °C 2014 |
Media °C 2007-2015 | Media delle minime °C 2014 | Media delle minime °C 2007-2015 | Minima assoluta °C 2014 | Minima assoluta °C dal 2007 | Media delle massime °C 2014 | Media delle massime °C 2007-2015 | Massima assoluta °C 2014 | Massima assoluta °C dal 2007 |
Gennaio | 5,9 | 3,56 | 3,8 | 1,30 | - 1,4 il 29 | - 7,4 (2017) | 8,8 | 6,36 | 14,3 il 19 | 16,5 (2022) |
Febbraio | 6,6 | 3,23 | 4,2 | 1,01 | 2,1 il 23 | - 10,6 (2018) | 10,0 | 6,30 | 15,9 il 16 | 18,3 (2011) |
Marzo | 8,1 | 6,88 | 5,4 | 4,19 | 0,7 il 04 | - 6,3 (2018) | 12,1 | 10,68 | 21,6 il 17 | 22,9 (2017) |
Aprile | 10,8 | 10,74 | 7,8 | 7,66 | 3,8 il 16 | - 2,1 (2021) | 15,1 | 14,98 | 20,7 il 08 | 29,4 (2024) |
Maggio | 13,6 | 14,60 | 10,2 | 11,24 | 5,8 il 14 | 1,6 (2019) | 18,1 | 19,05 | 26,3 il 22 | 31,2 (2009) |
Giugno | 18,9 | 18,96 | 15,2 | 15,38 | 7,5 il 01 | 7,5 (2014) | 23,4 | 23,50 | 28,8 il 24 | 36,7 (2022) |
Luglio | 19,3 | 21,90 | 15,8 | 18,04 | 11,4 il 10 | 9,9 (2016) | 24,5 | 26,93 | 31,1 il 20 | 37,5 (2022) |
Agosto | 20,1 | 22,01 | 16,6 | 18,31 | 12,5 il 17 | 10,5 (2017) | 24,9 | 27,14 | 30,9 il 10 | 38,4 (2017) |
Settembre | 15,8 | 17,01 | 13,0 | 14,04 | 8,8 il 23 | 5,5 (2007) | 19,7 | 21,39 | 26,9 il 09 | 32,2 (2024) |
Ottobre | 13,7 | 12,49 | 11,5 | 10,14 | 4,8 il 22 | - 0,2 (2007) | 17,2 | 15,90 | 25,1 il 10 | 30,0 (2023) |
Novembre | 10,5 | 8,61 | 8,4 | 6,50 | 5,2 il 19 | - 2,5 (2013) | 13,3 | 11,53 | 18,2 il 02 | 22,4 (2022) |
Dicembre | 5,5 | 4,85 | 3,8 | 2,65 | - 5,3 il 31 | - 8,3 (2010) | 8,2 | 7,64 | 15,3 il 01 | 19,4 (2021) |
