Caratteristiche centralina e sensori per acquisizione dati - Stazione di FORESTA DELLE CESANE |
Immagine | Componente | Modello | Caratteristiche | ||||||||
Centralina | CR-510 Campbell | Basic datalogger. Number of channels: 2 differential or 4 single-ended, individually configured; Size: (21.3 cm x 3.8 cm x 9.9 cm; Weight: 425 g. | |||||||||
Interfaccia | SC32A - RS232 Interface Campbell | Optoisolata. Operating temperature -25 °C to +50 °C. Size/Weight: 130 x 60 x 25mm, 0.1 kg | |||||||||
Network Link Interface | NL100 Campbell | Manual | |||||||||
Temperatura e umidità | MP103A Rotronic + SS2 schermo a ventilazione naturale Environmental | Power: 4.8..30VDC - Op. range: 0..100% RH -40 +60 °C - Out H: 0-100% 0-1V - Out T: -40 +60 °C 0-1V | |||||||||
Pressione | PTB101B Vaisala | Analog barometer. Operating range: 600 mB to 1060 mB (hPa); Temperature range: -40°C to +60°C; Humidity range: non-condensing; Size: 59mm x 97mm x 21mm; Weight: 130 g. | |||||||||
Precipitazione | SBS1000 Environmental | Aerodynamic raingauge. Funnel rim height: 440 mm; Tip sensitivity: standard setting 0.10 mm of rain per tip. Reed contact rating: 50 watts; Reed supply current: 100V dc maximum; Reed supply current: 1A max. Output: contact closure; Cable 10 m; Weight 6 kgs. | |||||||||
|
Altezza neve | SR50-L Ultrasonic Distance Sensor Campbell | Manual | ||||||||
Direzione del Vento | 3002 Young |
|
|||||||||
Velocità del Vento | 3002 Young |
|
Ultima modifica effettuata il 30 giugno 2011 da Piero Paolucci