Stazioni afferenti al bacino del fiume Cesano |
STAZIONE | ALTEZZA SUL LIVELLO DEL MARE | PRECIPITAZIONE MEDIA mm |
FONTE AVELLANA | dati non disponibili | |
MONDOLFO | dati non disponibili | |
MONTE PORZIO | dati non disponibili | |
PERGOLA | dati non disponibili | |
PIAGGE | dati non disponibili | |
SAN LORENZO IN CAMPO | dati non disponibili | |
SAN SAVINO | dati non disponibili |
I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci