Bacino del fiume Arzilla

 
   
Stazione di CARIGNANO m s.l.m. 152
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 35,0 51,0 14,0 163,0 45,0 72,0 9,0 15,0 7,0 55,0 118,0 91,0 675,0
1922 66,0 47,0 39,0 55,0 12,0 85,0 15,0 4,0 141,0 211,0 54,0 19,0 748,0
1923 23,0 92,0 50,0 51,0 16,0 50,0 0,0 14,0 61,0 25,0 163,0 129,0 674,0
1924 56,0 74,0 177,0 105,0 74,0 89,0 30,0 55,0 40,0 58,0 69,0 77,0 904,0
1925 0,0 138,0 37,0 37,0 34,0 52,0 77,0 16,0 177,0 55,0 137,0 25,0 785,0
1926 90,0 22,0 52,0 35,0 20,0 38,0 134,0 53,0 82,0 25,0 82,0 322,0 955,0
1927 102,0 86,0 32,0 5,0 83,0 0,0 0,0 14,0 28,0 54,0 56,0 274,0 734,0
1928 35,0 25,0 146,0 45,0 113,0 14,0 0,0 3,0 290,0 90,0 77,0 50,0 888,0
1929 113,0 79,0 21,0 24,0 29,0 31,0 10,0 45,0 0,0 18,0 153,0 146,0 669,0
1930 22,0 97,0 20,0 50,0 80,0 10,0 40,0 63,0 120,0 137,0 48,0 79,0 766,0
1931 39,0 101,0 88,0 43,0 48,0 38,0 25,0 7,0 102,0 50,0 83,0 61,0 685,0
1932 24,0 14,0 132,0 104,0 36,0 94,0 43,0 48,0 16,0 79,0 44,0 77,0 711,0
1933 92,0 113,0 14,0 59,0 58,0 92,0 26,0 0,0 162,0 73,0 142,0 108,0 939,0
1934 63,0 86,0 40,0 31,0 18,0 112,0 45,0 55,0 161,0 64,0 80,0 42,0 797,0
1935 148,0 74,0 20,0 20,0 7,0 0,0 38,0 71,0 47,0 121,0 71,0 103,0 720,0
1936 34,0 87,0 41,0 105,0 11,0 60,0 82,0 10,0 127,0 108,0 25,0 38,0 728,0
1937 63,0 57,0 82,0 131,0 26,0 47,0 35,0 75,0 150,0 117,0 85,0 242,0 1110,0
1938 54,0 47,0 12,0 81,0 81,0 18,0 10,0 106,0 31,0 77,0 55,0 81,0 653,0
1939 82,0 9,0 95,0 65,0 287,0 118,0 16,0 14,0 220,0 71,0 36,0 133,0 1146,0
1940 142,0 101,0 35,0 31,0 35,0 87,0 47,0 21,0 45,0 243,0 145,0 98,0 1030,0
1941 55,0 121,0 37,0 57,0 98,0 33,0 47,0 48,0 107,0 181,0 154,0 47,0 985,0
1942 73,0 142,0 76,0 53,0 27,0 46,0 140,0 40,0 22,0 45,0 151,0 57,0 872,0
1943 54,0 57,0 56,0 17,0 74,0 16,0 13,0 7,0 59,0 191,0 105,0 94,0 743,0
MEDIA 63,7 74,8 57,2 59,4 57,0 52,3 38,3 34,1 95,4 93,4 92,7 104,0 822,5

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it