Fano Lago Vicini - Dati Statistici - Precipitazioni
 
Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2014
Mese Precipitazioni mm* 2014 Durata ore Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi
Gennaio 94,8 124 27,3 il 21 6,8 il 21 alle 08 18
Febbraio 140,3 205 21,4 il 06 6,9 il 19 alle 18 25
Marzo 104,3 90 27,1 il 27 8,5 il 04 alle 23 15
Aprile 104,8 94 17,6 il 04 8,7 il 09 alle 10 17
Maggio 81,9 71 41,0 il 03 6,1 il 03 alle 04 15
Giugno 143,9 45 95,1 il 16 16,0 il 16 alle 09 9
Luglio 158,2 81 48,4 il 26 29,5 il 26 alle 14 16
Agosto 15,1 8 9,1 il 14 8,9 il 14 alle 06 4
Settembre          
Ottobre          
Novembre          
Dicembre          
Totale          

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008

Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2013
Mese Precipitazioni mm* 2013 Durata ore Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi
Gennaio 92,2 106 19,2 il 24 4,2 il 24 alle 15 17
Febbraio 96,6 82 29,8 il 23 6,4 il 23 alle 18 17
Marzo 144,8 135 30,2 il 25 7,6 il 10 alle 21 23
Aprile ** 30,3 37 11,5 il 20 3,6 il 20 alle 14 7
Maggio 139,9 108 57,1 il 07 21,0 il 07 alle 08 24
Giugno 61,6 98 22,9 il 24 12,2 il 24 alle 17 9
Luglio 13,0 29 2,0 il 13 1,9 il 19 alle 04 10
Agosto 44,2 19 23,9 il 20 10,0 il 28 alle 14 4
Settembre 36,6 29 17,7 il 29 5,4 il 11 alle 12 7
Ottobre 114,5 79 37,9 il 21 10,9 il 07 alle 15 18
Novembre 165,9 118 32,3 il 10 10,4 il 10 alle 22 24
Dicembre 28,4 43 14,6 il 02 3,4 il 02 alle 06 14
Totale 968,0 883  57,1 il 07/05  21,0 il 07/05 alle 08 174

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008
** Per problemi tecnici nel mese di Aprile sono stati rilevati solo il 70% dei dati

Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2012
Mese Precipitazioni mm* 2012 Durata ore Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi
Gennaio 27,6 31 8,0 il 03 4,6 il 05 alle 24 9
Febbraio 170,8 122 66,6 il 01 9,6 il 15 alle 13 15
Marzo 27,8 22 24,2 il 06 4,8 il 06 alle 08 4
Aprile 107,6 84 40,4 il 13 12,2 il 13 alle 11 16
Maggio 37,4 50 11,8 il 13 5,0 il 13 alle 17 11
Giugno 8,4 12 4,2 il 04 1,8 il 04 alle 17 3
Luglio 24,4 6 20,2 il 06 18,6 il 06 alle 19 3
Agosto 28,4 6 18,0 il 31 17,2 il 31 alle 12 2
Settembre 136,6 65 74,8 il 03 20,2 il 03 alle 17 10
Ottobre 112,6 76 22,2 il 01 20,6 il 01 alle 19 16
Novembre 195,0 106 81,0 il 12 8,2 il 12 alle 20 15
Dicembre 74,2 71 13,4 il 08 5,8 il 03 alle 07 18
Totale 950,8 651 81,0 il 12/11 20,6 il 01/10 alle 19 122

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008

Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2011
Mese Precipitazioni mm* 2011 Durata ore Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi
Gennaio 83,5 110 32,9 il 20 3,9 il 21 alle 06 19
Febbraio 44,2 60 23,0 il 28 5,0 il 28 alle 22 12
Marzo 119,1 113 35,6 il 02 6,6 il 29 alle 05 14
Aprile 39,9 41 18,7 il 30 9,6 il 30 alle 17 9
Maggio 39,4 27 17,8 il 15 6,8 il 15 alle 15 6
Giugno 58,5 21 42,7 il 06 38,4 il 06 alle 17 7
Luglio 53,2 41 20,8 il 01 12,9 il 01 alle 16 7
Agosto 0,0 0 --- --- 0
Settembre 19,4 31 10,3 il 19 2,9 il 19 alle 07 2
Ottobre 1,7 1 1,7 il 25 1,7 il 25 alle 10 1
Novembre 3,0 10 1,0 il 10 1,0 il 10 alle 12 4
Dicembre 61,4 75 24,2 il 24 3,4 il 24 alle 19 18
Totale 523,3 530 42,7 il 06/06 38,4 il 06/06 alle 17 99

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008

Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2010
Mese Precipitazioni mm* 2010 Durata ore Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi
Gennaio 12,3 27 10,7 il 26 2,1 il 26 alle 13 8
Febbraio 94,0 119 29,4 il 10 7,9 il 12 alle 12 17
Marzo 106,5 87 43,0 il 10 13,7 il 10 alle 09 13
Aprile 76,5 92 22,7 il 04 7,4 il 05 alle 01 11
Maggio 82,3 78 44,8 il 15 6,6 il 15 alle 22 14
Giugno 43,8 22 20,9 il 21 16,3 il 15 alle 23 5
Luglio 30,4 10 16,3 il 30 10,2 il 31 alle 07 3
Agosto 71,8 28 40,2 il 04 38,3 il 04 alle 04 8
Settembre 137,3 58 42,7 il 19 14,8 il 19 alle 03 11
Ottobre 93,5 85 35,9 il 26 17,6 il 26 alle 04 15
Novembre 166,4 124 67,8 il 28 8,8 il 02 alle 21 24
Dicembre 82,8 114 24,2 il 01 4,8 il 01 alle 06 19
Totale 997,6 844 67,8 il 28/11 38,3 il 04/08 alle 04 148

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008

Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2009
Mese Precipitazioni mm* 2009 Durata ore Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi
Gennaio 79,8 88 37,9 il 25 7,5 il 25 alle 08 17
Febbraio 37,0 62 9,8 il 11 3,3 il 11 alle 04 16
Marzo 43,3 63 8,6 il 16 4,9 il 24 alle 17 12
Aprile 55,3 73 18,4 il 21 5,1 il 29 alle 14 16
Maggio 27,8 24 17,6 il 31 4,2 il 31 alle 15 6
Giugno 54,4 50 21,4 il 01 5,8 il 27 alle 12 9
Luglio 24,9 12 11,1 il 18 8,3 il 18 alle 07 3
Agosto 31,9 12 30,0 il 10 28,6 il 10 alle 18 4
Settembre 18,1 11 17,4 il 14 7,0 il 14 alle 17 3
Ottobre 88,7 50 35,2 il 23 11,0 il 12 alle 14 12
Novembre 30,1 48 7,7 il 02 3,4 il 10 alle 03 14
Dicembre 8,2 28 3,5 il 04 0,9 il 04 alle 08 8
Totale 499,5 521 37,9 il 25/01 28,6 il 10/08 alle 18 120

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008

Precipitazioni rilevate a Fano Lago Vicini anno 2008
Mese Precipitazioni mm* 2008 Durata ore Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi
Gennaio --- --- --- --- ---
Febbraio --- --- --- --- ---
Marzo --- --- --- --- ---
Aprile --- --- --- --- ---
Maggio --- --- --- --- ---
Giugno --- --- --- --- ---
Luglio --- --- --- --- ---
Agosto --- --- --- --- ---
Settembre --- --- --- --- ---
Ottobre 31,6 23 15,2 il 03 9,4 il 04 alle 16 7
Novembre 72,9 82 20,8 il 14 7,8 il 30 alle 05 16
Dicembre 128,0 137 37,6 il 18 5,1 il 18 alle 12 21
Totale  ---  ---  ---  ---  ---

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/10/2008


Ultima modifica effettuata il 2 settembre 2014 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it