Foresta delle Cesane - Dati Statistici - Precipitazioni
 
Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2024
Mese Precipitazioni mm*
20
24
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 49,4 78,3 70 0 40 37,3 il 07 4,8 il 07 alle 09 4 9
Febbraio 25,4 129,8 48 0 63 10,0 il 29 2,9 il 23 alle 18 5 11
Marzo 68,5 116,9 90 0 23 10,0 il 26 4,7 il 27 alle 14 13 10
Aprile   80,2     1       9
Maggio   99,9     0       9
Giugno   53,1     0       6
Luglio   54,0     0       5
Agosto   35,6     0       4
Settembre   93,8     0       8
Ottobre   82,6     0       9
Novembre   117,2     5       10
Dicembre   77,0     27       10
Totale   1013,3     158       98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007


 
Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2023
Mese Precipitazioni mm*
20
23
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 183,8 78,3 129 63,5 40 59,5 il 23 10,7 il 23 alle 11 11 9
Febbraio 76,2 129,8 74 11,0 63 49,8 il 26 6,2 il 26 alle 08 5 11
Marzo 66,5 116,9 72 8,0 23 22,7 il 01 5,1 il 20 alle 12 9 10
Aprile 46,4 80,2 50 0 1 11,1 il 16 6,4 il 01 alle 01 10 9
Maggio 223,7 99,9 140 0 0 71,7 il 16 18,6 il 16 alle 06 14 9
Giugno 84,8 53,1 60 0 0 30,4 il 15 9,2 il 15 alle 02 12 6
Luglio 28,1 54,0 10 0 0 16,9 il 27 16,8 il 27 alle 01 3 5
Agosto 36,6 35,6 27 0 0 24,0 il 04 8,8 il 04 alle 18 4 4
Settembre 28,5 93,8 23 0 0 10,8 il 24 6,0 il 23 alle 18 4 8
Ottobre 18,4 82,6 29 0 0 6,1 il 24 5,4 il 24 alle 19 6 9
Novembre 94,3 117,2 65 0 5 32,0 il 21 7,3 il 03 alle 01 10 10
Dicembre 14,1 77,0 34 0 27 3,6 il 02 2,8 il 02 alle 11 5 10
Totale 901,4 1013,3 713 82,5 158 71,7 il 16/05 18,6 il 16/05 alle 06 93 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007


 
Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2022
Mese Precipitazioni mm*
20
22
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 58,7 78,3 49 27,0 40 32,3 il 06 3,5 il 06 alle 17 3 9
Febbraio 53,9 129,8 48 25,0 63 24,0 il 26 5,5 il 26 alle 03 7 11
Marzo 43,6 116,9 43 9,0 23 20,7 il 31 4,2 il 31 alle 01

5

10
Aprile 47,4 80,2 58 0,5 1 12,7 il 22 3,8 il 24 alle 19 6 9
Maggio 26,2 99,9 58 0 0 6,4 il 06 2,0 il 04 alle 15 6 9
Giugno 17,5 53,1 17 0 0 17,5 il 09 5,6 il 09 alle 17 1 6
Luglio 8,5 54,0 9 0 0 5,2 il 29 4,2 il 29 alle 16 3 5
Agosto 114,5 35,6 21 0 0 57,6 il 27 45,0 il 27 alle 16 5 4
Settembre 177,7 93,8 73 0 0 62,4 il 30 16,6 il 30 alle 13 9 8
Ottobre 0,3 82,6 3 0 0 0,2 il 04 0,1 il 01 alle 03 0 9
Novembre 124,1 117,2 103 0 5 43,2 il 19 8,2 il 19 alle 21 13 10
Dicembre 91,2 77,0 112 0 27 30,0 il 10 6,0 il 06 alle 05 10 10
Totale 763,6 1013,3 594 61,5 158 62,4 il 30/09 45,0 il 27/08 alle 16 68 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007


Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2021
Mese Precipitazioni mm*
20
21
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 70,4 78,3 103 30,0 40 16,6 il 24 4,2 il 24 alle 12 12 9
Febbraio 36,3 129,8 62 19,0 63 13,5 il 13 2,5 il 10 alle 02 7 11
Marzo 31,3 116,9 45 6,0 23 9,0 il 12 6,6 il 12 alle 21 6 10
Aprile 52,8 80,2 69 11,0 1 16,2 il 06 4,4 il 06 alle 15 8 9
Maggio 26,2 99,9 36 0 0 8,7 il 19 5,4 il 19 alle 08 5 9
Giugno 2,5 53,1 8 0 0 1,9 il 07 0,8 il 07 alle 03 1 6
Luglio 45,4 54,0 25 0 0 15,8 il 17 10,4 il 04 alle 18 4 5
Agosto 66,8 35,6 31 0 0 30,7 il 23 28,4 il 23 alle 18 4 4
Settembre 22,5 93,8 16 0 0 10,6 il 26 10,6 il 26 alle 19 4 8
Ottobre 134,0 82,6 93 0 0 67,1 il 07 6,1 il 07 alle 07 10 9
Novembre 119,1 117,2 154 11,0 5 15,5 il 08 6,4 il 06 alle 23 16 10
Dicembre 94,5 77,0 92 0 27 18,1 il 02 7,7 il 26 alle 11 10 10
Totale 701,8 1013,3 734 77,0 158 67,1 il 07/10 28,4 il 23/08 alle 18 87 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007


Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2020
Mese Precipitazioni mm*
20
20
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 21,0 78,3 46 0 40 9,8 il 19 1,7 il 20 alle 14 4 9
Febbraio 12,5 129,8 18 9,0 63 6,3 il 26 2,2 il 14 alle 05 4 11
Marzo 87,0 116,9 95 13,0 23 36,9 il 27 5,3 il 27 alle 15 10 10
Aprile 52,0 80,2 64 0 1 22,7 il 21 4,3 il 28 alle 15 4 9
Maggio 44,1 99,9 51 0 0 27,0 il 29 5,7 il 29 alle 06 7 9
Giugno 53,5 53,1 47 0 0 24,4 il 08 8,6 il 08 alle 18 6 6
Luglio 37,9 54,0 22 0 0 12,6 il 03 8,1 il 03 alle 17 6 5
Agosto 34,5 35,6 36 0 0 12,6 il 31 5,4 il 04 alle 08 6 4
Settembre 61,4 93,8 53 0 0 18,0 il 27 8,5 il 20 alle 17 7 8
Ottobre 53,1 82,6 70 0 0 13,9 il 24 6,2 il 05 alle 03 10 9
Novembre 77,5 117,2 74 0 5 36,5 il 16 8,9 il 16 alle 17 6 10
Dicembre 120,7 77,0 137 2,0 27 18,2 il 28 6,2 il 25 alle 19 12 10
Totale 655,2 1013,3 713 24,0 158 36,9 il 27/03 8,9 il 16/11 alle 17 82 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007


Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2019
Mese Precipitazioni mm*
20
19
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 76,0 78,3 95 55,0 40 16,9 il 18 5,6 il 18 alle 14 9 9
Febbraio 18,6 129,8 33 0 63 9,8 il 02 3,1 il 11 alle 06 5 11
Marzo 30,1 116,9 40 0 23 11,9 il 26 4,4 il 26 alle 04 5 10
Aprile 85,0 80,2 75 0 1 23,5 il 04 6,6 il 04 alle 21 11 9
Maggio 233,4 99,9 169 0 0 57,7 il 12 17,0 il 25 alle 16 16 9
Giugno 2,1 53,1 7 0 0 2,0 il 22 0,8 il 22 alle 13 1 6
Luglio 105,4 54,0 38 0 0 39,6 il 28 15,7 il 09 alle 17 6 5
Agosto 24,6 35,6 12 0 0 19,9 il 02 13,8 il 02 alle 20 3 4
Settembre 93,1 93,8 48 0 0 32,2 il 02 24,5 il 02 alle 15 8 8
Ottobre 46,0 82,6 55 0 0 25,0 il 03 5,7 il 03 alle 07 6 9
Novembre 140,0 117,2 157 0 5 31,1 il 12 9,8 il 12 alle 19 16 10
Dicembre 54,2 77,0 54 3,0 27 26,8 il 02 6,3 il 02 alle 17 8 10
Totale 908,5 1013,3 783 58,0 158 57,7 il 12/05 24,5 il 02/09 alle 15 94 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2018
Mese Precipitazioni mm*
20
18
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 18,2 78,3 52 0 40 4,7 il 02 2,3 il 02 alle 07 6 9
Febbraio 293,8 129,8 212 164,0 63 69,0 il 23 6,5 il 02 alle 23 17 11
Marzo 151,1 116,9 165 42,0 23 23,1 il 01 4,8 il 07 alle 14 16 10
Aprile 32,5 80,2 51 0 1 8,2 il 12 3,9 il 12 alle 15 7 9
Maggio 75,5 99,9 70 0 0 17,4 il 03 9,5 il 28 alle 16 10 9
Giugno 21,8 53,1 29 0 0 10,3 il 08 2,6 il 08 alle 10 4 6
Luglio 57,3 54,0 20 0 0 24,5 il 06 16,4 il 06 alle 15 4 5
Agosto 25,5 35,6 20 0 0 20,3 il 26 4,6 il 26 alle 08 4 4
Settembre 35,7 93,8 32 0 0 13,9 il 01 13,1 il 01 alle 16 5 8
Ottobre --- 82,6 --- --- 0 --- --- --- 9
Novembre 90,3 117,2 126 0 5 28,5 il 20 7,0 il 04 alle 22 11 10
Dicembre 62,1 77,0 59 52,5 27 28,0 il 17 3,5 il 17 alle 01 7 10
Totale 863,8 1013,3 836 258,5 158 69,0 il 23/02 16,4 il 06/07 alle 15 91 98

I dati del mese di ottobre sono incompleti per problemi tecnici
*
1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2017
Mese Precipitazioni mm*
20
17
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >=1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 128,9 78,3 77 120,0 40 59,0 il 16 8,0 il 16 alle 16 7 9
Febbraio 101,6 129,8 96 0 63 25,8 il 06 6,5 il 05 alle 24 9 11
Marzo 55,2 116,9 34 0 23 36,0 il 07 8,0 il 07 alle 06 7 10
Aprile 85,2 80,2 46 9,0 1 25,3 il 17 18,8 il 17 alle 01 8 9
Maggio 55,6 99,9 41 0 0 13,0 il 09 7,4 il 25 alle 04 0 9
Giugno 17,5 53,1 19 0 0 8,2 il 28 3,9 il 28 alle 20 4 6
Luglio 24,7 54,0 10 0 0 17,9 il 14 15,1 il 14 alle 12 3 5
Agosto 8,9 35,6 10 0 0 5,3 il 12 4,4 il 12 alle 06 3 4
Settembre 235,4 93,8 102 0 0 92,0 il 07 68,0 il 07 alle 21 13 8
Ottobre 21,7 82,6 26 0 0 7,8 il 23 3,8 il 06 alle 19 5 9
Novembre 122,0 117,2 109 0 5 24,7 il 15 8,1 il 13 alle 06 9 10
Dicembre 87,2 77,0 92 44,0 27 23,8 il 16 4,8 il 15 alle 15 11 10
Totale 943,9 1013,3 662 173,0 158 92,0 il 07/09 68,0 il 07/09 alle 21 79 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2016
Mese Precipitazioni mm*
20
16
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 87,1 78,3 65 13,0 40 27,4 il 06 6,4 il 03 alle 02 9 9
Febbraio 96,0 129,8 106 0 63 24,0 il 15 6,3 il 15 alle 16 13 11
Marzo 131,5 116,9 146 7,0 23 38,6 il 23 4,9 il 23 alle 02 16 10
Aprile 64,2 80,2 64 0 1 29,0 il 24 6,0 il 24 alle 13 5 9
Maggio 90,9 99,9 79 0 0 29,1 il 02 11,3 il 02 alle 07 9 9
Giugno 72,4 53,1 60 0 0 24,4 il 09 12,9 il 06 alle 14 10 6
Luglio 68,0 54,0 29 0 0 45,0 il 15 17,7 il 15 alle 11 5 5
Agosto 26,8 35,6 20 0 0 10,6 il 18 9,2 il 18 alle 14 5 4
Settembre 65,7 93,8 57 0 0 21,8 il 16 9,0 il 16 alle 17 9 8
Ottobre 91,8 82,6 125 0 0 14,5 il 14 6,4 il 14 alle 24 17 9
Novembre 107,5 117,2 92 0 5 28,9 il 12 6,8 il 03 alle 07 2 10
Dicembre 3,9 77,0 19 0 27 2,8 il 20 0,8 il 20 alle 23 7 10
Totale 905,8 1013,3 862 20,0 158 45,0 il 15/07 17,7 il 15/07 alle 11 107 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2015
Mese Precipitazioni mm*
20
15
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 31,6 78,3 76 6,0 40 11,9 il 23 3,0 il 30 alle 14 7 9
Febbraio 188,0 129,8 151 13,0 63 63,7 il 06 12,0 il 06 alle 06 14 11
Marzo 184,0 116,9 117 0 23 45,1 il 25 8,6 il 25 alle 12 9 10
Aprile 86,6 80,2 69 5,0 1 22,8 il 05 7,2 il 18 alle 15 9 9
Maggio 132,7 99,9 76 0 0 83,8 il 22 9,9 il 22 alle 05 5 9
Giugno 42,5 53,1 27 0 0 22,2 il 20 16,7 il 20 alle 01 5 6
Luglio 23,3 54,0 2 0 0 23,3 il 16 23,2 il 16 alle 16 1 5
Agosto 45,6 35,6 43 0 0 9,6 il 16 8,3 il 15 alle 20 6 4
Settembre 79,4 93,8 68 0 0 41,3 il 24 8,5 il 24 alle 17 8 8
Ottobre 156,9 82,6 152 0 0 51,3 il 10 6,9 il 29 alle 04 13 9
Novembre 54,3 117,2 58 9,0 5 24,5 il 22 3,4 il 23 alle 14 6 10
Dicembre 0,4 77,0 4 0 27 0,2 il 04 0,1 il 03 alle 12 0 10
Totale 1025,3 1013,3 843 33,0 158 83,8 il 22/05 23,2 il 16/07 alle 16 83 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2014
Mese Precipitazioni mm*
20
14
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 81,1 78,3 110 8 40 27,8 il 21 6,7 il 21 alle 09 9 9
Febbraio 89,9 129,8 130 0 63 27,6 il 11 4,2 il 20 alle 07 13 11
Marzo 139,1 116,9 91 0 23 49,8 il 27 8,4 il 27 alle 11 9 10
Aprile 109,4 80,2 95 0 1 27,0 il 05 8,0 il 28 alle 17 13 9
Maggio 120,6 99,9 67 0 0 60,1 il 03 9,7 il 03 alle 05 9 9
Giugno 48,2 53,1 36 0 0 21,4 il 16 6,3 il 16 alle 07 7 6
Luglio 100,8 54,0 51 0 0 20,6 il 29 14,9 il 24 alle 15 9 5
Agosto 30,5 35,6 11 0 0 23,1 il 14 18,0 il 14 alle 05 3 4
Settembre 162,1 93,8 83 0 0 82,7 il 01 19,9 il 01 alle 04 9 8
Ottobre 100,4 82,6 57 0 0 29,7 il 14 13,9 il 02 alle 01 7 9
Novembre 87,8 117,2 107 0 5 35,7 il 17 6,6 il 17 alle 22 11 10
Dicembre 117,2 77,0 113 25 27 30,3 il 03 9,0 il 03 alle 17 13 10
Totale 1187,1 1013,3 951 33 158 82,7 il 01/09 19,9 il 01/09 alle 04 112 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2013
Mese Precipitazioni mm*
20
13
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 112,6 78,3 135 39 40 17,0 il 13 3,5 il 20 alle 17 13 9
Febbraio 105,5 129,8 97 89 63 28,8 il 23 6,0 il 23 alle 17 11 11
Marzo 132,4 116,9 156 11 23 27,8 il 14 5,5 il 18 alle 17 20 10
Aprile 52,4 80,2 51 0 1 20,6 il 20 4,9 il 02 alle 01 7 9
Maggio 123,1 99,9 127 0 0 19,2 il 23 11,9 il 13 alle 02 20 9
Giugno 86,5 53,1 40 0 0 26,9 il 27 14,6 il 24 alle 18 6 6
Luglio 12,1 54,0 10 0 0 5,9 il 13 3,6 il 13 alle 18 4 5
Agosto 66,8 35,6 24 0 0 28,9 il 20 18,6 il 25 alle 07 5 4
Settembre 49,0 93,8 32 0 0 17,2 il 30 5,5 il 30 alle 15 5 8
Ottobre 107,4 82,6 103 0 0 46,7 il 21 19,3 il 21 alle 06 9 9
Novembre 302,5 117,2 188 42 5 168,5 il 11 17,0 il 11 alle 04 14 10
Dicembre 25,9 77,0 45 0 27 10,6 il 02 3,1 il 27 alle 16 4 10
Totale 1176,2 1013,3 1008 181 158 168,5 il 11/11 19,3 il 21/10 alle 06 118 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2012
Mese Precipitazioni mm*
20
12
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 39,0 78,3 38 13 40 12,0 il 31 4,5 il 05 alle 24 6 9
Febbraio 397,6 129,8 214 374 63 100,0 il 10 7,0 il 10 alle 17 14 11
Marzo 21,6 116,9 27 0 23 18,1 il 06 2,2 il 06 alle 20 2 10
Aprile 134,7 80,2 115 0 1 35,5 il 16 8,1 il 05 alle 18 12 9
Maggio 66,6 99,9 70 0 0 18,4 il 13 10,1 il 01 alle 16 9 9
Giugno 10,0 53,1 17 0 0 5,1 il 12 3,1 il 12 alle 10 2 6
Luglio 34,5 54,0 14 0 0 24,6 il 22 12,9 il 22 alle 10 3 5
Agosto 48,3 35,6 10 0 0 26,8 il 31 14,1 il 14 alle 14 3 4
Settembre 151,6 93,8 97 0 0 53,5 il 03 15,4 il 03 alle 06 10 8
Ottobre 88,5 82,6 86 0 0 26,5 il 31 6,9 il 09 alle 10 11 9
Novembre 228,7 117,2 153 0 5 96,1 il 12 8,1 il 12 alle 19 12 10
Dicembre 69,6 77,0 89 37 27 24,5 il 08 4,7 il 26 alle 18 9 10
Totale 1290,7 1013,3 930 424 158 100,0 il 10/02 15,4 il 03/09 alle 06 93 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
N.B. La neve di febbraio è stata stimata, quindi il dato è ufficioso, mancando diverse misurazioni giornaliere

   
Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2011
Mese Precipitazioni mm*
20
11
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 117,3 78,3 114 96 40 47,0 il 21 4,0 il 21 alle 06 8 9
Febbraio 47,5 129,8 67 5 63 17,7 il 28 2,1 il 21 alle 03 6 11
Marzo 157,6 116,9 128 81 23 59,0 il 02 6,0 il 02 alle 04 11 10
Aprile 47,9 80,2 44 0 1 19,0 il 13 13,5 il 29 alle 20 7 9
Maggio 44,8 99,9 31 0 0 22,4 il 15 8,6 il 15 alle 15 6 9
Giugno 44,4 53,1 33 0 0 15,7 il 05 9,2 il 05 alle 14 8 6
Luglio 97,5 54,0 48 0 0 21,0 il 27 13,7 il 01 alle 16 10 5
Agosto 0,0 35,6 0 0 0 0,0 0,0 0 4
Settembre 35,0 93,8 21 0 0 18,1 il 19 7,0 il 19 alle 06 4 8
Ottobre 52,6 82,6 51 0 0 19,6 il 26 5,7 il 26 alle 12 5 9
Novembre 11,8 117,2 44 0 5 3,4 il 22 1,5 il 06 alle 09 5 10
Dicembre 78,2 77,0 77 30 27 17,4 il 24 6,3 il 16 alle 24 12 10
Totale  734,6 1013,3 658 212 158 59,0 il 02/03 13,7 il 01/07 alle 16 82 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

 
Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2010
Mese Precipitazioni mm*
20
10
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 147,6 78,3 145 118 40 30,0 il 04 6,0 il 04 alle 24 13 9
Febbraio 127,8 129,8 158 63 63 29,5 il 10 5,7 il 05 alle 22 16 11
Marzo 130,2 116,9 104 71 23 38,2 il 04 6,2 il 04 alle 01 9 10
Aprile 105,5 80,2 108 0 1 31,2 il 04 4,9 il 04 alle 24 9 9
Maggio 157,3 99,9 101 0 0 89,0 il 15 11,1 il 15 alle 11 13 9
Giugno 81,5 53,1 38 0 0 36,6 il 21 8,3 il 15 alle 23 4 6
Luglio 31,1 54,0 19 0 0 17,0 il 29 9,2 il 29 alle 15 4 5
Agosto 47,4 35,6 33 0 0 17,2 il 05 15,2 il 05 alle 15 6 4
Settembre 141,5 93,8 56 0 0 49,1 il 18 20,8 il 18 alle 22 9 8
Ottobre 77,4 82,6 81 0 0 44,6 il 26 12,9 il 26 alle 08 5 9
Novembre 164,0 117,2 130 0 5 52,8 il 28 7,1 il 21 alle 18 17 10
Dicembre 120,1 77,0 118 68 27 27,8 il 01 4,7 il 01 alle 06 12 10
Totale 1331,4 1013,3 1091 320 158 89,0 il 15/05 20,8 il 18/09 alle 22 117 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2009
Mese Precipitazioni mm*
200
9
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 70,4 78,3 106 10 40 16,0 il 25 4,0 il 01 alle 11 13 9
Febbraio 72,8 129,8 78 48 63 21,0 il 11 4,0 il 18 alle 04 13 11
Marzo 72,6 116,9 88 7 23 16,1 il 31 3,5 il 24 alle 16 12 10
Aprile 97,9 80,2 106 0 1 30,2 il 19 10,3 il 19 alle 14 11 9
Maggio 35,0 99,9 36 0 0 13,8 il 27 12,5 il 27 alle 18 5 9
Giugno 76,3 53,1 66 0 0 35,9 il 01 4,8 il 21 alle 04 8 6
Luglio 39,4 54,0 15 0 0 25,0 il 18 15,0 il 18 alle 05 4 5
Agosto 35,1 35,6 16 0 0 10,2 il 30 5,8 il 30 alle 13 6 4
Settembre 21,6 93,8 21 0 0 12,8 il 14 7,7 il 14 alle 16 4 8
Ottobre 102,9 82,6 68 0 0 37,5 il 23 12,4 il 12 alle 14 10 9
Novembre 52,8 117,2 82 0 5 16,9 il 10 4,9 il 08 alle 07 9 10
Dicembre 131,2 77,0 154 34 27 17,0 il 19 4,9 il 23 alle 01 20 10
Totale 808,0 1013,3 836 99 158 37,5 il 23/10 15,0 il 18/07 alle 05 115 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2008
Mese Precipitazioni mm*
200
8
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio 29,3 78,3 72 0 40 7,8 il 31 1,9 il 31 alle 11 7 9
Febbraio 18,1 129,8 26 0 63 6,3 il 03 3,9 il 04 alle 24 5 11
Marzo 197,2 116,9 139 51 23 45,8 il 07 5,5 il 07 alle 08 12 10
Aprile 61,6 80,2 67 0 1 16,6 il 04 5,4 il 02 alle 21 8 9
Maggio 62,9 99,9 44 0 0 42,4 il 20 20,4 il 20 alle 04 5 9
Giugno 134,1 53,1 57 0 0 45,6 il 12 27,7 il 12 alle 15 9 6
Luglio 54,3 54,0 15 0 0 18,6 il 02 16,9 il 02 alle 15 5 5
Agosto 47,5 35,6 7 0 0 44,0 il 15 33,4 il 15 alle 17 2 4
Settembre 65,2 93,8 82 0 0 17,1 il 14 6,4 il 14 alle 18 9 8
Ottobre 40,3 82,6 54 0 0 15,4 il 03 7,6 il 03 alle 23 6 9
Novembre 116,6 117,2 110 8 5 36,1 il 14 9,1 il 14 alle 11 11 10
Dicembre 157,2 77,0 168 23 27 36,7 il 12 5,2 il 10 alle 13 15 10
Totale 984,3 1013,3 841 82 158 45,8 il 07/03 33,4 il 15/08 alle 17 94 98

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2007
Mese Precipitazioni mm*
200
7
Precipitazione media 2007-2019 mm Durata ore Neve caduta cm Neve caduta media 2007-2019 cm Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero
giorni piovosi >= 1 mm
Media N° giorni piovosi
>= 1 mm
Gennaio --- 78,3 --- --- 40 --- --- --- 9
Febbraio --- 129,8 --- --- 63 --- --- --- 11
Marzo --- 116,9 --- --- 23 --- --- --- 10
Aprile --- 80,2 --- --- 1 --- --- --- 9
Maggio --- 99,9 --- --- 0 --- --- --- 9
Giugno --- 53,1 --- --- 0 --- --- --- 6
Luglio --- 54,0 --- --- 0 --- --- --- 5
Agosto 56,1 35,6 42 0 0 18,2 il 03 15,1 il 03 alle 15 8 4
