Bacino del fiume Metauro

 
   
Stazione di URBANIA m s.l.m. 273
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 34,0 68,0 51,0 166,0 77,0 115,0 23,0 74,0 20,0 87,0 169,0 107,0 991,0
1922 102,0 89,0 141,0 83,0 9,0 114,0 38,0 10,0 174,0 206,0 55,0 21,0 1042,0
1923 44,0 96,0 72,0 163,0 17,0 78,0 23,0 47,0 95,0 47,0 224,0 163,0 1069,0
1924 53,0 142,0 160,0 96,0 39,0 112,0 31,0 89,0 71,0 87,0 48,0 116,0 1044,0
1925 11,0 172,0 98,0 83,0 66,0 92,0 21,0 54,0 163,0 64,0 120,0 111,0 1055,0
1926 120,0 28,0 81,0 105,0 59,0 41,0 103,0 72,0 66,0 95,0 130,0 317,0 1217,0
1927 100,0 99,0 60,0 40,0 95,0 9,0 4,0 56,0 79,0 67,0 100,0 261,0 970,0
1928 46,0 19,0 189,0 103,0 173,0 7,0 10,0 36,0 260,0 168,0 89,0 86,0 1186,0
1929 121,0 81,0 27,0 102,0 55,0 25,0 14,0 84,0 6,0 64,0 190,0 102,0 871,0
1930 40,0 131,0 44,0 61,0 148,0 46,0 78,0 70,0 109,0 98,0 63,0 55,0 943,0
1931 69,0 144,0 115,0 74,0 77,0 13,0 46,0 10,0 91,0 116,0 95,0 108,0 958,0
1932 19,0 30,0 123,0 110,0 80,0 125,0 61,0 10,0 25,0 144,0 54,0 112,0 893,0
1933 65,0 188,0 30,0 78,0 131,0 99,0 51,0 0,0 159,0 131,0 216,0 192,0 1340,0
1934 73,0 128,0 126,0 71,0 51,0 87,0 55,0 56,0 77,0 147,0 132,0 77,0 1080,0
1935 122,0 141,0 43,0 53,0 55,0 3,0 78,0 100,0 32,0 166,0 90,0 142,0 1025,0
1936 60,0 87,0 62,0 129,0 50,0 110,0 46,0 9,0 87,0 159,0 48,0 43,0 890,0
1937 102,0 55,0 219,0 135,0 47,0 124,0 140,0 85,0 160,0 98,0 110,0 311,0 1586,0
1938 72,0 55,0 53,0 109,0 108,0 23,0 44,0 144,0 25,0 80,0 77,0 87,0 877,0
1939 107,0 14,0 135,0 123,0 312,0 95,0 19,0 59,0 154,0 115,0 58,0 156,0 1347,0
1940 197,0 86,0 23,0 99,0 75,0 135,0 34,0 73,0 73,0 357,0 176,0 133,0 1461,0
1941 87,0 202,0 38,0 79,0 176,0 58,0 70,0 47,0 68,0 136,0 179,0 77,0 1217,0
1942 61,0 181,0 49,0 65,0 41,0 47,0 87,0 38,0 54,0 43,0 181,0 58,0 905,0
1943 84,0 102,0 50,0 17,0 68,0 16,0 12,0 3,0 198,0 200,0 146,0 123,0 1019,0
1944 47,0 125,0 116,0 118,0 28,0 77,0 19,0 104,0 85,0 323,0 229,0 116,0 1387,0
1945 91,0 12,0 12,0 38,0 23,0 12,0 12,0 50,0 55,0 51,0 90,0 117,0 563,0
1946 88,0 6,0 46,0 25,0 69,0 33,0 78,0 21,0 31,0 135,0 254,0 120,0 906,0
1947 109,0 235,0 68,0 43,0 35,0 60,0 6,0 71,0 95,0 74,0 113,0 99,0 1008,0
1948 162,0 100,0 4,0 103,0 110,0 62,0 43,0 31,0 127,0 150,0 46,0 37,0 975,0
1949 61,0 2,0 59,0 15,0 77,0 82,0 59,0 65,0 62,0 155,0 118,0 68,0 823,0
1950 79,0 59,0 64,0 152,0 22,0 36,0 5,0 81,0 125,0 83,0 78,0 126,0 910,0
1951 154,0 173,7 166,0 96,0 99,0 42,0 58,0 7,0 233,0 207,0 142,3 88,9 1466,9
1952 137,1 89,0 4,0 33,5 56,0 25,0 73,0 25,0 55,0 42,0 109,0 234,0 882,6
1953 114,0 105,0 28,0 87,2 124,7 92,2 21,1 88,3 56,0 147,7 35,9 61,9 962,0
1954 75,3 79,8 98,2 63,1 161,7 57,3 41,3 65,5 23,0 78,6 90,6 34,0 868,4
1955 27,9 127,3 174,1 29,3 19,4 44,5 65,7 113,6 139,0 140,2 140,5 57,4 1078,9
1956 68,4 101,0 53,8 135,0 65,0 133,2 70,8 29,4 11,5 41,0 224,5 63,7 997,3
1957 85,0 88,6 34,5 103,7 111,9 10,4 30,5 53,5 40,0 81,5 37,5 69,0 746,1
1958 51,2 46,2 186,2 129,8 41,5 53,0 14,5 26,5 30,0 137,8 172,7 104,5 993,9
1959 107,5 76,5 85,5 86,5 85,0 106,5 52,0 175,5 90,0 82,3 66,3 309,0 1322,6
1960 73,9 179,5 139,2 124,8 30,8 48,5 95,0 14,8 161,3 137,5 93,8 175,4 1274,5
1961 95,8 18,9 21,4 120,1 109,2 33,9 142,1 30,3 31,0 174,3 179,7 144,3 1101,0
1962 57,4 61,8 161,7 72,3 43,8 58,2 15,0 11,5 45,9 148,6 236,3 85,0 997,5
1963 175,2 109,1 59,3 62,0 115,1 88,0 66,2 69,5 134,4 180,2 72,4 183,8 1315,2
1964 8,3 32,0 185,2 47,1 49,8 113,5 151,4 55,9 62,8 292,4 94,3 167,0 1259,7
1965 93,6 70,2 77,4 132,3 144,6 54,7 2,8 98,2 176,4 7,5 177,6 86,6 1121,9
1966 80,9 28,5 30,9 48,8 90,5 40,5 67,7 16,8 154,3 115,9 148,7 96,6 920,1
1967 38,5 22,5 8,5 129,0 33,2 84,5 47,6 80,7 30,3 3,0 116,9 132,7 727,4
1968 109,1 118,0 15,5 52,0 172,1 117,0 34,5 105,0 49,3 35,7 111,2 138,0 1057,4
1969 37,4 139,7 132,5 79,1 38,1 97,7 108,9 102,4 86,0 12,0 94,1 88,0 1015,9
1970 65,0 92,3 79,8 27,8 69,4 20,3 30,0 75,3 22,3 38,5 65,4 139,6 725,7
1971 110,5 47,0 100,0 36,0 46,0 32,5 35,0 0,2 78,0 34,0 135,5 25,0 679,7
1972 86,0 71,8 29,6 164,5 100,0 14,0 52,5 127,0 129,0 43,5 77,0 67,0 961,9
1973 171,0 69,0 125,0 132,6 7,0 36,0 62,0 86,0 201,0 116,0 56,0 52,5 1114,1
1974 42,8 36,8 39,9 108,6 86,1 52,3 52,3 126,0 80,6 72,1 111,8 21,2 830,5
1975 20,0 38,0 75,7 50,8 92,6 34,0 23,2 164,6 67,2 69,1 110,3 59,5 805,0
1976 35,0 190,5 188,4 61,8 48,3 116,8 93,9 143,6 91,6 82,6 142,5 100,0 1295,0
1977 36,2 61,8 59,1 35,2 41,9 16,1 50,0 98,0 104,4 84,1 133,1 52,9 772,8
1978 91,3 72,5 134,1 181,2 81,7 160,3 59,3 61,6 99,2 142,6 178,7 123,5 1386,0
1979 90,8 104,7 60,1 93,7 0,0 37,7 87,0 116,9 90,8 86,1 252,2 81,0 1101,0
1980 118,7 24,0 104,7 104,2 103,5 92,5 8,6 39,3 26,9 78,0 331,8 103,3 1135,5
1981 48,0 37,3 65,6 33,5 40,6 155,9 19,3 36,0 162,1 24,7 22,2 180,1 825,3
1982 36,4 35,0 212,9 76,2 103,9 80,0 57,0 74,0 39,4 159,3 89,9 203,8 1167,8
1983                          
1984 59,8 120,2 156,0 105,8 161,8 46,6 19,4 78,4 219,0 55,8 83,2 54,8 1160,8
1985 80,0 43,0 102,0 47,0 58,8 53,6 19,2 79,2 1,0 93,8 136,2 97,6 811,4
1986 65,2 148,2 109,6 77,4 51,4 153,4 124,8 37,2 69,2 46,8 89,8 31,6 1004,6
1987 134,2 65,8 85,0 33,8 125,0 45,0 9,8 80,6 40,2 130,2 140,2 108,8 998,6
1988 38,2 51,2 49,4 46,8 64,8 69,0 16,4 13,0 82,8 50,6 65,6 17,0 564,8
1989 5,4 26,8 41,0 65,4 61,8 95,0 168,0 70,6 146,6 51,4 77,2 17,4 826,6
MEDIA 78,7 86,5 85,9 84,6 78,1 66,9 50,8 63,6 91,0 108,4 122,4 110,3 1027,0

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it