Bacino del fiume Foglia

 
   
Stazione di PESARO m s.l.m. 11
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 31,0 67,0 23,0 142,0 84,0 95,0 10,0 32,0 5,0 43,0 110,0 64,0 706,0
1922 76,0 47,0 49,0 69,0 7,0 74,0 41,0 4,0 130,0 172,0 54,0 13,0 736,0
1923 24,0 93,0 63,0 95,0 34,0 52,0 1,0 6,0 59,0 24,0 122,0 110,0 683,0
1924 54,0 72,0 130,0 110,0 63,0 119,0 40,0 52,0 57,0 53,0 63,0 62,0 875,0
1925 8,0 100,0 95,0 56,0 59,0 60,0 30,0 36,0 165,0 75,0 142,0 33,0 859,0
1926 93,0 29,0 44,0 39,0 56,0 46,0 51,0 39,0 102,0 42,0 63,0 216,0 820,0
1927 116,0 54,0 32,0 24,0 88,0 19,0 1,0 16,0 83,0 58,0 51,0 222,0 764,0
1928 49,0 23,0 135,0 55,0 133,0 37,0 4,0 23,0 209,0 131,0 74,0 84,0 957,0
1929 97,0 61,0 25,0 57,0 41,0 25,0 5,0 90,0 15,0 45,0 155,0 142,0 758,0
1930 72,0 120,0 42,0 54,0 128,0 23,0 91,0 90,0 140,0 226,0 78,0 131,0 1195,0
1931 62,0 186,0 137,0 72,0 42,0 21,0 59,0 20,0 124,0 66,0 99,0 58,0 946,0
1932 71,0 19,0 221,0 152,0 49,0 60,0 54,0 51,0 49,0 71,0 37,0 75,0 909,0
1933 53,0 98,0 16,0 72,0 58,0 58,0 9,0 0,0 119,0 58,0 132,0 99,0 772,0
1934 52,0 79,0 43,0 33,0 24,0 119,0 17,0 28,0 190,0 46,0 71,0 40,0 742,0
1935 87,0 61,0 17,0 33,0 8,0 1,0 3,0 34,0 42,0 118,0 61,0 98,0 563,0
1936 23,0 76,0 52,0 95,0 17,0 56,0 75,0 3,0 90,0 87,0 22,0 39,0 635,0
1937 48,0 34,0 86,0 141,0 23,0 62,0 126,0 77,0 187,0 96,0 75,0 186,0 1141,0
1938 29,0 69,0 9,0 85,0 77,0 19,0 5,0 139,0 80,0 107,0 46,0 96,0 761,0
1939 64,0 8,0 73,0 64,0 275,0 117,0 23,0 9,0 179,0 75,0 39,0 117,0 1043,0
1940 108,0 108,0 23,0 39,0 45,0 104,0 27,0 23,0 51,0 252,0 145,0 66,0 991,0
1941 62,0 157,0 32,0 64,0 96,0 26,0 21,0 48,0 154,0 210,0 151,0 39,0 1060,0
1942 66,0 155,0 73,0 61,0 43,0 50,0 100,0 20,0 32,0 43,0 141,0 62,0 846,0
1943 61,0 71,0 71,0 18,0 53,0 16,0 5,0 1,0 102,0 208,0 83,0 75,0 764,0
1944                          
1945 44,0 16,0 11,0 22,0 3,0 8,0 3,0 64,0 24,0 84,0 97,0 68,0 444,0
1946 85,0 4,0 51,0 24,0 33,0 13,0 93,0 21,0 12,0 115,0 219,0 167,0 837,0
1947 123,0 133,0 45,0 17,0 104,0 63,0 7,0 89,0 120,0 57,0 49,0 59,0 866,0
1948 85,0 98,0 1,0 33,0 40,0 27,0 17,0 6,0 77,0 130,0 55,0 32,0 601,0
1949 42,0 0,0 55,0 9,0 83,0 134,0 18,0 73,0 79,0 93,0 114,0 26,0 726,0
1950 87,0 36,0 51,0 88,0 23,0 59,0 48,0 12,0 63,0 40,0 49,0 65,0 621,0
1951 125,4 76,4 95,8 63,6 43,4 18,2 104,0 3,4 102,2 83,6 65,8 61,8 843,6
1952 77,4 59,0 7,6 20,4 51,0 19,2 21,8 18,2 49,6 39,2 83,2 184,4 631,0
1953 138,4 42,0 12,8 61,0 61,0 74,2 39,8 46,8 77,0 93,6 33,8 42,4 722,8
1954 62,0 60,6 68,4 45,4 173,6 51,4 48,6 59,4 76,6 42,4 96,0 18,6 803,0
1955 13,2 97,8 121,2 16,2 25,6 31,4 42,4 42,4 187,4 79,0 85,2 52,8 794,6
1956 48,6 98,6 33,4 102,6 67,8 76,6 77,6 11,8 2,2 37,2 180,6 20,4 757,4
1957 106,4 42,4 55,2 67,4 93,2 18,8 25,8 30,4 15,6 70,2 11,2 31,8 568,4
1958 42,4 28,2 163,2 139,6 26,2 105,2 18,4 3,8 26,0 81,8 179,2 39,0 853,0
1959 91,0 56,6 70,2 27,2 51,6 114,0 24,4 140,2 145,4 43,6 72,2 167,8 1004,2
1960 90,8 62,4 123,2 143,0 34,2 50,2 115,8 13,6 125,0 70,0 56,4 115,2 999,8
1961 61,6 16,6 18,0 79,4 65,6 54,2 60,4 8,4 19,2 196,2 61,6 119,8 761,0
1962 59,8 31,4 64,8 47,4 25,0 53,4 37,2 0,2 139,0 160,8 205,0 55,2 879,2
1963 132,4 75,8 28,0 30,4 46,4 132,6 53,4 69,4 93,8 94,2 30,2 115,2 901,8
1964 10,0 21,2 141,0 54,2 36,8 112,8 81,6 123,6 60,8 177,8 40,8 76,2 936,8
1965 41,4 32,0 29,4 68,6 77,0 24,6 5,4 88,6 83,2 5,2 83,6 46,8 585,8
1966 47,6 16,2 25,6 32,6 68,6 25,8 87,0 37,2 208,8 133,6 114,4 34,4 831,8
1967 33,6 9,2 11,6 56,0 29,4 112,2 9,2 57,6 63,4 0,6 85,4 53,8 522,0
1968 53,6 47,0 18,6 38,6 51,8 77,8 61,0 104,2 43,0 27,8 83,8 104,6 711,8
1969 30,8 100,8 92,0 43,6 40,2 113,4 71,4 94,8 65,0 12,8 81,8 90,0 836,6
1970 39,6 46,4 31,6 32,0 61,4 29,8 107,8 80,6 31,0 33,2 32,2 96,0 621,6
1971 60,3 44,6 80,2 20,0 44,0 18,4 4,4 11,0 84,8 4,4 93,4 14,8 480,3
1972 92,0 138,0 43,8 103,6 54,0 21,0 33,0 206,0 115,2 44,6 29,4 29,6 910,2
1973 132,8 99,8 188,0 124,2 7,0 29,2 40,0 79,2 166,0 93,6 56,8 29,6 1046,2
1974 6,6 23,2 53,4 67,4 68,4 88,4 53,4 74,6 31,8 126,2 75,6 16,4 685,4
1975 4,6 26,6 51,6 14,0 97,6 52,4 46,6 80,6 30,4 138,4 73,4 66,2 682,4
1976 12,4 87,6 136,8 38,4 28,2 75,4 143,4 217,2 70,4 128,0 116,8 61,4 1116,0
1977 16,2 74,4 72,0 44,4 51,6 36,6 75,0 97,4 82,6 17,6 113,4 43,8 725,0
1978 108,0 40,6 69,6 109,2 62,8 60,6 26,0 17,4 68,4 125,8 57,2 73,6 819,2
1979 59,6 142,8 17,8 46,0 1,2 21,0 71,2 58,0 75,4 60,4 327,0 73,6 954,0
1980 116,0 14,0 78,4 71,4 153,6 71,6 11,0 64,2 11,6 73,6 195,6 75,6 936,6
1981 36,6 38,4 81,4 17,2 31,0 126,4 25,2 73,8 206,8 24,6 36,4 122,2 820,0
1982 21,2 34,4 133,8 37,6 70,2 8,2 66,0 54,6 24,6 135,8 127,0 164,0 877,4
1983 27,0 53,2 82,4 23,6 21,8 52,4 25,8 41,0 155,0 23,4 16,8 19,0 541,4
1984 34,8 81,6 88,6 77,4 107,2 31,4 8,6 60,4 103,6 79,2 63,8 38,8 775,4
1985 67,6 27,8 69,2 28,4 35,6 9,4 6,8 23,4 2,0 69,4 94,4 32,4 466,4
1986 31,4 108,0 70,4 58,2 54,0 136,8 121,6 18,6 39,8 29,4 52,6 11,0 731,8
1987 123,8 40,0 39,6 24,8 76,2 41,2 12,0 22,4 65,4 82,0 76,8 92,4 696,6
1988 30,0 36,8 42,4 45,2 48,6 65,2 0,0 4,0 58,0 27,2 44,4 19,8 421,6
1989 4,0 5,6 43,8 31,8 59,4 73,4 101,6 144,0 121,4 25,4 41,0 8,8 660,2
MEDIA 61,2 61,9 64,1 58,5 58,7 57,0 43,4 51,3 86,3 82,6 87,8 74,5 787,3

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it