Bacino del fiume Foglia

 
   
Stazione di LUNANO m s.l.m. 306
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 2,0 12,0 43,0 131,0 57,0 126,0 50,0 47,0 5,0 100,0 165,0 94,0 832,0
1922 126,0 24,0 109,0 91,0 6,0 200,0 20,0 0,0 168,0 160,0 47,0 19,0 970,0
1923 35,0 114,0 110,0 64,0 16,0 113,0 20,0 45,0 93,0 6,0 173,0 153,0 942,0
1924 30,0 101,0 190,0 69,0 40,0 46,0 26,0 62,0 73,0 76,0 46,0 209,0 968,0
1925 21,0 162,0 111,0 97,0 69,0 91,0 37,0 67,0 217,0 48,0 135,0 65,0 1120,0
1926 77,0 14,0 82,0 76,0 54,0 33,0 60,0 92,0 70,0 105,0 97,0 257,0 1017,0
1927 177,0 95,0 64,0 43,0 102,0 26,0 0,0 38,0 63,0 57,0 78,0 284,0 1027,0
1928 48,0 15,0 174,0 114,0 108,0 8,0 0,0 7,0 215,0 151,0 141,0 98,0 1079,0
1929 70,0 80,0 5,0 94,0 42,0 16,0 23,0 85,0 40,0 70,0 167,0 96,0 788,0
1930 28,0 106,0 34,0 57,0 116,0 36,0 63,0 90,0 100,0 105,0 61,0 76,0 872,0
1931 35,0 128,0 99,0 63,0 89,0 25,0 25,0 13,0 121,0 111,0 73,0 57,0 839,0
1932 53,0 18,0 88,0 107,0 70,0 137,0 67,0 31,0 38,0 117,0 46,0 106,0 878,0
1933 70,0 202,0 29,0 64,0 92,0 105,0 59,0 3,0 170,0 124,0 231,0 184,0 1333,0
1934 78,0 105,0 127,0 71,0 73,0 75,0 68,0 64,0 65,0 121,0 132,0 85,0 1064,0
1935 88,0 119,0 39,0 38,0 47,0 5,0 115,0 74,0 36,0 106,0 102,0 128,0 897,0
1936 77,0 95,0 71,0 122,0 53,0 92,0 25,0 7,0 115,0 173,0 49,0 58,0 937,0
1937 78,0 37,0 166,0 124,0 53,0 68,0 88,0 78,0 165,0 91,0 125,0 246,0 1319,0
1938 39,0 41,0 46,0 96,0 109,0 20,0 28,0 151,0 21,0 95,0 81,0 123,0 850,0
1939 77,0 12,0 122,0 125,0 295,0 142,0 4,0 49,0 122,0 127,0 46,0 156,0 1277,0
1940 145,0 94,0 20,0 91,0 72,0 132,0 42,0 62,0 40,0 275,0 197,0 104,0 1274,0
1941 80,0 190,0 37,0 70,0 127,0 56,0 66,0 46,0 98,0 108,0 190,0 76,0 1144,0
1942 49,0 152,0 69,0 69,0 45,0 26,0 73,0 33,0 53,0 20,0 174,0 90,0 853,0
1943 80,0 97,0 74,0 19,0 71,0 17,0 12,0 3,0 160,0 194,0 153,0 94,0 974,0
1944                          
1945                          
1946                          
1947 92,0 190,0 47,0 29,0 34,0 48,0 0,0 48,0 154,0 88,0 69,0 104,0 903,0
1948 153,0 106,0 0,0 74,0 98,0 30,0 41,0 22,0 113,0 139,0 76,0 35,0 887,0
1949 57,0 2,0 59,0 11,0 98,0 92,0 18,0 83,0 88,0 150,0 135,0 48,0 841,0
1950 82,0 64,0 72,0 123,0 20,0 46,0 16,0 41,0 71,0 80,0 54,0 107,0 776,0
1951 172,9 123,6 142,5 90,0 101,0 35,6 87,1 0,0 188,7 219,7 125,1 92,9 1379,1
1952 88,9 63,5 4,2 28,6 51,6 56,7 56,5 14,2 78,1 33,5 96,3 200,4 772,5
1953 91,0 108,2 10,0 82,0 123,0 122,6 10,0 89,6 74,3 145,7 39,1 63,4 958,9
1954 62,8 93,3 57,9 55,9 195,7 61,3 49,0 78,0 41,0 48,6 102,9 26,2 872,6
1955 26,7 163,4 193,3 47,9 24,2 71,8 85,2 89,5 197,0 189,5 116,6 66,1 1271,2
1956 57,3 125,5 76,3 142,7 68,1 103,0 43,4 21,0 21,1 56,6 281,2 75,4 1071,6
1957 86,8 102,0 59,8 137,5 139,1 16,0 30,0 33,7 41,2 72,6 31,1 62,6 812,4
MEDIA 74,5 92,8 77,4 79,9 81,1 67,0 41,4 49,0 97,5 110,7 112,8 110,0 994,1

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it