Bacino del fiume Metauro

 
   
Stazione di FOSSOMBRONE m s.l.m. 116
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 80,0 30,0 50,0 187,0 90,0 87,0 21,0 103,0 9,0 124,0 143,0 85,0 1009,0
1922 85,0 80,0 75,0 79,0 13,0 89,0 16,0 7,0 180,0 138,0 51,0 50,0 863,0
1923 46,0 233,0 143,0 53,0 47,0 62,0 0,0 19,0 93,0 16,0 252,0 153,0 1117,0
1924 107,0 191,0 176,0 142,0 70,0 90,0 28,0 71,0 79,0 71,0 66,0 104,0 1195,0
1925 20,0 114,0 81,0 65,0 46,0 51,0 38,0 46,0 251,0 58,0 140,0 77,0 987,0
1926 92,0 52,0 79,0 67,0 32,0 64,0 190,0 68,0 115,0 30,0 103,0 441,0 1333,0
1927 139,0 104,0 42,0 33,0 143,0 13,0 6,0 41,0 137,0 98,0 98,0 344,0 1198,0
1928 45,0 27,0 250,0 76,0 166,0 12,0 0,0 17,0 311,0 168,0 99,0 97,0 1268,0
1929 80,0 123,0 46,0 108,0 48,0 23,0 15,0 103,0 10,0 49,0 240,0 158,0 1003,0
1930 58,0 147,0 37,0 76,0 173,0 87,0 88,0 116,0 155,0 138,0 87,0 84,0 1246,0
1931 64,0 162,0 114,0 148,0 47,0 13,0 21,0 5,0 188,0 116,0 107,0 112,0 1097,0
1932 77,0 35,0 203,0 156,0 74,0 81,0 80,0 28,0 37,0 126,0 93,0 120,0 1110,0
1933 187,0 229,0 19,0 68,0 146,0 175,0 16,0 2,0 168,0 120,0 245,0 181,0 1556,0
1934 123,0 210,0 119,0 66,0 64,0 108,0 46,0 144,0 132,0 92,0 106,0 75,0 1285,0
1935 102,0 65,0 22,0 27,0 25,0 0,0 35,0 111,0 29,0 123,0 68,0 98,0 705,0
1936 30,0 80,0 50,0 114,0 28,0 123,0 33,0 2,0 101,0 118,0 26,0 46,0 751,0
1937 67,0 57,0 77,0 136,0 34,0 66,0 57,0 83,0 110,0 123,0 73,0 223,0 1106,0
1938 45,0 55,0 29,0 98,0 101,0 40,0 45,0 91,0 48,0 68,0 42,0 67,0 729,0
1939 62,0 11,0 101,0 90,0 263,0 97,0 14,0 21,0 164,0 132,0 42,0 120,0 1117,0
1940 156,0 56,0 30,0 59,0 59,0 101,0 49,0 113,0 29,0 176,0 143,0 79,0 1050,0
1941 65,0 117,0 36,0 53,0 110,0 39,0 68,0 47,0 101,0 139,0 149,0 76,0 1000,0
1942 45,0 126,0 66,0 70,0 26,0 44,0 92,0 54,0 26,0 19,0 133,0 54,0 755,0
1943 56,0 70,0 64,0 30,0 51,0 21,0 9,0 9,0 110,0 188,0 95,0 103,0 806,0
1944                          
1945 70,0 17,0 26,0 31,0 12,0 12,0 5,0 57,0 45,0 43,0 78,0 61,0 457,0
1946 80,0 4,0 57,0 27,0 55,0 12,0 57,0 32,0 16,0 123,0 231,0 138,0 832,0
1947 82,0 128,0 48,0 27,0 33,0 44,0 6,0 80,0 123,0 74,0 50,0 70,0 765,0
1948 89,0 63,0 1,0 46,0 43,0 27,0 34,0 9,0 108,0 115,0 65,0 34,0 634,0
1949 51,0 0,0 57,0 10,0 104,0 88,0 18,0 110,0 128,0 149,0 96,0 25,0 836,0
1950 95,0 49,0 41,0 115,0 20,0 39,0 14,0 31,0 100,0 59,0 57,0 71,0 691,0
1951 176,2 119,8 187,4 72,4 61,8 9,0 41,8 5,6 136,8 231,4 109,4 51,2 1202,8
1952 114,6 64,0 9,8 40,2 81,6 10,2 23,6 26,8 67,6 46,0 109,2 221,6 815,2
1953 164,4 174,8 47,0 83,0 100,0 114,6 26,6 66,2 55,8 85,2 26,2 45,8 989,6
1954 87,0 97,6 70,0 68,0 146,2 66,0 76,2 56,2 33,0 82,6 97,4 26,4 906,6
1955 15,6 125,2 179,8 36,4 24,8 49,2 81,2 96,0 195,6 130,4 124,4 45,0 1103,6
1956 60,8 90,6 54,6 97,2 52,0 53,6 48,6 14,8 8,8 44,8 252,8 72,0 850,6
1957 144,2 62,8 42,6 109,4 135,8 25,4 30,6 74,4 56,2 74,0 23,2 36,4 815,0
1958 39,8 46,4 211,5 141,8 28,4 107,2 7,6 32,4 22,8 102,8 167,4 51,2 959,3
1959 102,2 62,4 63,4 51,6 74,8 140,8 38,6 147,4 114,4 71,2 60,8 226,2 1153,8
1960 69,2 78,8 110,6 135,8 36,0 54,2 88,2 12,6 162,2 76,8 78,6 174,8 1077,8
1961 88,0 24,6 29,0 111,6 99,8 73,6 64,6 21,8 20,8 163,4 121,2 141,6 960,0
1962 86,8 60,6 155,6 53,6 64,4 81,2 26,8 0,2 66,6 158,0 204,6 92,6 1051,0
1963 168,6 106,2 48,4 62,6 73,8 98,2 65,0 79,8 133,8 136,8 30,2 184,6 1188,0
1964 13,0 32,8 197,4 38,0 48,8 88,6 190,2 110,2 69,6 230,0 126,0 137,2 1281,8
1965 83,2 99,4 52,2 151,0 134,2 47,8 19,8 126,0 162,6 9,2 140,2 95,4 1121,0
1966 95,4 24,0 48,4 57,6 75,4 24,2 50,4 17,0 154,6 123,2 141,2 79,4 890,8
1967 85,8 18,0 5,4 143,8 40,0 82,6 32,4 72,6 64,0 4,0 87,6 126,4 762,6
1968 124,8 80,2 25,2 58,8 151,8 89,6 82,0 97,8 20,0 53,8 97,2 141,4 1022,6
1969 35,6 203,0 152,2 99,6 42,6 87,2 98,4 96,6 100,0 25,4 93,8 129,4 1163,8
1970 40,8 90,6 57,4 31,8 62,6 83,4 73,8 63,0 83,2 49,6 51,0 135,6 822,8
1971 83,8 72,0 125,4 48,8 44,6 55,2 38,2 9,0 106,0 20,8 118,0 17,2 739,0
1972 95,2 118,4 63,6 173,2 92,8 34,6 70,6 120,4 102,0 70,0 33,8 40,4 1015,0
1973 141,0 120,8 147,2 177,6 7,0 39,8 52,6 167,8 171,4 61,2 74,8 54,8 1216,0
1974 16,4 35,2 53,6 112,4 99,6 78,0 33,2 111,8 34,6 141,4 77,2 36,2 829,6
1975 7,0 61,0 42,2 19,8 109,6 34,8 26,0 173,6 39,6 79,2 86,6 51,0 730,4
1976 26,0 139,8 174,0 48,2 31,4 108,8 174,0 159,6 116,0 128,8 97,0 87,8 1291,4
1977 28,6 65,6 60,6 44,6 48,8 68,2 50,6 95,6 95,2 41,6 131,2 59,6 790,2
1978 87,4 65,8 128,8 164,4 65,8 140,8 22,4 47,2 107,0 139,4 125,2 94,6 1188,8
1979 75,8 164,0 44,8 64,0 0,2 47,8 101,0 121,0 62,8 87,4 304,4 84,4 1157,6
1980 110,8 26,8 115,2 144,0 163,0 83,4 8,0 32,4 25,4 83,2 258,6 124,2 1175,0
1981 57,4 39,6 54,8 37,6 25,2 172,0 28,2 34,0 140,4 33,2 41,4 181,4 845,2
1982 34,4 45,0 103,0 78,0 84,4 32,2 53,4 121,8 38,4 197,8 128,4 276,4 1193,2
1983 25,4 83,0 118,6 46,8 60,8 77,8 28,2 134,2 80,2 62,0 20,6 31,8 769,4
1984 40,0 126,6 148,6 113,0 141,2 38,2 39,8 64,8 156,0 89,8 68,4 69,0 1095,4
1985 62,4 53,2 149,4 60,8 54,8 42,4 22,8 22,6 0,6 163,8 128,2 62,4 823,4
1986 55,4 171,2 103,2 62,2 10,8 166,4 202,2 86,4 42,8 48,8 66,2 20,0 1035,6
1987 150,0 52,4 96,8 22,8 104,4 31,4 25,6 56,2 26,0 84,4 118,8 105,8 874,6
1988 29,2 65,2 60,4 55,4 31,8 64,8 11,0 23,8 81,8 38,6 86,2 18,0 566,2
1989 3,4 25,6 48,2 58,8 117,2 86,0 140,4 123,4 93,6 53,0 79,8 18,6 848,0
MEDIA 76,8 85,7 84,2 79,9 72,8 66,1 49,9 66,8 93,4 95,8 108,3 102,9 982,7

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it